| 檢查結(jié)果記錄編號(hào) | 檢查年度 | 檢查類型 | 檢查次數(shù) | 所屬環(huán)節(jié) | 企業(yè)類型 | 被檢查對(duì)象名稱 | 檢查時(shí)間 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 被檢查對(duì)象生產(chǎn)地址 | 檢查結(jié)果 | 說明 | 其他需要處理的問題 | 檢查項(xiàng)總數(shù) | 重點(diǎn)檢查項(xiàng)總數(shù) | 一般檢查項(xiàng)總數(shù) | 存在問題的重點(diǎn)檢查項(xiàng)數(shù) | 存在問題的一般檢查項(xiàng)數(shù) | 存在問題的重點(diǎn)檢查項(xiàng)編號(hào) | 存在問題的一般檢查項(xiàng)編號(hào) | 檢查人員 |
| 2023-1-360925000012 | 2023 | 日常監(jiān)督檢查 | 1 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 生產(chǎn)企業(yè) | 江西綠色家園農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2023-04-03 | 91360925091063356U | 江西省宜春市靖安縣仁首鎮(zhèn)大團(tuán)村村委會(huì) | 通過檢查 | / | / | 69 | 27 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 朱險(xiǎn)峰,陳煒 |
| 2023-1-360925000015 | 2023 | 日常監(jiān)督檢查 | 1 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 生產(chǎn)企業(yè) | 靖安縣長(zhǎng)宏食品有限公司 | 2023-04-11 | 91360925MABNQQDDXE | 江西省宜春市靖安縣官莊鎮(zhèn)南村村團(tuán)結(jié)組16號(hào) | 通過檢查 | 無 | / | 69 | 27 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 姚萬磊,熊露 |
| 2023-1-360925000010 | 2023 | 日常監(jiān)督檢查 | 1 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 生產(chǎn)企業(yè) | 江西省靖發(fā)科技有限公司 | 2023-04-03 | 913609255988829080 | 江西省宜春市靖安縣寶峰鎮(zhèn)秀峰路6號(hào)、周坊村坪山組廟坑自留山 | 通過檢查 | / | / | 69 | 27 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 朱險(xiǎn)峰,陳煒 |
| 2023-1-360925000011 | 2023 | 日常監(jiān)督檢查 | 1 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 生產(chǎn)企業(yè) | 靖安縣水源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 2023-04-03 | 91360925MA397TR18W | 江西省宜春市靖安縣寶峰鎮(zhèn)周坊村坳背組 | 通過檢查 | 停業(yè) | / | 69 | 27 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 朱險(xiǎn)峰,陳煒 |
| 2023-1-360925000016 | 2023 | 日常監(jiān)督檢查 | 1 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 生產(chǎn)企業(yè) | 靖安縣三爪侖鄉(xiāng)天涯山白茶專業(yè)合作社 | 2023-04-12 | 933609256809341648 | 江西省宜春市靖安縣三爪侖鄉(xiāng)紅星村 | 通過檢查 | 無 | / | 69 | 27 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 姚萬磊,熊露 |
| 2023-1-360925000014 | 2023 | 日常監(jiān)督檢查 | 1 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 生產(chǎn)企業(yè) | 靖安縣嵐山茶廠(普通合伙) | 2023-04-11 | 91360925685997471A | 靖安縣羅灣鄉(xiāng)南村村掘土坳 | 通過檢查 | 無 | / | 69 | 27 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 姚萬磊,熊露 |
| 2023-1-360925000007 | 2023 | 日常監(jiān)督檢查 | 1 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 生產(chǎn)企業(yè) | 江西省靖安縣寶峰茶葉有限公司 | 2023-04-03 | 9136092579699269XX | 江西省宜春市靖安縣寶峰鎮(zhèn)華坊村清潭組 | 責(zé)令整改 | / | / | 69 | 27 | 42 | 1 | 3 | 6.4 | 2.3,4.8,2.10 | 朱險(xiǎn)峰,陳煒 |
| 2023-1-360925000009 | 2023 | 日常監(jiān)督檢查 | 1 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 生產(chǎn)企業(yè) | 江西寶峰鴻昊生態(tài)養(yǎng)殖有限公司 | 2023-04-03 | 91360925MA391F787W | 江西省宜春市靖安縣寶峰鎮(zhèn)寶峰村劉一組(六合街57號(hào)) | 責(zé)令整改 | / | / | 69 | 27 | 42 | 1 | 2 | 11.5 | 2.3,11.4 | 朱險(xiǎn)峰,陳煒 |
| 2023-1-360925000008 | 2023 | 日常監(jiān)督檢查 | 2 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 生產(chǎn)企業(yè) | 江西省靖安縣寶峰茶葉有限公司 | 2023-04-03 | 9136092579699269XX | 江西省宜春市靖安縣寶峰鎮(zhèn)華坊村清潭組 | 責(zé)令整改 | / | / | 69 | 27 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 朱險(xiǎn)峰,陳煒 |
| 2023-1-360925000017 | 2023 | 日常監(jiān)督檢查 | 1 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 生產(chǎn)企業(yè) | 江西意蜂實(shí)業(yè)有限公司 | 2023-04-25 | 913609257442675170 | 江西省宜春市靖安縣工業(yè)園A區(qū) | 通過檢查 | / | / | 69 | 27 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楊興華,吳苑萍 |
| 2023-1-360925000019 | 2023 | 日常監(jiān)督檢查 | 1 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 生產(chǎn)企業(yè) | 靖安縣宏達(dá)食品有限公司 | 2023-04-25 | 91360925705798876D | 江西省宜春市靖安縣雷公尖工業(yè)園區(qū) | 責(zé)令整改 | / | / | 69 | 27 | 42 | 0 | 1 | 0 | 4.12 | 楊興華,吳苑萍 |
| 2023-1-360925000018 | 2023 | 日常監(jiān)督檢查 | 2 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 生產(chǎn)企業(yè) | 江西瀚良生物科技有限公司 | 2023-05-30 | 91360925MA39A6JQ5A | 江西省宜春市靖安縣工業(yè)園香田新區(qū)三爪侖大道 56 號(hào) | 通過檢查 | / | / | 69 | 27 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楊興華,吳苑萍 |
| 2023-1-360925000020 | 2023 | 日常監(jiān)督檢查 | 1 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 生產(chǎn)企業(yè) | 江西龍江源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2023-06-20 | 91360925MA35GPECXG | 江西省宜春市靖安縣高湖鎮(zhèn)高湖村韶里新居組 | 通過檢查 | / | / | 69 | 27 | 42 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 楊華,晏榮 |
| 2023-1-360925000021 | 2023 | 日常監(jiān)督檢查 | 1 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 生產(chǎn)企業(yè) | 江西緣生生物科技有限公司 | 2023-06-29 | 91360925MA38B3KD1P | 江西省宜春市靖安縣工業(yè)園香田新區(qū) | 通過檢查 | / | / | 69 | 27 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楊興華,吳苑萍 |
| 2023-1-360925000022 | 2023 | 日常監(jiān)督檢查 | 2 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 生產(chǎn)企業(yè) | 江西省老冰匠食品有限公司 | 2023-06-29 | 913609255662994783 | 江西省宜春市靖安縣雷公尖工業(yè)園 | 責(zé)令整改 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楊興華,吳苑萍 |
附件:

贛公網(wǎng)安備36092502000005號(hào)