| 檢查結(jié)果記錄編號 | 檢查年度 | 檢查類型 | 檢查次數(shù) | 所屬環(huán)節(jié) | 企業(yè)類型 | 被檢查對象名稱 | 檢查時間 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 被檢查對象生產(chǎn)地址 | 檢查結(jié)果 | 說明 | 其他需要處理的問題 | 檢查項總數(shù) | 重點檢查項總數(shù) | 一般檢查項總數(shù) | 存在問題的重點檢查項數(shù) | 存在問題的一般檢查項數(shù) | 存在問題的重點檢查項編號 | 存在問題的一般檢查項編號 | 檢查人員 |
| 2023-1-360925000028 | 2023 | 日常監(jiān)督檢查 | 3 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 生產(chǎn)企業(yè) | 江西省靖發(fā)科技有限公司 | 2023-10-08 | 913609255988829080 | 江西省宜春市靖安縣寶峰鎮(zhèn)秀峰路6號、周坊村坪山組廟坑自留山 | 通過檢查 | / | / | 69 | 27 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 朱險峰,陳煒 |
| 2023-1-360925000029 | 2023 | 日常監(jiān)督檢查 | 1 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 生產(chǎn)企業(yè) | 江西省大可黃精生物科技有限公司 | 2023-10-08 | 91360925MA38MWY89U | 江西省宜春市靖安縣寶峰鎮(zhèn)毗爐村陽山組 | 通過檢查 | / | / | 69 | 27 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 朱險峰,陳煒 |
| 2023-1-360925000030 | 2023 | 日常監(jiān)督檢查 | 2 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 生產(chǎn)企業(yè) | 江西龍江源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2023-10-08 | 91360925MA35GPECXG | 江西省宜春市靖安縣高湖鎮(zhèn)高湖村韶里新居組 | 通過檢查 | / | / | 69 | 27 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楊華,劉優(yōu)優(yōu) |
| 2023-1-360925000031 | 2023 | 日常監(jiān)督檢查 | 4 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 生產(chǎn)企業(yè) | 江西省靖發(fā)科技有限公司 | 2023-11-21 | 913609255988829080 | 江西省宜春市靖安縣寶峰鎮(zhèn)秀峰路6號、周坊村坪山組廟坑自留山 | 通過檢查 | / | / | 69 | 27 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 朱險峰,陳煒 |
| 2023-1-360925000033 | 2023 | 日常監(jiān)督檢查 | 4 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 生產(chǎn)企業(yè) | 江西意蜂實業(yè)有限公司 | 2023-11-30 | 913609257442675170 | 江西省宜春市靖安縣工業(yè)園A區(qū) | 通過檢查 | / | / | 320 | 131 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楊興華,吳苑萍 |
| 2023-1-360925000034 | 2023 | 日常監(jiān)督檢查 | 4 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 生產(chǎn)企業(yè) | 江西瀚良生物科技有限公司 | 2023-12-28 | 91360925MA39A6JQ5A | 江西省宜春市靖安縣工業(yè)園香田新區(qū)三爪侖大道 56 號 | 通過檢查 | / | / | 69 | 27 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楊興華,吳苑萍 |
| 2023-1-360925000033 | 2023 | 日常監(jiān)督檢查 | 3 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 生產(chǎn)企業(yè) | 江西意蜂實業(yè)有限公司 | 2023-11-29 | 913609257442675170 | 江西省宜春市靖安縣工業(yè)園A區(qū) | 通過檢查 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楊興華,吳苑萍 |
附件:

贛公網(wǎng)安備36092502000005號