| 檢查結果記錄編號 | 檢查年度 | 檢查類型 | 檢查次數 | 所屬環節 | 企業類型 | 被檢查對象名稱 | 檢查時間 | 統一社會信用代碼 | 被檢查對象生產地址 | 檢查結果 | 說明 | 其他需要處理的問題 | 檢查項總數 | 重點檢查項總數 | 一般檢查項總數 | 存在問題的重點檢查項數 | 存在問題的一般檢查項數 | 存在問題的重點檢查項編號 | 存在問題的一般檢查項編號 | 檢查人員 |
| 2023-1-360925000024 | 2023 | 日常監督檢查 | 3 | 生產環節 | 生產企業 | 江西省老冰匠食品有限公司 | 2023-07-25 | 913609255662994783 | 江西省宜春市靖安縣雷公尖工業園 | 通過檢查 | / | / | 69 | 27 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楊興華,吳苑萍 |
| 2023-1-360925000025 | 2023 | 日常監督檢查 | 1 | 生產環節 | 生產企業 | 江西省友和食品有限責任公司 | 2023-07-25 | 91360925754200789R | 江西省宜春市靖安縣雷公尖工業園區 | 責令整改 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楊興華,吳苑萍 |
| 2023-1-360925000023 | 2023 | 日常監督檢查 | 2 | 生產環節 | 生產企業 | 江西意蜂實業有限公司 | 2023-07-25 | 913609257442675170 | 江西省宜春市靖安縣工業園A區 | 責令整改 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楊興華,吳苑萍 |
| 2023-1-360925000027 | 2023 | 日常監督檢查 | 3 | 生產環節 | 生產企業 | 江西瀚良生物科技有限公司 | 2023-08-30 | 91360925MA39A6JQ5A | 江西省宜春市靖安縣工業園香田新區三爪侖大道 56 號 | 通過檢查 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楊興華,吳苑萍 |
| 2023-1-360925000026 | 2023 | 日常監督檢查 | 2 | 生產環節 | 生產企業 | 江西小伙夫食品有限公司 | 2023-08-30 | 91360925MA7DQB5J0E | 江西省宜春市靖安縣香田工業園興業北路3號 | 責令整改 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楊興華,吳苑萍 |
附件:

贛公網安備36092502000005號