| 靖安縣仁首鎮(zhèn)大團(tuán)村農(nóng)村最低生活保障金發(fā)放表 | ||||
| 制表時間: | 2025年8月1日 | |||
| 所屬期限:2025年度8月 | ||||
| 序號 | 戶主姓名 | 享受人口 | 金額(元) | 備注 |
| 1 | 趙家銀 | 2 | 1090 | |
| 2 | 趙傳陸 | 1 | 480 | |
| 3 | 徐德遠(yuǎn) | 2 | 910 | |
| 4 | 趙俊仁 | 2 | 930 | |
| 5 | 徐德先 | 2 | 910 | |
| 6 | 李靖 | 1 | 500 | |
| 7 | 涂條紅 | 4 | 1740 | |
| 8 | 蘆位秀 | 1 | 460 | |
| 9 | 周祖國 | 2 | 950 | |
| 10 | 趙禮花 | 1 | 460 | |
| 11 | 余江浪 | 4 | 1940 | |
| 12 | 余久堂 | 2 | 970 | |
| 13 | 丁德英 | 1 | 450 | |
| 14 | 趙伯香 | 1 | 460 | |
| 15 | 劉付德 | 2 | 950 | |
| 16 | 陳碧英 | 1 | 450 | |
| 17 | 邱金蓮 | 1 | 490 | |
| 18 | 湯澤芳 | 2 | 890 | |
| 19 | 李小慧 | 4 | 1900 | |
| 20 | 涂開榮 | 2 | 950 | |
| 21 | 涂長鋒 | 2 | 950 | |
| 22 | 涂建軍 | 3 | 1215 | |
| 23 | 涂理菊 | 1 | 540 | |
| 24 | 涂沅強(qiáng) | 1 | 460 | |
| 25 | 涂長遠(yuǎn) | 1 | 460 | |
| 26 | 涂長華 | 2 | 930 | |
| 27 | 何榮根 | 1 | 460 | |
| 28 | 涂沅福 | 4 | 1660 | |
| 29 | 涂沅珍 | 1 | 490 | |
| 30 | 涂理寶 | 1 | 480 | |
| 31 | 涂理焜 | 1 | 470 | |
| 32 | 雷功生 | 2 | 910 | |
| 33 | 雷英 | 1 | 460 | |
| 34 | 雷烽 | 2 | 890 | |
| 35 | 周秀妹 | 2 | 850 | |
| 36 | 劉賢烈 | 1 | 470 | |
| 37 | 涂青蓮 | 1 | 470 | |
| 38 | 雷克經(jīng) | 2 | 870 | |
| 39 | 雷昌海 | 2 | 930 | |
| 40 | 雷英兒 | 1 | 470 | |
| 41 | 任振遷 | 1 | 470 | |
| 42 | 胡丹 | 4 | 1900 | |
| 43 | 余久寧 | 1 | 445 | |
| 44 | 余久洪 | 2 | 1010 | 參戰(zhàn) |
| 45 | 肖軍龍 | 1 | 445 | |
| 46 | 馬守蓮 | 1 | 765 | 常補(bǔ) |
| 47 | 徐海弟 | 5 | 3825 | 常補(bǔ) |
| 48 | 張雅芯 | 4 | 3060 | 常補(bǔ) |
| 49 | 涂源勇 | 2 | 1530 | 常補(bǔ) |
| 50 | 余淑平 | 2 | 1530 | 常補(bǔ) |
| 51 | 吉用全 | 3 | 2295 | 常補(bǔ) |
| 52 | 吳自愛 | 1 | 765 | 常補(bǔ) |
| 53 | 雷智華 | 1 | 470 | |
| 54 | 涂長銳 | 2 | 930 | |
| 55 | 涂長龍 | 1 | 510 | |
| 56 | 包麗萍 | 2 | 1530 | 常補(bǔ) |
| 57 | 張小娟 | 3 | 1515 | |
| 58 | 包承烈 | 1 | 560 | |
| 59 | 雷青 | 1 | 520 | |
| 60 | 夏小華 | 3 | 1545 | |
| 61 | 胡歡喜 | 2 | 1030 | |
| 62 | 雷夢 | 1 | 520 | |
| 63 | 余昌華 | 2 | 1010 | |
| 64 | 雷建安 | 1 | 520 | |
| 65 | 趙鳴宇 | 1 | 1020 | 7月新增補(bǔ)發(fā) |
附件:

贛公網(wǎng)安備36092502000005號