国产亚洲性欧美日韩在线观看软件,97国产一区,亚洲成av人影院,波多野结衣毛片,国产精品久久久久久久久久久痴汉,一区二区三国产,亚欧精品在线,好吊色国产

您當前所在位置: 首頁>政府信息公開>政府部門信息公開>鄉鎮信息公開目錄>仁首鎮>法定主動公開內容>村(居)務公開>大團村>村務公開>社會救助

大團村農保2023年1月發放公示表

訪問量:

關聯稿件:

大團村農保2023年1月發放公示表
序號 單位名稱 姓名 費款所屬期 實發金額
1 大團村委會 徐立洗 202301 184.38
2 大團村委會 雷昌水 202301 189.85
3 大團村委會 徐德英 202301 188.15
4 大團村委會 劉明桂 202301 188.16
5 大團村委會 余光順 202301 199.42
6 大團村委會 熊維香 202301 188.14
7 大團村委會 趙家英 202301 188.16
8 大團村委會 張秋連 202301 188.21
9 大團村委會 涂長遐 202301 198.27
10 大團村委會 劉秋妹 202301 188.2
11 大團村委會 雷功鋼 202301 188.19
12 大團村委會 黃新蘭 202301 189.17
13 大團村委會 徐德輝 202301 188.26
14 大團村委會 余康妹 202301 188.24
15 大團村委會 雷克明 202301 188.62
16 大團村委會 涂長海 202301 188.28
17 大團村委會 余光華 202301 188.28
18 大團村委會 周群秀 202301 188.29
19 大團村委會 徐明鳳 202301 188.34
20 大團村委會 涂開根 202301 188.34
21 大團村委會 涂理愛 202301 188.33
22 大團村委會 江小平 202301 189.46
23 大團村委會 涂沅仕 202301 180
24 大團村委會 雷昌炯 202301 179.8
25 大團村委會 邱金蓮 202301 174
26 大團村委會 余昌淼 202301 174
27 大團村委會 張升鳳 202301 180.06
28 大團村委會 余光根 202301 182.13
29 大團村委會 徐德菊 202301 185.98
30 大團村委會 涂沅海 202301 180.1
31 大團村委會 魏鳳亮 202301 179.03
32 大團村委會 劉付德 202301 179.04
33 大團村委會 徐立銀 202301 180.03
34 大團村委會 張思珍 202301 182.37
35 大團村委會 何詞平 202301 177.3
36 大團村委會 舒曉英 202301 174
37 大團村委會 鄧木英 202301 177.9
38 大團村委會 余久堂 202301 180
39 大團村委會 劉人鳳 202301 174
40 大團村委會 劉煥英 202301 189.81
41 大團村委會 雷小華 202301 176.93
42 大團村委會 涂長根 202301 179.8
43 大團村委會 包宗科 202301 180.53
44 大團村委會 周榮林 202301 177.96
45 大團村委會 涂理賓 202301 180.07
46 大團村委會 莫冬連 202301 182.2
47 大團村委會 包宗其 202301 176.5
48 大團村委會 徐宗堃 202301 182.14
49 大團村委會 雷功勇 202301 174
50 大團村委會 萬永珍 202301 174
51 大團村委會 雷克康 202301 181.92
52 大團村委會 雷烽 202301 185.04
53 大團村委會 劉付國 202301 175.9
54 大團村委會 周祖愛 202301 181.16
55 大團村委會 劉茶香 202301 178.06
56 大團村委會 何詞宏 202301 174.94
57 大團村委會 余光杞 202301 183.12
58 大團村委會 劉賢愛 202301 174
59 大團村委會 余昌貞 202301 176.88
60 大團村委會 湯成書 202301 175.9
61 大團村委會 趙家英 202301 185.23
62 大團村委會 涂符森 202301 182.16
63 大團村委會 包金水 202301 189.44
64 大團村委會 余光財 202301 177.94
65 大團村委會 徐德先 202301 174
66 大團村委會 余春生 202301 177.9
67 大團村委會 劉人菊 202301 180
68 大團村委會 包承香 202301 180
69 大團村委會 戴桂香 202301 174
70 大團村委會 涂理金 202301 174
71 大團村委會 余正梅 202301 174
72 大團村委會 劉人英 202301 177.9
73 大團村委會 余光華 202301 175.89
74 大團村委會 雷昌梅 202301 174
75 大團村委會 包承滿 202301 174
76 大團村委會 劉淑蘭 202301 174
77 大團村委會 胡菊香 202301 174
78 大團村委會 余昌生 202301 174
79 大團村委會 雷克貴 202301 180
80 大團村委會 陳國蓮 202301 180
81 大團村委會 熊望金 202301 174
82 大團村委會 徐宗仁 202301 174
83 大團村委會 蘆范球 202301 174
84 大團村委會 張青鳳 202301 174
85 大團村委會 雷克平 202301 174
86 大團村委會 劉文妹 202301 174
87 大團村委會 陳運興 202301 180
88 大團村委會 彭銀珍 202301 174
89 大團村委會 胡德秀 202301 174
90 大團村委會 胡詞英 202301 174
91 大團村委會 涂長秀 202301 174.94
92 大團村委會 丁德英 202301 180
93 大團村委會 余光國 202301 174
94 大團村委會 涂長洗 202301 174
95 大團村委會 胡歡喜 202301 180
96 大團村委會 劉貴珍 202301 174
97 大團村委會 黃慶香 202301 174
98 大團村委會 余于新 202301 174
99 大團村委會 雷昌生 202301 174
100 大團村委會 徐明禮 202301 174
101 大團村委會 余克桂 202301 174
102 大團村委會 雷昌海 202301 174
103 大團村委會 涂青蓮 202301 174
104 大團村委會 付扁頭 202301 180
105 大團村委會 張英梅 202301 174
106 大團村委會 戴隆秀 202301 180
107 大團村委會 涂長金 202301 174
108 大團村委會 涂理焜 202301 180
109 大團村委會 胡瑞秀 202301 180
110 大團村委會 涂沅金 202301 180
111 大團村委會 趙家英 202301 180
112 大團村委會 胡秀英 202301 180
113 大團村委會 姜瑞英 202301 174
114 大團村委會 何榮根 202301 174
115 大團村委會 趙俊成 202301 180
116 大團村委會 趙傳鳳 202301 180
117 大團村委會 涂沅生 202301 180
118 大團村委會 涂長付 202301 174
119 大團村委會 周緒梅 202301 174
120 大團村委會 何小毛 202301 174
121 大團村委會 張英秀 202301 180
122 大團村委會 涂長銅 202301 180
123 大團村委會 徐立生 202301 180
124 大團村委會 聶菊花 202301 174
125 大團村委會 肖存志 202301 174
126 大團村委會 雷保妹 202301 180.09
127 大團村委會 熊淑英 202301 180
128 大團村委會 肖善華 202301 180
129 大團村委會 楊梅芝 202301 174
130 大團村委會 邱忠秀 202301 180
131 大團村委會 馮香妹 202301 180
132 大團村委會 涂理源 202301 174
133 大團村委會 何章蘭 202301 174
134 大團村委會 徐明熙 202301 180
135 大團村委會 余定英 202301 174
136 大團村委會 黃書菊 202301 180
137 大團村委會 楊志 202301 179.86
138 大團村委會 雷昌玲 202301 174
139 大團村委會 周道秀 202301 174
140 大團村委會 余北英 202301 174
141 大團村委會 蘆位菊 202301 174
142 大團村委會 張照存 202301 174
143 大團村委會 周緒康 202301 174
144 大團村委會 涂理寶 202301 174
145 大團村委會 涂源香 202301 180
146 大團村委會 涂理英 202301 174
147 大團村委會 余家秀 202301 180
148 大團村委會 余力秀 202301 180
149 大團村委會 焦正泉 202301 177.96
150 大團村委會 余力梅 202301 174
151 大團村委會 張光鳳 202301 180
152 大團村委會 涂沅焱 202301 193.42
153 大團村委會 陳耀春 202301 189.58
154 大團村委會 余家秀 202301 180
155 大團村委會 徐宗論 202301 174
156 大團村委會 嚴忠平 202301 180
157 大團村委會 全國虎 202301 174
158 大團村委會 張和龍 202301 180
159 大團村委會 胡華珍 202301 174
160 大團村委會 黃書愛 202301 180
161 大團村委會 陳青蘭 202301 185.21
162 大團村委會 吳自愛 202301 174
163 大團村委會 雷名吉 202301 182
164 大團村委會 涂理連 202301 174
165 大團村委會 雷昌財 202301 180
166 大團村委會 徐立秀 202301 180
167 大團村委會 涂符津 202301 182.14
168 大團村委會 余盛妹 202301 177.23
169 大團村委會 肖存忠 202301 175.91
170 大團村委會 雷功猛 202301 176.92
171 大團村委會 雷功柏 202301 174
172 大團村委會 雷昌秀 202301 180
173 大團村委會 蘆育連 202301 177.27
174 大團村委會 余久元 202301 174.94
175 大團村委會 鄧緒蘭 202301 174
176 大團村委會 沈茶香 202301 180
177 大團村委會 涂符焱 202301 179.03
178 大團村委會 肖躍英 202301 188.07
179 大團村委會 雷昌錦 202301 176.94
180 大團村委會 劉仁英 202301 180
181 大團村委會 雷功林 202301 174
182 大團村委會 陳碧英 202301 180.09
183 大團村委會 熊騰英 202301 174
184 大團村委會 龔上容 202301 185.12
185 大團村委會 余洗妹 202301 182.19
186 大團村委會 雷功發 202301 181.13
187 大團村委會 余定珍 202301 179
188 大團村委會 胡秀金 202301 175.91
189 大團村委會 余青連 202301 174
190 大團村委會 雷功生 202301 177.25
191 大團村委會 古象奉 202301 174
192 大團村委會 雷名文 202301 177.28
193 大團村委會 徐德金 202301 177.24
194 大團村委會 涂源泰 202301 180.31
195 大團村委會 徐宗澮 202301 187.34
196 大團村委會 雷昌根 202301 178.95
197 大團村委會 涂開英 202301 180.85
198 大團村委會 徐宗永 202301 185.28
199 大團村委會 張小玲 202301 185.21
200 大團村委會 涂源洗 202301 189.62
201 大團村委會 包宗寬 202301 182.12
202 大團村委會 張英妹 202301 185.22
203 大團村委會 熊自香 202301 177.33
204 大團村委會 張遠妹 202301 182.12
205 大團村委會 涂源香 202301 177.24
206 大團村委會 龔上芬 202301 180.13
207 大團村委會 肖善平 202301 177.26
208 大團村委會 雷俊華 202301 182.17
209 大團村委會 余久珍 202301 179.05
210 大團村委會 蘆位秀 202301 178.67
211 大團村委會 黃香國 202301 185.1
212 大團村委會 徐德連 202301 182.13
213 大團村委會 余邦梅 202301 184.7
214 大團村委會 徐明強 202301 182.46
215 大團村委會 徐宗富 202301 179.9
216 大團村委會 涂源榮 202301 185.25
217 大團村委會 肖存華 202301 180.89
218 大團村委會 嚴若云 202301 182.5
219 大團村委會 余克鸞 202301 177
220 大團村委會 趙家英 202301 175.92
221 大團村委會 雷克長 202301 181.17
222 大團村委會 胡升達 202301 177.2
223 大團村委會 雷功序 202301 187.82
224 大團村委會 何榮梁 202301 177.28
225 大團村委會 包承林 202301 176.86
226 大團村委會 黃長菊 202301 179
227 大團村委會 劉愛平 202301 179.84
228 大團村委會 劉根妹 202301 181.14
229 大團村委會 趙伯香 202301 181.78
230 大團村委會 徐德遠 202301 180.12
231 大團村委會 馬守蓮 202301 175.9
232 大團村委會 劉賢烈 202301 185.06
233 大團村委會 向信明 202301 180.01
234 大團村委會 余昌箭 202301 188.03
235 大團村委會 徐德通 202301 182.19
236 大團村委會 劉淑珍 202301 179.82
237 大團村委會 涂理英 202301 176.88
238 大團村委會 余定媛 202301 176.87
239 大團村委會 雷功良 202301 178.93
240 大團村委會 王銀香 202301 181.15
241 大團村委會 鄧宗武 202301 175.89
242 大團村委會 余昌明 202301 182.39
243 大團村委會 鄧桂英 202301 177.27
244 大團村委會 潛文妹 202301 182.16
245 大團村委會 蘇勤美 202301 177.66
246 大團村委會 肖存金 202301 185.05
247 大團村委會 涂長妹 202301 176.91
248 大團村委會 潘際妹 202301 176.87
249 大團村委會 涂理菊 202301 179.07
250 大團村委會 李志英 202301 186.04
251 大團村委會 余光仁 202301 180.72
252 大團村委會 涂理梅 202301 182.12
253 大團村委會 涂長根 202301 182.23
254 大團村委會 李紀英 202301 179
255 大團村委會 鄧宗國 202301 184.71
256 大團村委會 黃秋秀 202301 181.16
257 大團村委會 王安朋 202301 180.38
258 大團村委會 嚴若桂 202301 176.53
259 大團村委會 江小晃 202301 181.54
260 大團村委會 胡彰琴 202301 182.13
261 大團村委會 涂沅珍 202301 180.01
262 大團村委會 雷昌國 202301 174.94
263 大團村委會 徐立江 202301 177.93
264 大團村委會 凌象菊 202301 182.46
265 大團村委會 余光還 202301 174
266 大團村委會 熊杏英 202301 174
267 大團村委會 余力炳 202301 180
268 大團村委會 徐宗學 202301 176.4
269 大團村委會 余光英 202301 180
270 大團村委會 趙俊仁 202301 174
271 大團村委會 包符堂 202301 180.01
272 大團村委會 何詞寬 202301 180.04
273 大團村委會 余海妹 202301 180.1
274 大團村委會 任振根 202301 182.44
275 大團村委會 何章香 202301 182.42
276 大團村委會 程珍羅 202301 175.88
277 大團村委會 文新華 202301 176.87
278 大團村委會 余愛波 202301 180.08
279 大團村委會 何小梅 202301 186.77
280 大團村委會 余征妹 202301 184.09
281 大團村委會 余久洪 202301 178.19
282 大團村委會 涂條津 202301 184.79
283 大團村委會 陳緒蘭 202301 190.73
284 大團村委會 楊長軍 202301 189.3
285 大團村委會 余昌星 202301 181.82
286 大團村委會 徐立旺 202301 180
287 大團村委會 余家鳳 202301 174
288 大團村委會 尤秀英 202301 180
289 大團村委會 趙家金 202301 174
290 大團村委會 雷淑媛 202301 180
291 大團村委會 羅時香 202301 187.78
292 大團村委會 周祖國 202301 177.26
293 大團村委會 任振秀 202301 180
294 大團村委會 龔菱花 202301 188.07
295 大團村委會 喻炳英 202301 181.16
296 大團村委會 陳久鳳 202301 181.15
297 大團村委會 雷祚吉 202301 174
298 大團村委會 涂長華 202301 174
299 大團村委會 古景愛 202301 174
300 大團村委會 何榮金 202301 182.13
301 大團村委會 涂沅河 202301 177.26
302 大團村委會 涂理偉 202301 182.17
303 大團村委會 趙詩秀 202301 174
304 大團村委會 熊望英 202301 177.65
305 大團村委會 周裕珍 202301 179.82
306 大團村委會 熊望蘭 202301 179.03
307 大團村委會 劉應恩 202301 179
308 大團村委會 涂沅財 202301 177.88
309 大團村委會 雷功景 202301 174
310 大團村委會 雷秀菊 202301 180
311 大團村委會 肖存菊 202301 180
312 大團村委會 雷克沅 202301 182.21
313 大團村委會 余光武 202301 180
314 大團村委會 余光源 202301 175.91
315 大團村委會 黃招英 202301 186.66
316 大團村委會 雷春生 202301 187.8
317 大團村委會 胡保妹 202301 180
318 大團村委會 蘇永竹 202301 189.9
319 大團村委會 余鴻妹 202301 175.91
320 大團村委會 趙傳鳳 202301 175.91
321 大團村委會 雷功欽 202301 181.15
322 大團村委會 趙小英 202301 182.19
323 大團村委會 雷昌凡 202301 174
324 大團村委會 劉春妹 202301 182.41
325 大團村委會 徐明壽 202301 187.74
326 大團村委會 項正蓮 202301 179.99
327 大團村委會 雷克健 202301 177.22
328 大團村委會 涂長海 202301 176.92
329 大團村委會 何章玲 202301 182.14
330 大團村委會 肖存太 202301 174
331 大團村委會 包承生 202301 174
332 大團村委會 雷昌彪 202301 174
333 大團村委會 閔愛英 202301 180
334 大團村委會 黃香銀 202301 182.21
335 大團村委會 肖存生 202301 184.04
336 大團村委會 雷功森 202301 181.79
337 大團村委會 黃香安 202301 185.13
338 大團村委會 鄒菊香 202301 177.95
339 大團村委會 徐宗地 202301 182.47
340 大團村委會 涂長香 202301 182.4
341 大團村委會 余克英 202301 180.01
342 大團村委會 包承烈 202301 175.92
343 大團村委會 熊茶香 202301 175.91
344 大團村委會 張富榮 202301 177.9
345 大團村委會 余歷恕 202301 177.98
346 大團村委會 胡彰英 202301 177.2
347 大團村委會 趙家銀 202301 181.11
348 大團村委會 梁水妹 202301 188.01
349 大團村委會 余淑珍 202301 177.94
350 大團村委會 周裕端 202301 182.16
351 大團村委會 張陽英 202301 178.93
352 大團村委會 余景菊 202301 177.89
353 大團村委會 余定蓮 202301 175.89
354 大團村委會 姜雲彪 202301 177.41
355 大團村委會 周淑緒 202301 179
356 大團村委會 劉緒鳳 202301 186.67
357 大團村委會 劉木蓮 202301 185.22
358 大團村委會 胡訓英 202301 185.22
359 大團村委會 徐德江 202301 179.85
360 大團村委會 黃香妹 202301 177.91
361 大團村委會 涂沅坤 202301 181.17
362 大團村委會 雷名達 202301 186.87
363 大團村委會 張建蘭 202301 181.15
364 大團村委會 雷名花 202301 179.81
365 大團村委會 劉年秀 202301 182.58
366 大團村委會 胡瑞英 202301 179.92
367 大團村委會 余發妹 202301 181.18
368 大團村委會 徐金香 202301 177.91
369 大團村委會 余靖安 202301 185.1
370 大團村委會 包復英 202301 176.89
371 大團村委會 涂理煌 202301 185.2
372 大團村委會 劉煥洪 202301 179.77
373 大團村委會 涂長富 202301 182.12
374 大團村委會 肖善海 202301 180.42
375 大團村委會 雷功茂 202301 177.31
376 大團村委會 徐德仁 202301 182.45
377 大團村委會 肖存民 202301 187.06
378 大團村委會 包承華 202301 184.59
379 大團村委會 楊長忠 202301 189.3
380 大團村委會 雷靖 202301 361.29

附件:

掃一掃在手機打開當前頁
返回頂部關閉本頁
主站蜘蛛池模板: 班戈县| 信宜市| 安岳县| 灌南县| 遂昌县| 庐江县| 伊金霍洛旗| 屯昌县| 古交市| 万山特区| 正宁县| 时尚| 长汀县| 临夏县| 潜江市| 客服| 和林格尔县| 奉贤区| 苏尼特右旗| 贵溪市| 康马县| 克什克腾旗| 镇雄县| 建宁县| 凤山县| 辽阳市| 托克托县| 武义县| 富裕县| 且末县| 大英县| 邢台县| 富平县| 同仁县| 遂昌县| 古浪县| 建阳市| 彰化县| 辽宁省| 郴州市| 温泉县| 南江县| 蓝山县| 日喀则市| 长兴县| 陵水| 忻州市| 新晃| 张家口市| 丘北县| 桂东县| 昆明市| 大竹县| 梅州市| 阿尔山市| 天镇县| 延川县| 凤城市| 尤溪县| 武鸣县| 桃园县| 永昌县| 黎川县| 崇州市| 沾益县| 颍上县| 涪陵区| 鲁甸县| 高平市| 泰兴市| 湖口县| 钟山县| 平安县| 金乡县| 中卫市| 安吉县| 新晃| 体育| 泽普县| 扶余县| 太白县| 延津县|