国产亚洲性欧美日韩在线观看软件,97国产一区,亚洲成av人影院,波多野结衣毛片,国产精品久久久久久久久久久痴汉,一区二区三国产,亚欧精品在线,好吊色国产

您當(dāng)前所在位置: 首頁(yè)>政府信息公開(kāi)>政府部門信息公開(kāi)>鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息公開(kāi)目錄>仁首鎮(zhèn)>法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容>村(居)務(wù)公開(kāi)>大團(tuán)村>村務(wù)公開(kāi)>社會(huì)救助

大團(tuán)村農(nóng)保2023年3月發(fā)放公示表

訪問(wèn)量:

關(guān)聯(lián)稿件:

大團(tuán)村農(nóng)保2023年3月發(fā)放公示表
序號(hào) 單位名稱 姓名 費(fèi)款所屬期 實(shí)發(fā)金額(元)
1 大團(tuán)村委會(huì) 雷昌水 202303 189.85
2 大團(tuán)村委會(huì) 劉明桂 202303 188.16
3 大團(tuán)村委會(huì) 余康妹 202303 188.24
4 大團(tuán)村委會(huì) 涂長(zhǎng)遐 202303 198.27
5 大團(tuán)村委會(huì) 余光順 202303 199.42
6 大團(tuán)村委會(huì) 黃新蘭 202303 189.17
7 大團(tuán)村委會(huì) 吉用珍 202303 190.51
8 大團(tuán)村委會(huì) 雷克明 202303 188.62
9 大團(tuán)村委會(huì) 涂理愛(ài) 202303 188.33
10 大團(tuán)村委會(huì) 余昌淼 202303 174
11 大團(tuán)村委會(huì) 羅時(shí)玲 202303 190.84
12 大團(tuán)村委會(huì) 包宗其 202303 176.5
13 大團(tuán)村委會(huì) 劉人鳳 202303 174
14 大團(tuán)村委會(huì) 舒曉英 202303 174
15 大團(tuán)村委會(huì) 徐德英 202303 188.15
16 大團(tuán)村委會(huì) 熊維香 202303 188.14
17 大團(tuán)村委會(huì) 莫冬連 202303 182.2
18 大團(tuán)村委會(huì) 張秋連 202303 188.21
19 大團(tuán)村委會(huì) 何詞平 202303 177.3
20 大團(tuán)村委會(huì) 雷功鋼 202303 188.19
21 大團(tuán)村委會(huì) 余久堂 202303 180
22 大團(tuán)村委會(huì) 劉秋妹 202303 188.2
23 大團(tuán)村委會(huì) 余光華 202303 188.28
24 大團(tuán)村委會(huì) 徐德輝 202303 188.26
25 大團(tuán)村委會(huì) 涂長(zhǎng)磷 202303 190.84
26 大團(tuán)村委會(huì) 周群秀 202303 188.29
27 大團(tuán)村委會(huì) 涂長(zhǎng)海 202303 188.28
28 大團(tuán)村委會(huì) 江小平 202303 189.46
29 大團(tuán)村委會(huì) 任振英 202303 190.92
30 大團(tuán)村委會(huì) 萬(wàn)永珍 202303 174
31 大團(tuán)村委會(huì) 涂開(kāi)根 202303 188.34
32 大團(tuán)村委會(huì) 雷昌炯 202303 179.8
33 大團(tuán)村委會(huì) 余光杞 202303 183.12
34 大團(tuán)村委會(huì) 余昌貞 202303 176.88
35 大團(tuán)村委會(huì) 雷祚彪 202303 190.9
36 大團(tuán)村委會(huì) 余光根 202303 182.13
37 大團(tuán)村委會(huì) 徐德菊 202303 185.98
38 大團(tuán)村委會(huì) 雷名逸 202303 190.82
39 大團(tuán)村委會(huì) 涂傳進(jìn) 202303 188.66
40 大團(tuán)村委會(huì) 雷烽 202303 185.04
41 大團(tuán)村委會(huì) 涂沅仕 202303 180
42 大團(tuán)村委會(huì) 鄧木英 202303 177.9
43 大團(tuán)村委會(huì) 涂沅海 202303 180.1
44 大團(tuán)村委會(huì) 雷小華 202303 176.93
45 大團(tuán)村委會(huì) 邱金蓮 202303 174
46 大團(tuán)村委會(huì) 涂長(zhǎng)根 202303 179.8
47 大團(tuán)村委會(huì) 張思珍 202303 182.37
48 大團(tuán)村委會(huì) 張升鳳 202303 180.06
49 大團(tuán)村委會(huì) 劉付德 202303 179.04
50 大團(tuán)村委會(huì) 雷昌梅 202303 174
51 大團(tuán)村委會(huì) 徐宗仁 202303 174
52 大團(tuán)村委會(huì) 魏鳳亮 202303 179.03
53 大團(tuán)村委會(huì) 雷克平 202303 174
54 大團(tuán)村委會(huì) 周榮林 202303 177.96
55 大團(tuán)村委會(huì) 趙家英 202303 188.16
56 大團(tuán)村委會(huì) 劉文妹 202303 174
57 大團(tuán)村委會(huì) 胡詞英 202303 174
58 大團(tuán)村委會(huì) 余光國(guó) 202303 174
59 大團(tuán)村委會(huì) 趙家英 202303 185.23
60 大團(tuán)村委會(huì) 劉貴珍 202303 174
61 大團(tuán)村委會(huì) 雷昌海 202303 174
62 大團(tuán)村委會(huì) 涂長(zhǎng)金 202303 174
63 大團(tuán)村委會(huì) 雷靖 202303 361.29
64 大團(tuán)村委會(huì) 徐明鳳 202303 188.34
65 大團(tuán)村委會(huì) 胡瑞秀 202303 180
66 大團(tuán)村委會(huì) 余昌源 202303 190.84
67 大團(tuán)村委會(huì) 雷功勇 202303 174
68 大團(tuán)村委會(huì) 何榮根 202303 174
69 大團(tuán)村委會(huì) 趙俊成 202303 180
70 大團(tuán)村委會(huì) 蘆范球 202303 174
71 大團(tuán)村委會(huì) 涂長(zhǎng)秀 202303 174.94
72 大團(tuán)村委會(huì) 雷克康 202303 181.92
73 大團(tuán)村委會(huì) 丁德英 202303 180
74 大團(tuán)村委會(huì) 余于新 202303 174
75 大團(tuán)村委會(huì) 胡秀英 202303 180
76 大團(tuán)村委會(huì) 周祖愛(ài) 202303 181.16
77 大團(tuán)村委會(huì) 何章蘭 202303 174
78 大團(tuán)村委會(huì) 劉付國(guó) 202303 175.9
79 大團(tuán)村委會(huì) 徐立銀 202303 180.03
80 大團(tuán)村委會(huì) 戴隆秀 202303 180
81 大團(tuán)村委會(huì) 徐明熙 202303 180
82 大團(tuán)村委會(huì) 劉煥英 202303 189.81
83 大團(tuán)村委會(huì) 包金水 202303 189.44
84 大團(tuán)村委會(huì) 包宗科 202303 180.53
85 大團(tuán)村委會(huì) 趙傳鳳 202303 180
86 大團(tuán)村委會(huì) 余光財(cái) 202303 177.94
87 大團(tuán)村委會(huì) 徐德先 202303 174
88 大團(tuán)村委會(huì) 涂理賓 202303 180.07
89 大團(tuán)村委會(huì) 徐宗堃 202303 182.14
90 大團(tuán)村委會(huì) 余春生 202303 177.9
91 大團(tuán)村委會(huì) 余光華 202303 175.89
92 大團(tuán)村委會(huì) 劉淑蘭 202303 174
93 大團(tuán)村委會(huì) 湯成書 202303 175.9
94 大團(tuán)村委會(huì) 包承滿 202303 174
95 大團(tuán)村委會(huì) 肖存志 202303 174
96 大團(tuán)村委會(huì) 余力秀 202303 180
97 大團(tuán)村委會(huì) 劉賢愛(ài) 202303 174
98 大團(tuán)村委會(huì) 涂源香 202303 180
99 大團(tuán)村委會(huì) 余正梅 202303 174
100 大團(tuán)村委會(huì) 劉人英 202303 177.9
101 大團(tuán)村委會(huì) 余昌生 202303 174
102 大團(tuán)村委會(huì) 馮香妹 202303 180
103 大團(tuán)村委會(huì) 雷克貴 202303 180
104 大團(tuán)村委會(huì) 張青鳳 202303 174
105 大團(tuán)村委會(huì) 陳運(yùn)興 202303 180
106 大團(tuán)村委會(huì) 劉人菊 202303 180
107 大團(tuán)村委會(huì) 周道秀 202303 174
108 大團(tuán)村委會(huì) 包承香 202303 180
109 大團(tuán)村委會(huì) 戴桂香 202303 174
110 大團(tuán)村委會(huì) 胡菊香 202303 174
111 大團(tuán)村委會(huì) 張光鳳 202303 180
112 大團(tuán)村委會(huì) 陳耀春 202303 189.58
113 大團(tuán)村委會(huì) 雷昌玲 202303 174
114 大團(tuán)村委會(huì) 蘆位菊 202303 174
115 大團(tuán)村委會(huì) 張英梅 202303 174
116 大團(tuán)村委會(huì) 余力梅 202303 174
117 大團(tuán)村委會(huì) 陳國(guó)蓮 202303 180
118 大團(tuán)村委會(huì) 余家秀 202303 180
119 大團(tuán)村委會(huì) 彭銀珍 202303 174
120 大團(tuán)村委會(huì) 胡德秀 202303 174
121 大團(tuán)村委會(huì) 胡歡喜 202303 180
122 大團(tuán)村委會(huì) 涂理焜 202303 180
123 大團(tuán)村委會(huì) 涂長(zhǎng)洗 202303 174
124 大團(tuán)村委會(huì) 趙家英 202303 180
125 大團(tuán)村委會(huì) 姜瑞英 202303 174
126 大團(tuán)村委會(huì) 徐明禮 202303 174
127 大團(tuán)村委會(huì) 雷昌生 202303 174
128 大團(tuán)村委會(huì) 張和龍 202303 180
129 大團(tuán)村委會(huì) 焦正泉 202303 177.96
130 大團(tuán)村委會(huì) 周緒梅 202303 174
131 大團(tuán)村委會(huì) 余克桂 202303 174
132 大團(tuán)村委會(huì) 何小毛 202303 174
133 大團(tuán)村委會(huì) 吳自愛(ài) 202303 174
134 大團(tuán)村委會(huì) 涂長(zhǎng)銅 202303 180
135 大團(tuán)村委會(huì) 聶菊花 202303 174
136 大團(tuán)村委會(huì) 楊梅芝 202303 174
137 大團(tuán)村委會(huì) 雷保妹 202303 180.09
138 大團(tuán)村委會(huì) 涂沅金 202303 180
139 大團(tuán)村委會(huì) 劉茶香 202303 178.06
140 大團(tuán)村委會(huì) 徐立秀 202303 180
141 大團(tuán)村委會(huì) 何詞宏 202303 174.94
142 大團(tuán)村委會(huì) 涂長(zhǎng)付 202303 174
143 大團(tuán)村委會(huì) 涂沅生 202303 180
144 大團(tuán)村委會(huì) 涂理源 202303 174
145 大團(tuán)村委會(huì) 涂符森 202303 182.16
146 大團(tuán)村委會(huì) 張英秀 202303 180
147 大團(tuán)村委會(huì) 徐立生 202303 180
148 大團(tuán)村委會(huì) 余北英 202303 174
149 大團(tuán)村委會(huì) 涂理金 202303 174
150 大團(tuán)村委會(huì) 熊淑英 202303 180
151 大團(tuán)村委會(huì) 涂理寶 202303 174
152 大團(tuán)村委會(huì) 肖善華 202303 180
153 大團(tuán)村委會(huì) 邱忠秀 202303 180
154 大團(tuán)村委會(huì) 涂符津 202303 182.14
155 大團(tuán)村委會(huì) 黃書菊 202303 180
156 大團(tuán)村委會(huì) 鄧緒蘭 202303 174
157 大團(tuán)村委會(huì) 熊望金 202303 174
158 大團(tuán)村委會(huì) 余定英 202303 174
159 大團(tuán)村委會(huì) 楊志 202303 179.86
160 大團(tuán)村委會(huì) 黃慶香 202303 174
161 大團(tuán)村委會(huì) 涂符焱 202303 179.03
162 大團(tuán)村委會(huì) 涂理英 202303 174
163 大團(tuán)村委會(huì) 張照存 202303 174
164 大團(tuán)村委會(huì) 周緒康 202303 174
165 大團(tuán)村委會(huì) 涂青蓮 202303 174
166 大團(tuán)村委會(huì) 付扁頭 202303 180
167 大團(tuán)村委會(huì) 嚴(yán)忠平 202303 180
168 大團(tuán)村委會(huì) 余家秀 202303 180
169 大團(tuán)村委會(huì) 胡華珍 202303 174
170 大團(tuán)村委會(huì) 黃書愛(ài) 202303 180
171 大團(tuán)村委會(huì) 涂沅焱 202303 193.42
172 大團(tuán)村委會(huì) 雷功林 202303 174
173 大團(tuán)村委會(huì) 雷功柏 202303 174
174 大團(tuán)村委會(huì) 雷昌秀 202303 180
175 大團(tuán)村委會(huì) 陳青蘭 202303 185.21
176 大團(tuán)村委會(huì) 余洗妹 202303 182.19
177 大團(tuán)村委會(huì) 沈茶香 202303 180
178 大團(tuán)村委會(huì) 余盛妹 202303 177.23
179 大團(tuán)村委會(huì) 肖存忠 202303 175.91
180 大團(tuán)村委會(huì) 雷功猛 202303 176.92
181 大團(tuán)村委會(huì) 蘆育連 202303 177.27
182 大團(tuán)村委會(huì) 雷名文 202303 177.28
183 大團(tuán)村委會(huì) 徐德金 202303 177.24
184 大團(tuán)村委會(huì) 徐宗論 202303 174
185 大團(tuán)村委會(huì) 雷昌錦 202303 176.94
186 大團(tuán)村委會(huì) 劉仁英 202303 180
187 大團(tuán)村委會(huì) 全國(guó)虎 202303 174
188 大團(tuán)村委會(huì) 余久元 202303 174.94
189 大團(tuán)村委會(huì) 雷功生 202303 177.25
190 大團(tuán)村委會(huì) 肖躍英 202303 194.07
191 大團(tuán)村委會(huì) 雷名吉 202303 182
192 大團(tuán)村委會(huì) 涂開(kāi)英 202303 180.85
193 大團(tuán)村委會(huì) 張英妹 202303 185.22
194 大團(tuán)村委會(huì) 涂理連 202303 174
195 大團(tuán)村委會(huì) 雷昌財(cái) 202303 180
196 大團(tuán)村委會(huì) 龔上芬 202303 180.13
197 大團(tuán)村委會(huì) 余青連 202303 174
198 大團(tuán)村委會(huì) 包宗寬 202303 182.12
199 大團(tuán)村委會(huì) 涂源泰 202303 180.31
200 大團(tuán)村委會(huì) 余定珍 202303 179
201 大團(tuán)村委會(huì) 雷俊華 202303 182.17
202 大團(tuán)村委會(huì) 熊騰英 202303 174
203 大團(tuán)村委會(huì) 胡秀金 202303 175.91
204 大團(tuán)村委會(huì) 胡升達(dá) 202303 183.2
205 大團(tuán)村委會(huì) 徐明強(qiáng) 202303 182.46
206 大團(tuán)村委會(huì) 張小玲 202303 185.21
207 大團(tuán)村委會(huì) 涂源洗 202303 189.62
208 大團(tuán)村委會(huì) 古象奉 202303 174
209 大團(tuán)村委會(huì) 徐宗澮 202303 187.34
210 大團(tuán)村委會(huì) 劉賢烈 202303 185.06
211 大團(tuán)村委會(huì) 雷功序 202303 187.82
212 大團(tuán)村委會(huì) 向信明 202303 180.01
213 大團(tuán)村委會(huì) 何榮梁 202303 177.28
214 大團(tuán)村委會(huì) 劉根妹 202303 181.14
215 大團(tuán)村委會(huì) 徐德仁 202303 182.45
216 大團(tuán)村委會(huì) 陳碧英 202303 180.09
217 大團(tuán)村委會(huì) 潘際妹 202303 176.87
218 大團(tuán)村委會(huì) 徐德通 202303 182.19
219 大團(tuán)村委會(huì) 劉淑珍 202303 179.82
220 大團(tuán)村委會(huì) 龔上容 202303 185.12
221 大團(tuán)村委會(huì) 徐宗永 202303 185.28
222 大團(tuán)村委會(huì) 涂長(zhǎng)妹 202303 176.91
223 大團(tuán)村委會(huì) 李志英 202303 186.04
224 大團(tuán)村委會(huì) 余光仁 202303 180.72
225 大團(tuán)村委會(huì) 涂長(zhǎng)根 202303 182.23
226 大團(tuán)村委會(huì) 徐立洗 202303 184.38
227 大團(tuán)村委會(huì) 黃香國(guó) 202303 185.1
228 大團(tuán)村委會(huì) 嚴(yán)若桂 202303 176.53
229 大團(tuán)村委會(huì) 雷功發(fā) 202303 181.13
230 大團(tuán)村委會(huì) 鄧宗國(guó) 202303 184.71
231 大團(tuán)村委會(huì) 熊自香 202303 183.33
232 大團(tuán)村委會(huì) 王安朋 202303 180.38
233 大團(tuán)村委會(huì) 肖善平 202303 177.26
234 大團(tuán)村委會(huì) 趙伯香 202303 181.78
235 大團(tuán)村委會(huì) 徐立江 202303 177.93
236 大團(tuán)村委會(huì) 潛文妹 202303 182.16
237 大團(tuán)村委會(huì) 趙家英 202303 175.92
238 大團(tuán)村委會(huì) 張遠(yuǎn)妹 202303 182.12
239 大團(tuán)村委會(huì) 凌象菊 202303 182.46
240 大團(tuán)村委會(huì) 余昌箭 202303 188.03
241 大團(tuán)村委會(huì) 徐德連 202303 182.13
242 大團(tuán)村委會(huì) 肖善海 202303 180.42
243 大團(tuán)村委會(huì) 余久珍 202303 179.05
244 大團(tuán)村委會(huì) 蘆位秀 202303 178.67
245 大團(tuán)村委會(huì) 包承林 202303 176.86
246 大團(tuán)村委會(huì) 徐宗富 202303 179.9
247 大團(tuán)村委會(huì) 涂理菊 202303 179.07
248 大團(tuán)村委會(huì) 雷功茂 202303 177.31
249 大團(tuán)村委會(huì) 余力炳 202303 180
250 大團(tuán)村委會(huì) 余邦梅 202303 184.7
251 大團(tuán)村委會(huì) 余克鸞 202303 177
252 大團(tuán)村委會(huì) 王銀香 202303 181.15
253 大團(tuán)村委會(huì) 包符堂 202303 180.01
254 大團(tuán)村委會(huì) 徐德遠(yuǎn) 202303 180.12
255 大團(tuán)村委會(huì) 涂源榮 202303 185.25
256 大團(tuán)村委會(huì) 肖存金 202303 185.05
257 大團(tuán)村委會(huì) 雷昌根 202303 178.95
258 大團(tuán)村委會(huì) 程珍羅 202303 175.88
259 大團(tuán)村委會(huì) 涂理煌 202303 185.2
260 大團(tuán)村委會(huì) 涂理梅 202303 182.12
261 大團(tuán)村委會(huì) 李紀(jì)英 202303 179
262 大團(tuán)村委會(huì) 任振根 202303 182.44
263 大團(tuán)村委會(huì) 劉愛(ài)平 202303 179.84
264 大團(tuán)村委會(huì) 胡彰琴 202303 182.13
265 大團(tuán)村委會(huì) 黃長(zhǎng)菊 202303 179
266 大團(tuán)村委會(huì) 余愛(ài)波 202303 180.08
267 大團(tuán)村委會(huì) 涂源香 202303 177.24
268 大團(tuán)村委會(huì) 蘇勤美 202303 183.66
269 大團(tuán)村委會(huì) 雷功良 202303 178.93
270 大團(tuán)村委會(huì) 鄧宗武 202303 175.89
271 大團(tuán)村委會(huì) 余昌星 202303 181.82
272 大團(tuán)村委會(huì) 鄧桂英 202303 177.27
273 大團(tuán)村委會(huì) 涂理英 202303 176.88
274 大團(tuán)村委會(huì) 余家鳳 202303 174
275 大團(tuán)村委會(huì) 陳久鳳 202303 181.15
276 大團(tuán)村委會(huì) 肖存華 202303 180.89
277 大團(tuán)村委會(huì) 嚴(yán)若云 202303 182.5
278 大團(tuán)村委會(huì) 余昌明 202303 182.39
279 大團(tuán)村委會(huì) 古景愛(ài) 202303 174
280 大團(tuán)村委會(huì) 雷克長(zhǎng) 202303 181.17
281 大團(tuán)村委會(huì) 涂長(zhǎng)富 202303 182.12
282 大團(tuán)村委會(huì) 黃秋秀 202303 181.16
283 大團(tuán)村委會(huì) 尤秀英 202303 180
284 大團(tuán)村委會(huì) 涂沅珍 202303 180.01
285 大團(tuán)村委會(huì) 江小晃 202303 181.54
286 大團(tuán)村委會(huì) 包承華 202303 184.59
287 大團(tuán)村委會(huì) 馬守蓮 202303 175.9
288 大團(tuán)村委會(huì) 熊杏英 202303 174
289 大團(tuán)村委會(huì) 雷昌國(guó) 202303 174.94
290 大團(tuán)村委會(huì) 劉應(yīng)恩 202303 179
291 大團(tuán)村委會(huì) 雷秀菊 202303 180
292 大團(tuán)村委會(huì) 徐宗學(xué) 202303 176.4
293 大團(tuán)村委會(huì) 肖存民 202303 187.06
294 大團(tuán)村委會(huì) 趙俊仁 202303 174
295 大團(tuán)村委會(huì) 何詞寬 202303 180.04
296 大團(tuán)村委會(huì) 余光英 202303 180
297 大團(tuán)村委會(huì) 任振秀 202303 180
298 大團(tuán)村委會(huì) 余海妹 202303 180.1
299 大團(tuán)村委會(huì) 余定媛 202303 176.87
300 大團(tuán)村委會(huì) 文新華 202303 176.87
301 大團(tuán)村委會(huì) 何章香 202303 182.42
302 大團(tuán)村委會(huì) 劉煥洪 202303 179.77
303 大團(tuán)村委會(huì) 熊望蘭 202303 179.03
304 大團(tuán)村委會(huì) 雷克沅 202303 182.21
305 大團(tuán)村委會(huì) 黃招英 202303 186.66
306 大團(tuán)村委會(huì) 楊長(zhǎng)軍 202303 189.3
307 大團(tuán)村委會(huì) 何榮金 202303 182.13
308 大團(tuán)村委會(huì) 涂條津 202303 184.79
309 大團(tuán)村委會(huì) 余征妹 202303 184.09
310 大團(tuán)村委會(huì) 陳緒蘭 202303 190.73
311 大團(tuán)村委會(huì) 余久洪 202303 178.19
312 大團(tuán)村委會(huì) 余光還 202303 174
313 大團(tuán)村委會(huì) 閔愛(ài)英 202303 180
314 大團(tuán)村委會(huì) 余光武 202303 180
315 大團(tuán)村委會(huì) 余鴻妹 202303 175.91
316 大團(tuán)村委會(huì) 徐立旺 202303 180
317 大團(tuán)村委會(huì) 雷昌凡 202303 174
318 大團(tuán)村委會(huì) 雷淑媛 202303 180
319 大團(tuán)村委會(huì) 黃香妹 202303 177.91
320 大團(tuán)村委會(huì) 雷克健 202303 177.22
321 大團(tuán)村委會(huì) 羅時(shí)香 202303 187.78
322 大團(tuán)村委會(huì) 肖存太 202303 174
323 大團(tuán)村委會(huì) 周祖國(guó) 202303 177.26
324 大團(tuán)村委會(huì) 龔菱花 202303 188.07
325 大團(tuán)村委會(huì) 何小梅 202303 186.77
326 大團(tuán)村委會(huì) 雷昌彪 202303 174
327 大團(tuán)村委會(huì) 涂理偉 202303 182.17
328 大團(tuán)村委會(huì) 鄒菊香 202303 177.95
329 大團(tuán)村委會(huì) 喻炳英 202303 181.16
330 大團(tuán)村委會(huì) 趙詩(shī)秀 202303 180
331 大團(tuán)村委會(huì) 趙家銀 202303 181.11
332 大團(tuán)村委會(huì) 余淑珍 202303 177.94
333 大團(tuán)村委會(huì) 涂長(zhǎng)華 202303 174
334 大團(tuán)村委會(huì) 周淑緒 202303 179
335 大團(tuán)村委會(huì) 劉緒鳳 202303 186.67
336 大團(tuán)村委會(huì) 涂沅財(cái) 202303 177.88
337 大團(tuán)村委會(huì) 涂長(zhǎng)海 202303 176.92
338 大團(tuán)村委會(huì) 涂沅河 202303 177.26
339 大團(tuán)村委會(huì) 趙家金 202303 174
340 大團(tuán)村委會(huì) 雷名達(dá) 202303 186.87
341 大團(tuán)村委會(huì) 黃香銀 202303 182.21
342 大團(tuán)村委會(huì) 徐宗地 202303 182.47
343 大團(tuán)村委會(huì) 雷名花 202303 179.81
344 大團(tuán)村委會(huì) 周裕珍 202303 179.82
345 大團(tuán)村委會(huì) 胡瑞英 202303 179.92
346 大團(tuán)村委會(huì) 劉年秀 202303 182.58
347 大團(tuán)村委會(huì) 熊望英 202303 177.65
348 大團(tuán)村委會(huì) 雷功景 202303 174
349 大團(tuán)村委會(huì) 余光源 202303 175.91
350 大團(tuán)村委會(huì) 雷春生 202303 187.8
351 大團(tuán)村委會(huì) 胡保妹 202303 180
352 大團(tuán)村委會(huì) 肖存菊 202303 180
353 大團(tuán)村委會(huì) 楊長(zhǎng)忠 202303 189.3
354 大團(tuán)村委會(huì) 雷功欽 202303 181.15
355 大團(tuán)村委會(huì) 余靖安 202303 185.1
356 大團(tuán)村委會(huì) 包承烈 202303 175.92
357 大團(tuán)村委會(huì) 胡彰英 202303 183.2
358 大團(tuán)村委會(huì) 雷功森 202303 181.79
359 大團(tuán)村委會(huì) 張富榮 202303 177.9
360 大團(tuán)村委會(huì) 涂長(zhǎng)香 202303 182.4
361 大團(tuán)村委會(huì) 劉春妹 202303 182.41
362 大團(tuán)村委會(huì) 周裕端 202303 182.16
363 大團(tuán)村委會(huì) 蘇永竹 202303 189.9
364 大團(tuán)村委會(huì) 徐明壽 202303 187.74
365 大團(tuán)村委會(huì) 項(xiàng)正蓮 202303 179.99
366 大團(tuán)村委會(huì) 余定蓮 202303 175.89
367 大團(tuán)村委會(huì) 何章玲 202303 182.14
368 大團(tuán)村委會(huì) 劉木蓮 202303 185.22
369 大團(tuán)村委會(huì) 趙傳鳳 202303 175.91
370 大團(tuán)村委會(huì) 余發(fā)妹 202303 181.18
371 大團(tuán)村委會(huì) 黃香安 202303 185.13
372 大團(tuán)村委會(huì) 包復(fù)英 202303 176.89
373 大團(tuán)村委會(huì) 趙小英 202303 182.19
374 大團(tuán)村委會(huì) 包承生 202303 174
375 大團(tuán)村委會(huì) 張陽(yáng)英 202303 178.93
376 大團(tuán)村委會(huì) 肖存生 202303 184.04
377 大團(tuán)村委會(huì) 余克英 202303 180.01
378 大團(tuán)村委會(huì) 熊茶香 202303 175.91
379 大團(tuán)村委會(huì) 余歷恕 202303 177.98
380 大團(tuán)村委會(huì) 胡訓(xùn)英 202303 185.22
381 大團(tuán)村委會(huì) 徐德江 202303 179.85
382 大團(tuán)村委會(huì) 梁水妹 202303 188.01
383 大團(tuán)村委會(huì) 余景菊 202303 177.89
384 大團(tuán)村委會(huì) 姜雲(yún)彪 202303 177.41
385 大團(tuán)村委會(huì) 張建蘭 202303 181.15
386 大團(tuán)村委會(huì) 涂沅坤 202303 181.17
387 大團(tuán)村委會(huì) 徐金香 202303 177.91

附件:

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
返回頂部關(guān)閉本頁(yè)
主站蜘蛛池模板: 德令哈市| 石城县| 蛟河市| 黑龙江省| 金秀| 武穴市| 石台县| 蕉岭县| 台中市| 应城市| 白朗县| 出国| 启东市| 阿坝县| 砚山县| 弥勒县| 永平县| 北川| 册亨县| 敦煌市| 绥阳县| 中山市| 巴林左旗| 墨江| 三门峡市| 宝山区| 临夏市| 德庆县| 娱乐| 溆浦县| 昔阳县| 柘城县| 台东县| 邹平县| 布尔津县| 彭山县| 岫岩| 铁岭县| 青岛市| 仪陇县| 铜梁县| 合作市| 股票| 左贡县| 宁南县| 夏邑县| 佛山市| 衡阳县| 巴中市| 萍乡市| 长治县| 新巴尔虎左旗| 涟源市| 霸州市| 水城县| 鄂托克前旗| 清徐县| 唐河县| 区。| 永泰县| 乡城县| 敦化市| 马龙县| 吉水县| 东乡族自治县| 衡东县| 阳春市| 重庆市| 吴堡县| 文安县| 扶余县| 扎赉特旗| 抚宁县| 抚远县| 阳西县| 菏泽市| 宿州市| 洮南市| 温宿县| 若羌县| 宜章县| 海伦市|