| 仁首鎮(zhèn)最低生活保障對(duì)象公示名單 | |||||
| 經(jīng)批準(zhǔn), 大團(tuán) 村以下家庭納入最低生活保障范圍,現(xiàn)進(jìn)行公示。如有異議,請(qǐng)盡可能提供事實(shí)依據(jù)。 民政部門監(jiān)督電話: 0795-4716179 紀(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)督電話: 0795-4716663 |
|||||
| 序號(hào) | 保障對(duì)象 | 家庭保障 | 困難原因 | 家庭保障 | 家庭所在村(居) |
| 姓名 | 人口數(shù) | 金總額 | |||
| (元/月) | |||||
| 1 | 徐德金 | 1 | 因病 | 350 | 大團(tuán)村大一組 |
| 2 | 趙家銀 | 2 | 因病 | 920 | 大團(tuán)村大一組 |
| 3 | 趙傳陸 | 1 | 因病 | 350 | 大團(tuán)村大一組 |
| 4 | 徐德遠(yuǎn) | 2 | 因病因殘 | 680 | 大團(tuán)村大二組 |
| 5 | 趙俊仁 | 2 | 因殘 | 700 | 大團(tuán)村大二組 |
| 6 | 徐德先 | 2 | 因病 | 720 | 大團(tuán)村大二組 |
| 7 | 鄒遜妹 | 2 | 因殘 | 680 | 大團(tuán)村大三組 |
| 8 | 李靖 | 1 | 因殘 | 420 | 大團(tuán)村大三組 |
| 9 | 徐立旺 | 2 | 因病 | 680 | 大團(tuán)村瓦岑組 |
| 10 | 涂條紅 | 4 | 因殘 | 1480 | 大團(tuán)村瓦岑組 |
| 11 | 蘆位秀 | 1 | 因殘 | 350 | 大團(tuán)村瓦岑組 |
| 12 | 徐建良 | 1 | 因病 | 330 | 大團(tuán)村瓦岑組 |
| 13 | 周祖國 | 2 | 因病 | 680 | 大團(tuán)村瓦岑組 |
| 14 | 趙禮花 | 1 | 因病 | 340 | 大團(tuán)村山背組 |
| 15 | 余江浪 | 4 | 因病 | 1600 | 大團(tuán)村山背組 |
| 16 | 余久堂 | 2 | 因病 | 800 | 大團(tuán)村山背組 |
| 17 | 丁德英 | 1 | 因病 | 340 | 大團(tuán)村老屋組 |
| 18 | 趙伯香 | 1 | 因病 | 340 | 大團(tuán)村老屋組 |
| 19 | 劉付德 | 2 | 因病 | 680 | 大團(tuán)村團(tuán)上組 |
| 20 | 陳碧英 | 1 | 因病 | 340 | 大團(tuán)村團(tuán)上組 |
| 21 | 邱金蓮 | 1 | 因病 | 400 | 大團(tuán)村團(tuán)上組 |
| 22 | 湯澤芳 | 2 | 因病 | 700 | 大團(tuán)村包家組 |
| 23 | 李小慧 | 5 | 因病 | 2000 | 大團(tuán)村何家組 |
| 24 | 涂開榮 | 2 | 因病 | 700 | 大團(tuán)村何家組 |
| 25 | 涂長鋒 | 2 | 因病 | 720 | 大團(tuán)村水垅一組 |
| 26 | 涂建軍 | 3 | 因殘 | 960 | 大團(tuán)村水垅一組 |
| 27 | 涂理菊 | 1 | 因殘 | 420 | 大團(tuán)村水垅一組 |
| 28 | 涂沅強(qiáng) | 1 | 因病因殘 | 370 | 大團(tuán)村水垅一組 |
| 29 | 劉淑蘭 | 1 | 因殘 | 400 | 大團(tuán)村水垅一組 |
| 30 | 涂長遠(yuǎn) | 1 | 因病 | 340 | 大團(tuán)村水垅二組 |
| 31 | 涂長華 | 2 | 因病 | 800 | 大團(tuán)村水垅二組 |
| 32 | 何榮根 | 1 | 因病 | 350 | 大團(tuán)村水垅二組 |
| 33 | 涂沅福 | 4 | 因病 | 1400 | 大團(tuán)村水垅三組 |
| 34 | 涂沅珍 | 1 | 因病 | 400 | 大團(tuán)村水垅三組 |
| 35 | 涂理寶 | 1 | 因病 | 380 | 大團(tuán)村水垅三組 |
| 36 | 涂理焜 | 1 | 因病 | 410 | 大團(tuán)村水垅三組 |
| 37 | 雷功生 | 2 | 因病 | 720 | 大團(tuán)村水垅三組 |
| 38 | 雷英 | 1 | 因病 | 350 | 大團(tuán)村雷家一組 |
| 39 | 雷烽 | 2 | 因病 | 700 | 大團(tuán)村雷家一組 |
| 40 | 雷海 | 1 | 因病 | 350 | 大團(tuán)村雷家二組 |
| 41 | 周秀妹 | 3 | 因病 | 1020 | 大團(tuán)村雷家二組 |
| 42 | 劉賢烈 | 1 | 因病 | 410 | 大團(tuán)村雷家二組 |
| 43 | 涂青蓮 | 1 | 因病 | 400 | 大團(tuán)村雷家二組 |
| 44 | 雷克經(jīng) | 2 | 因病 | 680 | 大團(tuán)村雷家三組 |
| 45 | 雷昌海 | 2 | 因殘 | 800 | 大團(tuán)村雷家三組 |
| 46 | 雷英兒 | 1 | 因殘 | 400 | 大團(tuán)村雷家三組 |
| 47 | 任振遷 | 1 | 因殘 | 400 | 大團(tuán)村雷家三組 |
| 48 | 胡丹 | 4 | 因殘 | 1520 | 大團(tuán)村雷家三組 |
| 49 | 文新華 | 1 | 因殘 | 340 | 大團(tuán)村雷家四組 |
| 50 | 涂傳進(jìn) | 1 | 因殘 | 340 | 大團(tuán)村雷家四組 |
| 51 | 余久寧 | 2 | 因殘因病 | 680 | 大團(tuán)村雷家五組 |
| 52 | 余久洪 | 2 | 參戰(zhàn) | 730 | 大團(tuán)村雷家五組 |
| 53 | 肖善安 | 3 | 其他 | 960 | 大團(tuán)村雷家六組 |
| 54 | 肖軍龍 | 1 | 因殘 | 350 | 大團(tuán)村雷家六組 |
| 55 | 馬守蓮 | 1 | 因病 | 600 | 大團(tuán)村團(tuán)頭坪組 |
| 56 | 包金水 | 2 | 因殘 | 1200 | 大團(tuán)村包家組 |
| 57 | 徐海弟 | 5 | 因殘 | 3000 | 大團(tuán)村大二組 |
| 58 | 張雅芯 | 4 | 其他 | 2400 | 大團(tuán)村大三組 |
| 59 | 涂源勇 | 2 | 因病 | 1200 | 大團(tuán)村老屋組 |
| 60 | 余淑平 | 2 | 因殘 | 1200 | 大團(tuán)村雷家五組 |
| 61 | 趙小英 | 1 | 因病 | 600 | 大團(tuán)村雷家五組 |
| 62 | 吉用全 | 3 | 因殘 | 1800 | 大團(tuán)村岑下組 |
| 大團(tuán)村委會(huì)(蓋章) | |||||
| 2023年2月5日 | |||||
附件:

贛公網(wǎng)安備36092502000005號(hào)