| 大團(tuán)村農(nóng)保12月發(fā)放公示表 | ||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 費(fèi)款所屬期 | 實(shí)發(fā)金額 |
| 1 | 大團(tuán)村委會(huì) | 徐立洗 | 202212 | 184.38 |
| 2 | 大團(tuán)村委會(huì) | 雷昌水 | 202212 | 189.85 |
| 3 | 大團(tuán)村委會(huì) | 徐德英 | 202212 | 188.15 |
| 4 | 大團(tuán)村委會(huì) | 劉明桂 | 202212 | 188.16 |
| 5 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余光順 | 202212 | 199.42 |
| 6 | 大團(tuán)村委會(huì) | 熊維香 | 202212 | 188.14 |
| 7 | 大團(tuán)村委會(huì) | 趙家英 | 202212 | 188.16 |
| 8 | 大團(tuán)村委會(huì) | 張秋連 | 202212 | 188.21 |
| 9 | 大團(tuán)村委會(huì) | 涂長遐 | 202212 | 198.27 |
| 10 | 大團(tuán)村委會(huì) | 劉秋妹 | 202212 | 188.2 |
| 11 | 大團(tuán)村委會(huì) | 雷功鋼 | 202212 | 188.19 |
| 12 | 大團(tuán)村委會(huì) | 黃新蘭 | 202212 | 189.17 |
| 13 | 大團(tuán)村委會(huì) | 徐德輝 | 202212 | 188.26 |
| 14 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余康妹 | 202212 | 188.24 |
| 15 | 大團(tuán)村委會(huì) | 雷克明 | 202212 | 188.62 |
| 16 | 大團(tuán)村委會(huì) | 涂長海 | 202212 | 188.28 |
| 17 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余光華 | 202212 | 188.28 |
| 18 | 大團(tuán)村委會(huì) | 周群秀 | 202212 | 188.29 |
| 19 | 大團(tuán)村委會(huì) | 涂沅仕 | 202212 | 180 |
| 20 | 大團(tuán)村委會(huì) | 肖善仁 | 202212 | 180 |
| 21 | 大團(tuán)村委會(huì) | 雷昌炯 | 202212 | 179.8 |
| 22 | 大團(tuán)村委會(huì) | 邱金蓮 | 202212 | 174 |
| 23 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余昌淼 | 202212 | 174 |
| 24 | 大團(tuán)村委會(huì) | 張升鳳 | 202212 | 180.06 |
| 25 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余光根 | 202212 | 182.13 |
| 26 | 大團(tuán)村委會(huì) | 徐德菊 | 202212 | 185.98 |
| 27 | 大團(tuán)村委會(huì) | 涂沅海 | 202212 | 180.1 |
| 28 | 大團(tuán)村委會(huì) | 魏鳳亮 | 202212 | 179.03 |
| 29 | 大團(tuán)村委會(huì) | 劉付德 | 202212 | 179.04 |
| 30 | 大團(tuán)村委會(huì) | 徐立銀 | 202212 | 180.03 |
| 31 | 大團(tuán)村委會(huì) | 張思珍 | 202212 | 182.37 |
| 32 | 大團(tuán)村委會(huì) | 何詞平 | 202212 | 177.3 |
| 33 | 大團(tuán)村委會(huì) | 舒曉英 | 202212 | 174 |
| 34 | 大團(tuán)村委會(huì) | 鄧木英 | 202212 | 177.9 |
| 35 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余久堂 | 202212 | 180 |
| 36 | 大團(tuán)村委會(huì) | 劉人鳳 | 202212 | 174 |
| 37 | 大團(tuán)村委會(huì) | 劉煥英 | 202212 | 189.81 |
| 38 | 大團(tuán)村委會(huì) | 雷小華 | 202212 | 176.93 |
| 39 | 大團(tuán)村委會(huì) | 涂長根 | 202212 | 179.8 |
| 40 | 大團(tuán)村委會(huì) | 包宗科 | 202212 | 180.53 |
| 41 | 大團(tuán)村委會(huì) | 周榮林 | 202212 | 177.96 |
| 42 | 大團(tuán)村委會(huì) | 涂理賓 | 202212 | 180.07 |
| 43 | 大團(tuán)村委會(huì) | 莫冬連 | 202212 | 182.2 |
| 44 | 大團(tuán)村委會(huì) | 包宗其 | 202212 | 176.5 |
| 45 | 大團(tuán)村委會(huì) | 徐宗堃 | 202212 | 182.14 |
| 46 | 大團(tuán)村委會(huì) | 雷功勇 | 202212 | 174 |
| 47 | 大團(tuán)村委會(huì) | 萬永珍 | 202212 | 174 |
| 48 | 大團(tuán)村委會(huì) | 雷克康 | 202212 | 181.92 |
| 49 | 大團(tuán)村委會(huì) | 雷烽 | 202212 | 185.04 |
| 50 | 大團(tuán)村委會(huì) | 劉付國 | 202212 | 175.9 |
| 51 | 大團(tuán)村委會(huì) | 周祖愛 | 202212 | 181.16 |
| 52 | 大團(tuán)村委會(huì) | 劉茶香 | 202212 | 178.06 |
| 53 | 大團(tuán)村委會(huì) | 何詞宏 | 202212 | 174.94 |
| 54 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余光杞 | 202212 | 183.12 |
| 55 | 大團(tuán)村委會(huì) | 劉賢愛 | 202212 | 174 |
| 56 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余昌貞 | 202212 | 176.88 |
| 57 | 大團(tuán)村委會(huì) | 湯成書 | 202212 | 175.9 |
| 58 | 大團(tuán)村委會(huì) | 趙家英 | 202212 | 185.23 |
| 59 | 大團(tuán)村委會(huì) | 涂符森 | 202212 | 182.16 |
| 60 | 大團(tuán)村委會(huì) | 包金水 | 202212 | 189.44 |
| 61 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余光財(cái) | 202212 | 177.94 |
| 62 | 大團(tuán)村委會(huì) | 徐德先 | 202212 | 174 |
| 63 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余春生 | 202212 | 177.9 |
| 64 | 大團(tuán)村委會(huì) | 劉人菊 | 202212 | 180 |
| 65 | 大團(tuán)村委會(huì) | 包承香 | 202212 | 180 |
| 66 | 大團(tuán)村委會(huì) | 戴桂香 | 202212 | 174 |
| 67 | 大團(tuán)村委會(huì) | 涂理金 | 202212 | 174 |
| 68 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余正梅 | 202212 | 174 |
| 69 | 大團(tuán)村委會(huì) | 劉人英 | 202212 | 177.9 |
| 70 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余光華 | 202212 | 175.89 |
| 71 | 大團(tuán)村委會(huì) | 雷昌梅 | 202212 | 174 |
| 72 | 大團(tuán)村委會(huì) | 包承滿 | 202212 | 174 |
| 73 | 大團(tuán)村委會(huì) | 劉淑蘭 | 202212 | 174 |
| 74 | 大團(tuán)村委會(huì) | 胡菊香 | 202212 | 174 |
| 75 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余昌生 | 202212 | 174 |
| 76 | 大團(tuán)村委會(huì) | 雷克貴 | 202212 | 180 |
| 77 | 大團(tuán)村委會(huì) | 陳國蓮 | 202212 | 180 |
| 78 | 大團(tuán)村委會(huì) | 熊望金 | 202212 | 174 |
| 79 | 大團(tuán)村委會(huì) | 徐宗仁 | 202212 | 174 |
| 80 | 大團(tuán)村委會(huì) | 蘆范球 | 202212 | 174 |
| 81 | 大團(tuán)村委會(huì) | 張青鳳 | 202212 | 174 |
| 82 | 大團(tuán)村委會(huì) | 雷克平 | 202212 | 174 |
| 83 | 大團(tuán)村委會(huì) | 劉文妹 | 202212 | 174 |
| 84 | 大團(tuán)村委會(huì) | 陳運(yùn)興 | 202212 | 180 |
| 85 | 大團(tuán)村委會(huì) | 彭銀珍 | 202212 | 174 |
| 86 | 大團(tuán)村委會(huì) | 胡德秀 | 202212 | 174 |
| 87 | 大團(tuán)村委會(huì) | 胡詞英 | 202212 | 174 |
| 88 | 大團(tuán)村委會(huì) | 涂長秀 | 202212 | 174.94 |
| 89 | 大團(tuán)村委會(huì) | 丁德英 | 202212 | 180 |
| 90 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余光國 | 202212 | 174 |
| 91 | 大團(tuán)村委會(huì) | 涂長洗 | 202212 | 174 |
| 92 | 大團(tuán)村委會(huì) | 胡歡喜 | 202212 | 180 |
| 93 | 大團(tuán)村委會(huì) | 劉貴珍 | 202212 | 174 |
| 94 | 大團(tuán)村委會(huì) | 黃慶香 | 202212 | 174 |
| 95 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余于新 | 202212 | 174 |
| 96 | 大團(tuán)村委會(huì) | 雷昌生 | 202212 | 174 |
| 97 | 大團(tuán)村委會(huì) | 徐明禮 | 202212 | 174 |
| 98 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余克桂 | 202212 | 174 |
| 99 | 大團(tuán)村委會(huì) | 雷昌海 | 202212 | 174 |
| 100 | 大團(tuán)村委會(huì) | 涂青蓮 | 202212 | 174 |
| 101 | 大團(tuán)村委會(huì) | 付扁頭 | 202212 | 180 |
| 102 | 大團(tuán)村委會(huì) | 張英梅 | 202212 | 174 |
| 103 | 大團(tuán)村委會(huì) | 戴隆秀 | 202212 | 180 |
| 104 | 大團(tuán)村委會(huì) | 涂長金 | 202212 | 174 |
| 105 | 大團(tuán)村委會(huì) | 雷功唐 | 202212 | 180 |
| 106 | 大團(tuán)村委會(huì) | 涂理焜 | 202212 | 180 |
| 107 | 大團(tuán)村委會(huì) | 胡瑞秀 | 202212 | 180 |
| 108 | 大團(tuán)村委會(huì) | 涂沅金 | 202212 | 180 |
| 109 | 大團(tuán)村委會(huì) | 趙家英 | 202212 | 180 |
| 110 | 大團(tuán)村委會(huì) | 胡秀英 | 202212 | 180 |
| 111 | 大團(tuán)村委會(huì) | 姜瑞英 | 202212 | 174 |
| 112 | 大團(tuán)村委會(huì) | 何榮根 | 202212 | 174 |
| 113 | 大團(tuán)村委會(huì) | 趙俊成 | 202212 | 180 |
| 114 | 大團(tuán)村委會(huì) | 趙傳鳳 | 202212 | 180 |
| 115 | 大團(tuán)村委會(huì) | 涂沅生 | 202212 | 180 |
| 116 | 大團(tuán)村委會(huì) | 涂長付 | 202212 | 174 |
| 117 | 大團(tuán)村委會(huì) | 周緒梅 | 202212 | 174 |
| 118 | 大團(tuán)村委會(huì) | 何小毛 | 202212 | 174 |
| 119 | 大團(tuán)村委會(huì) | 張英秀 | 202212 | 180 |
| 120 | 大團(tuán)村委會(huì) | 涂長銅 | 202212 | 180 |
| 121 | 大團(tuán)村委會(huì) | 徐立生 | 202212 | 180 |
| 122 | 大團(tuán)村委會(huì) | 聶菊花 | 202212 | 174 |
| 123 | 大團(tuán)村委會(huì) | 肖存志 | 202212 | 174 |
| 124 | 大團(tuán)村委會(huì) | 雷保妹 | 202212 | 180.09 |
| 125 | 大團(tuán)村委會(huì) | 熊淑英 | 202212 | 180 |
| 126 | 大團(tuán)村委會(huì) | 肖善華 | 202212 | 180 |
| 127 | 大團(tuán)村委會(huì) | 楊梅芝 | 202212 | 174 |
| 128 | 大團(tuán)村委會(huì) | 邱忠秀 | 202212 | 180 |
| 129 | 大團(tuán)村委會(huì) | 馮香妹 | 202212 | 174 |
| 130 | 大團(tuán)村委會(huì) | 涂理源 | 202212 | 174 |
| 131 | 大團(tuán)村委會(huì) | 何章蘭 | 202212 | 174 |
| 132 | 大團(tuán)村委會(huì) | 徐明熙 | 202212 | 180 |
| 133 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余定英 | 202212 | 174 |
| 134 | 大團(tuán)村委會(huì) | 黃書菊 | 202212 | 180 |
| 135 | 大團(tuán)村委會(huì) | 楊志 | 202212 | 179.86 |
| 136 | 大團(tuán)村委會(huì) | 雷昌玲 | 202212 | 174 |
| 137 | 大團(tuán)村委會(huì) | 周道秀 | 202212 | 174 |
| 138 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余北英 | 202212 | 174 |
| 139 | 大團(tuán)村委會(huì) | 蘆位菊 | 202212 | 174 |
| 140 | 大團(tuán)村委會(huì) | 張照存 | 202212 | 174 |
| 141 | 大團(tuán)村委會(huì) | 周緒康 | 202212 | 174 |
| 142 | 大團(tuán)村委會(huì) | 涂理寶 | 202212 | 174 |
| 143 | 大團(tuán)村委會(huì) | 涂源香 | 202212 | 180 |
| 144 | 大團(tuán)村委會(huì) | 涂理英 | 202212 | 174 |
| 145 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余家秀 | 202212 | 180 |
| 146 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余力秀 | 202212 | 180 |
| 147 | 大團(tuán)村委會(huì) | 焦正泉 | 202212 | 177.96 |
| 148 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余力梅 | 202212 | 174 |
| 149 | 大團(tuán)村委會(huì) | 張光鳳 | 202212 | 180 |
| 150 | 大團(tuán)村委會(huì) | 涂沅焱 | 202212 | 187.42 |
| 151 | 大團(tuán)村委會(huì) | 陳耀春 | 202212 | 189.58 |
| 152 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余家秀 | 202212 | 180 |
| 153 | 大團(tuán)村委會(huì) | 徐宗論 | 202212 | 174 |
| 154 | 大團(tuán)村委會(huì) | 嚴(yán)忠平 | 202212 | 180 |
| 155 | 大團(tuán)村委會(huì) | 全國虎 | 202212 | 174 |
| 156 | 大團(tuán)村委會(huì) | 張和龍 | 202212 | 180 |
| 157 | 大團(tuán)村委會(huì) | 胡華珍 | 202212 | 174 |
| 158 | 大團(tuán)村委會(huì) | 黃書愛 | 202212 | 180 |
| 159 | 大團(tuán)村委會(huì) | 陳青蘭 | 202212 | 185.21 |
| 160 | 大團(tuán)村委會(huì) | 吳自愛 | 202212 | 174 |
| 161 | 大團(tuán)村委會(huì) | 雷名吉 | 202212 | 182 |
| 162 | 大團(tuán)村委會(huì) | 涂理連 | 202212 | 174 |
| 163 | 大團(tuán)村委會(huì) | 雷昌財(cái) | 202212 | 180 |
| 164 | 大團(tuán)村委會(huì) | 徐立秀 | 202212 | 180 |
| 165 | 大團(tuán)村委會(huì) | 涂符津 | 202212 | 182.14 |
| 166 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余盛妹 | 202212 | 177.23 |
| 167 | 大團(tuán)村委會(huì) | 肖存忠 | 202212 | 175.91 |
| 168 | 大團(tuán)村委會(huì) | 雷功猛 | 202212 | 176.92 |
| 169 | 大團(tuán)村委會(huì) | 雷功柏 | 202212 | 174 |
| 170 | 大團(tuán)村委會(huì) | 雷昌秀 | 202212 | 180 |
| 171 | 大團(tuán)村委會(huì) | 蘆育連 | 202212 | 177.27 |
| 172 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余久元 | 202212 | 174.94 |
| 173 | 大團(tuán)村委會(huì) | 鄧緒蘭 | 202212 | 174 |
| 174 | 大團(tuán)村委會(huì) | 沈茶香 | 202212 | 180 |
| 175 | 大團(tuán)村委會(huì) | 涂符焱 | 202212 | 179.03 |
| 176 | 大團(tuán)村委會(huì) | 肖躍英 | 202212 | 188.07 |
| 177 | 大團(tuán)村委會(huì) | 雷昌錦 | 202212 | 176.94 |
| 178 | 大團(tuán)村委會(huì) | 劉仁英 | 202212 | 180 |
| 179 | 大團(tuán)村委會(huì) | 雷功林 | 202212 | 174 |
| 180 | 大團(tuán)村委會(huì) | 陳碧英 | 202212 | 180.09 |
| 181 | 大團(tuán)村委會(huì) | 熊騰英 | 202212 | 174 |
| 182 | 大團(tuán)村委會(huì) | 龔上容 | 202212 | 185.12 |
| 183 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余洗妹 | 202212 | 182.19 |
| 184 | 大團(tuán)村委會(huì) | 雷功發(fā) | 202212 | 181.13 |
| 185 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余定珍 | 202212 | 179 |
| 186 | 大團(tuán)村委會(huì) | 胡秀金 | 202212 | 175.91 |
| 187 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余青連 | 202212 | 174 |
| 188 | 大團(tuán)村委會(huì) | 雷功生 | 202212 | 177.25 |
| 189 | 大團(tuán)村委會(huì) | 古象奉 | 202212 | 174 |
| 190 | 大團(tuán)村委會(huì) | 雷名文 | 202212 | 177.28 |
| 191 | 大團(tuán)村委會(huì) | 徐德金 | 202212 | 177.24 |
| 192 | 大團(tuán)村委會(huì) | 涂源泰 | 202212 | 180.31 |
| 193 | 大團(tuán)村委會(huì) | 徐宗澮 | 202212 | 187.34 |
| 194 | 大團(tuán)村委會(huì) | 雷昌根 | 202212 | 178.95 |
| 195 | 大團(tuán)村委會(huì) | 涂開英 | 202212 | 180.85 |
| 196 | 大團(tuán)村委會(huì) | 徐宗永 | 202212 | 185.28 |
| 197 | 大團(tuán)村委會(huì) | 張小玲 | 202212 | 185.21 |
| 198 | 大團(tuán)村委會(huì) | 涂源洗 | 202212 | 189.62 |
| 199 | 大團(tuán)村委會(huì) | 包宗寬 | 202212 | 182.12 |
| 200 | 大團(tuán)村委會(huì) | 張英妹 | 202212 | 185.22 |
| 201 | 大團(tuán)村委會(huì) | 熊自香 | 202212 | 177.33 |
| 202 | 大團(tuán)村委會(huì) | 張遠(yuǎn)妹 | 202212 | 182.12 |
| 203 | 大團(tuán)村委會(huì) | 涂源香 | 202212 | 177.24 |
| 204 | 大團(tuán)村委會(huì) | 龔上芬 | 202212 | 180.13 |
| 205 | 大團(tuán)村委會(huì) | 肖善平 | 202212 | 177.26 |
| 206 | 大團(tuán)村委會(huì) | 雷俊華 | 202212 | 182.17 |
| 207 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余久珍 | 202212 | 179.05 |
| 208 | 大團(tuán)村委會(huì) | 蘆位秀 | 202212 | 178.67 |
| 209 | 大團(tuán)村委會(huì) | 黃香國 | 202212 | 185.1 |
| 210 | 大團(tuán)村委會(huì) | 徐德連 | 202212 | 182.13 |
| 211 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余邦梅 | 202212 | 184.7 |
| 212 | 大團(tuán)村委會(huì) | 徐明強(qiáng) | 202212 | 182.46 |
| 213 | 大團(tuán)村委會(huì) | 徐宗富 | 202212 | 179.9 |
| 214 | 大團(tuán)村委會(huì) | 涂源榮 | 202212 | 185.25 |
| 215 | 大團(tuán)村委會(huì) | 肖存華 | 202212 | 180.89 |
| 216 | 大團(tuán)村委會(huì) | 嚴(yán)若云 | 202212 | 182.5 |
| 217 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余克鸞 | 202212 | 177 |
| 218 | 大團(tuán)村委會(huì) | 趙家英 | 202212 | 175.92 |
| 219 | 大團(tuán)村委會(huì) | 雷克長 | 202212 | 181.17 |
| 220 | 大團(tuán)村委會(huì) | 胡升達(dá) | 202212 | 177.2 |
| 221 | 大團(tuán)村委會(huì) | 雷功序 | 202212 | 187.82 |
| 222 | 大團(tuán)村委會(huì) | 何榮梁 | 202212 | 177.28 |
| 223 | 大團(tuán)村委會(huì) | 包承林 | 202212 | 176.86 |
| 224 | 大團(tuán)村委會(huì) | 蘇貽世 | 202212 | 176.87 |
| 225 | 大團(tuán)村委會(huì) | 黃長菊 | 202212 | 179 |
| 226 | 大團(tuán)村委會(huì) | 劉愛平 | 202212 | 179.84 |
| 227 | 大團(tuán)村委會(huì) | 劉根妹 | 202212 | 181.14 |
| 228 | 大團(tuán)村委會(huì) | 趙伯香 | 202212 | 181.78 |
| 229 | 大團(tuán)村委會(huì) | 徐德遠(yuǎn) | 202212 | 180.12 |
| 230 | 大團(tuán)村委會(huì) | 馬守蓮 | 202212 | 175.9 |
| 231 | 大團(tuán)村委會(huì) | 劉賢烈 | 202212 | 185.06 |
| 232 | 大團(tuán)村委會(huì) | 向信明 | 202212 | 180.01 |
| 233 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余昌箭 | 202212 | 188.03 |
| 234 | 大團(tuán)村委會(huì) | 徐德通 | 202212 | 182.19 |
| 235 | 大團(tuán)村委會(huì) | 劉淑珍 | 202212 | 179.82 |
| 236 | 大團(tuán)村委會(huì) | 涂理英 | 202212 | 176.88 |
| 237 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余定媛 | 202212 | 176.87 |
| 238 | 大團(tuán)村委會(huì) | 雷功良 | 202212 | 178.93 |
| 239 | 大團(tuán)村委會(huì) | 王銀香 | 202212 | 181.15 |
| 240 | 大團(tuán)村委會(huì) | 鄧宗武 | 202212 | 175.89 |
| 241 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余昌明 | 202212 | 182.39 |
| 242 | 大團(tuán)村委會(huì) | 鄧桂英 | 202212 | 177.27 |
| 243 | 大團(tuán)村委會(huì) | 潛文妹 | 202212 | 182.16 |
| 244 | 大團(tuán)村委會(huì) | 蘇勤美 | 202212 | 177.66 |
| 245 | 大團(tuán)村委會(huì) | 肖存金 | 202212 | 185.05 |
| 246 | 大團(tuán)村委會(huì) | 涂長妹 | 202212 | 176.91 |
| 247 | 大團(tuán)村委會(huì) | 潘際妹 | 202212 | 176.87 |
| 248 | 大團(tuán)村委會(huì) | 涂理菊 | 202212 | 179.07 |
| 249 | 大團(tuán)村委會(huì) | 李志英 | 202212 | 186.04 |
| 250 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余光仁 | 202212 | 180.72 |
| 251 | 大團(tuán)村委會(huì) | 涂理梅 | 202212 | 182.12 |
| 252 | 大團(tuán)村委會(huì) | 涂長根 | 202212 | 182.23 |
| 253 | 大團(tuán)村委會(huì) | 李紀(jì)英 | 202212 | 179 |
| 254 | 大團(tuán)村委會(huì) | 鄧宗國 | 202212 | 184.71 |
| 255 | 大團(tuán)村委會(huì) | 黃秋秀 | 202212 | 181.16 |
| 256 | 大團(tuán)村委會(huì) | 王安朋 | 202212 | 180.38 |
| 257 | 大團(tuán)村委會(huì) | 嚴(yán)若桂 | 202212 | 176.53 |
| 258 | 大團(tuán)村委會(huì) | 江小晃 | 202212 | 181.54 |
| 259 | 大團(tuán)村委會(huì) | 胡彰琴 | 202212 | 182.13 |
| 260 | 大團(tuán)村委會(huì) | 涂沅珍 | 202212 | 180.01 |
| 261 | 大團(tuán)村委會(huì) | 雷昌國 | 202212 | 174.94 |
| 262 | 大團(tuán)村委會(huì) | 徐立江 | 202212 | 177.93 |
| 263 | 大團(tuán)村委會(huì) | 凌象菊 | 202212 | 182.46 |
| 264 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余光還 | 202212 | 174 |
| 265 | 大團(tuán)村委會(huì) | 熊杏英 | 202212 | 174 |
| 266 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余力炳 | 202212 | 180 |
| 267 | 大團(tuán)村委會(huì) | 徐宗學(xué) | 202212 | 176.4 |
| 268 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余光英 | 202212 | 180 |
| 269 | 大團(tuán)村委會(huì) | 趙俊仁 | 202212 | 174 |
| 270 | 大團(tuán)村委會(huì) | 包符堂 | 202212 | 180.01 |
| 271 | 大團(tuán)村委會(huì) | 何詞寬 | 202212 | 180.04 |
| 272 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余海妹 | 202212 | 180.1 |
| 273 | 大團(tuán)村委會(huì) | 任振根 | 202212 | 182.44 |
| 274 | 大團(tuán)村委會(huì) | 何章香 | 202212 | 182.42 |
| 275 | 大團(tuán)村委會(huì) | 程珍羅 | 202212 | 175.88 |
| 276 | 大團(tuán)村委會(huì) | 文新華 | 202212 | 176.87 |
| 277 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余愛波 | 202212 | 180.08 |
| 278 | 大團(tuán)村委會(huì) | 何小梅 | 202212 | 186.77 |
| 279 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余征妹 | 202212 | 184.09 |
| 280 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余久洪 | 202212 | 178.19 |
| 281 | 大團(tuán)村委會(huì) | 涂條津 | 202212 | 184.79 |
| 282 | 大團(tuán)村委會(huì) | 陳緒蘭 | 202212 | 190.73 |
| 283 | 大團(tuán)村委會(huì) | 楊長軍 | 202212 | 189.3 |
| 284 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余昌星 | 202212 | 181.82 |
| 285 | 大團(tuán)村委會(huì) | 徐立旺 | 202212 | 180 |
| 286 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余家鳳 | 202212 | 174 |
| 287 | 大團(tuán)村委會(huì) | 尤秀英 | 202212 | 180 |
| 288 | 大團(tuán)村委會(huì) | 趙家金 | 202212 | 174 |
| 289 | 大團(tuán)村委會(huì) | 雷淑媛 | 202212 | 180 |
| 290 | 大團(tuán)村委會(huì) | 羅時(shí)香 | 202212 | 187.78 |
| 291 | 大團(tuán)村委會(huì) | 周祖國 | 202212 | 177.26 |
| 292 | 大團(tuán)村委會(huì) | 任振秀 | 202212 | 180 |
| 293 | 大團(tuán)村委會(huì) | 龔菱花 | 202212 | 188.07 |
| 294 | 大團(tuán)村委會(huì) | 喻炳英 | 202212 | 181.16 |
| 295 | 大團(tuán)村委會(huì) | 陳久鳳 | 202212 | 181.15 |
| 296 | 大團(tuán)村委會(huì) | 雷祚吉 | 202212 | 174 |
| 297 | 大團(tuán)村委會(huì) | 涂長華 | 202212 | 174 |
| 298 | 大團(tuán)村委會(huì) | 古景愛 | 202212 | 174 |
| 299 | 大團(tuán)村委會(huì) | 何榮金 | 202212 | 182.13 |
| 300 | 大團(tuán)村委會(huì) | 涂沅河 | 202212 | 177.26 |
| 301 | 大團(tuán)村委會(huì) | 涂理偉 | 202212 | 182.17 |
| 302 | 大團(tuán)村委會(huì) | 趙詩秀 | 202212 | 174 |
| 303 | 大團(tuán)村委會(huì) | 熊望英 | 202212 | 177.65 |
| 304 | 大團(tuán)村委會(huì) | 周裕珍 | 202212 | 179.82 |
| 305 | 大團(tuán)村委會(huì) | 熊望蘭 | 202212 | 179.03 |
| 306 | 大團(tuán)村委會(huì) | 劉應(yīng)恩 | 202212 | 179 |
| 307 | 大團(tuán)村委會(huì) | 涂沅財(cái) | 202212 | 177.88 |
| 308 | 大團(tuán)村委會(huì) | 雷功景 | 202212 | 174 |
| 309 | 大團(tuán)村委會(huì) | 雷秀菊 | 202212 | 180 |
| 310 | 大團(tuán)村委會(huì) | 肖存菊 | 202212 | 180 |
| 311 | 大團(tuán)村委會(huì) | 雷克沅 | 202212 | 182.21 |
| 312 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余光武 | 202212 | 180 |
| 313 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余光源 | 202212 | 175.91 |
| 314 | 大團(tuán)村委會(huì) | 黃招英 | 202212 | 186.66 |
| 315 | 大團(tuán)村委會(huì) | 雷春生 | 202212 | 187.8 |
| 316 | 大團(tuán)村委會(huì) | 胡保妹 | 202212 | 180 |
| 317 | 大團(tuán)村委會(huì) | 蘇永竹 | 202212 | 189.9 |
| 318 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余鴻妹 | 202212 | 175.91 |
| 319 | 大團(tuán)村委會(huì) | 趙傳鳳 | 202212 | 175.91 |
| 320 | 大團(tuán)村委會(huì) | 雷功欽 | 202212 | 181.15 |
| 321 | 大團(tuán)村委會(huì) | 趙小英 | 202212 | 182.19 |
| 322 | 大團(tuán)村委會(huì) | 雷昌凡 | 202212 | 174 |
| 323 | 大團(tuán)村委會(huì) | 劉春妹 | 202212 | 182.41 |
| 324 | 大團(tuán)村委會(huì) | 徐明壽 | 202212 | 187.74 |
| 325 | 大團(tuán)村委會(huì) | 項(xiàng)正蓮 | 202212 | 179.99 |
| 326 | 大團(tuán)村委會(huì) | 雷克健 | 202212 | 177.22 |
| 327 | 大團(tuán)村委會(huì) | 涂長海 | 202212 | 176.92 |
| 328 | 大團(tuán)村委會(huì) | 何章玲 | 202212 | 182.14 |
| 329 | 大團(tuán)村委會(huì) | 肖存太 | 202212 | 174 |
| 330 | 大團(tuán)村委會(huì) | 包承生 | 202212 | 174 |
| 331 | 大團(tuán)村委會(huì) | 雷昌彪 | 202212 | 174 |
| 332 | 大團(tuán)村委會(huì) | 閔愛英 | 202212 | 180 |
| 333 | 大團(tuán)村委會(huì) | 黃香銀 | 202212 | 182.21 |
| 334 | 大團(tuán)村委會(huì) | 肖存生 | 202212 | 184.04 |
| 335 | 大團(tuán)村委會(huì) | 雷功森 | 202212 | 181.79 |
| 336 | 大團(tuán)村委會(huì) | 黃香安 | 202212 | 185.13 |
| 337 | 大團(tuán)村委會(huì) | 鄒菊香 | 202212 | 177.95 |
| 338 | 大團(tuán)村委會(huì) | 徐宗地 | 202212 | 182.47 |
| 339 | 大團(tuán)村委會(huì) | 涂長香 | 202212 | 182.4 |
| 340 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余克英 | 202212 | 180.01 |
| 341 | 大團(tuán)村委會(huì) | 包承烈 | 202212 | 175.92 |
| 342 | 大團(tuán)村委會(huì) | 熊茶香 | 202212 | 175.91 |
| 343 | 大團(tuán)村委會(huì) | 張富榮 | 202212 | 177.9 |
| 344 | 大團(tuán)村委會(huì) | 余歷恕 | 202212 | 177.98 |
| 345 | 大團(tuán)村委會(huì) | 胡彰英 | 202212 | 177.2 |
| 346 | 大團(tuán)村委會(huì) | 趙家銀 | 202212 | 181.11 |
| 347 | 大團(tuán)村委會(huì) | 梁水妹 | 202212 | 188.01 |
