国产亚洲性欧美日韩在线观看软件,97国产一区,亚洲成av人影院,波多野结衣毛片,国产精品久久久久久久久久久痴汉,一区二区三国产,亚欧精品在线,好吊色国产

您當前所在位置: 首頁>政府信息公開>政府部門信息公開>鄉鎮信息公開目錄>仁首鎮>法定主動公開內容>村(居)務公開>大團村>村務公開>社會救助

大團村農保2023年2月發放公示表

訪問量:

關聯稿件:

大團村農保2023年2月發放公示表
序號 單位名稱 姓名 費款所屬期 實發金額
1 大團村委會 徐立洗 202302 184.38
2 大團村委會 雷昌水 202302 189.85
3 大團村委會 徐德英 202302 188.15
4 大團村委會 劉明桂 202302 188.16
5 大團村委會 余光順 202302 199.42
6 大團村委會 熊維香 202302 188.14
7 大團村委會 趙家英 202302 188.16
8 大團村委會 張秋連 202302 188.21
9 大團村委會 涂長遐 202302 198.27
10 大團村委會 劉秋妹 202302 188.2
11 大團村委會 雷功鋼 202302 188.19
12 大團村委會 黃新蘭 202302 189.17
13 大團村委會 徐德輝 202302 188.26
14 大團村委會 余康妹 202302 188.24
15 大團村委會 雷克明 202302 188.62
16 大團村委會 涂長海 202302 188.28
17 大團村委會 余光華 202302 188.28
18 大團村委會 周群秀 202302 188.29
19 大團村委會 徐明鳳 202302 188.34
20 大團村委會 涂開根 202302 188.34
21 大團村委會 涂理愛 202302 188.33
22 大團村委會 江小平 202302 189.46
23 大團村委會 吉用珍 202302 190.51
24 大團村委會 余昌源 202302 190.84
25 大團村委會 羅時玲 202302 190.84
26 大團村委會 涂沅仕 202302 180
27 大團村委會 雷昌炯 202302 179.8
28 大團村委會 邱金蓮 202302 174
29 大團村委會 余昌淼 202302 174
30 大團村委會 張升鳳 202302 180.06
31 大團村委會 余光根 202302 182.13
32 大團村委會 徐德菊 202302 185.98
33 大團村委會 涂沅海 202302 180.1
34 大團村委會 魏鳳亮 202302 179.03
35 大團村委會 劉付德 202302 179.04
36 大團村委會 徐立銀 202302 180.03
37 大團村委會 張思珍 202302 182.37
38 大團村委會 何詞平 202302 177.3
39 大團村委會 舒曉英 202302 174
40 大團村委會 鄧木英 202302 177.9
41 大團村委會 余久堂 202302 180
42 大團村委會 劉人鳳 202302 174
43 大團村委會 劉煥英 202302 189.81
44 大團村委會 雷小華 202302 176.93
45 大團村委會 涂長根 202302 179.8
46 大團村委會 包宗科 202302 180.53
47 大團村委會 周榮林 202302 177.96
48 大團村委會 涂理賓 202302 180.07
49 大團村委會 莫冬連 202302 182.2
50 大團村委會 包宗其 202302 176.5
51 大團村委會 徐宗堃 202302 182.14
52 大團村委會 雷功勇 202302 174
53 大團村委會 萬永珍 202302 174
54 大團村委會 雷克康 202302 181.92
55 大團村委會 雷烽 202302 185.04
56 大團村委會 劉付國 202302 175.9
57 大團村委會 周祖愛 202302 181.16
58 大團村委會 劉茶香 202302 178.06
59 大團村委會 何詞宏 202302 174.94
60 大團村委會 余光杞 202302 183.12
61 大團村委會 劉賢愛 202302 174
62 大團村委會 余昌貞 202302 176.88
63 大團村委會 湯成書 202302 175.9
64 大團村委會 趙家英 202302 185.23
65 大團村委會 涂符森 202302 182.16
66 大團村委會 包金水 202302 189.44
67 大團村委會 余光財 202302 177.94
68 大團村委會 徐德先 202302 174
69 大團村委會 余春生 202302 177.9
70 大團村委會 劉人菊 202302 180
71 大團村委會 包承香 202302 180
72 大團村委會 戴桂香 202302 174
73 大團村委會 涂理金 202302 174
74 大團村委會 余正梅 202302 174
75 大團村委會 劉人英 202302 177.9
76 大團村委會 余光華 202302 175.89
77 大團村委會 雷昌梅 202302 174
78 大團村委會 包承滿 202302 174
79 大團村委會 劉淑蘭 202302 174
80 大團村委會 胡菊香 202302 174
81 大團村委會 余昌生 202302 174
82 大團村委會 雷克貴 202302 180
83 大團村委會 陳國蓮 202302 180
84 大團村委會 熊望金 202302 174
85 大團村委會 徐宗仁 202302 174
86 大團村委會 蘆范球 202302 174
87 大團村委會 張青鳳 202302 174
88 大團村委會 雷克平 202302 174
89 大團村委會 劉文妹 202302 174
90 大團村委會 陳運興 202302 180
91 大團村委會 彭銀珍 202302 174
92 大團村委會 胡德秀 202302 174
93 大團村委會 胡詞英 202302 174
94 大團村委會 涂長秀 202302 174.94
95 大團村委會 丁德英 202302 180
96 大團村委會 余光國 202302 174
97 大團村委會 涂長洗 202302 174
98 大團村委會 胡歡喜 202302 180
99 大團村委會 劉貴珍 202302 174
100 大團村委會 黃慶香 202302 174
101 大團村委會 余于新 202302 174
102 大團村委會 雷昌生 202302 174
103 大團村委會 徐明禮 202302 174
104 大團村委會 余克桂 202302 174
105 大團村委會 雷昌海 202302 174
106 大團村委會 涂青蓮 202302 174
107 大團村委會 付扁頭 202302 180
108 大團村委會 張英梅 202302 174
109 大團村委會 戴隆秀 202302 180
110 大團村委會 涂長金 202302 174
111 大團村委會 涂理焜 202302 180
112 大團村委會 胡瑞秀 202302 180
113 大團村委會 涂沅金 202302 180
114 大團村委會 趙家英 202302 180
115 大團村委會 胡秀英 202302 180
116 大團村委會 姜瑞英 202302 174
117 大團村委會 何榮根 202302 174
118 大團村委會 趙俊成 202302 180
119 大團村委會 趙傳鳳 202302 180
120 大團村委會 涂沅生 202302 180
121 大團村委會 涂長付 202302 174
122 大團村委會 周緒梅 202302 174
123 大團村委會 何小毛 202302 174
124 大團村委會 張英秀 202302 180
125 大團村委會 涂長銅 202302 180
126 大團村委會 徐立生 202302 180
127 大團村委會 聶菊花 202302 174
128 大團村委會 肖存志 202302 174
129 大團村委會 雷保妹 202302 180.09
130 大團村委會 熊淑英 202302 180
131 大團村委會 肖善華 202302 180
132 大團村委會 楊梅芝 202302 174
133 大團村委會 邱忠秀 202302 180
134 大團村委會 馮香妹 202302 180
135 大團村委會 涂理源 202302 174
136 大團村委會 何章蘭 202302 174
137 大團村委會 徐明熙 202302 180
138 大團村委會 余定英 202302 174
139 大團村委會 黃書菊 202302 180
140 大團村委會 楊志 202302 179.86
141 大團村委會 雷昌玲 202302 174
142 大團村委會 周道秀 202302 174
143 大團村委會 余北英 202302 174
144 大團村委會 蘆位菊 202302 174
145 大團村委會 張照存 202302 174
146 大團村委會 周緒康 202302 174
147 大團村委會 涂理寶 202302 174
148 大團村委會 涂源香 202302 180
149 大團村委會 涂理英 202302 174
150 大團村委會 余家秀 202302 180
151 大團村委會 余力秀 202302 180
152 大團村委會 焦正泉 202302 177.96
153 大團村委會 余力梅 202302 174
154 大團村委會 張光鳳 202302 180
155 大團村委會 涂沅焱 202302 193.42
156 大團村委會 陳耀春 202302 189.58
157 大團村委會 余家秀 202302 180
158 大團村委會 徐宗論 202302 174
159 大團村委會 嚴忠平 202302 180
160 大團村委會 全國虎 202302 174
161 大團村委會 張和龍 202302 180
162 大團村委會 胡華珍 202302 174
163 大團村委會 黃書愛 202302 180
164 大團村委會 陳青蘭 202302 185.21
165 大團村委會 吳自愛 202302 174
166 大團村委會 雷名吉 202302 182
167 大團村委會 涂理連 202302 174
168 大團村委會 雷昌財 202302 180
169 大團村委會 徐立秀 202302 180
170 大團村委會 涂符津 202302 182.14
171 大團村委會 余盛妹 202302 177.23
172 大團村委會 肖存忠 202302 175.91
173 大團村委會 雷功猛 202302 176.92
174 大團村委會 雷功柏 202302 174
175 大團村委會 雷昌秀 202302 180
176 大團村委會 蘆育連 202302 177.27
177 大團村委會 余久元 202302 174.94
178 大團村委會 鄧緒蘭 202302 174
179 大團村委會 沈茶香 202302 180
180 大團村委會 涂符焱 202302 179.03
181 大團村委會 肖躍英 202302 194.07
182 大團村委會 雷昌錦 202302 176.94
183 大團村委會 劉仁英 202302 180
184 大團村委會 雷功林 202302 174
185 大團村委會 陳碧英 202302 180.09
186 大團村委會 熊騰英 202302 174
187 大團村委會 龔上容 202302 185.12
188 大團村委會 余洗妹 202302 182.19
189 大團村委會 雷功發 202302 181.13
190 大團村委會 余定珍 202302 179
191 大團村委會 胡秀金 202302 175.91
192 大團村委會 余青連 202302 174
193 大團村委會 雷功生 202302 177.25
194 大團村委會 古象奉 202302 174
195 大團村委會 雷名文 202302 177.28
196 大團村委會 徐德金 202302 177.24
197 大團村委會 涂源泰 202302 180.31
198 大團村委會 徐宗澮 202302 187.34
199 大團村委會 雷昌根 202302 178.95
200 大團村委會 涂開英 202302 180.85
201 大團村委會 徐宗永 202302 185.28
202 大團村委會 張小玲 202302 185.21
203 大團村委會 涂源洗 202302 189.62
204 大團村委會 包宗寬 202302 182.12
205 大團村委會 張英妹 202302 185.22
206 大團村委會 熊自香 202302 183.33
207 大團村委會 張遠妹 202302 182.12
208 大團村委會 涂源香 202302 177.24
209 大團村委會 龔上芬 202302 180.13
210 大團村委會 肖善平 202302 177.26
211 大團村委會 雷俊華 202302 182.17
212 大團村委會 余久珍 202302 179.05
213 大團村委會 蘆位秀 202302 178.67
214 大團村委會 黃香國 202302 185.1
215 大團村委會 徐德連 202302 182.13
216 大團村委會 余邦梅 202302 184.7
217 大團村委會 徐明強 202302 182.46
218 大團村委會 徐宗富 202302 179.9
219 大團村委會 涂源榮 202302 185.25
220 大團村委會 肖存華 202302 180.89
221 大團村委會 嚴若云 202302 182.5
222 大團村委會 余克鸞 202302 177
223 大團村委會 趙家英 202302 175.92
224 大團村委會 雷克長 202302 181.17
225 大團村委會 胡升達 202302 177.2
226 大團村委會 雷功序 202302 187.82
227 大團村委會 何榮梁 202302 177.28
228 大團村委會 包承林 202302 176.86
229 大團村委會 黃長菊 202302 179
230 大團村委會 劉愛平 202302 179.84
231 大團村委會 劉根妹 202302 181.14
232 大團村委會 趙伯香 202302 181.78
233 大團村委會 徐德遠 202302 180.12
234 大團村委會 馬守蓮 202302 175.9
235 大團村委會 劉賢烈 202302 185.06
236 大團村委會 向信明 202302 180.01
237 大團村委會 余昌箭 202302 188.03
238 大團村委會 徐德通 202302 182.19
239 大團村委會 劉淑珍 202302 179.82
240 大團村委會 涂理英 202302 176.88
241 大團村委會 余定媛 202302 176.87
242 大團村委會 雷功良 202302 178.93
243 大團村委會 王銀香 202302 181.15
244 大團村委會 鄧宗武 202302 175.89
245 大團村委會 余昌明 202302 182.39
246 大團村委會 鄧桂英 202302 177.27
247 大團村委會 潛文妹 202302 182.16
248 大團村委會 蘇勤美 202302 177.66
249 大團村委會 肖存金 202302 185.05
250 大團村委會 涂長妹 202302 176.91
251 大團村委會 潘際妹 202302 176.87
252 大團村委會 涂理菊 202302 179.07
253 大團村委會 李志英 202302 186.04
254 大團村委會 余光仁 202302 180.72
255 大團村委會 涂理梅 202302 182.12
256 大團村委會 涂長根 202302 182.23
257 大團村委會 李紀英 202302 179
258 大團村委會 鄧宗國 202302 184.71
259 大團村委會 黃秋秀 202302 181.16
260 大團村委會 王安朋 202302 180.38
261 大團村委會 嚴若桂 202302 176.53
262 大團村委會 江小晃 202302 181.54
263 大團村委會 胡彰琴 202302 182.13
264 大團村委會 涂沅珍 202302 180.01
265 大團村委會 雷昌國 202302 174.94
266 大團村委會 徐立江 202302 177.93
267 大團村委會 凌象菊 202302 182.46
268 大團村委會 余光還 202302 174
269 大團村委會 熊杏英 202302 174
270 大團村委會 余力炳 202302 180
271 大團村委會 徐宗學 202302 176.4
272 大團村委會 余光英 202302 180
273 大團村委會 趙俊仁 202302 174
274 大團村委會 包符堂 202302 180.01
275 大團村委會 何詞寬 202302 180.04
276 大團村委會 余海妹 202302 180.1
277 大團村委會 任振根 202302 182.44
278 大團村委會 何章香 202302 182.42
279 大團村委會 程珍羅 202302 175.88
280 大團村委會 文新華 202302 176.87
281 大團村委會 余愛波 202302 180.08
282 大團村委會 何小梅 202302 186.77
283 大團村委會 余征妹 202302 184.09
284 大團村委會 余久洪 202302 178.19
285 大團村委會 涂條津 202302 184.79
286 大團村委會 陳緒蘭 202302 190.73
287 大團村委會 楊長軍 202302 189.3
288 大團村委會 余昌星 202302 181.82
289 大團村委會 徐立旺 202302 180
290 大團村委會 余家鳳 202302 174
291 大團村委會 尤秀英 202302 180
292 大團村委會 趙家金 202302 174
293 大團村委會 雷淑媛 202302 180
294 大團村委會 羅時香 202302 187.78
295 大團村委會 周祖國 202302 177.26
296 大團村委會 任振秀 202302 180
297 大團村委會 龔菱花 202302 188.07
298 大團村委會 喻炳英 202302 181.16
299 大團村委會 陳久鳳 202302 181.15
300 大團村委會 涂長華 202302 174
301 大團村委會 古景愛 202302 174
302 大團村委會 何榮金 202302 182.13
303 大團村委會 涂沅河 202302 177.26
304 大團村委會 涂理偉 202302 182.17
305 大團村委會 趙詩秀 202302 180
306 大團村委會 熊望英 202302 177.65
307 大團村委會 周裕珍 202302 179.82
308 大團村委會 熊望蘭 202302 179.03
309 大團村委會 劉應恩 202302 179
310 大團村委會 涂沅財 202302 177.88
311 大團村委會 雷功景 202302 174
312 大團村委會 雷秀菊 202302 180
313 大團村委會 肖存菊 202302 180
314 大團村委會 雷克沅 202302 182.21
315 大團村委會 余光武 202302 180
316 大團村委會 余光源 202302 175.91
317 大團村委會 黃招英 202302 186.66
318 大團村委會 雷春生 202302 187.8
319 大團村委會 胡保妹 202302 180
320 大團村委會 蘇永竹 202302 189.9
321 大團村委會 余鴻妹 202302 175.91
322 大團村委會 趙傳鳳 202302 175.91
323 大團村委會 雷功欽 202302 181.15
324 大團村委會 趙小英 202302 182.19
325 大團村委會 雷昌凡 202302 174
326 大團村委會 劉春妹 202302 182.41
327 大團村委會 徐明壽 202302 187.74
328 大團村委會 項正蓮 202302 179.99
329 大團村委會 雷克健 202302 177.22
330 大團村委會 涂長海 202302 176.92
331 大團村委會 何章玲 202302 182.14
332 大團村委會 肖存太 202302 174
333 大團村委會 包承生 202302 174
334 大團村委會 雷昌彪 202302 174
335 大團村委會 閔愛英 202302 180
336 大團村委會 黃香銀 202302 182.21
337 大團村委會 肖存生 202302 184.04
338 大團村委會 雷功森 202302 181.79
339 大團村委會 黃香安 202302 185.13
340 大團村委會 鄒菊香 202302 177.95
341 大團村委會 徐宗地 202302 182.47
342 大團村委會 涂長香 202302 182.4
343 大團村委會 余克英 202302 180.01
344 大團村委會 包承烈 202302 175.92
345 大團村委會 熊茶香 202302 175.91
346 大團村委會 張富榮 202302 177.9
347 大團村委會 余歷恕 202302 177.98
348 大團村委會 胡彰英 202302 177.2
349 大團村委會 趙家銀 202302 181.11
350 大團村委會 梁水妹 202302 188.01
351 大團村委會 余淑珍 202302 177.94
352 大團村委會 周裕端 202302 182.16
353 大團村委會 張陽英 202302 178.93
354 大團村委會 余景菊 202302 177.89
355 大團村委會 余定蓮 202302 175.89
356 大團村委會 姜雲彪 202302 177.41
357 大團村委會 周淑緒 202302 179
358 大團村委會 劉緒鳳 202302 186.67
359 大團村委會 劉木蓮 202302 185.22
360 大團村委會 胡訓英 202302 185.22
361 大團村委會 徐德江 202302 179.85
362 大團村委會 黃香妹 202302 177.91
363 大團村委會 涂沅坤 202302 181.17
364 大團村委會 雷名達 202302 186.87
365 大團村委會 張建蘭 202302 181.15
366 大團村委會 雷名花 202302 179.81
367 大團村委會 劉年秀 202302 182.58
368 大團村委會 胡瑞英 202302 179.92
369 大團村委會 余發妹 202302 181.18
370 大團村委會 徐金香 202302 177.91
371 大團村委會 余靖安 202302 185.1
372 大團村委會 包復英 202302 176.89
373 大團村委會 涂理煌 202302 185.2
374 大團村委會 劉煥洪 202302 179.77
375 大團村委會 涂長富 202302 182.12
376 大團村委會 肖善海 202302 180.42
377 大團村委會 雷功茂 202302 177.31
378 大團村委會 徐德仁 202302 182.45
379 大團村委會 肖存民 202302 187.06
380 大團村委會 包承華 202302 184.59
381 大團村委會 楊長忠 202302 189.3
382 大團村委會 雷靖 202302 361.29
383 大團村委會 涂長磷 202302 190.84

附件:

掃一掃在手機打開當前頁
返回頂部關閉本頁
主站蜘蛛池模板: 泰兴市| 通山县| 南昌市| 寿光市| 桃江县| 沁阳市| 临汾市| 花垣县| 巴塘县| 商洛市| 沧州市| 汉源县| 云和县| 西峡县| 日照市| 临邑县| 苍山县| 蛟河市| 青铜峡市| 定远县| 高阳县| 商南县| 九龙坡区| 宁德市| 饶阳县| 东兴市| 怀集县| 长岭县| 平和县| 金塔县| 丹凤县| 泽州县| 慈利县| 罗甸县| 普洱| 井陉县| 沁阳市| 肥东县| 南漳县| 新宁县| 阜南县| 永嘉县| 大埔区| 大冶市| 临海市| 莎车县| 郧西县| 汉沽区| 吉安市| 大关县| 维西| 清徐县| 新和县| 保康县| 称多县| 孝感市| 罗甸县| 弥渡县| 普定县| 景谷| 定兴县| 临漳县| 固安县| 洛南县| 开化县| 宕昌县| 刚察县| 那坡县| 佛冈县| 晋江市| 且末县| 濮阳县| 视频| 吴江市| 那曲县| 潍坊市| 龙州县| 衡水市| 高淳县| 开化县| 乐亭县| 朝阳市|