| 靖安供水公司各類水價和居民生活用水階梯水價價格表 | ||||||
| 改革后用水類別 | 改革后水價、污水處理費(元/噸) | |||||
| 水價 | 污水處理費 | 合計 | 用水噸位(年) | |||
| 一類 | 居 民 生 活 |
一級 | 1.25 | 0.85 | 2.1 | 360噸以下 |
| 二級 | 1.88 | 0.85 | 2.73 | 360-480噸 | ||
| 三級 | 3.75 | 0.85 | 4.6 | 480噸以上 | ||
| 合表戶 | 1.25 | 0.85 | 2.1 | |||
| 二類 | 非 居 民 生 活 |
行政事業 | 1.5 | 1.2 | 2.7 | |
| 工業用水 | 1.25 | 1.2 | 2.45 | |||
| 經營基建 | 1.8 | 1.2 | 3 | |||
| 三類 | 特種行業 | 4 | 2.6 | 6.6 | ||
| 備注:靖價費字[2017]13號 靖安縣城區居民生活用水階梯水價實施方案 靖府辦字[2006]18號 關于調整縣城自來水價格的批復 靖價費字[2018]12號 關于調整靖安縣城市污水處理費收費標準的通知 |
||||||
附件:

贛公網安備36092502000005號