国产亚洲性欧美日韩在线观看软件,97国产一区,亚洲成av人影院,波多野结衣毛片,国产精品久久久久久久久久久痴汉,一区二区三国产,亚欧精品在线,好吊色国产

您當前所在位置: 首頁>政府信息公開>法定主動公開內容>試點領域信息公開>鞏固脫貧成果同鄉村振興有效銜接>銜接補助資金>精準幫扶貸款

2024年靖安縣第二季度脫貧人口小額信貸名單公示

訪問量:

關聯稿件:

靖安農商銀行百福幫扶貼息信貸通貸款(建檔立卡脫貧戶)2024年2季度結息明細表
序號 客戶名稱 貸款日期 到期日期 貸款金額 貸款余額 當前利率 利率類型 起息日期 結息日期 計息天數 結息金額
1 舒小春 2022-10-01 2025-09-29 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 445.56
2 萬小平 2024-03-01 2025-02-28 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
3 涂名桃 2024-03-01 2025-02-28 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
4 涂強 2024-03-01 2025-02-28 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
5 熊燕輝 2024-03-01 2025-02-28 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
6 胡德忠 2024-03-01 2025-02-28 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
7 胡祖安 2024-03-01 2025-02-28 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
8 王曉翔 2022-07-01 2025-06-30 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 449.58
9 晏滿妹 2023-10-14 2025-10-12 30000 30000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 264.50
10 雷明 2023-11-03 2025-11-01 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
11 舒惠愛 2023-11-03 2025-11-01 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
12 杜香 2023-11-04 2025-11-02 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
13 甘春年 2023-11-21 2025-11-14 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
14 黃建云 2024-02-03 2025-12-01 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
15 張國華 2024-02-03 2025-12-01 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
16 熊芳華 2024-02-25 2025-02-24 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 442.78
17 周院花 2024-02-25 2025-10-20 40000 40000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 359.27
18 唐斌 2024-02-27 2025-12-21 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
19 鐘樹根 2024-03-21 2025-12-20 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
20 侯治富 2024-04-11 2025-12-20 50000 50000 3.45 年利率 2024-04-11 2024-06-21 71 340.21
21 葉東 2024-06-14 2025-12-12 50000 50000 3.45 年利率 2024-06-14 2024-06-21 7 33.54
22 章靖平 2024-06-14 2025-12-12 50000 50000 3.45 年利率 2024-06-14 2024-06-21 7 33.54
23 胡恒滿 2023-01-23 2026-01-19 30000 30000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 265.67
24 余春妹 2023-09-05 2025-09-04 30000 0 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 97.75
25 黃慶淼 2023-09-06 2025-09-04 50000 0 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 167.71
26 胡瑞遙 2023-10-24 2025-10-23 30000 30000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 264.50
27 胡小國 2023-10-24 2025-10-23 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
28 徐德龍 2023-10-29 2025-10-26 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
29 余南國 2023-11-16 2026-11-14 40000 0 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 134.17
30 涂長連 2023-11-24 2025-11-22 50000 0 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 158.13
31 何章林 2023-11-24 2025-11-22 50000 0 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 158.13
32 涂長根 2023-11-24 2025-11-22 50000 0 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 158.13
33 徐秀妹 2023-11-24 2025-11-22 50000 0 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 158.13
34 涂條紅 2023-11-24 2025-11-22 50000 0 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 158.13
35 吉用全 2023-11-27 2025-11-26 50000 0 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 158.13
36 余昌鴻 2023-11-29 2025-11-26 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
37 熊自勇 2023-11-29 2025-11-26 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
38 鄒顯業 2023-11-29 2025-11-26 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
39 余緒和 2023-11-29 2025-11-26 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
40 姚昭生 2023-12-01 2025-11-30 30000 0 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 94.88
41 鄢業龍 2023-12-01 2026-11-29 20000 0 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 61.33
42 胡瑞軍 2023-12-07 2025-12-29 30000 30000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 268.75
43 胡瑞清 2024-01-26 2025-03-14 30000 30000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 265.96
44 吳海平 2024-01-26 2025-03-21 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 443.06
45 劉煥炳 2024-01-26 2025-05-29 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 448.33
46 羅雪蓮 2024-01-26 2025-09-20 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 447.91
47 余根水 2024-01-28 2025-12-22 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 442.78
48 劉賢峰 2024-01-28 2025-12-31 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 442.78
49 張和偉 2024-01-30 2025-09-20 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 450.28
50 龔正華 2024-02-01 2025-12-02 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 442.78
51 熊躍平 2024-02-04 2025-08-09 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 448.33
52 袁昌坤 2024-02-07 2025-12-23 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 443.06
53 劉承武 2024-02-08 2025-07-19 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 449.58
54 吳崗麟 2024-02-09 2025-12-01 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 442.78
55 魏昌英 2024-02-09 2025-12-23 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 442.78
56 楊玉剛 2024-02-17 2025-10-26 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
57 胡冬生 2024-03-13 2024-11-17 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 444.72
58 胡彩棟 2024-03-14 2026-10-12 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
59 胡愛武 2024-03-15 2024-09-25 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
60 鄢業龍 2024-04-22 2026-11-29 20000 20000 3.45 年利率 2024-04-22 2024-06-21 60 115.00
61 涂長連 2024-04-23 2025-11-22 50000 50000 3.45 年利率 2024-04-23 2024-06-21 59 282.71
62 涂長根 2024-04-23 2025-11-22 50000 50000 3.45 年利率 2024-04-23 2024-06-21 59 282.71
63 何章林 2024-04-23 2025-11-22 50000 50000 3.45 年利率 2024-04-23 2024-06-21 59 282.71
64 徐秀妹 2024-04-23 2025-11-22 50000 50000 3.45 年利率 2024-04-23 2024-06-21 59 282.71
65 涂條紅 2024-04-23 2025-11-22 50000 50000 3.45 年利率 2024-04-23 2024-06-21 59 282.71
66 吉用全 2024-04-23 2025-11-26 50000 50000 3.45 年利率 2024-04-23 2024-06-21 59 282.71
67 姚昭生 2024-04-23 2025-11-30 30000 30000 3.45 年利率 2024-04-23 2024-06-21 59 169.63
68 余春妹 2024-04-24 2025-09-04 30000 30000 3.45 年利率 2024-04-24 2024-06-21 58 166.75
69 黃慶淼 2024-04-25 2025-09-04 50000 50000 3.45 年利率 2024-04-25 2024-06-21 57 273.13
70 余南國 2024-04-25 2026-11-14 40000 40000 3.45 年利率 2024-04-25 2024-06-21 57 218.50
71 陳拱樹 2022-08-17 2024-11-23 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 449.58
72 陳夢園 2022-09-14 2024-11-23 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 449.58
73 張延珍 2022-10-12 2025-10-11 50000 0 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 195.14
74 洪賢榮 2022-10-12 2025-10-11 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 449.10
75 黃鵬 2022-10-12 2025-10-11 30000 30000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 269.46
76 舒信欽 2022-10-12 2025-10-11 30000 30000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 269.46
77 葉秀英 2022-11-14 2025-11-13 30000 30000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 269.46
78 余正愛 2022-11-15 2025-11-14 30000 30000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 269.46
79 官祥錦 2023-04-11 2024-04-10 30000 0 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 58.67
80 熊毛毛 2023-04-24 2025-12-23 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 442.78
81 董江春 2023-04-26 2024-04-25 50000 0 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 121.74
82 蔡紅軍 2023-05-15 2024-11-23 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 449.58
83 董中友 2023-06-14 2024-06-13 30000 0 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 159.29
84 涂名海 2023-10-16 2026-01-15 30000 30000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 264.50
85 洪英杰 2023-10-16 2026-01-15 20000 20000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 176.33
86 雷小毛 2023-10-16 2026-01-15 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
87 陳拱順 2023-10-19 2025-12-31 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
88 余久軍 2023-10-19 2026-01-18 30000 30000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 264.50
89 涂飛雲 2023-10-19 2026-01-18 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
90 陳拱銀 2023-10-19 2026-01-18 40000 40000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 352.67
91 熊年生 2023-10-19 2026-01-18 30000 30000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 264.50
92 余徑生 2023-10-20 2026-01-18 16000 12000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 115.67
93 黃蘇未 2023-10-23 2025-10-11 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 449.10
94 瞿時妹 2023-10-25 2026-01-24 30000 30000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 264.50
95 馮職平 2023-11-07 2025-11-06 30000 30000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 264.50
96 周芳紅 2023-12-01 2025-11-29 20000 10000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 88.17
97 羅賢菊 2023-12-01 2025-11-29 30000 30000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 264.50
98 甘良燕 2024-01-04 2025-12-10 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
99 彭邦進 2024-01-31 2024-11-26 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
100 項正財 2024-02-01 2025-12-14 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
101 陳自強 2024-02-02 2025-12-01 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
102 晏人法 2024-02-26 2024-11-22 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
103 余國軍 2024-02-26 2025-02-25 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
104 張森 2024-02-26 2025-02-25 30000 30000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 264.50
105 劉成云 2024-02-26 2025-02-25 30000 30000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 264.50
106 熊騰武 2024-02-26 2025-12-24 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
107 熊菊花 2024-02-29 2025-02-28 30000 30000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 264.50
108 張光輝 2024-02-29 2025-02-28 30000 30000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 264.50
109 官祥錦 2024-04-10 2025-04-09 30000 30000 3.45 年利率 2024-04-10 2024-06-21 72 207.00
110 董江春 2024-04-15 2025-12-25 50000 50000 3.45 年利率 2024-04-15 2024-06-21 67 321.04
111 周十妹 2024-04-17 2025-04-17 50000 50000 3.45 年利率 2024-04-17 2024-06-21 65 311.46
112 張延珍 2024-04-29 2025-10-11 50000 50000 3.45 年利率 2024-04-29 2024-06-21 53 253.96
113 董中友 2024-05-15 2025-05-14 30000 30000 3.45 年利率 2024-05-15 2024-06-21 37 106.38
114 劉祥祿 2021-11-28 2024-11-26 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
115 羅小龍 2022-12-27 2025-12-26 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
116 蔣永輝 2023-03-28 2024-03-27 10000 0 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 5.75
117 陳迎娟 2023-05-10 2024-05-09 50000 0 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 236.74
118 付輝誼 2023-10-02 2024-11-26 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 443.26
119 熊春民 2023-11-01 2025-10-31 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
120 甘水英 2023-11-01 2025-10-31 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
121 漆健水 2023-11-01 2025-10-31 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
122 李萬金 2023-11-02 2025-11-01 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
123 漆翠華 2023-11-03 2025-11-01 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
124 鄧金水 2023-11-17 2025-11-16 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
125 漆家旺 2023-11-20 2025-11-19 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
126 周冬生 2023-12-08 2024-12-07 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
127 舒惠蘭 2023-12-08 2025-12-07 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
128 李碧秀 2023-12-14 2025-12-07 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
129 陳明玉 2023-12-18 2025-11-29 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
130 鄧千雄 2024-01-31 2024-03-24 40000 0 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 11.50
131 漆傳勇 2024-01-31 2024-06-09 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 383.33
132 王良彬 2024-02-01 2025-01-27 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
133 漆惠平 2024-02-19 2025-12-18 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
134 周先林 2024-03-27 2025-11-26 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-27 2024-06-21 86 412.08
135 陳迎娟 2024-05-10 2025-05-26 50000 50000 3.45 年利率 2024-05-10 2024-06-21 42 201.25
136 鐘林 2022-09-07 2025-09-06 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 449.10
137 劉克清 2022-09-28 2024-11-22 50000 0 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 29.86
138 肖咸華 2022-10-08 2024-11-23 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 449.10
139 盧名生 2022-10-10 2025-10-09 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 449.10
140 江靖平 2022-10-10 2025-10-09 50000 0 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 23.96
141 涂沅妹 2022-10-11 2024-11-22 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 449.10
142 劉宗柏 2022-10-11 2025-01-09 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 449.10
143 舒丁生 2022-10-11 2025-10-10 50000 0 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 434.73
144 陳世根 2022-10-17 2025-10-12 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 449.10
145 潛成英 2022-11-01 2025-10-31 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 449.10
146 舒敏華 2023-05-06 2024-05-04 50000 0 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 212.78
147 鄧上尼 2023-06-28 2024-06-27 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 444.72
148 伍超賢 2023-06-28 2024-06-27 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 444.72
149 王明 2023-10-12 2025-10-11 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
150 劉世全 2023-10-27 2024-10-26 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
151 梅前興 2023-10-27 2024-10-26 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
152 肖咸魁 2023-10-27 2025-10-25 40000 40000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 352.67
153 黃子榮 2023-10-27 2025-10-25 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
154 蘭家菊 2023-10-27 2025-10-26 10000 10000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 88.17
155 鄒春華 2023-11-01 2025-10-30 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
156 龔亦根 2023-11-01 2025-10-30 30000 30000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 264.50
157 舒敬鳳 2023-11-02 2025-10-30 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
158 江祖友 2023-11-02 2025-10-31 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
159 黎定菊 2023-11-03 2025-10-29 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
160 江長逵 2023-11-15 2025-11-02 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
161 梁炳國 2023-11-17 2025-11-16 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
162 湯守江 2024-01-31 2024-11-22 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
163 盧根生 2024-01-31 2025-01-30 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
164 郭愛和 2024-01-31 2025-01-30 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
165 吳祥清 2024-01-31 2025-01-30 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
166 漆家明 2024-01-31 2025-10-25 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
167 賴隆偉 2024-02-01 2025-11-02 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
168 范小兵 2024-02-02 2025-11-07 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
169 舒玉茹 2024-02-23 2025-10-26 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
170 吳移安 2024-02-23 2025-11-02 30000 30000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 264.50
171 朱光元 2024-03-04 2025-03-03 19900 19900 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 176.42
172 劉克清 2024-03-26 2024-11-22 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-26 2024-06-21 87 420.63
173 江靖平 2024-03-26 2025-10-09 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-26 2024-06-21 87 420.42
174 舒敏華 2024-05-31 2025-05-28 48000 48000 3.45 年利率 2024-05-31 2024-06-21 21 96.60
175 舒丁生 2024-06-18 2025-06-17 50000 50000 3.45 年利率 2024-06-18 2024-06-21 3 14.38
176 程裕東 2022-07-28 2024-10-21 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 449.58
177 蘭久斌 2022-08-18 2024-10-25 30000 30000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 269.76
178 楊立沅 2022-08-19 2024-10-26 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 449.58
179 童宜達 2022-11-18 2024-11-09 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 449.10
180 楊小靖 2023-02-23 2025-12-22 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 442.78
181 陳春水 2023-03-17 2025-09-27 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 449.10
182 舒信強 2023-03-17 2025-09-27 50000 0 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 4.79
183 劉人秀 2023-03-21 2025-03-20 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 442.78
184 楊勛友 2023-08-08 2025-09-28 20000 20000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 179.64
185 鄭仁倫 2023-08-16 2025-09-28 30000 30000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 269.46
186 楊興橋 2023-09-14 2025-09-29 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 449.10
187 周訓道 2023-10-10 2024-09-28 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
188 鄧美鳳 2024-02-01 2025-02-13 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
189 謝傳禮 2024-02-02 2025-09-28 40000 40000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 359.27
190 陳榮柏 2024-02-02 2025-10-25 40000 40000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 359.27
191 胡宜龍 2024-02-02 2025-10-25 20000 20000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 179.64
192 熊仁連 2024-02-06 2026-01-18 20000 20000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 177.11
193 熊仁連 2024-02-06 2026-01-18 20000 20000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 177.11
194 熊仁連 2024-02-06 2026-01-18 10000 10000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 88.56
195 王芳連 2024-02-07 2025-10-19 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 449.10
196 王芳梅 2024-02-07 2025-10-19 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 449.10
197 邱家煌 2024-02-24 2025-09-29 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 449.10
198 舒其黨 2024-02-26 2024-12-28 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
199 李才生 2024-03-06 2025-09-29 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 449.10
200 周祖地 2024-03-14 2024-10-21 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
201 陳昌發 2024-03-19 2024-08-25 25000 25000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 220.42
202 陳昌發 2024-03-19 2024-08-25 25000 25000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 220.42
203 楊立榮 2024-03-19 2024-11-22 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
204 林選成 2024-03-20 2024-09-27 25000 25000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 220.42
205 林選成 2024-03-20 2024-09-27 25000 25000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 220.42
206 楊小芳 2024-03-22 2025-09-20 30000 30000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 261.63
207 舒信強 2024-03-22 2025-09-27 25000 25000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 221.57
208 舒信強 2024-03-22 2025-09-27 25000 25000 3.45 年利率 2024-03-22 2024-06-21 91 221.57
209 曾德清 2021-11-27 2024-11-24 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
210 楊興利 2021-11-27 2024-11-24 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
211 徐招生 2021-11-28 2024-11-27 30000 30000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 264.50
212 林濟明 2022-01-18 2025-01-15 20000 20000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 176.33
213 曾陳劉 2022-03-14 2025-03-10 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
214 黃利斌 2022-05-06 2025-05-04 30000 30000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 264.50
215 胡建會 2022-08-12 2025-08-11 20000 20000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 176.33
216 鄧文芳 2022-08-17 2024-05-24 50000 0 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 268.33
217 喻小春 2022-08-17 2024-06-16 5000 0 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 39.29
218 顏道邦 2022-08-17 2024-08-29 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
219 楊坤華 2022-08-17 2024-09-05 35000 0 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 254.92
220 萬忠 2022-08-17 2024-09-21 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
221 王明貴 2022-08-17 2024-11-04 30000 30000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 264.50
222 林濟玉 2022-08-17 2025-08-10 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
223 鐘文平 2022-09-23 2025-09-22 15000 15000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 132.25
224 胡德澡 2022-09-26 2024-11-25 30000 30000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 264.50
225 陳敦生 2022-09-27 2024-11-25 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
226 鐘蘭生 2022-09-28 2024-11-24 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
227 曾衍盛 2022-09-28 2024-11-24 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
228 鄧修安 2022-09-28 2024-11-25 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
229 鄒聲太 2022-09-28 2025-04-24 30000 0 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 218.50
230 萬祥華 2022-09-28 2025-06-27 50000 0 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 359.38
231 劉立偉 2022-09-29 2024-11-24 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
232 戴逢金 2022-09-29 2024-11-24 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
233 趙傳錫 2022-09-29 2024-11-24 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
234 劉賢焱 2022-10-08 2024-11-24 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
235 胡劉江 2022-10-12 2025-10-11 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 449.10
236 谷家源 2022-11-09 2025-11-08 30000 30000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 264.50
237 胡祖榮 2022-11-11 2025-11-10 40000 40000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 352.67
238 湯道祿 2022-11-15 2025-11-14 10000 0 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 72.83
239 黃友財 2022-11-17 2025-11-16 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
240 彭學斌 2022-11-23 2025-11-22 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
241 鄒啟彪 2022-11-29 2025-11-28 50000 50000 3.45 年利率 2024-03-21 2024-06-21 92 440.83
