| 2022 年靖安縣第一季度脫貧人口小額信貸名單公示 | |||||||||||
| 貸款人姓名 | 貸款銀行類別 | 貸款銀行詳細名稱 | 貸款金額(元) | 借款日 | 到期日 | 貸款用途(產業類型) | 是否購買貸款保證保險 | 年利率(%) | 貼息利率(%) | 是否參加過信用等級評定 | 貸款類型 |
| 趙禮軍 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 20000 | 20220111 | 20230110 | 第一產業 | 否 | 4.35 | 4.35 | 良好 | 新增 |
| 余徑生 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 30000 | 20220111 | 20231109 | 第一產業 | 否 | 4.35 | 4.35 | 良好 | 新增 |
| 雷小毛 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 50000 | 20220111 | 20231117 | 第一產業 | 否 | 4.35 | 4.35 | 良好 | 新增 |
| 陳自強 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 50000 | 20220126 | 20230125 | 第三產業 | 否 | 4.35 | 4.35 | 良好 | 新增 |
| 劉宗柏 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 50000 | 20220111 | 20250109 | 第二產業 | 否 | 4.35 | 4.35 | 良好 | 新增 |
| 舒其黨 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 50000 | 20220104 | 20230103 | 第一產業 | 否 | 4.35 | 4.35 | 良好 | 新增 |
| 吳運松 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 50000 | 20220103 | 20230102 | 第一產業 | 否 | 4.35 | 4.35 | 良好 | 新增 |
| 涂清德 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 30000 | 20220113 | 20230112 | 第一產業 | 否 | 4.35 | 4.35 | 良好 | 新增 |
| 林濟明 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 20000 | 20220118 | 20250115 | 第一產業 | 否 | 4.35 | 4.35 | 良好 | 新增 |
| 萬忠 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 50000 | 20220119 | 20230118 | 第三產業 | 否 | 4.35 | 4.35 | 良好 | 新增 |
| 鄒啟毅 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 30000 | 20220127 | 20230126 | 第一產業 | 否 | 4.35 | 4.35 | 良好 | 新增 |
| 李桂芳 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 50000 | 20220119 | 20230118 | 第三產業 | 否 | 4.35 | 4.35 | 良好 | 新增 |
| 黃貞妹 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 20000 | 20220125 | 20230125 | 第三產業 | 否 | 4.35 | 4.35 | 良好 | 新增 |
| 茅文華 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 30000 | 20220129 | 20220323 | 第三產業 | 否 | 4.35 | 4.35 | 良好 | 新增 |
| 熊燕輝 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 50000 | 20220223 | 20230222 | 第一產業 | 否 | 4.35 | 4.35 | 良好 | 新增 |
| 熊芳龍 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 50000 | 20220209 | 20230208 | 第三產業 | 否 | 4.35 | 4.35 | 良好 | 新增 |
| 龔正華 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 50000 | 20220223 | 20230222 | 第三產業 | 否 | 3.7 | 3.7 | 良好 | 新增 |
| 胡恒滿 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 30000 | 20220210 | 20230209 | 第三產業 | 否 | 4.35 | 4.35 | 良好 | 新增 |
| 劉賢峰 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 50000 | 20220210 | 20230209 | 第三產業 | 否 | 4.35 | 4.35 | 良好 | 新增 |
| 余徑生 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 30000 | 20220221 | 20230220 | 第一產業 | 否 | 4.35 | 4.35 | 良好 | 新增 |
| 王良彬 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 50000 | 20220209 | 20230208 | 第三產業 | 否 | 4.35 | 4.35 | 良好 | 新增 |
| 漆惠平 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 50000 | 20220211 | 20230210 | 第三產業 | 否 | 4.35 | 4.35 | 良好 | 新增 |
| 鄧美鳳 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 50000 | 20220215 | 20250213 | 第三產業 | 否 | 4.35 | 4.35 | 良好 | 新增 |
| 楊小靖 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 50000 | 20220228 | 20230224 | 第三產業 | 否 | 3.7 | 3.7 | 良好 | 新增 |
| 林亮金 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 50000 | 20220207 | 20230206 | 第三產業 | 否 | 4.35 | 4.35 | 良好 | 新增 |
| 李高新 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 50000 | 20220208 | 20230207 | 第三產業 | 否 | 4.35 | 4.35 | 良好 | 新增 |
| 萬仁江 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 50000 | 20220217 | 20230216 | 第一產業 | 否 | 4.35 | 4.35 | 良好 | 新增 |
| 顏求華 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 30000 | 20220224 | 20230223 | 第一產業 | 否 | 4.35 | 4.35 | 良好 | 新增 |
| 顏求華 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 20000 | 20220224 | 20230223 | 第一產業 | 否 | 4.35 | 4.35 | 良好 | 新增 |
| 胡明華 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 50000 | 20220215 | 20250214 | 第三產業 | 否 | 4.35 | 4.35 | 良好 | 新增 |
| 余家波 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 50000 | 20220216 | 20230215 | 第三產業 | 否 | 4.35 | 4.35 | 良好 | 新增 |
| 曾祥珍 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 50000 | 20220218 | 20250216 | 第三產業 | 否 | 4.35 | 4.35 | 良好 | 新增 |
| 熊芳華 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 50000 | 20220303 | 20250302 | 第三產業 | 否 | 4.35 | 4.35 | 良好 | 新增 |
| 胡瑞清 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 30000 | 20220315 | 20230314 | 第一產業 | 否 | 4.35 | 4.35 | 良好 | 新增 |
| 吳海平 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 50000 | 20220323 | 20230322 | 第三產業 | 否 | 4.35 | 4.35 | 良好 | 新增 |
| 余根水 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 50000 | 20220325 | 20230324 | 第一產業 | 否 | 4.35 | 4.35 | 良好 | 新增 |
| 雷小毛 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 50000 | 20220301 | 20230228 | 第一產業 | 否 | 4.35 | 4.35 | 良好 | 新增 |
| 周先林 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 50000 | 20220326 | 20230325 | 第三產業 | 否 | 4.35 | 4.35 | 良好 | 新增 |
| 鄧千雄 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 40000 | 20220326 | 20230325 | 第三產業 | 否 | 4.35 | 4.35 | 良好 | 新增 |
| 朱光元 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 20000 | 20220316 | 20230315 | 第一產業 | 否 | 4.35 | 4.35 | 良好 | 續貸 |
| 鐘煥理 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 30000 | 20220303 | 20250302 | 第一產業 | 否 | 4.35 | 4.35 | 良好 | 新增 |
| 曾陳劉 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 50000 | 20220314 | 20250310 | 第一產業 | 否 | 4.35 | 4.35 | 良好 | 續貸 |
| 胡盛國 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 50000 | 20220309 | 20240308 | 第三產業 | 否 | 4.35 | 4.35 | 良好 | 新增 |
| 胡盛國 | 農村商業銀行 | 江西靖安農村商業銀行股份有限公司 | 50000 | 20220324 | 20230323 | 第三產業 | 否 | 4.35 | 4.35 | 良好 | 新增 |
附件:

贛公網安備36092502000005號