| 靖安縣2022年農(nóng)村危房改造人員名單 | |||||||||||
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政村 | 組別 | 姓名 | 貧困類型 | 改造形式 | 金額 | 備注 | |||
| 1 | 寶峰鎮(zhèn) | 周坊村 | 周二組 | 項(xiàng)華鋒 | 其他脫貧戶 | 維修 | 12000 | 撥付至鄉(xiāng)經(jīng)管站 | |||
| 2 | 高湖鎮(zhèn) | 高湖村 | 排頭組 | 湯守強(qiáng) | 脫貧戶 | 新建 | 35000 | 撥付至鄉(xiāng)經(jīng)管站 | |||
| 3 | 水口鄉(xiāng) | 周家村 | 上煙竹 | 李時(shí)琴 | 低保戶 | 維修 | 12000 | 撥付至農(nóng)戶一卡通 | |||
| 4 | 仁首鎮(zhèn) | 石上村 | 郭下組 | 胡鐵根 | 低保戶 | 新建 | 35000 | 撥付至鄉(xiāng)經(jīng)管站 | |||
| 5 | 三爪侖鄉(xiāng) | 紅星村 | 塘家邊組 | 周素娥 | 低保戶 | 維修 | 3000 | 撥付至農(nóng)戶一卡通 | |||
| 6 | 璪都鎮(zhèn) | 新莊村 | 禁山組 | 舒月珍 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 新建 | 10000 | 撥付至農(nóng)戶一卡通 | |||
| 7 | 官莊 | 南村 | 中村組 | 熊仁升 | 低保戶 | 維修 | 12000 | 撥付至鄉(xiāng)經(jīng)管站 | |||
| 8 | 官莊 | 南村 | 高塘組 | 張聲達(dá) | 脫貧戶 | 維修 | 12000 | 撥付至鄉(xiāng)經(jīng)管站 | |||
| 9 | 官莊 | 南村 | 蘆溪組 | 賀立端 | 低保戶 | 維修 | 12000 | 撥付至鄉(xiāng)經(jīng)管站 | |||
| 10 | 官莊 | 南村 | 上苑組 | 鄒聲華 | 邊緣致貧戶 | 維修 | 12000 | 撥付至鄉(xiāng)經(jīng)管站 | |||
| 11 | 官莊 | 南村 | 大璪組 | 吳淑英 | 脫貧戶 | 新建 | 42000 | 撥付至鄉(xiāng)經(jīng)管站 | |||
| 12 | 官莊 | 石境 | 慶豐組 | 廖輝秀 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 維修 | 12000 | 撥付至農(nóng)戶一卡通 | |||
| 13 | 香田 | 黃龍 | 立新組 | 金仕龍 | 低保戶 | 新建 | 35000 | 撥付至鄉(xiāng)經(jīng)管站 | |||
| 14 | 香田 | 黃龍 | 立新組 | 何志萍 | 低保戶 | 維修 | 12000 | 撥付至鄉(xiāng)經(jīng)管站 | |||
附件:

贛公網(wǎng)安備36092502000005號(hào)