| 附件2 | |||||||
| 靖安縣2025年耕地地力保護補貼面積核實行政村(分場)匯總表 | |||||||
| 大團 村/分場(蓋章) 上報日期:2025度 | |||||||
| 編號 | 小組名稱 | 戶數 | 耕地地力保護補貼面積 | 村小組長簽名 | |||
| 合計(畝) | 已確權頒證到戶的耕地面積(畝) | 已確權但未頒證到戶的耕地面積(畝) | 確權范圍內未確權的二輪承包耕地面積(畝) | ||||
| 1 | 大一 | 17 | 135.83 | 135.83 | |||
| 2 | 大二 | 31 | 138.18 | 138.18 | |||
| 3 | 大三 | 28 | 114.65 | 114.65 | |||
| 4 | 嶺下 | 10 | 53.51 | 53.51 | |||
| 5 | 瓦嶺 | 47 | 312.45 | 312.45 | |||
| 6 | 山背 | 43 | 177.81 | 177.81 | |||
| 7 | 團頭坪 | 17 | 110.92 | 110.92 | |||
| 8 | 老屋 | 35 | 257.65 | 257.65 | |||
| 9 | 團上 | 11 | 91.2 | 91.2 | |||
| 10 | 包家 | 32 | 194.16 | 194.16 | |||
| 11 | 何家 | 33 | 226.03 | 226.03 | |||
| 12 | 水垅組 | 92 | 728.36 | 728.36 | |||
| 13 | 雷家一組 | 43 | 333.57 | 333.57 | |||
| 14 | 雷家二組 | 32 | 327.8 | 327.8 | |||
| 15 | 雷家三組 | 31 | 305.02 | 305.02 | |||
| 16 | 雷家四組 | 12 | 138.12 | 138.12 | |||
| 17 | 雷家五組 | 27 | 202.43 | 202.43 | |||
| 18 | 雷家六組 | 29 | 135.9 | 135.9 | |||
| 合計 | 570 | 3983.59 | 3983.59 | ||||
| 填表人簽名: 村/分場負責人簽名: | |||||||
附件:

贛公網安備36092502000005號