国产亚洲性欧美日韩在线观看软件,97国产一区,亚洲成av人影院,波多野结衣毛片,国产精品久久久久久久久久久痴汉,一区二区三国产,亚欧精品在线,好吊色国产

您當前所在位置: 首頁>政府信息公開>政府部門信息公開>鄉鎮信息公開目錄>仁首鎮>法定主動公開內容>村(居)務公開>大團村>村務公開>惠農政策

大團農業相關補貼

訪問量:

關聯稿件:

2024年稻谷種植補貼資金
所屬期限:2024年度
序號 戶主   姓名 組別 水稻面積 早稻面積 中稻面積 晚稻面積 補貼金額(21.239元/畝)
1 徐德文 大一組 18.56 8 2.56 8 394.20 
2 徐立江 大一組 1.5 0 1.5 0 31.86 
3 徐德金 大一組 3 0 3 0 63.72 
4 徐宗志 大一組 1.5 0 1.5 0 31.86 
5 趙俊成 大一組 2.4 1.2 0 1.2 50.97 
6 涂良應 大一組 226.54 113.27 0 113.27 4811.48 
7 徐宗紅 大一組 9.6 4.8 0 4.8 203.89 
8 徐宗紅 大二組 46.5 12 22.5 12 987.61 
9 徐德南 大二組 10 3 4 3 212.39 
10 徐德輝 大二組 13 4 5 4 276.11 
11 徐德東 大二組 12.2 4.6 3 4.6 259.12 
12 徐海江 大二組 10 3 4 3 212.39 
13 徐秋林 大二組 14 4 6 4 297.35 
14 涂良應 大二組 89.12 44.56 0 44.56 1892.82 
15 徐有紅 大二組 4.5 0 4.5 0 95.58 
16 徐明謙 大二組 4.22 0 4.22 0 89.63 
17 徐宗信 大二組 3 0 3 0 63.72 
18 徐雲 大二組 2.5 0 2.5 0 53.10 
19 徐立根 大二組 4.3 0 4.3 0 91.33 
20 涂良應 大三組 164.04 82.02 0 82.02 3484.05 
21 李小平 大三組 8.4 2.2 4 2.2 178.41 
22 徐明強 大三組 4 1.1 1.8 1.1 84.96 
23 徐宗紅 大三組 25.2 12.6 0 12.6 535.22 
24 徐宗水 大三組 1 0 1 0 21.24 
25 徐宗富 大三組 1.53 0 1.53 0 32.50 
26 徐宗永 大三組 1 0 1 0 21.24 
27 徐德平 大三組 0.9 0 0.9 0 19.12 
28 徐宗強 大三組 0.5 0 0.5 0 10.62 
29 涂長香 大三組 0.9 0 0.9 0 19.12 
30 吳斌 大三組 5 0 5 0 106.20 
31 張富榮 大三組 1 0 1 0 21.24 
32 徐宗堃 大三組 0.25 0 0.25 0 5.31 
33 余靖安 山背組 140.8 70.4 0 70.4 2990.45 
34 余光順 山背組 1.9 0 1.9 0 40.35 
35 余光財 山背組 9.6 4.8 0 4.8 203.89 
36 余光春 山背組 2.2 0 2.2 0 46.73 
37 余光清 山背組 1.4 0 1.4 0 29.73 
38 余光強 山背組 31.2 15.6 0 15.6 662.66 
39 余昌華 山背組 5.2 0 5.2 0 110.44 
40 余昌紅 山背組 4.2 1.4 1.4 1.4 89.20 
41 余昌盛 山背組 2.3 0 2.3 0 48.85 
42 余昌水 山背組 8.38 3.5 1.38 3.5 177.98 
43 余昌秋 山背組 9.04 2.4 4.24 2.4 192.00 
44 余昌冬 山背組 6.52 2.6 1.32 2.6 138.48 
45 余光榮 山背組 2.8 1.4 0 1.4 59.47 
46 余昌貴 山背組 6.5 1.1 4.3 1.1 138.05 
47 余昌富 山背組 5 2.5 0 2.5 106.20 
48 余昌源 山背組 1.87 0 1.87 0 39.72 
49 余昌明 山背組 10.98 3.2 4.58 3.2 233.20 
50 余春生 山背組 4.2 0 4.2 0 89.20 
51 余昌祥 山背組 6.76 1.8 3.16 1.8 143.58 
52 余昌晚 山背組 4.8 2.4 0 2.4 101.95 
53 余昌箭 山背組 8.92 3.5 1.92 3.5 189.45 
54 余昌發 山背組 1.49 0 1.49 0 31.65 
55 余昌星 山背組 3.4 0 3.4 0 72.21 
56 余昌金 山背組 8 4 0 4 169.91 
57 余昌早 山背組 6.95 3.2 0.55 3.2 147.61 
58 余昌國 山背組 8.3 3.6 1.1 3.6 176.28 
59 徐宗紅 山背組 5 2.5 0 2.5 106.20 
60 何榮金 何家組 3 0 3 0 63.72 
61 湯天有 何家組 3.5 0 3.5 0 74.34 
62 何詞平 何家組 2 0 2 0 42.48 
63 何榮平 何家組 2.6 0 2.6 0 55.22 
64 湯天維 何家組 2 0 2 0 42.48 
65 何章彪 何家組 3.8 0 3.8 0 80.71 
66 何榮梁 何家組 2.4 0 2.4 0 50.97 
67 何章彬 何家組 1 0 1 0 21.24 
68 胡國全 何家組 2.4 0 2.4 0 50.97 
69 何章林 何家組 1.9 0 1.9 0 40.35 
70 何小兵 何家組 2 0 2 0 42.48 
71 羅家勇 何家組 2 0 2 0 42.48 
72 蘇建新 何家組 2.6 0 2.6 0 55.22 
73 何冬東 何家組 4 0 4 0 84.96 
74 王令高 何家組 292 146 0 146 6201.79 
75 熊尚花 何家組 28.98 0 28.98 0 615.51 
76 嚴若云 何家組 14.49 0 14.49 0 307.75 
77 何詞宏 何家組 1.36 0 1.36 0 28.89 
78 徐明發 瓦嶺組 5.6 0 5.6 0 118.94 
79 徐德儀 瓦嶺組 10.1 1.7 6.7 1.7 214.51 
80 徐明喜 瓦嶺組 4.2 0 4.2 0 89.20 
81 徐明祿 瓦嶺組 13.93 0 13.93 0 295.86 
82 項正生 瓦嶺組 1.4 0 1.4 0 29.73 
83 蘆位秀 瓦嶺組 2.8 0 2.8 0 59.47 
84 徐明才 瓦嶺組 11.7 2 7.7 2 248.50 
85 徐明滿 瓦嶺組 2.8 0 2.8 0 59.47 
86 徐宗龍 瓦嶺組 8.2 1.2 5.8 1.2 174.16 
87 徐德億 瓦嶺組 16.4 8 0.4 8 348.32 
88 徐立旺 瓦嶺組 2.8 0 2.8 0 59.47 
89 徐明亮 瓦嶺組 7.4 0 7.4 0 157.17 
90 徐宗清 瓦嶺組 13 0 13 0 276.11 
91 徐德根 瓦嶺組 7.6 2 3.6 2 161.42 
92 胡升達 瓦嶺組 15.95 2 11.95 2 338.76 
93 徐德禮 瓦嶺組 14.16 3 8.16 3 300.74 
94 徐德信 瓦嶺組 7.7 2.1 3.5 2.1 163.54 
95 徐德智 瓦嶺組 16.4 8 0.4 8 348.32 
96 徐宗澮 瓦嶺組 11.3 2.5 6.3 2.5 240.00 
97 涂符津 瓦嶺組 8.4 0 8.4 0 178.41 
98 涂符森 瓦嶺組 7.2 3 1.2 3 152.92 
99 徐德榮 瓦嶺組 5.6 0 5.6 0 118.94 
100 徐德華 瓦嶺組 5.6 0 5.6 0 118.94 
101 徐德吉 瓦嶺組 4.6 0 4.6 0 97.70 
102 徐德星 瓦嶺組 3.4 1.5 0.4 1.5 72.21 
103 徐德高 瓦嶺組 6 0 6 0 127.43 
104 徐宗發 瓦嶺組 15.2 5.5 4.2 5.5 322.83 
105 徐宗達 瓦嶺組 5.6 0 5.6 0 118.94 
106 徐宗安 瓦嶺組 9.7 0 9.7 0 206.02 
107 黃香太 瓦嶺組 15.16 4 7.16 4 321.98 
108 周祖國 瓦嶺組 26.95 13 0.95 13 572.39 
109 徐德茂 瓦嶺組 9.5 2.5 4.5 2.5 201.77 
110 徐明壽 瓦嶺組 9.4 1 7.4 1 199.65 
111 黃香安 瓦嶺組 11.4 3 5.4 3 242.12 
112 黃香國 瓦嶺組 15.4 7 1.4 7 327.08 
113 包承烈 瓦嶺組 2.8 0 2.8 0 59.47 
114 涂符焱 瓦嶺組 7.1 1.5 4.1 1.5 150.80 
115 涂符鋼 瓦嶺組 4.2 0 4.2 0 89.20 
116 涂符生 瓦嶺組 4.2 0 4.2 0 89.20 
117 潛文妹 瓦嶺組 7 0 7 0 148.67 
118 徐德仁 瓦嶺組 2.8 0 2.8 0 59.47 
119 涂條紅 瓦嶺組 10 3 4 3 212.39 
120 涂符烈 瓦嶺組 9.7 0 9.7 0 206.02 
121 余小平 瓦嶺組 4.2 0 4.2 0 89.20 
122 涂符水 瓦嶺組 1.2 0 1.2 0 25.49 
123 徐建良 瓦嶺組 1.4 0 1.4 0 29.73 
124 徐建平 瓦嶺組 2.8 0 2.8 0 59.47 
125 涂理生 嶺下組 11 2.5 6 2.5 233.63 
126 焦正泉 嶺下組 1 0.5 0 0.5 21.24 
127 余靖安 嶺下組 8 4 0 4 169.91 
128 涂長興 嶺下組 3.6 0 3.6 0 76.46 
129 涂清華 嶺下組 4 0 4 0 84.96 
130 吉用全 嶺下組 7.39 0 7.39 0 156.96 
131 涂長貴 嶺下組 6.07 0 6.07 0 128.92 
132 吳月靜 嶺下組 1.62 0 1.62 0 34.41 
133 涂沅財 嶺下組 8.71 0 8.71 0 184.99 
134 徐立根 嶺下組 1.4 0 1.4 0 29.73 
135 涂清水 嶺下組 7.72 0 7.72 0 163.97 
136 劉兆金 團頭坪組 144 72 0 72 3058.42 
137 楊長忠 團頭坪組 49 24.5 0 24.5 1040.71 
138 張照存 團頭坪組 0.62 0 0.62 0 13.17 
139 江小晃 團頭坪組 1.85 0 1.85 0 39.29 
140 江小平 團頭坪組 0.74 0 0.74 0 15.72 
141 嚴若建 團頭坪組 1.79 0 1.79 0 38.02 
142 嚴三伍 團頭坪組 5.82 0 5.82 0 123.61 
143 陳長生 團頭坪組 0.8 0 0.8 0 16.99 
144 譚銀水 團頭坪組 2.8 0 2.8 0 59.47 
145 蘇春明 老屋組 14.8 7.4 0 7.4 314.34 
146 涂長根 老屋組 3.72 1.86 0 1.86 79.01 
147 涂長磷 老屋組 18.99 2.5 13.99 2.5 403.33 
148 涂源洗 老屋組 20 10 0 10 424.78 
149 劉家旺 老屋組 13.6 6.8 0 6.8 288.85 
150 涂長海 老屋組 16 8 0 8 339.82 
151 涂沅富 老屋組 28 14 0 14 594.69 
152 涂長貴 老屋組 48 24 0 24 1019.47 
153 涂長坤 老屋組 18.8 9.4 0 9.4 399.29 
154 周七斤 老屋組 319.4 159.7 0 159.7 6783.74 
155 包宗平 包家組 163.61 35 93.61 35 3474.91 
156 包宗科 包家組 11 4.5 2 4.5 233.63 
157 包符桂 包家組 7.5 0 7.5 0 159.29 
158 涂源發 包家組 7.5 0 7.5 0 159.29 
159 涂理金 包家組 1.5 0 1.5 0 31.86 
160 包符財 包家組 2.5 0 2.5 0 53.10 
161 包宗寬 包家組 1.3 0 1.3 0 27.61 
162 包承達 包家組 6 0 6 0 127.43 
163 包承林 包家組 10 0 10 0 212.39 
164 包符堂 包家組 3 0 3 0 63.72 
165 包擁軍 包家組 1.8 0 1.8 0 38.23 
166 包建軍 包家組 0.8 0 0.8 0 16.99 
167 趙鳴生 包家組 17.15 0 17.15 0 364.25 
168 包宗平 團上組 32 16 0 16 679.65 
169 涂良應 團上組 130 65 0 65 2761.07 
170 錢宗倫 團上組 10.2 0 10.2 0 216.64 
171 涂沅港 水垅組 161 68 25 68 3419.48 
172 涂清高 水垅組 159 65 29 65 3377.00 
173 涂開國 水垅組 25.5 10 5.5 10 541.59 
174 涂沅流 水垅組 31 9 13 9 658.41 
175 涂理偉 水垅組 25 8 9 8 530.98 
176 涂清譚 水垅組 81.7 37 7.7 37 1735.23 
177 潘世勇 水垅組 593 256 81 256 12594.73 
178 涂長禮 水垅組 20.5 8 4.5 8 435.40 
179 涂長勇 水垅組 29.5 12 5.5 12 626.55 
180 涂長健 水垅組 22 0 22 0 467.26 
181 涂理輝 水垅組 1.5 0 1.5 0 31.86 
182 涂理華 水垅組 5.2 0 5.2 0 110.44 
183 涂沅衛 水垅組 3.5 0 3.5 0 74.34 
184 涂沅金 水垅組 2.8 0 2.8 0 59.47 
185 涂開榮 水垅組 4.5 0 4.5 0 95.58 
186 涂五狗 水垅組 5 0 5 0 106.20 
187 涂長富 水垅組 1.5 0 1.5 0 31.86 
188 涂理賓 水垅組 3 0 3 0 63.72 
189 涂沅青 水垅組 1.5 0 1.5 0 31.86 
190 涂長根 水垅組 1.5 0 1.5 0 31.86 
191 涂長鋒 水垅組 3 0 3 0 63.72 
192 涂沅生 水垅組 10.16 0 10.16 0 215.79 
193 涂長野 水垅組 4.5 0 4.5 0 95.58 
194 涂長佳 水垅組 3.5 0 3.5 0 74.34 
195 涂長銳 水垅組 2 0 2 0 42.48 
196 雷功鋼 雷一組 23.4 0 23.4 0 496.99 
197 鄧云 雷一組 3.78 0 3.78 0 80.28 
198 雷小秋 雷一組 2.34 0 2.34 0 49.70 
199 鄧宗春 雷一組 188.39 66.33 55.73 66.33 4001.22 
200 雷功猛 雷一組 8.1 0 8.1 0 172.04 
201 雷常青 雷一組 24.3 0 24.3 0 516.11 
202 雷名廣 雷一組 8.1 0 8.1 0 172.04 
203 雷小虎 雷一組 4.09 0 4.09 0 86.87 
204 雷俊華 雷一組 1.7 0 1.7 0 36.11 
205 雷永利 雷一組 5.49 0 5.49 0 116.60 
206 雷再利 雷一組 3.24 0 3.24 0 68.81 
207 雷昌凡 雷一組 4.32 0 4.32 0 91.75 
208 鄧宗文 雷一組 7.83 0 7.83 0 166.30 
209 雷功林 雷一組 3.24 0 3.24 0 68.81 
210 萬永珍 雷一組 1.7 0 1.7 0 36.11 
211 黃長香 雷一組 2.88 0 2.88 0 61.17 
212 雷建平 雷一組 214 107 0 107 4545.15 
213 雷昌煜 雷二組 15.02 0 15.02 0 319.01 
214 雷昌查 雷二組 2.29 0 2.29 0 48.64 
215 雷春生 雷二組 3.36 0 3.36 0 71.36 
216 雷功發 雷二組 8 0 8 0 169.91 
217 雷熔 雷二組 11.97 0 11.97 0 254.23 
218 雷功康 雷二組 4.31 0 4.31 0 91.54 
219 雷名文 雷二組 1.13 0 1.13 0 24.00 
220 雷烽 雷二組 2.94 0 2.94 0 62.44 
221 雷功景 雷二組 0.72 0 0.72 0 15.29 
222 雷功序 雷二組 0.8 0 0.8 0 16.99 
223 雷昌炯 雷二組 170.8 61 48.8 61 3627.62 
224 雷建平 雷二組 236.3 100 36.3 100 5018.78 
225 胡訓根 雷二組 14.5 7.25 0 7.25 307.97 
226 鄧宗春 雷二組 48.22 24.11 0 24.11 1024.14 
227 雷英兒 雷三組 1.29 0 1.29 0 27.40 
228 雷克安 雷三組 1.75 0 1.75 0 37.17 
229 雷克康 雷三組 3.52 0 3.52 0 74.76 
230 雷克強 雷三組 6.4 0 6.4 0 135.93 
231 雷功洪 雷三組 0.27 0 0.27 0 5.73 
232 雷克綱 雷三組 1.34 0 1.34 0 28.46 
233 任振遷 雷三組 0.17 0 0.17 0 3.61 
234 雷昌海 雷三組 1.86 0 1.86 0 39.50 
235 雷克美 雷三組 0.91 0 0.91 0 19.33 
236 雷功仁 雷三組 4.14 0 4.14 0 87.93 
237 雷克長 雷三組 42.95 0 42.95 0 912.22 
238 雷祚豹 雷三組 1.3 0 1.3 0 27.61 
239 雷克平 雷三組 0.91 0 0.91 0 19.33 
240 雷克健 雷三組 12.71 2.5 7.71 2.5 269.95 
241 雷昌鏗 雷三組 0.3 0 0.3 0 6.37 
242 雷淮玲 雷三組 0.62 0 0.62 0 13.17 
243 雷昌玲 雷三組 0.38 0 0.38 0 8.07 
244 任振強 雷三組 17.8 0 17.8 0 378.05 
245 雷建平 雷三組 283.46 100 83.46 100 6020.41 
246 鄧宗春 雷三組 50.88 25.44 0 25.44 1080.64 
247 魏鳳亮 雷四組 5.85 0 5.85 0 124.25 
248 鄧宗春 雷四組 183.29 60.12 63.05 60.12 3892.90 
249 楊志 雷四組 9.1 0 9.1 0 193.27 
250 余久洪 雷五組 3.02 0 3.02 0 64.14 
251 余光文 雷五組 5.45 0 5.45 0 115.75 
252 余光華 雷五組 9.23 0 9.23 0 196.04 
253 余久貴 雷五組 10.42 0 10.42 0 221.31 
254 余久祿 雷五組 10.65 0 10.65 0 226.20 
255 劉煥洪 雷五組 8.35 0 8.35 0 177.35 
256 余廠根 雷五組 5.45 0 5.45 0 115.75 
257 余久海 雷五組 60.93 22 16.93 22 1294.09 
258 余春平 雷五組 9.48 0 9.48 0 201.35 
259 余久勇 雷五組 9.23 0 9.23 0 196.04 
260 余光富 雷五組 9.23 0 9.23 0 196.04 
261 余文平 雷五組 9.48 0 9.48 0 201.35 
262 趙小英 雷五組 10.9 0 10.9 0 231.51 
263 余久元 雷五組 3.02 0 3.02 0 64.14 
264 余小強 雷五組 10.9 0 10.9 0 231.51 
265 余光貴 雷五組 5.2 0 5.2 0 110.44 
266 余久晴 雷五組 10.65 0 10.65 0 226.20 
267 徐國英 雷五組 8.05 0 8.05 0 170.97 
268 余定蓮 雷五組 1.42 0 1.42 0 30.16 
269 余淑平 雷五組 5.45 0 5.45 0 115.75 
270 余力炳 雷五組 2.85 0 2.85 0 60.53 
271 余久安 雷五組 8.2 0 8.2 0 174.16 
272 余力寧 雷五組 1.42 0 1.42 0 30.16 
273 黃縣縣 雷五組 5.45 0 5.45 0 115.75 
274 肖存國 雷六組 90 45 0 45 1911.51 
275 胡升棟 雷六組 134 67 0 67 2846.03 
276 肖軍龍 雷六組 5.2 2.6 0 2.6 110.44 
277 肖善華 雷六組 13.9 4.4 5.1 4.4 295.22 
278 肖忠雄 雷六組 1 0.5 0 0.5 21.24 
279 肖存太 雷六組 3 0 3 0 63.72 
280 肖存志 雷六組 2.9 0 2.9 0 61.59 
281 肖善平 雷六組 2.9 0 2.9 0 61.59 
282 肖存民 雷六組 2.5 0 2.5 0 53.10 
2024年早稻種植補貼發放表
序號 享受補貼人姓名 組別 早稻直播面積 早稻拋插面積 早稻種植面積 補貼金額(直播80元/畝,拋栽或機插150元/畝)
秧田面積 拋插面積
1 徐德文 大一組 8 0 0 8 640
2 趙俊成 大一組 1.2 0 0 1.2 96
3 涂良應 大一組 113.27 0 0 113.27 9061.6
4 徐宗紅 大一組 4.8 0 0 4.8 384
5 徐宗紅 大二組 12 0 0 12 960
6 徐德南 大二組 3 0 0 3 240
7 徐德輝 大二組 4 0 0 4 320
8 徐德東 大二組 4.6 0 0 4.6 368
9 徐海江 大二組 3 0 0 3 240
10 徐秋林 大二組 4 0 0 4 320
11 涂良應 大二組 44.56 0 0 44.56 3564.8
12 涂良應 大三組 15.7 0 66.32 82.02 11204
13 李小平 大三組 2.2 0 0 2.2 176
14 徐明強 大三組 1.1 0 0 1.1 88
15 徐宗紅 大三組 12.6 0 0 12.6 1008
16 余靖安 山背組 70.4 0 0 70.4 5632
17 余光財 山背組 4.8 0 0 4.8 384
18 余光強 山背組 15.6 0 0 15.6 1248
19 余昌紅 山背組 1.4 0 0 1.4 112
20 余昌水 山背組 3.5 0 0 3.5 280
21 余昌秋 山背組 2.4 0 0 2.4 192
22 余昌冬 山背組 2.6 0 0 2.6 208
23 余光榮 山背組 1.4 0 0 1.4 112
24 余昌貴 山背組 1.1 0 0 1.1 88
25 余昌富 山背組 2.5 0 0 2.5 200
26 余昌明 山背組 3.2 0 0 3.2 256
27 余昌祥 山背組 1.8 0 0 1.8 144
28 余昌晚 山背組 2.4 0 0 2.4 192
29 余昌箭 山背組 3.5 0 0 3.5 280
30 余昌金 山背組 4 0 0 4 320
31 余昌早 山背組 3.2 0 0 3.2 256
32 余昌國 山背組 3.6 0 0 3.6 288
33 徐宗紅 山背組 2.5 0 0 2.5 200
34 王令高 何家組 146 0 0 146 11680
35 徐德儀 瓦嶺組 1.7 0 0 1.7 136
36 徐明才 瓦嶺組 2 0 0 2 160
37 徐宗龍 瓦嶺組 1.2 0 0 1.2 96
38 徐德億 瓦嶺組 8 0 0 8 640
39 徐德根 瓦嶺組 2 0 0 2 160
40 胡升達 瓦嶺組 2 0 0 2 160
41 徐德禮 瓦嶺組 3 0 0 3 240
42 徐德信 瓦嶺組 2.1 0 0 2.1 168
43 徐德智 瓦嶺組 8 0 0 8 640
44 徐宗澮 瓦嶺組 2.5 0 0 2.5 200
45 涂符森 瓦嶺組 3 0 0 3 240
46 徐德星 瓦嶺組 1.5 0 0 1.5 120
47 徐宗發 瓦嶺組 5.5 0 0 5.5 440
48 黃香太 瓦嶺組 4 0 0 4 320
49 周祖國 瓦嶺組 13 0 0 13 1040
50 徐德茂 瓦嶺組 2.5 0 0 2.5 200
51 徐明壽 瓦嶺組 1 0 0 1 80
52 黃香安 瓦嶺組 3 0 0 3 240
53 黃香國 瓦嶺組 7 0 0 7 560
54 涂符焱 瓦嶺組 1.5 0 0 1.5 120
55 涂條紅 瓦嶺組 3 0 0 3 240
56 涂理生 嶺下組 2.5 0 0 2.5 200
57 焦正泉 嶺下組 0.5 0 0 0.5 40
58 余靖安 嶺下組 4 0 0 4 320
59 劉兆金 團頭坪組 72 0 0 72 5760
60 楊長忠 團頭坪組 24.5 0 0 24.5 1960
61 蘇春明 老屋組 7.4 0 0 7.4 592
62 涂長根 老屋組 1.86 0 0 1.86 148.8
63 涂長磷 老屋組 2.5 0 0 2.5 200
64 涂源洗 老屋組 10 0 0 10 800
65 劉家旺 老屋組 6.8 0 0 6.8 544
66 涂長海 老屋組 8 0 0 8 640
67 涂沅富 老屋組 14 0 0 14 1120
68 涂長貴 老屋組 24 0 0 24 1920
69 涂長坤 老屋組 9.4 0 0 9.4 752
70 周七斤 老屋組 159.7 0 0 159.7 12776
71 包宗平 包家組 35 0 0 35 2800
72 包宗科 包家組 4.5 0 0 4.5 360
73 包宗平 團上組 16 0 0 16 1280
74 涂良應 團上組 65 0 0 65 5200
75 涂沅港 水垅組 68 0 0 68 5440
76 涂清高 水垅組 65 0 0 65 5200
77 涂開國 水垅組 10 0 0 10 800
78 涂沅流 水垅組 9 0 0 9 720
79 涂理偉 水垅組 8 0 0 8 640
80 涂清譚 水垅組 37 0 0 37 2960
81 潘世勇 水垅組 256 0 0 256 20480
82 涂長禮 水垅組 8 0 0 8 640
83 涂長勇 水垅組 12 0 0 12 960
84 鄧宗春 雷一組 66.33 0 0 66.33 5306.4
85 雷建平 雷一組 107 0 0 107 8560
86 雷昌炯 雷二組 61 0 0 61 4880
87 雷建平 雷二組 100 0 0 100 8000
88 胡訓根 雷二組 7.25 0 0 7.25 580
89 鄧宗春 雷二組 24.11 0 0 24.11 1928.8
90 雷克健 雷三組 2.5 0 0 2.5 200
91 雷建平 雷三組 100 0 0 100 8000
92 鄧宗春 雷三組 25.44 0 0 25.44 2035.2
93 鄧宗春 雷四組 60.12 0 0 60.12 4809.6
94 余久海 雷五組 22 0 0 22 1760
95 肖存國 雷六組 45 0 0 45 3600
96 胡升棟 雷六組 67 0 0 67 5360
97 肖軍龍 雷六組 2.6 0 0 2.6 208
98 肖善華 雷六組 4.4 0 0 4.4 352
99 肖忠雄 雷六組 0.5 0 0 0.5 40

附件:

掃一掃在手機打開當前頁
返回頂部關閉本頁
主站蜘蛛池模板: 黔江区| 加查县| 饶平县| 旬邑县| 延长县| 嫩江县| 崇阳县| 寻乌县| 柯坪县| 高唐县| 宣威市| 肇州县| 利津县| 中西区| 武夷山市| 浪卡子县| 依兰县| 瑞昌市| 犍为县| 中宁县| 司法| 石景山区| 吉木萨尔县| 长兴县| 济源市| 凌源市| 深泽县| 马尔康县| 德钦县| 大港区| 东乡县| 弥渡县| 望奎县| 广宁县| 怀安县| 湖州市| 肥西县| 隆回县| 慈利县| 丰都县| 鄯善县| 巫溪县| 丹阳市| 陈巴尔虎旗| 博爱县| 二手房| 湘潭市| 富川| 本溪市| 治县。| 视频| 汕头市| 伊川县| 天全县| 五指山市| 南开区| 安庆市| 磐石市| 墨玉县| 阳西县| 宜黄县| 宕昌县| 淳化县| 灵宝市| 政和县| 喜德县| 新民市| 怀宁县| 揭西县| 阳信县| 定西市| 肇源县| 雷山县| 德清县| 彭山县| 遂平县| 武山县| 全椒县| 大埔区| 宝山区| 西城区| 自治县|