| 序號 | 戶主 姓名 | 早稻面積(畝) | 中稻面積(畝) | 晚稻面積(畝) | 稻谷種植面積(畝) | 發放金額 (22.7元/畝) | 備注 |
| 1 | 徐德文 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 272.40 | ||
| 2 | 趙俊成 | 0.80 | 0.80 | 1.60 | 36.32 | ||
| 3 | 徐立根 | 34.03 | 34.03 | 772.48 | |||
| 4 | 涂良應 | 95.00 | 95.00 | 190.00 | 4313.00 | ||
| 5 | 涂良應 | 42.29 | 42.29 | 84.58 | 1919.97 | ||
| 6 | 徐德東 | 70.14 | 70.14 | 1592.18 | |||
| 7 | 徐秋林 | 7.70 | 7.70 | 15.40 | 349.58 | ||
| 8 | 徐海江 | 2.55 | 2.55 | 5.10 | 115.77 | ||
| 9 | 徐宗紅 | 9.00 | 9.00 | 18.00 | 408.60 | ||
| 10 | 徐德輝 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 136.20 | ||
| 11 | 徐德南 | 3.50 | 3.50 | 7.00 | 158.90 | ||
| 12 | 徐宗富 | 8.63 | 8.63 | 195.90 | |||
| 13 | 涂良應 | 73.97 | 73.97 | 147.94 | 3358.24 | ||
| 14 | 李小平 | 3.70 | 3.70 | 7.40 | 167.98 | ||
| 15 | 徐明強 | 3.70 | 3.70 | 7.40 | 167.98 | ||
| 16 | 徐宗永 | 1.70 | 1.70 | 3.40 | 77.18 | ||
| 17 | 吳斌 | 20.70 | 20.70 | 41.40 | 939.78 | ||
| 18 | 吉用全 | 2.00 | 4.70 | 2.00 | 8.70 | 197.49 | |
| 19 | 涂清水 | 18.18 | 18.18 | 412.69 | |||
| 20 | 涂沅財 | 7.90 | 7.90 | 179.33 | |||
| 21 | 涂清華 | 4.91 | 4.91 | 111.46 | |||
| 22 | 涂長貴 | 5.05 | 5.05 | 114.64 | |||
| 23 | 涂長星 | 1.30 | 1.30 | 29.51 | |||
| 24 | 焦正泉 | 0.50 | 2.50 | 0.50 | 3.50 | 79.45 | |
| 25 | 涂理生 | 1.70 | 3.60 | 1.70 | 7.00 | 158.90 | |
| 26 | 涂良應 | 1.17 | 1.17 | 26.56 | |||
| 27 | 涂符森 | 3.90 | 3.90 | 7.80 | 177.06 | ||
| 28 | 徐德根 | 2.86 | 2.86 | 5.72 | 129.84 | ||
| 29 | 胡升達 | 6.70 | 6.70 | 13.40 | 304.18 | ||
| 30 | 徐宗澮 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 136.20 | ||
| 31 | 涂符焱 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 90.80 | ||
| 32 | 徐明壽 | 7.80 | 7.80 | 15.60 | 354.12 | ||
| 33 | 涂條紅 | 11.00 | 11.00 | 22.00 | 499.40 | ||
| 34 | 徐德榮 | 1.30 | 1.30 | 2.60 | 59.02 | ||
| 35 | 徐德信 | 3.90 | 3.90 | 7.80 | 177.06 | ||
| 36 | 徐德禮 | 5.80 | 5.80 | 11.60 | 263.32 | ||
| 37 | 周祖國 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | 363.20 | ||
| 38 | 黃香安 | 5.80 | 5.80 | 11.60 | 263.32 | ||
| 39 | 黃香國 | 4.20 | 4.20 | 8.40 | 190.68 | ||
| 40 | 徐德智 | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 204.30 | ||
| 41 | 徐德儀 | 2.30 | 2.30 | 4.60 | 104.42 | ||
| 42 | 黃香太 | 30.10 | 30.10 | 60.20 | 1366.54 | ||
| 43 | 徐宗發 | 7.40 | 7.40 | 14.80 | 335.96 | ||
| 44 | 徐德億 | 7.80 | 7.80 | 15.60 | 354.12 | ||
| 45 | 徐德茂 | 3.30 | 3.30 | 6.60 | 149.82 | ||
| 46 | 徐明祿 | 29.00 | 29.00 | 58.00 | 1316.60 | ||
| 47 | 徐德星 | 53.21 | 76.58 | 53.21 | 183.00 | 4154.10 | |
| 48 | 徐明發 | 32.00 | 32.00 | 64.00 | 1452.80 | ||
| 49 | 余光春 | 3.83 | 3.83 | 7.66 | 173.88 | ||
| 50 | 余昌水 | 3.20 | 3.20 | 6.40 | 145.28 | ||
| 51 | 余昌冬 | 2.40 | 2.40 | 4.80 | 108.96 | ||
| 52 | 余昌晚 | 2.40 | 2.40 | 4.80 | 108.96 | ||
| 53 | 余昌箭 | 3.14 | 3.14 | 6.28 | 142.56 | ||
| 54 | 余春生 | 2.20 | 2.20 | 4.40 | 99.88 | ||
| 55 | 余昌早 | 3.68 | 3.68 | 7.36 | 167.07 | ||
| 56 | 余昌國 | 4.75 | 4.75 | 9.50 | 215.65 | ||
| 57 | 余緒根 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 136.20 | ||
| 58 | 余昌源 | 3.82 | 3.82 | 7.64 | 173.43 | ||
| 59 | 余光財 | 4.36 | 4.36 | 8.72 | 197.94 | ||
| 60 | 余昌祥 | 3.80 | 3.80 | 7.60 | 172.52 | ||
| 61 | 余昌明 | 4.80 | 4.80 | 9.60 | 217.92 | ||
| 62 | 余昌秋 | 3.57 | 3.57 | 7.14 | 162.08 | ||
| 63 | 余昌貴 | 1.90 | 1.90 | 3.80 | 86.26 | ||
| 64 | 余昌金 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 136.20 | ||
| 65 | 余昌星 | 3.10 | 3.10 | 6.20 | 140.74 | ||
| 66 | 余靖安 | 80.00 | 80.00 | 160.00 | 3632.00 | ||
| 67 | 余光強 | 15.20 | 20.26 | 15.20 | 50.66 | 1149.98 | |
| 68 | 余昌發 | 1.70 | 1.70 | 3.40 | 77.18 | ||
| 69 | 余昌華 | 3.70 | 3.70 | 7.40 | 167.98 | ||
| 70 | 楊長軍 | 15.00 | 15.00 | 30.00 | 681.00 | ||
| 71 | 陳長生 | 20.22 | 20.22 | 458.99 | |||
| 72 | 劉兆金 | 75.70 | 75.70 | 151.40 | 3436.78 | ||
| 73 | 涂長根 | 1.86 | 1.86 | 3.72 | 84.44 | ||
| 74 | 涂長海 | 10 | 10 | 20.00 | 454.00 | ||
| 75 | 涂源香 | 2.48 | 2.48 | 4.96 | 112.59 | ||
| 76 | 涂沅富 | 12 | 12 | 24.00 | 544.80 | ||
| 77 | 蘇春明 | 5.2 | 5.2 | 10.40 | 236.08 | ||
| 78 | 涂源洗 | 13 | 13 | 26.00 | 590.20 | ||
| 79 | 涂長坤 | 6.8 | 6.8 | 13.60 | 308.72 | ||
| 80 | 涂源榮 | 5 | 5 | 10.00 | 227.00 | ||
| 81 | 涂長像 | 8 | 8 | 16.00 | 363.20 | ||
| 82 | 涂長磷 | 6 | 102.83 | 6 | 114.83 | 2606.64 | |
| 83 | 涂長貴 | 14.48 | 14.48 | 28.96 | 657.39 | ||
| 84 | 周七斤 | 70 | 70 | 140.00 | 3178.00 | ||
| 85 | 包宗平 | 12.30 | 12.30 | 24.60 | 558.42 | ||
| 86 | 涂良應 | 70.00 | 8.90 | 70.00 | 148.90 | 3380.03 | |
| 87 | 包承林 | 9.50 | 9.50 | 19.00 | 431.30 | ||
| 88 | 包宗寬 | 2.80 | 1.43 | 2.80 | 7.03 | 159.58 | |
| 89 | 包符桂 | 2.80 | 2.40 | 2.80 | 8.00 | 181.60 | |
| 90 | 包符堂 | 3.95 | 3.95 | 89.67 | |||
| 91 | 包宗科 | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 204.30 | ||
| 92 | 包擁軍 | 1.70 | 1.70 | 38.59 | |||
| 93 | 趙鳴生 | 4.50 | 10.61 | 4.50 | 19.61 | 445.15 | |
| 94 | 涂理印 | 4.32 | 4.32 | 98.06 | |||
| 95 | 涂源發 | 6.00 | 6.00 | 136.20 | |||
| 96 | 涂理金 | 1.80 | 1.80 | 40.86 | |||
| 97 | 胡小英 | 2.40 | 2.40 | 54.48 | |||
| 98 | 包符財 | 2.66 | 2.66 | 60.38 | |||
| 99 | 包宗平 | 87.50 | 7.29 | 87.50 | 182.29 | 4137.98 | |
| 100 | 胡訓生 | 38.00 | 38.00 | 76.00 | 1725.20 | ||
| 101 | 何詞寬 | 2.00 | 2.00 | 45.40 | |||
| 102 | 何榮金 | 3.40 | 3.40 | 77.18 | |||
| 103 | 湯天有 | 3.46 | 3.46 | 78.54 | |||
| 104 | 何詞平 | 1.90 | 1.90 | 43.13 | |||
| 105 | 何榮平 | 2.30 | 2.30 | 52.21 | |||
| 106 | 湯天維 | 1.90 | 1.90 | 43.13 | |||
| 107 | 何章彪 | 4.20 | 4.20 | 95.34 | |||
| 108 | 何詞宏 | 1.23 | 1.23 | 27.92 | |||
| 109 | 何小明 | 1.90 | 1.90 | 43.13 | |||
| 110 | 何榮梁 | 2.53 | 2.53 | 57.43 | |||
| 111 | 何章林 | 0.70 | 0.70 | 15.89 | |||
| 112 | 何小毛 | 2.37 | 2.37 | 53.80 | |||
| 113 | 胡國全 | 5.37 | 5.37 | 121.90 | |||
| 114 | 何小兵 | 1.67 | 1.67 | 37.91 | |||
| 115 | 蘇貽世 | 3.63 | 3.63 | 82.40 | |||
| 116 | 羅章銀 | 2.65 | 2.65 | 60.16 | |||
| 117 | 何章征 | 1.90 | 1.90 | 43.13 | |||
| 118 | 黃小紅 | 0.60 | 0.60 | 13.62 | |||
| 119 | 何詞斌 | 0.65 | 0.65 | 14.76 | |||
| 120 | 雷建平 | 113.00 | 65.37 | 113.00 | 291.37 | 6614.10 | |
| 121 | 何章彬 | 3.30 | 3.30 | 74.91 | |||
| 122 | 涂開榮 | 3.50 | 3.50 | 79.45 | |||
| 123 | 涂開國 | 6.00 | 6.00 | 136.20 | |||
| 124 | 涂長健 | 5.00 | 5.40 | 5.00 | 15.40 | 349.58 | |
| 125 | 涂長勇 | 2.30 | 2.30 | 52.21 | |||
| 126 | 涂長鋒 | 3.50 | 3.50 | 79.45 | |||
| 127 | 涂清譚 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 544.80 | ||
| 128 | 涂沅金 | 2.80 | 2.80 | 63.56 | |||
| 129 | 涂沅衛 | 3.60 | 3.60 | 81.72 | |||
| 130 | 涂理偉 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 19.00 | 431.30 | |
| 131 | 涂沅流 | 4.50 | 4.50 | 102.15 | |||
| 132 | 涂良應 | 189.10 | 189.10 | 378.20 | 8585.14 | ||
| 133 | 涂理華 | 38 | 0 | 38 | 76.00 | 1725.20 | |
| 134 | 涂沅港 | 26 | 6.5 | 26 | 58.50 | 1327.95 | |
| 135 | 涂清高 | 4 | 10 | 4 | 18.00 | 408.60 | |
| 136 | 涂良應 | 16.88 | 99.26 | 16.88 | 133.02 | 3019.55 | |
| 137 | 涂長野 | 36 | 0 | 36 | 72.00 | 1634.40 | |
| 138 | 涂沅生 | 42.00 | 42.00 | 84.00 | 1906.80 | ||
| 139 | 涂青鋒 | 12.00 | 20.00 | 12.00 | 44.00 | 998.80 | |
| 140 | 涂長龍 | 1.50 | 1.50 | 34.05 | |||
| 141 | 涂沅港 | 35.00 | 15.00 | 35.00 | 85.00 | 1929.50 | |
| 142 | 涂清高 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 25.00 | 567.50 | |
| 143 | 涂理賓 | 2.50 | 2.50 | 56.75 | |||
| 144 | 涂五狗 | 3.00 | 3.00 | 68.10 | |||
| 145 | 涂良應 | 94.02 | 94.02 | 188.04 | 4268.51 | ||
| 146 | 雷功猛 | 38.00 | 38.00 | 76.00 | 1725.20 | ||
| 147 | 雷功鋼 | 4.20 | 4.20 | 8.40 | 190.68 | ||
| 148 | 雷常青 | 4.30 | 4.30 | 8.60 | 195.22 | ||
| 149 | 雷建華 | 90.00 | 90.00 | 2043.00 | |||
| 150 | 涂良應 | 197.07 | 197.07 | 394.14 | 8946.98 | ||
| 151 | 胡訓根 | 8.09 | 8.09 | 183.64 | |||
| 152 | 雷昌查 | 43.00 | 43.00 | 86.00 | 1952.20 | ||
| 153 | 雷熔 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 181.60 | ||
| 154 | 涂良應 | 272.91 | 272.91 | 545.82 | 12390.11 | ||
| 155 | 雷功仁 | 3.50 | 3.50 | 7.00 | 158.90 | ||
| 156 | 雷克美 | 9.50 | 9.50 | 19.00 | 431.30 | ||
| 157 | 雷克健 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 90.80 | ||
| 158 | 雷靖民 | 80.00 | 80.00 | 1816.00 | |||
| 159 | 雷克康 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 181.60 | ||
| 160 | 涂良應 | 160.02 | 160.02 | 320.04 | 7264.91 | ||
| 161 | 雷克長 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 181.60 | ||
| 162 | 雷祚豹 | 42.00 | 42.00 | 84.00 | 1906.80 | ||
| 163 | 涂良應 | 138.00 | 0.00 | 138.00 | 276.00 | 6265.20 | |
| 164 | 魏鳳亮 | 0.12 | 0.12 | 2.72 | |||
| 165 | 余久洪 | 3.02 | 3.02 | 68.55 | |||
| 166 | 余久榮 | 5.45 | 5.45 | 123.72 | |||
| 167 | 余光華 | 22.87 | 22.87 | 519.15 | |||
| 168 | 余久貴 | 10.42 | 10.42 | 236.53 | |||
| 169 | 余久祿 | 10.65 | 10.65 | 241.76 | |||
| 170 | 劉煥洪 | 8.35 | 8.35 | 189.55 | |||
| 171 | 余淑平 | 5.45 | 5.45 | 123.72 | |||
| 172 | 余久海 | 38.98 | 38.98 | 884.85 | |||
| 173 | 余春平 | 10.90 | 10.90 | 247.43 | |||
| 174 | 余久勇 | 9.23 | 9.23 | 209.52 | |||
| 175 | 余光富 | 9.23 | 9.23 | 209.52 | |||
| 176 | 余力炳 | 2.85 | 2.85 | 64.70 | |||
| 177 | 余久華 | 9.48 | 9.48 | 215.20 | |||
| 178 | 趙小英 | 10.90 | 10.90 | 247.43 | |||
| 179 | 余久元 | 3.02 | 3.02 | 68.55 | |||
| 180 | 余小強 | 12.30 | 12.30 | 279.21 | |||
| 181 | 余光貴 | 5.20 | 5.20 | 118.04 | |||
| 182 | 余久晴 | 10.63 | 10.63 | 241.30 | |||
| 183 | 徐國英 | 8.05 | 8.05 | 182.74 | |||
| 184 | 黃縣縣 | 5.45 | 5.45 | 123.72 | |||
| 185 | 肖存國 | 75.00 | 60.90 | 75.00 | 210.90 | 4787.43 |
附件:

贛公網安備36092502000005號