| 序號 | 戶主 姓名 | 早稻面積(畝) | 中稻面積(畝) | 晚稻面積(畝) | 水稻面積(畝) | 發放金額 (14.2元/畝) | 備注 |
| 1 | 徐德文 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 170.40 | ||
| 2 | 趙俊成 | 0.80 | 0.80 | 1.60 | 22.72 | ||
| 3 | 徐立根 | 34.03 | 34.03 | 483.23 | |||
| 4 | 涂良應 | 95.00 | 95.00 | 190.00 | 2698.00 | ||
| 5 | 涂良應 | 42.28 | 42.28 | 84.56 | 1200.75 | ||
| 6 | 徐德東 | 70.14 | 70.14 | 995.99 | |||
| 7 | 徐秋林 | 7.70 | 7.70 | 15.40 | 218.68 | ||
| 8 | 徐海江 | 2.55 | 2.55 | 5.10 | 72.42 | ||
| 9 | 徐宗紅 | 9.00 | 9.00 | 18.00 | 255.60 | ||
| 10 | 徐德輝 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 85.20 | ||
| 11 | 徐德南 | 3.50 | 3.50 | 7.00 | 99.40 | ||
| 12 | 徐宗富 | 8.63 | 8.63 | 122.55 | |||
| 13 | 涂良應 | 73.98 | 3.39 | 73.98 | 151.35 | 2149.17 | |
| 14 | 李小平 | 3.70 | 3.70 | 7.40 | 105.08 | ||
| 15 | 徐明強 | 3.70 | 3.70 | 7.40 | 105.08 | ||
| 16 | 徐宗永 | 1.70 | 1.70 | 3.40 | 48.28 | ||
| 17 | 吳斌 | 20.70 | 20.70 | 41.40 | 587.88 | ||
| 18 | 吉用全 | 2.00 | 4.70 | 2.00 | 8.70 | 123.54 | |
| 19 | 涂清水 | 18.18 | 18.18 | 258.16 | |||
| 20 | 涂沅財 | 2.00 | 5.90 | 2.00 | 9.90 | 140.58 | |
| 21 | 涂清華 | 4.91 | 4.91 | 69.72 | |||
| 22 | 涂長貴 | 5.05 | 5.05 | 71.71 | |||
| 23 | 涂長星 | 1.30 | 1.30 | 18.46 | |||
| 24 | 焦正泉 | 0.50 | 2.50 | 0.50 | 3.50 | 49.70 | |
| 25 | 涂理生 | 1.70 | 3.60 | 1.70 | 7.00 | 99.40 | |
| 26 | 涂良應 | 1.17 | 1.17 | 16.61 | |||
| 27 | 涂符森 | 3.90 | 3.90 | 7.80 | 110.76 | ||
| 28 | 徐德根 | 2.86 | 2.86 | 5.72 | 81.22 | ||
| 29 | 胡升達 | 6.70 | 6.70 | 13.40 | 190.28 | ||
| 30 | 徐宗澮 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 85.20 | ||
| 31 | 涂符焱 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 56.80 | ||
| 32 | 徐明壽 | 7.80 | 7.80 | 15.60 | 221.52 | ||
| 33 | 涂條紅 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 284.00 | ||
| 34 | 徐德榮 | 1.30 | 1.30 | 2.60 | 36.92 | ||
| 35 | 徐德信 | 3.90 | 3.90 | 7.80 | 110.76 | ||
| 36 | 徐德禮 | 5.80 | 5.80 | 11.60 | 164.72 | ||
| 37 | 周祖國 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | 227.20 | ||
| 38 | 黃香安 | 5.80 | 5.80 | 11.60 | 164.72 | ||
| 39 | 黃香國 | 4.20 | 4.20 | 8.40 | 119.28 | ||
| 40 | 徐德智 | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 127.80 | ||
| 41 | 徐德儀 | 2.30 | 2.30 | 4.60 | 65.32 | ||
| 42 | 黃香太 | 30.10 | 30.10 | 60.20 | 854.84 | ||
| 43 | 徐宗發 | 7.40 | 7.40 | 14.80 | 210.16 | ||
| 44 | 徐德億 | 7.80 | 7.80 | 15.60 | 221.52 | ||
| 45 | 徐德茂 | 3.30 | 3.30 | 6.60 | 93.72 | ||
| 46 | 徐明祿 | 30.00 | 30.00 | 60.00 | 852.00 | ||
| 47 | 徐德星 | 53.21 | 76.58 | 53.21 | 183.00 | 2598.60 | |
| 48 | 徐明發 | 32.00 | 32.00 | 64.00 | 908.80 | ||
| 49 | 余光春 | 3.83 | 3.83 | 7.66 | 108.77 | ||
| 50 | 余昌水 | 3.20 | 3.20 | 6.40 | 90.88 | ||
| 51 | 余昌冬 | 2.40 | 2.40 | 4.80 | 68.16 | ||
| 52 | 余昌晚 | 2.40 | 2.40 | 4.80 | 68.16 | ||
| 53 | 余昌箭 | 3.14 | 3.14 | 6.28 | 89.18 | ||
| 54 | 余春生 | 2.20 | 2.20 | 4.40 | 62.48 | ||
| 55 | 余昌早 | 3.68 | 3.68 | 7.36 | 104.51 | ||
| 56 | 余昌國 | 4.75 | 4.75 | 9.50 | 134.90 | ||
| 57 | 余緒根 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 85.20 | ||
| 58 | 余昌源 | 3.82 | 3.82 | 7.64 | 108.49 | ||
| 59 | 余光財 | 4.36 | 4.36 | 8.72 | 123.82 | ||
| 60 | 余昌祥 | 3.80 | 3.80 | 7.60 | 107.92 | ||
| 61 | 余昌明 | 4.80 | 4.80 | 9.60 | 136.32 | ||
| 62 | 余昌秋 | 3.57 | 3.57 | 7.14 | 101.39 | ||
| 63 | 余昌貴 | 1.90 | 1.90 | 3.80 | 53.96 | ||
| 64 | 余昌金 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 85.20 | ||
| 65 | 余昌星 | 3.10 | 3.10 | 6.20 | 88.04 | ||
| 66 | 余靖安 | 80.00 | 80.00 | 160.00 | 2272.00 | ||
| 67 | 余光強 | 14.20 | 21.26 | 14.20 | 49.66 | 705.17 | |
| 68 | 余昌發 | 1.70 | 1.70 | 3.40 | 48.28 | ||
| 69 | 余昌華 | 3.70 | 3.70 | 7.40 | 105.08 | ||
| 70 | 楊長軍 | 5.30 | 5.30 | 10.60 | 150.52 | ||
| 71 | 陳長生 | 29.92 | 29.92 | 424.86 | |||
| 72 | 劉兆金 | 70.70 | 5.00 | 70.70 | 146.40 | 2078.88 | |
| 73 | 涂長根 | 1.86 | 1.86 | 3.72 | 52.82 | ||
| 74 | 涂長海 | 9.50 | 0.50 | 9.50 | 19.50 | 276.90 | |
| 75 | 涂源香 | 2.48 | 2.48 | 4.96 | 70.43 | ||
| 76 | 涂沅富 | 11.00 | 1.00 | 11.00 | 23.00 | 326.60 | |
| 77 | 蘇春明 | 5.20 | 5.20 | 10.40 | 147.68 | ||
| 78 | 涂源洗 | 12.00 | 1.00 | 12.00 | 25.00 | 355.00 | |
| 79 | 涂長坤 | 6.80 | 6.80 | 13.60 | 193.12 | ||
| 80 | 涂源榮 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 142.00 | ||
| 81 | 涂長像 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | 227.20 | ||
| 82 | 涂長磷 | 6.00 | 102.83 | 6.00 | 114.83 | 1630.59 | |
| 83 | 涂長貴 | 13.48 | 1.00 | 13.48 | 27.96 | 397.03 | |
| 84 | 周七斤 | 67.00 | 3.00 | 67.00 | 137.00 | 1945.40 | |
| 85 | 包宗平 | 12.30 | 12.30 | 24.60 | 349.32 | ||
| 86 | 涂良應 | 72.45 | 6.45 | 72.45 | 151.35 | 2149.17 | |
| 87 | 包承林 | 9.50 | 9.50 | 19.00 | 269.80 | ||
| 88 | 包宗寬 | 2.80 | 1.43 | 2.80 | 7.03 | 99.83 | |
| 89 | 包符桂 | 2.80 | 2.40 | 2.80 | 8.00 | 113.60 | |
| 90 | 包符堂 | 3.95 | 3.95 | 56.09 | |||
| 91 | 包宗科 | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 127.80 | ||
| 92 | 包擁軍 | 1.70 | 1.70 | 24.14 | |||
| 93 | 趙鳴生 | 4.50 | 10.61 | 4.50 | 19.61 | 278.46 | |
| 94 | 涂理印 | 4.32 | 4.32 | 61.34 | |||
| 95 | 涂源發 | 6.00 | 6.00 | 85.20 | |||
| 96 | 涂理金 | 1.80 | 1.80 | 25.56 | |||
| 97 | 胡小英 | 2.40 | 2.40 | 34.08 | |||
| 98 | 包符財 | 2.66 | 2.66 | 37.77 | |||
| 99 | 包宗平 | 79.50 | 15.29 | 79.50 | 174.29 | 2474.92 | |
| 100 | 胡訓生 | 38.00 | 38.00 | 76.00 | 1079.20 | ||
| 101 | 何詞寬 | 2.00 | 2.00 | 28.40 | |||
| 102 | 何榮金 | 3.40 | 3.40 | 48.28 | |||
| 103 | 湯天有 | 3.46 | 3.46 | 49.13 | |||
| 104 | 何詞平 | 1.90 | 1.90 | 26.98 | |||
| 105 | 何榮平 | 2.30 | 2.30 | 32.66 | |||
| 106 | 湯天維 | 1.90 | 1.90 | 26.98 | |||
| 107 | 何章彪 | 4.20 | 4.20 | 59.64 | |||
| 108 | 何詞宏 | 1.23 | 1.23 | 17.47 | |||
| 109 | 何小明 | 1.90 | 1.90 | 26.98 | |||
| 110 | 何榮梁 | 2.53 | 2.53 | 35.93 | |||
| 111 | 何章林 | 0.70 | 0.70 | 9.94 | |||
| 112 | 何小毛 | 2.37 | 2.37 | 33.65 | |||
| 113 | 胡國全 | 5.37 | 5.37 | 76.25 | |||
| 114 | 何小兵 | 1.67 | 1.67 | 23.71 | |||
| 115 | 蘇貽世 | 3.63 | 3.63 | 51.55 | |||
| 116 | 羅章銀 | 2.65 | 2.65 | 37.63 | |||
| 117 | 何章征 | 1.90 | 1.90 | 26.98 | |||
| 118 | 黃小紅 | 0.60 | 0.60 | 8.52 | |||
| 119 | 何詞斌 | 0.65 | 0.65 | 9.23 | |||
| 120 | 雷建平 | 100.00 | 78.37 | 100.00 | 278.37 | 3952.85 | |
| 121 | 何章彬 | 3.30 | 3.30 | 46.86 | |||
| 122 | 涂開榮 | 3.50 | 3.50 | 49.70 | |||
| 123 | 涂開國 | 6.00 | 6.00 | 85.20 | |||
| 124 | 涂長健 | 5.00 | 5.40 | 5.00 | 15.40 | 218.68 | |
| 125 | 涂長勇 | 2.30 | 2.30 | 32.66 | |||
| 126 | 涂長鋒 | 3.50 | 3.50 | 49.70 | |||
| 127 | 涂清譚 | 11.00 | 1.00 | 11.00 | 23.00 | 326.60 | |
| 128 | 涂沅金 | 2.80 | 2.80 | 39.76 | |||
| 129 | 涂沅衛 | 3.60 | 3.60 | 51.12 | |||
| 130 | 涂理偉 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 19.00 | 269.80 | |
| 131 | 涂沅流 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 12.50 | 177.50 | |
| 132 | 涂良應 | 121.10 | 64.00 | 121.10 | 306.20 | 4348.04 | |
| 133 | 涂理華 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 76.00 | 1079.20 | |
| 134 | 涂沅港 | 22.00 | 10.50 | 22.00 | 54.50 | 773.90 | |
| 135 | 涂清高 | 3.00 | 11.00 | 3.00 | 17.00 | 241.40 | |
| 136 | 涂良應 | 16.88 | 99.26 | 16.88 | 133.02 | 1888.88 | |
| 137 | 涂長野 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 72.00 | 1022.40 | |
| 138 | 涂沅生 | 42.00 | 42.00 | 84.00 | 1192.80 | ||
| 139 | 涂青鋒 | 11.00 | 21.00 | 11.00 | 43.00 | 610.60 | |
| 140 | 涂長龍 | 1.50 | 1.50 | 21.30 | |||
| 141 | 涂沅港 | 35.00 | 15.00 | 35.00 | 85.00 | 1207.00 | |
| 142 | 涂清高 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 25.00 | 355.00 | |
| 143 | 涂理賓 | 2.50 | 2.50 | 35.50 | |||
| 144 | 涂五狗 | 3.00 | 3.00 | 42.60 | |||
| 145 | 涂良應 | 94.02 | 94.02 | 188.04 | 2670.17 | ||
| 146 | 雷功猛 | 5.00 | 33.00 | 5.00 | 43.00 | 610.60 | |
| 147 | 雷功鋼 | 4.20 | 4.20 | 8.40 | 119.28 | ||
| 148 | 雷常青 | 4.30 | 4.30 | 8.60 | 122.12 | ||
| 149 | 雷建華 | 90.00 | 90.00 | 1278.00 | |||
| 150 | 涂良應 | 197.07 | 197.07 | 394.14 | 5596.79 | ||
| 151 | 胡訓根 | 8.09 | 8.09 | 114.88 | |||
| 152 | 雷昌查 | 43.00 | 43.00 | 86.00 | 1221.20 | ||
| 153 | 雷熔 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 113.60 | ||
| 154 | 涂良應 | 272.91 | 272.91 | 545.82 | 7750.64 | ||
| 155 | 雷功仁 | 3.50 | 3.50 | 7.00 | 99.40 | ||
| 156 | 雷克美 | 9.50 | 9.50 | 19.00 | 269.80 | ||
| 157 | 雷克健 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 56.80 | ||
| 158 | 雷靖民 | 80.00 | 80.00 | 1136.00 | |||
| 159 | 雷克康 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 113.60 | ||
| 160 | 涂良應 | 160.02 | 160.02 | 320.04 | 4544.57 | ||
| 161 | 雷克長 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 113.60 | ||
| 162 | 雷祚豹 | 42.00 | 42.00 | 84.00 | 1192.80 | ||
| 163 | 涂良應 | 138.00 | 0.00 | 138.00 | 276.00 | 3919.20 | |
| 164 | 魏鳳亮 | 0.12 | 0.12 | 1.70 | |||
| 165 | 余久洪 | 3.02 | 3.02 | 42.88 | |||
| 166 | 余久榮 | 5.45 | 5.45 | 77.39 | |||
| 167 | 余光華 | 22.87 | 22.87 | 324.75 | |||
| 168 | 余久貴 | 10.42 | 10.42 | 147.96 | |||
| 169 | 余久祿 | 10.65 | 10.65 | 151.23 | |||
| 170 | 劉煥洪 | 8.35 | 8.35 | 118.57 | |||
| 171 | 余淑平 | 5.45 | 5.45 | 77.39 | |||
| 172 | 余久海 | 38.98 | 38.98 | 553.52 | |||
| 173 | 余春平 | 10.90 | 10.90 | 154.78 | |||
| 174 | 余久勇 | 9.23 | 9.23 | 131.07 | |||
| 175 | 余光富 | 9.23 | 9.23 | 131.07 | |||
| 176 | 余力炳 | 2.85 | 2.85 | 40.47 | |||
| 177 | 余久華 | 9.48 | 9.48 | 134.62 | |||
| 178 | 趙小英 | 10.90 | 10.90 | 154.78 | |||
| 179 | 余久元 | 3.02 | 3.02 | 42.88 | |||
| 180 | 余小強 | 12.30 | 12.30 | 174.66 | |||
| 181 | 余光貴 | 5.20 | 5.20 | 73.84 | |||
| 182 | 余久晴 | 10.63 | 10.63 | 150.95 | |||
| 183 | 徐國英 | 8.05 | 8.05 | 114.31 | |||
| 184 | 黃縣縣 | 5.45 | 5.45 | 77.39 | |||
| 185 | 肖存國 | 70.00 | 53.90 | 70.00 | 193.90 | 2753.38 | |
| 186 | 肖存民 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 170.40 | ||
| 187 | 肖存太 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 113.60 | ||
| 188 | 李蓮 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 56.80 |
附件:

贛公網安備36092502000005號