| 靖安縣2022年設施農用地信息表 | ||||||||||||||||||||
| 單位:公頃 | ||||||||||||||||||||
| 序 號 |
縣(市、區) | 所在鄉 (鎮、場) | 用地單位 (個人) | 項目 名稱 | 建設 地點 | 設施農用地類型 | 土地 用途 | 土地使用面積 | 土地使用 年限 | 土地 權屬 性質 | 占用 基本農田 面積 | 補劃基 本農田 面積 | 是否通過縣級 備案 審查 | 備注 | ||||||
| 合計 | 農用地 | 建設 用地 | 未利 用地 | |||||||||||||||||
| 小計 | 耕地 | 其中 水田 | 其他 農用地 | |||||||||||||||||
| 1 | 靖安縣 | 仁首鎮 | 靖安縣大團村 | 大團村糧食存儲倉庫 | 大團村 | 附屬設施用地 | 倉庫 | 0.2899 | 0.2899 | 0.2899 | 2022年1月20日-2032年1月19日 | 集體 | 是 | 3609252022S000068 | ||||||
| 2 | 靖安縣 | 仁首鎮 | 熊虎 | 靖安縣熊虎養羊項目 | 棠港村 | 生產設施用地 | 養羊 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 2022年3月2日-2032年3月1日 | 集體 | 是 | 3609252022S000085 | ||||||
| 3 | 靖安縣 | 寶峰鎮 | 熊宗閔 | 靖安縣寶峰鎮寶峰村儲存倉庫項目 | 寶峰村 | 附屬設施用地 | 儲存倉庫 | 0.0240 | 0.0240 | 0.0240 | 2022年3月17日-2027年3月16日 | 集體 | 是 | 3609252022S000144 | ||||||
| 4 | 靖安縣 | 高湖鎮 | 郭愛禮 | 靖安縣順和緣家庭農場 | 下觀村 | 生產設施用地、附屬設施用地 | 牛、羊養殖 | 0.4076 | 0.4076 | 0.3958 | 0.3958 | 0.0118 | 2022年4月20日-2032年3月19日 | 集體 | 是 | 3609252022S000150 | ||||
| 5 | 靖安縣 | 官莊鎮 | 靖安縣坪頭嶺農產品專業合作社 | 羊舍 | 樓前村 | 生產設施用地 | 羊舍 | 0.0962 | 0.0962 | 0.0962 | 2022年4月25日-2032年4月24日 | 集體 | 是 | 3609252022S000166 | ||||||
| 6 | 靖安縣 | 水口鄉 | 靖安縣恒發果園專業合作社 | 儲存倉庫 | 騰豐村 | 附屬設施用地 | 儲存倉庫 | 0.0235 | 0.0235 | 0.0235 | 2022年4月27日-2027年4月26日 | 集體 | 是 | 3609252022S000176 | ||||||
| 7 | 靖安縣 | 水口鄉 | 胡有科 | 儲存倉庫 | 垴上村 | 附屬設施用地 | 儲存倉庫 | 0.0156 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0055 | 0.0021 | 2022年4月13日-2027年4月12日 | 集體 | 是 | 3609252022S000185 | ||||
| 8 | 靖安縣 | 中源鄉山下村鄉 | 山下村集體股份經濟合作社 | 農產品保鮮倉庫 | 山下村 | 附屬設施用地 | 保鮮倉庫 | 0.0210 | 0.0210 | 2022年6月2日-2027年6月1日 | 集體 | 是 | ||||||||
| 9 | 靖安縣 | 高湖鎮 | 漆家亮 | 棠棣村漆家亮養雞項目 | 棠棣村 | 生產設施、附屬設施用地 | 雞舍 | 0.3398 | 0.3398 | 0.3398 | 2022年6月2日-2027年6月1日 | 集體 | 是 | 3609252022S000223 | ||||||
| 10 | 靖安縣 | 高湖鎮 | 棠棣村 | 棠棣村魚類養殖項目 | 棠棣村 | 生產設施用地 | 魚塘 | 0.4640 | 0.0665 | 0.0665 | 0.3975 | 2022年6月2日-2027年6月1日 | 集體 | 是 | 3609252022S000230 | |||||
| 11 | 靖安縣 | 高湖鎮 | 高湖鎮下觀村村民委員會 | 高湖鎮下觀村大洲棘胸蛙養殖基地 | 下觀村 | 生產設施用地 | 棘胸蛙養殖基地 | 0.4256 | 0.4256 | 0.4256 | 2022年8月9日-2032年8月8日 | 集體 | 是 | 3609252022S000254 | ||||||
| 12 | 靖安縣 | 高湖鎮 | 靖安縣佳勝牧業專業合作社 | 羊舍 | 高湖村 | 生產設施用地 | 羊舍 | 0.1604 | 0.1604 | 2022年8月19日-2032年8月18日 | 集體 | 是 | 3609252022S000265 | |||||||
| 13 | 靖安縣 | 仁首鎮 | 蕭雄生態農業有限公司 | 仁首鎮周口村淡水鱸魚養殖項目 | 周口村 | 生產設施用地、附屬設施用地 | 淡水鱸魚養殖 | 3.6905 | 3.6905 | 3.6905 | 2022年7月11日-2032年7月10日 | 集體 | 是 | 3609252022S000297 | ||||||
| 14 | 靖安縣 | 雷公尖鄉 | 靖安縣農業果蔬冷凍產品倉儲中心 | 農業果蔬冷凍倉庫 | 三櫪村 | 附屬設施用地 | 冷凍倉庫 | 0.3194 | 0.2936 | 0.2936 | 0.0258 | 2022年8月12日-2032年8月11日 | 集體 | 是 | 3609252022S000286 | |||||
| 15 | 靖安縣 | 高湖鎮 | 山口村集體經濟合作社 | 山口村農產品儲存倉庫 | 山口村 | 附屬設施用地 | 儲存倉庫 | 0.1400 | 0.1400 | 0.1400 | 2022年8月12日-2032年8月11日 | 集體 | 是 | 3609252022S000319 | ||||||
| 16 | 靖安縣 | 高湖鎮 | 印板洲農業合作社 | 印板洲農產品儲存倉庫 | 山口村 | 附屬設施用地 | 儲存倉庫 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 | 2022年8月12日-2032年8月11日 | 集體 | 是 | 3609252022S000320 | ||||||
| 17 | 靖安縣 | 高湖鎮 | 海益園農業合作社 | 海益園農產品儲存倉庫 | 山口村 | 附屬設施用地 | 儲存倉庫 | 0.1400 | 0.1400 | 0.1400 | 2022年8月12日-2032年8月11日 | 集體 | 是 | 3609252022S000330 | ||||||
| 18 | 靖安縣 | 高湖鎮 | 山口村集體經濟合作社 | 山口村棘胸蛙養殖基地 | 山口村 | 生產設施用地 | 棘胸蛙養殖基地 | 1.1764 | 1.1764 | 1.1764 | 2022年8月12日-2032年8月11日 | 集體 | 是 | 3609252022S000309 | ||||||
| 19 | 靖安縣 | 中源鄉 | 靖安縣洞下生態農業專業合作社 | 棘胸蛙養殖基地 | 洞下村 | 生產設施用地、附屬設施用地 | 棘胸蛙養殖基地 | 0.5333 | 0.5333 | 0.5333 | 2020年11月6日-2030年11月5日 | 集體 | 是 | 3609252022S000274 | ||||||
| 20 | 靖安縣 | 高湖鎮 | 靖安縣宸露家庭農場 | 養羊 | 高湖村 | 生產設施用地 | 養羊 | 0.1389 | 0.1389 | 0.1389 | 2022年9月23日-2032年9月22日 | 集體 | 是 | 3609252022S000347 | ||||||
| 21 | 靖安縣 | 香田鄉 | 江西銀靖生態農業開發有限公司 | 果蔬分揀儲存倉庫 | 紅崗村 | 附屬設施用地 | 儲存倉庫 | 0.0566 | 0.0566 | 0.0566 | 2022年7月23日-2032年7月22日 | 集體 | 是 | 3609252022S000356 | ||||||
| 22 | 靖安縣 | 高湖鎮 | 江西海益園生態農業有限公司 | 海益園農產品儲存倉庫 | 山口村 | 附屬設施用地 | 儲存倉庫 | 0.1200 | 0.1200 | 0.1110 | 0.0090 | 2022年8月15日-2032年8月14日 | 集體 | 是 | 3609252022S000368 | |||||
| 小計 | 8.7687 | 8.1564 | 0.5068 | 0.3958 | 7.6406 | 0.6192 | 0.0021 | |||||||||||||
附件:

贛公網安備36092502000005號