| 鄉鎮 | 村 | 組 | 戶主姓名 | 家庭人口 | 屬性 | 納入時間 | 風險消除時間 | 幫扶干部 | 幫扶領導 | 綜合研判 |
| 仁首鎮 | 茂埠村 | 老二組 | 黃升端 | 5 | 突發嚴重困難戶 | 2021.08 | 萬麗(仁首鎮政府) | 漆毛毛(仁首鎮黨委書記) | 風險減少 | |
| 仁首鎮 | 茂埠村 | 老一組 | 黃長吉 | 6 | 突發嚴重困難戶 | 2021.11 | 2022.07 | 漆毛毛(仁首鎮黨委書記) | 風險消除 | |
| 仁首鎮 | 兩利村 | 港頭組 | 余根秀 | 5 | 突發嚴重困難戶 | 2021.05 | 2022.07 | 羅銀(仁首鎮政府) | 黃觀寧(仁首鎮黨委副書記、鎮長) | 風險消除 |
| 仁首鎮 | 兩利村 | 陳家組 | 陳午辛 | 5 | 突發嚴重困難戶 | 2021.09 | 2022.09 | 皮玉亭(仁首鎮政府) | 黃觀寧(仁首鎮黨委副書記、鎮長) | 風險減少 |
| 仁首鎮 | 兩利村 | 姚一組 | 姚昭信 | 1 | 突發嚴重困難戶 | 2020.05 | 劉鈺琦(仁首鎮政府) | 楊娜(仁首鎮黨委副書記、政法委員) | 風險減少 | |
| 仁首鎮 | 石下村 | 下路組 | 胡洪儒 | 2 | 突發嚴重困難戶 | 2021.12 | 黃環(縣法院) | 楊娜(仁首鎮黨委副書記、政法委員) | 風險減少 | |
| 仁首鎮 | 棠港村 | 熊家組 | 涂小安 | 2 | 邊緣易致貧戶 | 2021.09 | 羅坤(仁首鎮政府) | 劉勝(仁首鎮人大主席) | 風險減少 | |
| 仁首鎮 | 仁首村 | 車頭組 | 余安慶 | 4 | 突發嚴重困難戶 | 2021.11 | 楊宇宸(仁首鎮政府) | 劉勝(仁首鎮人大主席) | 風險減少 | |
| 仁首鎮 | 象湖村 | 中堡組 | 涂茶妹 | 4 | 邊緣易致貧戶 | 2019.10 | 2022.09 | 趙霆(仁首鎮政府) | 趙傳秋(仁首鎮二級主任科員) | 風險減少 |
| 仁首鎮 | 蓮塘村 | 對門組 | 涂青青 | 2 | 突發嚴重困難戶 | 2019.10 | 涂夢潔(仁首鎮政府) | 趙鳴繪(仁首鎮二級主任科員) | 風險減少 | |
| 仁首鎮 | 蓮塘村 | 曉星組 | 劉文緣 | 7 | 突發嚴重困難戶 | 2021.11 | 2022.07 | 趙鳴繪(仁首鎮二級主任科員) | 風險消除 | |
| 仁首鎮 | 大團村 | 大一組 | 徐秀妹 | 2 | 突發嚴重困難戶 | 2021.12 | 2022.09 | 鄭立娜(縣農業農村局) | 洪濤(仁首鎮黨委委員、紀委書記) | 風險減少 |
| 仁首鎮 | 石上村 | 余家組 | 余南根 | 4 | 邊緣易致貧戶 | 2021.07 | 2022.09 | 黎鳳龍(仁首鎮政府) | 吳發新(仁首鎮黨委委員、組織委員) | 風險減少 |
| 仁首鎮 | 兩利村 | 八房組 | 姚明 | 1 | 突發嚴重困難戶 | 2022.05 | 黃珍 | 吳發新(仁首鎮黨委委員、組織委員) | 風險減少 | |
| 仁首鎮 | 茂埠村 | 老一組 | 黃鵬 | 3 | 突發嚴重困難戶 | 2021.11 | 2022.09 | 涂君艷(仁首鎮政府) | 陳麗(仁首鎮黨委委員、宣傳委員、統戰委員) | 風險減少 |
| 仁首鎮 | 大團村 | 雷三組 | 任振遷 | 2 | 突發嚴重困難戶 | 2022.04 | 潛竹根(縣農業農村局) | 陳麗(仁首鎮黨委委員、宣傳委員、統戰委員) | 風險減少 | |
| 仁首鎮 | 金田村 | 喻家組 | 凌有英 | 4 | 邊緣易致貧戶 | 2019.10 | 2020.12 | 張小源(仁首鎮政府) | 鄭煥輝(仁首鎮黨委委員、武裝部長) | 風險消除 |
| 仁首鎮 | 兩利村 | 龔三組 | 龔邦來 | 1 | 突發嚴重困難戶 | 2021.12 | 王美英 | 鄭煥輝(仁首鎮黨委委員、武裝部長) | 風險減少 | |
| 仁首鎮 | 大團村 | 大二組 | 徐海弟 | 5 | 突發嚴重困難戶 | 2020.05 | 2022.07 | 符敢(仁首鎮政府) | 夏蕓(仁首鎮副鎮長) | 風險消除 |
| 仁首鎮 | 兩利村 | 龔三組 | 龔正虎 | 2 | 邊緣易致貧戶 | 2019.11 | 黃睿(仁首鎮政府) | 鄭振江(仁首鎮副鎮長) | 風險減少 | |
| 仁首鎮 | 象湖村 | 城田組 | 張木嬌 | 1 | 邊緣易致貧戶 | 2019.10 | 2020.08 | 鄭黎明(仁首鎮政府) | 徐海平(仁首鎮副鎮長) | 風險消除 |
| 仁首鎮 | 石下村 | 港下組 | 胡瑞萬 | 3 | 突發嚴重困難戶 | 2022.08 | 樂李林(縣法院) | 徐海平(仁首鎮副鎮長) | 風險減少 | |
| 仁首鎮 | 兩利村 | 姚一組 | 姚昭行 | 1 | 邊緣易致貧戶 | 2020.05 | 2020.10 | 劉洋(仁首鎮政府) | 涂蘆根(仁首鎮司法所所長) | 風險消除 |
| 仁首鎮 | 兩利村 | 陳家組 | 陳業保 | 2 | 突發嚴重困難戶 | 2021.12 | 劉金麗 | 涂蘆根(仁首鎮司法所所長) | 風險減少 | |
| 仁首鎮 | 石上村 | 坳下組 | 胡彰模 | 3 | 脫貧不穩定戶 | 2019.10 | 2020.08 | 屈思嵐(縣工信局) | 茅娟(仁首鎮綜合行政執法隊長) | 風險消除 |
| 仁首鎮 | 兩利村 | 陳家組 | 陳振偉 | 3 | 脫貧不穩定戶 | 2020.05 | 2020.10 | 邱根(縣應急管理局) | 趙小菊(仁首鎮便民服務中心主任) | 風險消除 |
附件:

贛公網安備36092502000005號