| 2022年9月—2023年8月基層財政專項支出預(yù)算公開總表 | ||||
| 單位:靖安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023年9月30日 | 單位:萬元 | ||
| 項目名稱 | 日期 | 收入 | 支出 | 實施效果 |
| 廉租房保障專項補(bǔ)助資金 | 2022.11 | 4.824 | ||
| 廉租房保障專項補(bǔ)助資金 | 2022.11 | 4.824 | 發(fā)放2022年4-6月份廉租住房補(bǔ)貼: 受益133戶,804人。 |
|
| 廉租房保障專項補(bǔ)助資金 | 2022-11 | 4.806 | ||
| 廉租房保障專項補(bǔ)助資金 | 2022-11 | 4.806 | 發(fā)放2022年7-9月份廉租住房補(bǔ)貼: 受益132戶,801人。 |
|
| 廉租房保障專項補(bǔ)助資金 | 2022-12 | 4.806 | ||
| 廉租房保障專項補(bǔ)助資金 | 2022-12 | 4.806 | 發(fā)放2022年10-12月份廉租住房補(bǔ)貼: 受益132戶,801人。 |
|
| 廉租房保障專項補(bǔ)助資金 | 2023-05 | 4.104 | ||
| 廉租房保障專項補(bǔ)助資金 | 2023-05 | 4.104 | 發(fā)放2023年1-3月份廉租住房補(bǔ)貼: 受益114戶,684人。 |
|
| 廉租房保障專項補(bǔ)助資金 | 2023-07 | 4.104 | ||
| 廉租房保障專項補(bǔ)助資金 | 2023-07 | 4.104 | 發(fā)放2023年4-6月份廉租住房補(bǔ)貼: 受益112戶,684人。 |
|
| 廉租房保障專項補(bǔ)助資金 | 2023-07 | 0.63 | ||
| 廉租房保障專項補(bǔ)助資金 | 2023-07 | 0.63 | 補(bǔ)發(fā)2022年4-6月份廉租住房補(bǔ)貼: 受益15戶,105人。 |
|
| 廉租房保障專項補(bǔ)助資金 | 2023-08 | 0.63 | ||
| 廉租房保障專項補(bǔ)助資金 | 2023-08 | 0.63 | 補(bǔ)發(fā)2022年7-9月份廉租住房補(bǔ)貼: 受益15戶,105人。 |
|
| 廉租房保障專項補(bǔ)助資金 | 2023-08 | 0.63 | ||
| 廉租房保障專項補(bǔ)助資金 | 2023-08 | 0.63 | 補(bǔ)發(fā)2022年10-12月份廉租住房補(bǔ)貼: 受益15戶,105人。 |
|
| 廉租房保障專項補(bǔ)助資金 | 2023-08 | 0.63 | ||
| 廉租房保障專項補(bǔ)助資金 | 2023-08 | 0.63 | 補(bǔ)發(fā)2023年1-3月份廉租住房補(bǔ)貼: 受益15戶,105人。 |
|
| 合計 | 25.164 | 25.164 | ||
| 2022年9月—2023年8月基層財政專項支出預(yù)算公開總表 | ||||
| 單位:靖安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023年9月30日 | 單位:萬元 | ||
| 項目名稱 | 日期 | 收入 | 支出 | 實施效果 |
| 農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金 | 2022-11 | 2.5 | ||
| 農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金 | 2022-11 | 2.5 | 2戶 | |
| 農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金 | 2022-11 | 6.795 | ||
| 農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金 | 2022-11 | 6.795 | 5戶 | |
| 農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金 | 2022-11 | 3.5 | ||
| 農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金 | 2022-11 | 3.5 | 2戶 | |
| 農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金 | 2022-11 | 2 | ||
| 農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金 | 2022-11 | 2 | 1戶 | |
| 農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金 | 2022-11 | 1.2 | ||
| 農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金 | 2022-11 | 1.2 | 1戶 | |
| 農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金 | 2022-11 | 1.4 | ||
| 農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金 | 2022-11 | 1.4 | 1戶 | |
| 農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金 | 2022-11 | 0.6 | ||
| 農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金 | 2022-11 | 0.6 | 1戶 | |
| 農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金 | 2022-11 | 3.3 | ||
| 農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金 | 2022-11 | 3.3 | 3戶 | |
| 農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金 | 2023-05 | 10.3 | ||
| 農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金 | 2023-05 | 10.3 | 9戶 | |
| 合計 | 31.595 | 31.595 | ||
| 2022年9月—2023年8月基層財政專項支出預(yù)算公開總表 | ||||
| 單位:靖安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023年9月30日 | 單位:萬元 | ||
| 項目名稱 | 日期 | 收入 | 支出 | 實施效果 |
| 城市棚戶區(qū)改造專項補(bǔ)助資金 | 2022.09 | 376.598089 | ||
| 城市棚戶區(qū)改造專項補(bǔ)助資金 | 2022.09 | 376.598089 | 支付棚戶區(qū)改造項目拆遷補(bǔ)償款 | |
| 城市棚戶區(qū)改造專項補(bǔ)助資金 | 2022.10 | 6.98 | ||
| 城市棚戶區(qū)改造專項補(bǔ)助資金 | 2022.10 | 6.98 | 支付棚戶區(qū)改造項目指揮部廢渣樣品采取鑒別服務(wù)費 | |
| 城市棚戶區(qū)改造專項補(bǔ)助資金 | 2022-11 | 12.38 | ||
| 城市棚戶區(qū)改造專項補(bǔ)助資金 | 2022-11 | 12.38 | 支付棚戶區(qū)改造項目拆除工程款 | |
| 城市棚戶區(qū)改造專項補(bǔ)助資金 | 2023-02 | 217 | ||
| 城市棚戶區(qū)改造專項補(bǔ)助資金 | 2023-02 | 217 | 支付棚戶區(qū)改造安居工程拆遷補(bǔ)償款 | |
| 城市棚戶區(qū)改造專項補(bǔ)助資金 | 2023-02 | 34 | ||
| 城市棚戶區(qū)改造專項補(bǔ)助資金 | 2023-02 | 34 | 支付棚改指揮部工作律師服務(wù)費 | |
| 城市棚戶區(qū)改造專項補(bǔ)助資金 | 2023-02 | 168.266746 | ||
| 城市棚戶區(qū)改造專項補(bǔ)助資金 | 2023-02 | 168.266746 | 支付棚改指揮部拆遷補(bǔ)償款 | |
| 城市棚戶區(qū)改造專項補(bǔ)助資金 | 2023-03 | 1247.3954 | ||
| 城市棚戶區(qū)改造專項補(bǔ)助資金 | 2023-03 | 1247.3954 | 支付2020年棚戶區(qū)改造項目款 | |
| 城市棚戶區(qū)改造專項補(bǔ)助資金 | 2023-03 | 150 | ||
| 城市棚戶區(qū)改造專項補(bǔ)助資金 | 2023-03 | 150 | 支付棚戶區(qū)改造項目款 | |
| 城市棚戶區(qū)改造專項補(bǔ)助資金 | 2023-03 | 14.71 | ||
| 城市棚戶區(qū)改造專項補(bǔ)助資金 | 2023-03 | 14.71 | 支付棚戶區(qū)改造房屋拆除工程款 | |
| 城市棚戶區(qū)改造專項補(bǔ)助資金 | 2023-03 | 7.6073 | ||
| 城市棚戶區(qū)改造專項補(bǔ)助資金 | 2023-03 | 7.6073 | 支付城市棚戶區(qū)改造原人造板廠宿舍改造工程款 | |
| 城市棚戶區(qū)改造專項補(bǔ)助資金 | 2023-03 | 18.63 | ||
| 城市棚戶區(qū)改造專項補(bǔ)助資金 | 2023-03 | 18.63 | 支付靖安縣飲用水源保護(hù)地生態(tài)公益林場拆除工程款 | |
| 城市棚戶區(qū)改造專項補(bǔ)助資金 | 2023-03 | 70.7151 | ||
| 城市棚戶區(qū)改造專項補(bǔ)助資金 | 2023-03 | 70.7151 | 支付項目部征遷房地產(chǎn)評估費 | |
| 城市棚戶區(qū)改造專項補(bǔ)助資金 | 2023-08 | 433.5269 | ||
| 城市棚戶區(qū)改造專項補(bǔ)助資金 | 2023-08 | 433.5269 | 支付棚戶區(qū)大橋安置小區(qū)、雙溪花園安置小區(qū)工程建設(shè)款 | |
| 合計 | 2757.809535 | 2757.809535 | ||
附件:

贛公網(wǎng)安備36092502000005號