| 序號 | 樣品編號 | 樣品名稱 | 商標 | 型號規格 | 檢驗標準 | 受檢單位 | 生產單位 | 檢驗項目 | 檢驗結果 |
| 1 | 20210526030 | 復合肥料 | 嘉誠 | 50kg | GB/T 15063-2009、產品標明值 | 靖安縣農資配送有限公司高湖鎮山口銷售店 | 湖北省嘉誠生物股份有限公司 湖北省天門市岳口工業園 | 總養分(N+P205+K20)的質量分數;總N的質量分數;有效磷(P205)的質量分數;鉀(K20)的質量分數 | 不合格 |
| 2 | 20210526019 | 復合肥料 | 黑獅 | 50kg | GB/T 15063-2010、產品標明值 | 靖安縣農資配送有限公司雙溪銷售三店 | 江蘇沃爾康肥業有限公司 江蘇省淮安市洪澤縣淮岔公路38號 | 總養分(N+P205+K20)的質量分數;總N的質量分數;有效磷(P205)的質量分數;鉀(K20)的質量分數 | 合格 |
| 3 | 20210526020 | 復合肥料 | 心連心 (黑力旺) | 40kg | GB/T 15063-2011、產品標明值 | 靖安縣農資配送有限公司雙溪銷售二店 | 九江心連心化肥有限公司 江西省九江市彭澤縣磯山工業園區 | 總養分(N+P205+K20)的質量分數;總N的質量分數;有效磷(P205)的質量分數;鉀(K21)的質量分數 | 合格 |
| 4 | 20210526021 | 復合肥料 | 富老俵 | 50kg | GB/T 15063-2012、產品標明值 | 靖安縣香田富龍農藥店 | 江蘇天碩化肥有限公司 東??h洪莊工業園區 | 總養分(N+P205+K20)的質量分數;總N的質量分數;有效磷(P205)的質量分數;鉀(K22)的質量分數 | 合格 |
| 5 | 20210526022 | 復合肥料 | 五糧冠 | 40kg | GB/T 15063-2013、產品標明值 | 靖安縣敬靈農藥店 | 貴州開磷集團股份有限公司 貴州省貴陽市觀山湖區金陽北路237號開磷城 | 總養分(N+P205+K20)的質量分數;總N的質量分數;有效磷(P205)的質量分數;鉀(K23)的質量分數 | 合格 |
| 6 | 20210526023 | 復合肥料 | 金字牌 | 50kg | GB/T 15063-2014、產品標明值 | 靖安縣豐園農資店 | 江蘇華昌化工股份有限公司 江蘇省張家港市金港鎮保稅區揚子江國際化學工業園南海路1號 | 總養分(N+P205+K20)的質量分數;總N的質量分數;有效磷(P205)的質量分數;鉀(K24)的質量分數 | 合格 |
| 7 | 20210526024 | 復合肥料 | 小兵張嘎 | 50kg | GB/T 15063-2015、產品標明值 | 靖安縣農資配送有限公司雙溪六店 | 華農連鎖(江西)生態肥有限公司 江西省南昌市南昌縣向塘開發區 | 總養分(N+P205+K20)的質量分數;總N的質量分數;有效磷(P205)的質量分數;鉀(K25)的質量分數 | 合格 |
| 8 | 20210526025 | 復合肥料 | 隆科 | 50kg | GB/T 15063-2016、產品標明值 | 靖安縣農資配送有限公司雙溪六店 | 湖南隆科肥業有限公司 湖南省株洲市石峰區清水路276號 | 總養分(N+P205+K20)的質量分數;總N的質量分數;有效磷(P205)的質量分數;鉀(K26)的質量分數 | 合格 |
| 9 | 20210526026 | 復合肥料 | 六國 | 50kg | GB/T 15063-2017、產品標明值 | 靖安縣農資配送有限公司仁首街銷售二店 | 安徽六國化工股份有限公司 安徽省銅陵市銅港路8號 | 總養分(N+P205+K20)的質量分數;總N的質量分數;有效磷(P205)的質量分數;鉀(K27)的質量分數 | 合格 |
| 10 | 20210526027 | 復合肥料 | 肥運來 | 50kg | GB/T 15063-2018、產品標明值 | 靖安縣農資配送有限公司仁首鎮仁首街銷售一店 | 上海長征生態科技揚州有限公司 江蘇省揚州市寶應縣安宜鎮運河路380號 | 總養分(N+P205+K20)的質量分數;總N的質量分數;有效磷(P205)的質量分數;鉀(K28)的質量分數 | 合格 |
| 11 | 20210526028 | 復合肥料 | 紅獅犸 | 50kg | GB/T 15063-2019、產品標明值 | 靖安縣農資配送有限公司仁首鎮河北街銷售二店 | 湖北祥云(集團)化工股份有限公司 湖北省武穴市盤塘 | 總養分(N+P205+K20)的質量分數;總N的質量分數;有效磷(P205)的質量分數;鉀(K29)的質量分數 | 合格 |
| 12 | 20210526031 | 復合肥料 | 沃龍新 | 40kg | GB/T 15063-2020、產品標明值 | 靖安縣農資配送有限公司羅灣鄉石境街銷售店 | 安徽淮南市隆燁肥業有限公司 淮南市上窯鎮工業集聚區 | 總養分(N+P205+K20)的質量分數;總N的質量分數;有效磷(P205)的質量分數;鉀(K30)的質量分數 | 合格 |
| 13 | 20210526032 | 復合肥料 | 五禾豐 | 50kg | GB/T 15063-2021、產品標明值 | 靖安縣羅灣鄉官莊泓睿農資配送銷售店 | 安徽輝隆集團五禾生態肥業有限公司 安徽省蚌埠市輝隆科技產業園 | 總養分(N+P205+K20)的質量分數;總N的質量分數;有效磷(P205)的質量分數;鉀(K31)的質量分數 | 合格 |
| 14 | 20210526033 | 硫酸鉀復合肥料 | 中東 | 50kg | GB/T 15063-2022、產品標明值 | 靖安縣茶香農藥店 | 江蘇中東化肥股份有限公司 江蘇省常州市金壇經濟開發區金化路6號 | 總養分(N+P205+K20)的質量分數;總N的質量分數;有效磷(P205)的質量分數;鉀(K32)的質量分數 | 合格 |
附件:

贛公網安備36092502000005號