| 序號 | 樣品編號 | 樣品名稱 | 檢驗標準 | 型號規格 | 受檢單位 | 檢驗項目 | 檢驗結果 |
| 1 | 20210526001 | 車用汽油(ⅥA) | GB 17930-2016 | 92號 | 江西聯創和實業有限公司 | 硫含量;機械雜質及水分;10%、50%、90%蒸發溫度;終餾點;殘留量;錳含量;鐵含量;研究法辛烷值;未洗膠質含量(加入清潔劑前);溶劑洗膠質含量 | 合格 |
| 2 | 20210526002 | 車用汽油(ⅥA) | GB 17930-2016 | 95號 | 江西聯創和實業有限公司 | 硫含量;機械雜質及水分;10%、50%、90%蒸發溫度;終餾點;殘留量;錳含量;鐵含量;研究法辛烷值;未洗膠質含量(加入清潔劑前);溶劑洗膠質含量 | 合格 |
| 3 | 20210526003 | 車用柴油(Ⅵ) | GB 19147-2016 | 0號 | 江西聯創和實業有限公司 | 密度(20℃);閃口(閉口);凝點;硫含量;多環芳烴含量;水含量;銅片腐蝕;餾程;50%、90%、95%回收溫度;總污染物含量 | 合格 |
| 4 | 20210526004 | 車用汽油(ⅥA) | GB 17930-2016 | 92號 | 中國石化銷售股份有限公司江西宜春靖安石油分公司百花園加油站 | 硫含量;機械雜質及水分;10%、50%、90%蒸發溫度;終餾點;殘留量;錳含量;鐵含量;研究法辛烷值;未洗膠質含量(加入清潔劑前);溶劑洗膠質含量 | 合格 |
| 5 | 20210526005 | 車用汽油(ⅥA) | GB 17930-2016 | 95號 | 中國石化銷售股份有限公司江西宜春靖安石油分公司百花園加油站 | 硫含量;機械雜質及水分;10%、50%、90%蒸發溫度;終餾點;殘留量;錳含量;鐵含量;研究法辛烷值;未洗膠質含量(加入清潔劑前);溶劑洗膠質含量 | 合格 |
| 6 | 20210526006 | 車用柴油(Ⅵ) | GB 17930-2016 | 0號 | 中國石化銷售股份有限公司江西宜春靖安石油分公司百花園加油站 | 密度(20℃);閃口(閉口);凝點;硫含量;多環芳烴含量;水含量;銅片腐蝕;餾程;50%、90%、95%回收溫度;總污染物含量 | 合格 |
| 7 | 20210526007 | 車用汽油(ⅥA) | GB 17930-2016 | 92號 | 靖安縣仁首新加油站 | 硫含量;機械雜質及水分;10%、50%、90%蒸發溫度;終餾點;殘留量;錳含量;鐵含量;研究法辛烷值;未洗膠質含量(加入清潔劑前);溶劑洗膠質含量 | 合格 |
| 8 | 20210526008 | 車用汽油(ⅥA) | GB 17930-2016 | 95號 | 靖安縣仁首新加油站 | 硫含量;機械雜質及水分;10%、50%、90%蒸發溫度;終餾點;殘留量;錳含量;鐵含量;研究法辛烷值;未洗膠質含量(加入清潔劑前);溶劑洗膠質含量 | 合格 |
| 9 | 20210526009 | 車用柴油(Ⅵ) | GB 19147-2016 | 0號 | 靖安縣仁首新加油站 | 密度(20℃);閃口(閉口);凝點;硫含量;多環芳烴含量;水含量;銅片腐蝕;餾程;50%、90%、95%回收溫度;總污染物含量 | 合格 |
| 10 | 20210526010 | 車用汽油(ⅥA) | GB 17930-2016 | 92號 | 靖安縣高湖加油站 | 硫含量;機械雜質及水分;10%、50%、90%蒸發溫度;終餾點;殘留量;錳含量;鐵含量;研究法辛烷值;未洗膠質含量(加入清潔劑前);溶劑洗膠質含量 | 合格 |
| 11 | 20210526011 | 車用汽油(ⅥA) | GB 17930-2016 | 95號 | 靖安縣高湖加油站 | 硫含量;機械雜質及水分;10%、50%、90%蒸發溫度;終餾點;殘留量;錳含量;鐵含量;研究法辛烷值;未洗膠質含量(加入清潔劑前);溶劑洗膠質含量 | 合格 |
| 12 | 20210526012 | 車用汽油(ⅥA) | GB 17930-2016 | 92號 | 靖安縣躁都加油站 | 硫含量;機械雜質及水分;10%、50%、90%蒸發溫度;終餾點;殘留量;錳含量;鐵含量;研究法辛烷值;未洗膠質含量(加入清潔劑前);溶劑洗膠質含量 | 合格 |
| 13 | 20210526013 | 車用柴油(Ⅵ) | GB 19147-2016 | 0號 | 靖安縣躁都加油站 | 密度(20℃);閃口(閉口);凝點;硫含量;多環芳烴含量;水含量;銅片腐蝕;餾程;50%、90%、95%回收溫度;總污染物含量 | 合格 |
| 14 | 20210526014 | 車用汽油(ⅥA) | GB 17930-2016 | 92號 | 靖安縣樓前加油站 | 硫含量;機械雜質及水分;10%、50%、90%蒸發溫度;終餾點;殘留量;錳含量;鐵含量;研究法辛烷值;未洗膠質含量(加入清潔劑前);溶劑洗膠質含量 | 合格 |
| 15 | 20210526015 | 車用柴油(Ⅵ) | GB 19147-2016 | 0號 | 靖安縣樓前加油站 | 密度(20℃);閃口(閉口);凝點;硫含量;多環芳烴含量;水含量;銅片腐蝕;餾程;50%、90%、95%回收溫度;總污染物含量 | 合格 |
| 16 | 20210526016 | 車用柴油(Ⅵ) | GB 19147-2016 | 0號 | 靖安縣羅灣藍盾加油站 | 密度(20℃);閃口(閉口);凝點;硫含量;多環芳烴含量;水含量;銅片腐蝕;餾程;50%、90%、95%回收溫度;總污染物含量 | 合格 |
| 17 | 20210526017 | 車用汽油(ⅥA) | GB 17930-2016 | 92號 | 靖安寺下加油站 | 硫含量;機械雜質及水分;10%、50%、90%蒸發溫度;終餾點;殘留量;錳含量;鐵含量;研究法辛烷值;未洗膠質含量(加入清潔劑前);溶劑洗膠質含量 | 合格 |
| 18 | 20210526018 | 柴油尾氣處理液 | GB 29518-2013 | 10kg | 靖安縣仁首新加油站 | 尿素含量;密度(20℃);折光率c20nD;堿度(以NH3計);縮二脲;不溶物;磷酸鹽 | 合格 |
附件:

贛公網安備36092502000005號