單位:靖安縣仁首鎮(zhèn)人民政府 |
| 2020年9月27日 | 單位:萬元 | |
項(xiàng)目名稱 | 日期 | 收入 | 支出 | 實(shí)施效果 |
財(cái)政扶貧資金 | 2019年9月-2020年8月 | 401.156 | 287.811 | 1個(gè)排水工程項(xiàng)目,1個(gè)楊梅基地項(xiàng)目,面積10畝,受益貧困戶人數(shù)16人,1個(gè)茶園項(xiàng)目,受益貧困戶人數(shù)23人,道路硬化7500米,受益貧困戶人數(shù)63戶450人,5個(gè)油茶項(xiàng)目,受益貧困戶人數(shù)430人、1個(gè)毛竹林項(xiàng)目,面積81畝,扶貧專崗工資,受益91人 |
2019年9-12月 | 4.7 | 4.7 | 扶貧物價(jià)補(bǔ)貼,受益163戶 | |
2020年1-8月 | 9.69 | 9.69 | 扶貧物價(jià)補(bǔ)貼,受益161戶 | |
村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | 2019年9月-2020年8月 | 38 | 38 | 用于5條道路建設(shè),合計(jì)1493米,受益人口:979人,三個(gè)道路亮化工程:合計(jì)修建路燈81盞,受益人口382人,兩個(gè)水利修建工程:合計(jì)修建水溝150米,堤壩:270米,受益人口:298人,兩個(gè)文化中心建設(shè)項(xiàng)目:合計(jì)238.35平方米,受益人口317人 |
耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼(含防耕地拋荒擴(kuò)糧補(bǔ)貼) | 2019年11月 | 9.59 | 9.59 | 受益852戶 |
2020年7月 | 337.29 | 337.29 | 受益5163戶 | |
農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革經(jīng)費(fèi) | 2019年12月 | 7.47 | 7.47 | 受益159戶 |
2020年5、7月 | 7.35 | 7.35 | 受益158戶 | |
國家助學(xué)金、國家獎(jiǎng)學(xué)金、國家助學(xué)貸款貼息等 | 2019年12月 | 2 | 2 | 受益16戶 |
2020年5、7月 | 1.8 | 1.8 | 受益14戶 | |
農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼 | 2019年12月 | 17.96 | 17.96 | 受益6戶 |
2020年1-8月 | 56.17 | 56.17 | 受益31戶 | |
農(nóng)村醫(yī)療救助補(bǔ)助資金 | 2019年9-12月 | 5.25 | 5.25 | 受益8戶 |
2020年1-8月 | 7.03 | 7.03 | 受益11戶 | |
農(nóng)村最低生活保障補(bǔ)助資金 | 2019年9-12月 | 101.31 | 101.31 | 受益607戶 |
2020年1-8月 | 335.29 | 335.29 | 受益605戶 | |
撫恤補(bǔ)助資金 | 2019年9月 | 8.47 | 8.47 | 受益71戶 |
2020年1-8月 | 0.82 | 0.82 | 受益2戶 | |
中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金 | 2019年12月 | 11 | 11 | 受益191戶 |
2020年1月 | 50 | 50 | 受益486戶 | |
農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金 | 2019年11月 | 15.1 | 15.1 | 受益14戶 |
2020年1、5、7月 | 25.9 | 25.9 | 受益28戶 | |
就業(yè)補(bǔ)助資金 | 2019年11月 | 8400 | 8400 | 用于支付就業(yè)扶貧公益性崗位工資,受益人數(shù)14個(gè)人,用于就業(yè)平臺(tái)建設(shè),用于引導(dǎo)性培訓(xùn)補(bǔ)貼 |
2019年12月份 | 8400 | 8400 | 用于支付就業(yè)扶貧公益性崗位工資,受益人數(shù)16個(gè)人,用于就業(yè)平臺(tái)建設(shè),用于引導(dǎo)性培訓(xùn)補(bǔ)貼 | |
合計(jì) |
| 18253.346 | 18140.001 | |
?
附件:

贛公網(wǎng)安備36092502000005號(hào)