靖安縣仁首鎮2019年中央自然災害救災資金發放匯總表
?村 別 | 補貼戶數 | 享受人口 | 發放金額(元) | 備 注 |
石上村 | 16 | 48 | 7000 | |
石下村 | 16 | 72 | 5500 | |
大團村 | 10 | 37 | 6700 | |
團結村 | 12 | 30 | 6100 | |
茂埠村 | 9 | 29 | 5800 | |
兩利村 | 9 | 28 | 5700 | |
金田村 | 12 | 26 | 5400 | |
仁首村 | 6 | ?25 | 6000 | |
蓮塘村 | 11 | 18 | 5600 | |
象湖村 | 7 | 31 | 5800 | |
周口村 | 8 | 28 | 5500 | |
棠港村 | 11 | 39 | 4900 | |
合 計 | 127 | 411 | 70000 |
仁首鎮人民政府
2019年11月14日
附件:

贛公網安備36092502000005號