国产亚洲性欧美日韩在线观看软件,97国产一区,亚洲成av人影院,波多野结衣毛片,国产精品久久久久久久久久久痴汉,一区二区三国产,亚欧精品在线,好吊色国产

您當(dāng)前所在位置: 首頁>政府信息公開>政府部門信息公開>鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息公開目錄>仁首鎮(zhèn)>法定主動(dòng)公開內(nèi)容>村(居)務(wù)公開>大團(tuán)村>財(cái)務(wù)公開

08月大團(tuán)村級(jí)收入支出明細(xì)表

訪問量:

關(guān)聯(lián)稿件:

收入支出明細(xì)表
會(huì)計(jì)期間:2025年8月 - 2025年8月 金額單位:元
科目 本期發(fā)生額 累計(jì)發(fā)生額 科目 本期發(fā)生額 累計(jì)發(fā)生額
一、收入合計(jì) 0.00 339,289.00 二、支出合計(jì) 26,671.88 436,838.53
   經(jīng)營(yíng)收入 0.00 58,770.00    經(jīng)營(yíng)支出 0.00 48,267.00
      其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 0.00 26,000.00       其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 0.00 0.00
      其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 0.00 0.00       其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 0.00 0.00
      其中:光伏發(fā)電收入 0.00 6,000.00       其中:光伏發(fā)電成本 0.00 0.00
         其中:光伏電費(fèi) 0.00 0.00          其中:光伏電站租金 0.00 0.00
         其中:光伏補(bǔ)貼 0.00 0.00          其中:光伏管理員工資 0.00 0.00
         其中:光伏分紅 0.00 6,000.00          其中:其他 0.00 0.00
      其中:租賃收入 0.00 0.00       其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 0.00 0.00
      其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 0.00 0.00       其中:林業(yè)生產(chǎn)成本 0.00 0.00
      其中:林業(yè)生產(chǎn)收入 0.00 0.00       其中:牧業(yè)生產(chǎn)成本 0.00 0.00
      其中:漁業(yè)生產(chǎn)收入 0.00 0.00       其中:漁業(yè)生產(chǎn)成本 0.00 0.00
      其中:電費(fèi)收入 0.00 0.00       其中:集體資產(chǎn)租賃成本 0.00 0.00
      其中:自來水收入 0.00 0.00       其中:服務(wù)支出 0.00 0.00
      其中:服務(wù)收入 0.00 20,000.00       其中:勞務(wù)支出 0.00 0.00
      其中:勞務(wù)收入 0.00 0.00       其中:其他經(jīng)營(yíng)性支出 0.00 48,267.00
      其中:牧業(yè)生產(chǎn)收入 0.00 0.00       其中:折舊費(fèi) 0.00 0.00
      其中:其他經(jīng)營(yíng)性收入 0.00 6,770.00    稅金及附加 0.00 0.00
      其中:發(fā)包及上交收入 0.00 0.00    管理費(fèi)用 26,671.88 232,063.81
         其中:水面承包收入 0.00 0.00       其中:干部報(bào)酬 13,000.00 89,960.00
         其中:山林承包收入 0.00 0.00       其中:固定及其他人員報(bào) 6,200.00 40,600.00
         其中:“四荒”發(fā)包收入 0.00 0.00       其中:村干部保險(xiǎn)金 0.00 0.00
         其中:集體土地承包收入 0.00 0.00       其中:村干部福利 0.00 0.00
         其中:村辦企業(yè)上交利潤(rùn) 0.00 0.00       其中:通訊費(fèi) 0.00 0.00
         其中:其他發(fā)包及上交收入 0.00 0.00       其中:交通費(fèi) 0.00 0.00
   投資收益 0.00 0.00       其中:折舊費(fèi) 0.00 0.00
      其中:短期投資收益 0.00 0.00       其中:修繕費(fèi) 0.00 0.00
      其中:長(zhǎng)期投資收益 0.00 0.00       其中:水電費(fèi) 1,879.88 9,213.61
      其中:股票投資收益 0.00 0.00       其中:辦公費(fèi)用 5,592.00 20,767.20
      其中:債券投資收益 0.00 0.00       其中:差旅費(fèi) 0.00 200.00
      其中:其他投資收益 0.00 0.00       其中:會(huì)議費(fèi) 0.00 0.00
   補(bǔ)助收入 0.00 280,519.00       其中:工會(huì)經(jīng)費(fèi) 0.00 17,000.00
      其中:專項(xiàng)補(bǔ)助 0.00 82,000.00       其中:伙食補(bǔ)助費(fèi) 0.00 0.00
         其中:扶貧資金 0.00 10,000.00       其中:選舉費(fèi)用 0.00 0.00
            其中:村級(jí)補(bǔ)助資金 0.00 10,000.00       其中:黨務(wù)費(fèi)用 0.00 0.00
            其中:幫扶干部補(bǔ)助資金 0.00 0.00       其中:法律服務(wù)費(fèi)用 0.00 0.00
         其中:第一書記工作經(jīng)費(fèi) 0.00 10,000.00       其中:招商費(fèi) 0.00 0.00
         其中:土地開發(fā)經(jīng)費(fèi) 0.00 20,000.00       其中:報(bào)刊費(fèi) 0.00 0.00
         其中:在職村干部養(yǎng)老保險(xiǎn) 0.00 2,000.00       其中:其他 0.00 4,453.00
         其中:十個(gè)一八個(gè)有獎(jiǎng)勵(lì)資金 0.00 40,000.00          其中:一般支出 0.00 98.00
      其中:轉(zhuǎn)移支付 0.00 118,519.00          其中:宣傳費(fèi)用 0.00 4,355.00
         其中:村級(jí)公用經(jīng)費(fèi) 0.00 38,669.00       其中:退休人員工資 0.00 13,200.00
         其中:組織工作經(jīng)費(fèi) 0.00 0.00       其中:組長(zhǎng)報(bào)酬 0.00 36,670.00
         其中:村民小組長(zhǎng)報(bào)酬 0.00 20,400.00    公益支出 0.00 0.00
         其中:黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 0.00 9,450.00    其他支出 0.00 156,507.72
         其中:扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)壯大資金 0.00 50,000.00       其中:公益及創(chuàng)建支出 0.00 0.00
      其中:上級(jí)部門幫扶 0.00 80,000.00       其中:利息支出 0.00 0.00
         其中:綜合 0.00 0.00       其中:資產(chǎn)清理凈損失 0.00 0.00
         其中:仁首鎮(zhèn)政府 0.00 0.00       其中:賠款及罰款支出 0.00 0.00
         其中:靖安農(nóng)業(yè)局 0.00 0.00       其中:捐款支出 0.00 0.00
         其中:縣組織部 0.00 10,000.00       其中:修繕費(fèi)用 0.00 9,626.00
         其中:縣公路事業(yè)中心 0.00 20,000.00       其中:保潔費(fèi)用 0.00 1,620.00
         其中:縣統(tǒng)戰(zhàn)部 0.00 40,000.00       其中:防汛搶險(xiǎn)支出 0.00 0.00
         其中:中國(guó)銀行(靖安) 0.00 10,000.00       其中:社會(huì)治安費(fèi)用 0.00 0.00
      其中:生態(tài)補(bǔ)償 0.00 0.00       其中:壞帳損失 0.00 0.00
      其中:其他補(bǔ)助收入 0.00 0.00       其中:其他 0.00 68,511.72
         其中:脫貧攻堅(jiān)獎(jiǎng)勵(lì) 0.00 0.00          其中:住房保障和村莊整治 0.00 0.00
         其中:疫情防控經(jīng)費(fèi) 0.00 0.00          其中:公路建設(shè) 0.00 0.00
         其中:黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 0.00 0.00          其中:后勤保障 0.00 509.72
         其中:村兩委換屆經(jīng)費(fèi) 0.00 0.00          其中:村部建設(shè) 0.00 19,458.00
         其中:人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi) 0.00 0.00          其中:增減掛 0.00 0.00
   其他收入 0.00 0.00          其中:公廁開支 0.00 0.00
      其中:利息收入 0.00 0.00          其中:居家養(yǎng)老食堂 0.00 0.00
      其中:財(cái)產(chǎn)盤盈溢價(jià)收入 0.00 0.00          其中:環(huán)境整治 0.00 42,924.00
      其中:賠款及罰款收入 0.00 0.00          其中:扶貧支出 0.00 3,580.00
      其中:防災(zāi)抗災(zāi)收入 0.00 0.00          其中:疫情防控支出 0.00 0.00
      其中:專項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)余 0.00 0.00          其中:光伏收益支出 0.00 0.00
      其中:資產(chǎn)清理凈收益 0.00 0.00          其中:第一書記經(jīng)費(fèi)支 0.00 0.00
      其中:征地收入結(jié)余 0.00 0.00          其中:黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支 0.00 2,040.00
      其中:其他 0.00 0.00          其中:公路養(yǎng)護(hù) 0.00 0.00
      其中:土地有償使用費(fèi) 0.00 0.00          其中:小額貸款入股分 0.00 0.00
      其中:農(nóng)業(yè)稅附加返還收入 0.00 0.00          其中:勞務(wù)費(fèi)用 0.00 0.00
         其中:煙葉稅收返還 0.00 0.00          其中:其他一般支出 0.00 0.00
         其中:煙葉獎(jiǎng)金 0.00 0.00          其中:鱸魚收益支出 0.00 0.00
         其中:其他稅收返還 0.00 0.00          其中:扶貧產(chǎn)地加工車間收益支出 0.00 0.00
         其中:折舊費(fèi) 0.00 0.00
      其中:農(nóng)業(yè)發(fā)展支出 0.00 76,750.00
         其中:路溝渠庫(kù)維修支 0.00 40,480.00
         其中:農(nóng)業(yè)機(jī)械維修支 0.00 0.00
         其中:農(nóng)電線路維修支 0.00 0.00
         其中:農(nóng)用電費(fèi)支出 0.00 0.00
         其中:補(bǔ)貼農(nóng)戶支出 0.00 0.00
         其中:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)支 0.00 36,270.00
         其中:其他支出 0.00 0.00
   所得稅費(fèi)用 0.00 0.00
三、收支結(jié)余 -26,671.88 -97,549.53
2025-09-03
                                                               
                

附件:

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
返回頂部關(guān)閉本頁
主站蜘蛛池模板: 曲阜市| 休宁县| 玛沁县| 尼勒克县| 旬邑县| 开阳县| 呼伦贝尔市| 鄂伦春自治旗| 渭源县| 东丰县| 雅江县| 阜新| 西乌珠穆沁旗| 湟源县| 灯塔市| 东台市| 高安市| 正阳县| 汶上县| 邳州市| 耿马| 龙胜| 夹江县| 汉寿县| 西藏| 潢川县| 龙江县| 陆良县| 建德市| 吴堡县| 慈溪市| 富宁县| 酉阳| 文水县| 松溪县| 高唐县| 普兰县| 台东市| 天津市| 仙居县| 磴口县| 正镶白旗| 平乡县| 晋中市| 油尖旺区| 新晃| 荔波县| 新余市| 寿阳县| 乌苏市| 樟树市| 庄河市| 疏勒县| 高密市| 新巴尔虎左旗| 曲阜市| 环江| 连州市| SHOW| 星子县| 江北区| 邢台县| 上杭县| 巴南区| 都江堰市| 营口市| 镇赉县| 达拉特旗| 都昌县| 岳阳市| 西林县| 自治县| 泌阳县| 县级市| 武隆县| 田林县| 祁门县| 丰县| 台湾省| 岗巴县| 金昌市| 田东县|