| 村級財務(wù)支出情況表 | ||
| 2025年3月-2025年3月 | ||
| 公布單位(蓋章):靖安縣仁首鎮(zhèn)大團村委會 | 金額單位:元 | |
| 項目 | 本期發(fā)生額 | 累計發(fā)生額 |
| 總支出 | 17316.48 | 163950.63 |
| 經(jīng)營支出 | 0.00 | 25837.00 |
| 農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 光伏發(fā)電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 光伏電站租金 | 0.00 | 0.00 |
| 光伏管理員工資 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 林業(yè)生產(chǎn)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 牧業(yè)生產(chǎn)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 漁業(yè)生產(chǎn)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 集體資產(chǎn)租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 |
| 勞務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他經(jīng)營性支出 | 0.00 | 25837.00 |
| 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 管理費用 | 17316.48 | 113477.91 |
| 干部報酬 | 10660.00 | 31980.00 |
| 固定及其他人員報酬 | 4700.00 | 14100.00 |
| 村干部保險金 | 0.00 | 0.00 |
| 村干部福利 | 0.00 | 0.00 |
| 通訊費 | 0.00 | 0.00 |
| 交通費 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊費 | 0.00 | 0.00 |
| 修繕費 | 0.00 | 0.00 |
| 水電費 | 1956.48 | 4877.71 |
| 辦公費用 | 0.00 | 8295.20 |
| 差旅費 | 0.00 | 0.00 |
| 會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 工會經(jīng)費 | 0.00 | 0.00 |
| 伙食補助費 | 0.00 | 0.00 |
| 選舉費用 | 0.00 | 0.00 |
| 黨務(wù)費用 | 0.00 | 0.00 |
| 法律服務(wù)費用 | 0.00 | 0.00 |
| 招商費 | 0.00 | 0.00 |
| 報刊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 4355.00 |
| 一般支出 | 0.00 | 0.00 |
| 宣傳費用 | 0.00 | 4355.00 |
| 退休人員工資 | 0.00 | 13200.00 |
| 組長報酬 | 0.00 | 36670.00 |
| 公益支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 24635.72 |
| 公益及創(chuàng)建支出 | 0.00 | 0.00 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 資產(chǎn)清理凈損失 | 0.00 | 0.00 |
| 賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 捐款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 修繕費用 | 0.00 | 9626.00 |
| 保潔費用 | 0.00 | 0.00 |
| 防汛搶險支出 | 0.00 | 0.00 |
| 社會治安費用 | 0.00 | 0.00 |
| 壞帳損失 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 6129.72 |
| 住房保障和村莊整治 | 0.00 | 0.00 |
| 公路建設(shè) | 0.00 | 0.00 |
| 后勤保障 | 0.00 | 509.72 |
| 村部建設(shè) | 0.00 | 0.00 |
| 增減掛 | 0.00 | 0.00 |
| 公廁開支 | 0.00 | 0.00 |
| 居家養(yǎng)老食堂 | 0.00 | 0.00 |
| 環(huán)境整治 | 0.00 | 0.00 |
| 扶貧支出 | 0.00 | 3580.00 |
| 疫情防控支出 | 0.00 | 0.00 |
| 光伏收益支出 | 0.00 | 0.00 |
| 第一書記經(jīng)費支出 | 0.00 | 0.00 |
| 黨員活動經(jīng)費支出 | 0.00 | 2040.00 |
| 公路養(yǎng)護 | 0.00 | 0.00 |
| 小額貸款入股分紅 | 0.00 | 0.00 |
| 勞務(wù)費用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他一般支出 | 0.00 | 0.00 |
| 鱸魚收益支出 | 0.00 | 0.00 |
| 扶貧產(chǎn)地加工車間收益支出 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊費 | 0.00 | 0.00 |
| 農(nóng)業(yè)發(fā)展支出 | 0.00 | 8880.00 |
| 路溝渠庫維修支出 | 0.00 | 0.00 |
| 農(nóng)業(yè)機械維修支出 | 0.00 | 0.00 |
| 農(nóng)電線路維修支出 | 0.00 | 0.00 |
| 農(nóng)用電費支出 | 0.00 | 0.00 |
| 補貼農(nóng)戶支出 | 0.00 | 0.00 |
| 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)支出 | 0.00 | 8880.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 |
| 公布日期:2025-04-29 | ||
| 財務(wù)主管: | 制單人:劉金麗 | |
附件:

贛公網(wǎng)安備36092502000005號