国产亚洲性欧美日韩在线观看软件,97国产一区,亚洲成av人影院,波多野结衣毛片,国产精品久久久久久久久久久痴汉,一区二区三国产,亚欧精品在线,好吊色国产

您當(dāng)前所在位置: 首頁>政府信息公開>政府部門信息公開>鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息公開目錄>仁首鎮(zhèn)>法定主動(dòng)公開內(nèi)容>村(居)務(wù)公開>大團(tuán)村>財(cái)務(wù)公開

村級財(cái)務(wù)收支明細(xì)表2023年6月

訪問量:

關(guān)聯(lián)稿件:

收支明細(xì)表
編制單位:大團(tuán)村 時(shí)間:2023年06月 金額單位:元
序號 項(xiàng)目 本月數(shù) 本年累計(jì)數(shù) 序號 項(xiàng)目 本月數(shù) 本年累計(jì)數(shù)
1 一、經(jīng)營收入 0 6,000.00 1 一、經(jīng)營支出 0 401,617.20
2 農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 0 0 2 農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 0 0
3 工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 0 0 3 工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 0 0
4 光伏發(fā)電收入 0 6,000.00 4 光伏發(fā)電成本 0 0
5 光伏電費(fèi) 0 0 5 光伏電站租金 0 0
6 光伏補(bǔ)貼 0 0 6 光伏管理員工資 0 0
7 光伏分紅 0 6,000.00 7 其他 0 0
8 租賃收入 0 0 8 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 0 0
9 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 0 0 9 林業(yè)生產(chǎn)成本 0 0
10 林業(yè)生產(chǎn)收入 0 0 10 牧業(yè)生產(chǎn)成本 0 0
11 漁業(yè)生產(chǎn)收入 0 0 11 漁業(yè)生產(chǎn)成本 0 0
12 電費(fèi)收入 0 0 12 集體資產(chǎn)租賃成本 0 0
13 自來水收入 0 0 13 服務(wù)支出 0 0
14 服務(wù)收入 0 0 14 勞務(wù)支出 0 3,005.20
15 勞務(wù)收入 0 0 15 其他經(jīng)營性支出 0 398,612.00
16 牧業(yè)生產(chǎn)收入 0 0 16 二、管理費(fèi)用 15,917.93 196,105.61
17 其他經(jīng)營性收入 0 0 17 干部報(bào)酬 15,280.00 151,070.40
18 二、發(fā)包及上交收入 0 0 18 固定及其他人員報(bào)酬 0 8,400.00
19 水面承包收入 0 0 19 村干部保險(xiǎn)金 0 0
20 山林承包收入 0 0 20 村干部福利 0 0
21 “四荒”發(fā)包收入 0 0 21 通訊費(fèi) 0 0
22 集體土地承包收入 0 0 22 交通費(fèi) 0 0
23 村辦企業(yè)上交利潤 0 0 23 折舊費(fèi) 0 0
24 其他發(fā)包及上交收入 0 0 24 修繕費(fèi) 0 0
25 三、農(nóng)業(yè)稅附加返還收入 0 0 25 水電費(fèi) 637.93 5,497.59
26 煙葉稅收返還 0 0 26 辦公費(fèi)用 0 10,027.66
27 煙葉獎(jiǎng)金 0 0 27 差旅費(fèi) 0 0
28 其他稅收返還 0 0 28 會(huì)議費(fèi) 0 0
29 四、補(bǔ)助收入 0 557,025.00 29 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 0 0
30 專項(xiàng)補(bǔ)助 0 0 30 伙食補(bǔ)助費(fèi) 0 0
31 扶貧資金 0 0 31 選舉費(fèi)用 0 0
32 村級補(bǔ)助資金 0 0 32 黨務(wù)費(fèi)用 0 0
33 幫扶干部補(bǔ)助資金 0 0 33 法律服務(wù)費(fèi)用 0 0
34 第一書記工作經(jīng)費(fèi) 0 0 34 招商費(fèi) 0 0
35 轉(zhuǎn)移支付 0 165,175.00 35 報(bào)刊費(fèi) 0 229.96
36 村級公用經(jīng)費(fèi) 0 165,175.00 36 其他 0 20,880.00
37 上級部門幫扶 0 371,850.00 37 一般指出 0 4,100.00
38 生態(tài)補(bǔ)償 0 0 38 宣傳費(fèi)用 0 16,780.00
39 其他補(bǔ)助收入 0 20,000.00 39 三、其他支出 0 265,855.09
40 脫貧攻堅(jiān)獎(jiǎng)勵(lì) 0 0 40 公益及創(chuàng)建支出 0 0
41 疫情防控經(jīng)費(fèi) 0 0 41 利息支出 0 0
42 黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 0 20,000.00 42 資產(chǎn)清理凈損失 0 0
43 村兩委換屆經(jīng)費(fèi) 0 0 43 賠款及罰款支出 0 0
44 五、其他收入 0 16,725.00 44 捐款支出 0 0
45 利息收入 0 0 45 修繕費(fèi)用 0 110,000.00
46 財(cái)產(chǎn)盤盈溢價(jià)收入 0 0 46 保潔費(fèi)用 0 45,792.00
47 賠款及罰款收入 0 0 47 防汛搶險(xiǎn)支出 0 0
48 防災(zāi)抗災(zāi)收入 0 0 48 社會(huì)治安費(fèi)用 0 0
49 專項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)余 0 0 49 壞帳損失 0 0
50 資產(chǎn)清理凈收益 0 0 50 其他 0 110,063.09
51 征地收入結(jié)余 0 0 51 住房保障和村莊整治 0 0
52 其他 0 16,725.00 52 公路建設(shè) 0 0
53 六、投資收益 0 0 53 后勤保障 0 0
54 短期投資收益 0 0 54 村部建設(shè) 0 0
55 長期投資收益 0 0 55 增減掛 0 0
56 股票投資收益 0 0 56 公廁開支 0 0
57 債券投資收益 0 0 57 居家養(yǎng)老食堂 0 2,811.00
58 其他投資收益 0 0 58 環(huán)境整治 0 46,050.00
59 0 0 59 扶貧支出 0 0
60 0 0 60 疫情防控支出 0 16,600.00
61 0 0 61 光伏收益支出 0 6,000.00
62 0 0 62 第一書記經(jīng)費(fèi)支出 0 0
63 0 0 63 黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出 0 0
64 0 0 64 公路養(yǎng)護(hù) 0 5,000.00
65 0 0 65 小額貸款入股分紅 0 6,000.00
66 0 0 66 勞務(wù)費(fèi)用 0 11,350.00
67 0 0 67 其他一般支出 0 14,527.09
68 0 0 68 鱸魚收益支出 0 1,725.00
69 0 0 69 四、農(nóng)業(yè)發(fā)展支出 0 0
70 0 0 70 路溝渠庫維修支出 0 0
71 0 0 71 農(nóng)業(yè)機(jī)械維修支出 0 0
72 0 0 72 農(nóng)電線路維修支出 0 0
73 0 0 73 農(nóng)用電費(fèi)支出 0 0
74 0 0 74 補(bǔ)貼農(nóng)戶支出 0 0
75 0 0 75 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)支出 0 0
76 0 0 76 其他支出 0 0
77 0 0 77 0 0
78 收入合計(jì) 0 579,750.00 78 支出合計(jì) 15,917.93 863,577.90
79 各項(xiàng)收支差額 -15,917.93 -283,827.90 79 0.00 0.00
理事長: 報(bào)賬會(huì)計(jì): 記賬會(huì)計(jì): 經(jīng)管站長:

附件:

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
返回頂部關(guān)閉本頁
主站蜘蛛池模板: 平利县| 宝兴县| 靖远县| 新津县| 尉氏县| 斗六市| 乌拉特后旗| 皮山县| 新竹市| 新河县| 灵丘县| 墨脱县| 泽库县| 偏关县| 南和县| 子洲县| 瑞丽市| 衢州市| 新巴尔虎右旗| 交口县| 通辽市| 仁布县| 罗源县| 桃源县| 宣化县| 新干县| 临潭县| 克东县| 阳信县| 九龙县| 孟连| 鄂伦春自治旗| 开平市| 乐山市| 会东县| 福泉市| 禄丰县| 永寿县| 色达县| 濮阳市| 江阴市| 偏关县| 金堂县| 武夷山市| 左云县| 马关县| 姜堰市| 楚雄市| 乌拉特后旗| 巴楚县| 怀宁县| 礼泉县| 镶黄旗| 长汀县| 阳新县| 遵化市| 宝清县| 金门县| 宁陵县| 新建县| 松滋市| 通山县| 奉节县| 洛宁县| 桓台县| 芮城县| 石渠县| 十堰市| 泽州县| 永仁县| 随州市| 望都县| 南溪县| 阜宁县| 江安县| 新巴尔虎左旗| 英超| 韶山市| 保亭| 凌源市| 禹州市| 安顺市|