| 收支明細表 | |||||||||
| 編制單位:大團村 | 時間:2023年05月 | 金額單位:元 | |||||||
| 序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 | 序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 | ||
| 1 | 一、經營收入 | 0 | 6,000.00 | 1 | 一、經營支出 | 0 | 426,117.20 | ||
| 2 | 農產品銷售收入 | 0 | 0 | 2 | 農產品銷售成本 | 0 | 0 | ||
| 3 | 工業產品銷售收入 | 0 | 0 | 3 | 工業產品銷售成本 | 0 | 0 | ||
| 4 | 光伏發電收入 | 0 | 6,000.00 | 4 | 光伏發電成本 | 0 | 0 | ||
| 5 | 光伏電費 | 0 | 0 | 5 | 光伏電站租金 | 0 | 0 | ||
| 6 | 光伏補貼 | 0 | 0 | 6 | 光伏管理員工資 | 0 | 0 | ||
| 7 | 光伏分紅 | 0 | 6,000.00 | 7 | 其他 | 0 | 0 | ||
| 8 | 租賃收入 | 0 | 0 | 8 | 土地流轉服務成本 | 0 | 0 | ||
| 9 | 土地流轉服務收入 | 0 | 0 | 9 | 林業生產成本 | 0 | 0 | ||
| 10 | 林業生產收入 | 0 | 0 | 10 | 牧業生產成本 | 0 | 0 | ||
| 11 | 漁業生產收入 | 0 | 0 | 11 | 漁業生產成本 | 0 | 0 | ||
| 12 | 電費收入 | 0 | 0 | 12 | 集體資產租賃成本 | 0 | 0 | ||
| 13 | 自來水收入 | 0 | 0 | 13 | 服務支出 | 0 | 0 | ||
| 14 | 服務收入 | 0 | 0 | 14 | 勞務支出 | 0 | 3,005.20 | ||
| 15 | 勞務收入 | 0 | 0 | 15 | 其他經營性支出 | 0 | 423,112.00 | ||
| 16 | 牧業生產收入 | 0 | 0 | 16 | 二、管理費用 | 26,734.45 | 180,187.68 | ||
| 17 | 其他經營性收入 | 0 | 0 | 17 | 干部報酬 | 15,280.00 | 135,790.40 | ||
| 18 | 二、發包及上交收入 | 0 | 0 | 18 | 固定及其他人員報酬 | 0 | 8,400.00 | ||
| 19 | 水面承包收入 | 0 | 0 | 19 | 村干部保險金 | 0 | 0 | ||
| 20 | 山林承包收入 | 0 | 0 | 20 | 村干部福利 | 0 | 0 | ||
| 21 | “四荒”發包收入 | 0 | 0 | 21 | 通訊費 | 0 | 0 | ||
| 22 | 集體土地承包收入 | 0 | 0 | 22 | 交通費 | 0 | 0 | ||
| 23 | 村辦企業上交利潤 | 0 | 0 | 23 | 折舊費 | 0 | 0 | ||
| 24 | 其他發包及上交收入 | 0 | 0 | 24 | 修繕費 | 0 | 0 | ||
| 25 | 三、農業稅附加返還收入 | 0 | 0 | 25 | 水電費 | 572.45 | 4,859.66 | ||
| 26 | 煙葉稅收返還 | 0 | 0 | 26 | 辦公費用 | 8,282.00 | 10,027.66 | ||
| 27 | 煙葉獎金 | 0 | 0 | 27 | 差旅費 | 0 | 0 | ||
| 28 | 其他稅收返還 | 0 | 0 | 28 | 會議費 | 0 | 0 | ||
| 29 | 四、補助收入 | 325,175.00 | 581,525.00 | 29 | 工會經費 | 0 | 0 | ||
| 30 | 專項補助 | 0 | 0 | 30 | 伙食補助費 | 0 | 0 | ||
| 31 | 扶貧資金 | 0 | 0 | 31 | 選舉費用 | 0 | 0 | ||
| 32 | 村級補助資金 | 0 | 0 | 32 | 黨務費用 | 0 | 0 | ||
| 33 | 幫扶干部補助資金 | 0 | 0 | 33 | 法律服務費用 | 0 | 0 | ||
| 34 | 第一書記工作經費 | 0 | 0 | 34 | 招商費 | 0 | 0 | ||
| 35 | 轉移支付 | 135,175.00 | 165,175.00 | 35 | 報刊費 | 0 | 229.96 | ||
| 36 | 村級公用經費 | 135,175.00 | 165,175.00 | 36 | 其他 | 2,600.00 | 20,880.00 | ||
| 37 | 上級部門幫扶 | 190,000.00 | 396,350.00 | 37 | 一般指出 | 2,600.00 | 4,100.00 | ||
| 38 | 生態補償 | 0 | 0 | 38 | 宣傳費用 | 0 | 16,780.00 | ||
| 39 | 其他補助收入 | 0 | 20,000.00 | 39 | 三、其他支出 | 1,065.09 | 265,855.09 | ||
| 40 | 脫貧攻堅獎勵 | 0 | 0 | 40 | 公益及創建支出 | 0 | 0 | ||
| 41 | 疫情防控經費 | 0 | 0 | 41 | 利息支出 | 0 | 0 | ||
| 42 | 黨員活動經費 | 0 | 20,000.00 | 42 | 資產清理凈損失 | 0 | 0 | ||
| 43 | 村兩委換屆經費 | 0 | 0 | 43 | 賠款及罰款支出 | 0 | 0 | ||
| 44 | 五、其他收入 | 0 | 16,725.00 | 44 | 捐款支出 | 0 | 0 | ||
| 45 | 利息收入 | 0 | 0 | 45 | 修繕費用 | 0 | 110,000.00 | ||
| 46 | 財產盤盈溢價收入 | 0 | 0 | 46 | 保潔費用 | 0 | 45,792.00 | ||
| 47 | 賠款及罰款收入 | 0 | 0 | 47 | 防汛搶險支出 | 0 | 0 | ||
| 48 | 防災抗災收入 | 0 | 0 | 48 | 社會治安費用 | 0 | 0 | ||
| 49 | 專項應付款結余 | 0 | 0 | 49 | 壞帳損失 | 0 | 0 | ||
| 50 | 資產清理凈收益 | 0 | 0 | 50 | 其他 | 1,065.09 | 110,063.09 | ||
| 51 | 征地收入結余 | 0 | 0 | 51 | 住房保障和村莊整治 | 0 | 0 | ||
| 52 | 其他 | 0 | 16,725.00 | 52 | 公路建設 | 0 | 0 | ||
| 53 | 六、投資收益 | 0 | 0 | 53 | 后勤保障 | 0 | 0 | ||
| 54 | 短期投資收益 | 0 | 0 | 54 | 村部建設 | 0 | 0 | ||
| 55 | 長期投資收益 | 0 | 0 | 55 | 增減掛 | 0 | 0 | ||
| 56 | 股票投資收益 | 0 | 0 | 56 | 公廁開支 | 0 | 0 | ||
| 57 | 債券投資收益 | 0 | 0 | 57 | 居家養老食堂 | 0 | 2,811.00 | ||
| 58 | 其他投資收益 | 0 | 0 | 58 | 環境整治 | 0 | 46,050.00 | ||
| 59 | 0 | 0 | 59 | 扶貧支出 | 0 | 0 | |||
| 60 | 0 | 0 | 60 | 疫情防控支出 | 0 | 16,600.00 | |||
| 61 | 0 | 0 | 61 | 光伏收益支出 | 0 | 6,000.00 | |||
| 62 | 0 | 0 | 62 | 第一書記經費支出 | 0 | 0 | |||
| 63 | 0 | 0 | 63 | 黨員活動經費支出 | 0 | 0 | |||
| 64 | 0 | 0 | 64 | 公路養護 | 0 | 5,000.00 | |||
| 65 | 0 | 0 | 65 | 小額貸款入股分紅 | 0 | 6,000.00 | |||
| 66 | 0 | 0 | 66 | 勞務費用 | 0 | 11,350.00 | |||
| 67 | 0 | 0 | 67 | 其他一般支出 | 1,065.09 | 14,527.09 | |||
| 68 | 0 | 0 | 68 | 鱸魚收益支出 | 0 | 1,725.00 | |||
| 69 | 0 | 0 | 69 | 四、農業發展支出 | 0 | 0 | |||
| 70 | 0 | 0 | 70 | 路溝渠庫維修支出 | 0 | 0 | |||
| 71 | 0 | 0 | 71 | 農業機械維修支出 | 0 | 0 | |||
| 72 | 0 | 0 | 72 | 農電線路維修支出 | 0 | 0 | |||
| 73 | 0 | 0 | 73 | 農用電費支出 | 0 | 0 | |||
| 74 | 0 | 0 | 74 | 補貼農戶支出 | 0 | 0 | |||
| 75 | 0 | 0 | 75 | 農業生產服務支出 | 0 | 0 | |||
| 76 | 0 | 0 | 76 | 其他支出 | 0 | 0 | |||
| 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | ||||
| 78 | 收入合計 | 325,175.00 | 604,250.00 | 78 | 支出合計 | 27,799.54 | 872,159.97 | ||
| 79 | 各項收支差額 | 297,375.46 | -267,909.97 | 79 | 0 | 0 | |||
| 理事長: | 報賬會計: | 記賬會計: | 經管站長: | ||||||
附件:

贛公網安備36092502000005號