国产亚洲性欧美日韩在线观看软件,97国产一区,亚洲成av人影院,波多野结衣毛片,国产精品久久久久久久久久久痴汉,一区二区三国产,亚欧精品在线,好吊色国产

您當(dāng)前所在位置: 首頁>政府信息公開>政府部門信息公開>鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息公開目錄>仁首鎮(zhèn)>法定主動(dòng)公開內(nèi)容>村(居)務(wù)公開>大團(tuán)村>財(cái)務(wù)公開

村級財(cái)務(wù)收支明細(xì)表2023年7月

訪問量:

關(guān)聯(lián)稿件:

收支明細(xì)表
編制單位:大團(tuán)村 時(shí)間:2023年07月 金額單位:元
序號 項(xiàng)目 本月數(shù) 本年累計(jì)數(shù) 序號 項(xiàng)目 本月數(shù) 本年累計(jì)數(shù)
1 一、經(jīng)營收入 0.00 6,000.00 1 一、經(jīng)營支出 0.00 401,617.20
2 農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 0.00 0.00 2 農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 0.00 0.00
3 工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 0.00 0.00 3 工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 0.00 0.00
4 光伏發(fā)電收入 0.00 6,000.00 4 光伏發(fā)電成本 0.00 0.00
5 光伏電費(fèi) 0.00 0.00 5 光伏電站租金 0.00 0.00
6 光伏補(bǔ)貼 0.00 0.00 6 光伏管理員工資 0.00 0.00
7 光伏分紅 0.00 6,000.00 7 其他 0.00 0.00
8 租賃收入 0.00 0.00 8 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 0.00 0.00
9 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 0.00 0.00 9 林業(yè)生產(chǎn)成本 0.00 0.00
10 林業(yè)生產(chǎn)收入 0.00 0.00 10 牧業(yè)生產(chǎn)成本 0.00 0.00
11 漁業(yè)生產(chǎn)收入 0.00 0.00 11 漁業(yè)生產(chǎn)成本 0.00 0.00
12 電費(fèi)收入 0.00 0.00 12 集體資產(chǎn)租賃成本 0.00 0.00
13 自來水收入 0.00 0.00 13 服務(wù)支出 0.00 0.00
14 服務(wù)收入 0.00 0.00 14 勞務(wù)支出 0.00 3,005.20
15 勞務(wù)收入 0.00 0.00 15 其他經(jīng)營性支出 0.00 398,612.00
16 牧業(yè)生產(chǎn)收入 0.00 0.00 16 二、管理費(fèi)用 16,265.87 210,871.48
17 其他經(jīng)營性收入 0.00 0.00 17 干部報(bào)酬 15,280.00 166,350.40
18 二、發(fā)包及上交收入 0.00 0.00 18 固定及其他人員報(bào)酬 0.00 8,400.00
19 水面承包收入 0.00 0.00 19 村干部保險(xiǎn)金 0.00 0.00
20 山林承包收入 0.00 0.00 20 村干部福利 0.00 0.00
21 “四荒”發(fā)包收入 0.00 0.00 21 通訊費(fèi) 0.00 0.00
22 集體土地承包收入 0.00 0.00 22 交通費(fèi) 0.00 0.00
23 村辦企業(yè)上交利潤 0.00 0.00 23 折舊費(fèi) 0.00 0.00
24 其他發(fā)包及上交收入 0.00 0.00 24 修繕費(fèi) 0.00 0.00
25 三、農(nóng)業(yè)稅附加返還收入 0.00 0.00 25 水電費(fèi) 985.87 6,483.46
26 煙葉稅收返還 0.00 0.00 26 辦公費(fèi)用 0.00 10,027.66
27 煙葉獎(jiǎng)金 0.00 0.00 27 差旅費(fèi) 0.00 0.00
28 其他稅收返還 0.00 0.00 28 會議費(fèi) 0.00 0.00
29 四、補(bǔ)助收入 59,600.00 615,125.00 29 工會經(jīng)費(fèi) 0.00 0.00
30 專項(xiàng)補(bǔ)助 0.00 0.00 30 伙食補(bǔ)助費(fèi) 0.00 0.00
31 扶貧資金 0.00 0.00 31 選舉費(fèi)用 0.00 0.00
32 村級補(bǔ)助資金 0.00 0.00 32 黨務(wù)費(fèi)用 0.00 0.00
33 幫扶干部補(bǔ)助資金 0.00 0.00 33 法律服務(wù)費(fèi)用 0.00 0.00
34 第一書記工作經(jīng)費(fèi) 0.00 0.00 34 招商費(fèi) 0.00 0.00
35 轉(zhuǎn)移支付 0.00 165,175.00 35 報(bào)刊費(fèi) 0.00 229.96
36 村級公用經(jīng)費(fèi) 0.00 165,175.00 36 其他 0.00 19,380.00
37 上級部門幫扶 59,600.00 429,950.00 37 一般指出 0.00 2,600.00
38 生態(tài)補(bǔ)償 0.00 0.00 38 宣傳費(fèi)用 0.00 16,780.00
39 其他補(bǔ)助收入 0.00 20,000.00 39 三、其他支出 16,604.00 282,459.09
40 脫貧攻堅(jiān)獎(jiǎng)勵(lì) 0.00 0.00 40 公益及創(chuàng)建支出 0.00 0.00
41 疫情防控經(jīng)費(fèi) 0.00 0.00 41 利息支出 0.00 0.00
42 黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 0.00 20,000.00 42 資產(chǎn)清理凈損失 0.00 0.00
43 村兩委換屆經(jīng)費(fèi) 0.00 0.00 43 賠款及罰款支出 0.00 0.00
44 五、其他收入 0.00 16,725.00 44 捐款支出 0.00 0.00
45 利息收入 0.00 0.00 45 修繕費(fèi)用 0.00 110,000.00
46 財(cái)產(chǎn)盤盈溢價(jià)收入 0.00 0.00 46 保潔費(fèi)用 0.00 45,792.00
47 賠款及罰款收入 0.00 0.00 47 防汛搶險(xiǎn)支出 0.00 0.00
48 防災(zāi)抗災(zāi)收入 0.00 0.00 48 社會治安費(fèi)用 0.00 0.00
49 專項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)余 0.00 0.00 49 壞帳損失 0.00 0.00
50 資產(chǎn)清理凈收益 0.00 0.00 50 其他 16,604.00 126,667.09
51 征地收入結(jié)余 0.00 0.00 51 住房保障和村莊整治 0.00 0.00
52 其他 0.00 16,725.00 52 公路建設(shè) 0.00 0.00
53 六、投資收益 0.00 0.00 53 后勤保障 0.00 0.00
54 短期投資收益 0.00 0.00 54 村部建設(shè) 0.00 0.00
55 長期投資收益 0.00 0.00 55 增減掛 0.00 0.00
56 股票投資收益 0.00 0.00 56 公廁開支 0.00 0.00
57 債券投資收益 0.00 0.00 57 居家養(yǎng)老食堂 0.00 2,811.00
58 其他投資收益 0.00 0.00 58 環(huán)境整治 0.00 46,050.00
59 0.00 0.00 59 扶貧支出 0.00 0.00
60 0.00 0.00 60 疫情防控支出 0.00 16,600.00
61 0.00 0.00 61 光伏收益支出 0.00 6,000.00
62 0.00 0.00 62 第一書記經(jīng)費(fèi)支出 0.00 0.00
63 0.00 0.00 63 黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出 16,604.00 16,604.00
64 0.00 0.00 64 公路養(yǎng)護(hù) 0.00 5,000.00
65 0.00 0.00 65 小額貸款入股分紅 0.00 6,000.00
66 0.00 0.00 66 勞務(wù)費(fèi)用 0.00 11,350.00
67 0.00 0.00 67 其他一般支出 0.00 14,527.09
68 0.00 0.00 68 鱸魚收益支出 0.00 1,725.00
69 0.00 0.00 69 四、農(nóng)業(yè)發(fā)展支出 0.00 0.00
70 0.00 0.00 70 路溝渠庫維修支出 0.00 0.00
71 0.00 0.00 71 農(nóng)業(yè)機(jī)械維修支出 0.00 0.00
72 0.00 0.00 72 農(nóng)電線路維修支出 0.00 0.00
73 0.00 0.00 73 農(nóng)用電費(fèi)支出 0.00 0.00
74 0.00 0.00 74 補(bǔ)貼農(nóng)戶支出 0.00 0.00
75 0.00 0.00 75 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)支出 0.00 0.00
76 0.00 0.00 76 其他支出 0.00 0.00
77 0.00 0.00 77 0.00 0.00
78 收入合計(jì) 59,600.00 637,850.00 78 支出合計(jì) 32,869.87 894,947.77
79 各項(xiàng)收支差額 26,730.13 -257,097.77 79 0.00 0.00
理事長: 報(bào)賬會計(jì): 記賬會計(jì): 經(jīng)管站長:

附件:

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
返回頂部關(guān)閉本頁
主站蜘蛛池模板: 仙桃市| 宁陕县| 晴隆县| 县级市| 瑞昌市| 健康| 石城县| 南雄市| 六盘水市| 温泉县| 扎赉特旗| 大田县| 新泰市| 乾安县| 潮安县| 洪湖市| 商丘市| 赤壁市| 烟台市| 高邑县| 黑水县| 弋阳县| 舒兰市| 井陉县| 清新县| 孟州市| 和顺县| 临邑县| 绵阳市| 治多县| 莒南县| 连州市| 大新县| 察雅县| 泸西县| 霞浦县| 南昌县| 寿光市| 鄄城县| 新郑市| 白水县| 视频| 玛沁县| 棋牌| 伊通| 平陆县| 嵩明县| 安阳县| 辽阳市| 札达县| 磴口县| 加查县| 莱州市| 裕民县| 白山市| 荥阳市| 新津县| 凤翔县| 隆林| 茌平县| 潮州市| 靖远县| 海原县| 锡林浩特市| 福海县| 华坪县| 富民县| 临武县| 辰溪县| 东方市| 大安市| 温泉县| 冷水江市| 茌平县| 中西区| 年辖:市辖区| 钟山县| 铁岭市| 县级市| 滨海县| 天峨县| 丽江市|