| 收支明細(xì)表 | |||||||
| 編制單位:大團(tuán)村 | 時(shí)間:2023年03月 | 金額單位:元 | |||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 本月數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 本月數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) |
| 1 | 一、經(jīng)營收入 | 0.00 | 0.00 | 1 | 一、經(jīng)營支出 | 0.00 | 401,617.20 |
| 2 | 農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 2 | 農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 3 | 工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 光伏發(fā)電收入 | 0.00 | 0.00 | 4 | 光伏發(fā)電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 光伏電費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 5 | 光伏電站租金 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 光伏補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 | 6 | 光伏管理員工資 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 7 | 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 8 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 林業(yè)生產(chǎn)收入 | 0.00 | 0.00 | 9 | 林業(yè)生產(chǎn)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 漁業(yè)生產(chǎn)收入 | 0.00 | 0.00 | 10 | 牧業(yè)生產(chǎn)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 電費(fèi)收入 | 0.00 | 0.00 | 11 | 漁業(yè)生產(chǎn)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 自來水收入 | 0.00 | 0.00 | 12 | 集體資產(chǎn)租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 13 | 服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 勞務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 14 | 勞務(wù)支出 | 0.00 | 3,005.20 |
| 15 | 牧業(yè)生產(chǎn)收入 | 0.00 | 0.00 | 15 | 其他經(jīng)營性支出 | 0.00 | 398,612.00 |
| 16 | 其他經(jīng)營性收入 | 0.00 | 0.00 | 16 | 二、管理費(fèi)用 | 14,667.97 | 148,057.98 |
| 17 | 二、發(fā)包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 17 | 干部報(bào)酬 | 4,680.00 | 115,830.40 |
| 18 | 水面承包收入 | 0.00 | 0.00 | 18 | 固定及其他人員報(bào)酬 | 8,400.00 | 8,400.00 |
| 19 | 山林承包收入 | 0.00 | 0.00 | 19 | 村干部保險(xiǎn)金 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | “四荒”發(fā)包收入 | 0.00 | 0.00 | 20 | 村干部福利 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 集體土地承包收入 | 0.00 | 0.00 | 21 | 通訊費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 村辦企業(yè)上交利潤 | 0.00 | 0.00 | 22 | 交通費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 其他發(fā)包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 23 | 折舊費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 三、農(nóng)業(yè)稅附加返還收入 | 0.00 | 0.00 | 24 | 修繕費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 煙葉稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 25 | 水電費(fèi) | 1,092.31 | 3,571.96 |
| 26 | 煙葉獎(jiǎng)金 | 0.00 | 0.00 | 26 | 辦公費(fèi)用 | 495.66 | 1,745.66 |
| 27 | 其他稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 27 | 差旅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 四、補(bǔ)助收入 | 20,000.00 | 201,850.00 | 28 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 專項(xiàng)補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 29 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 扶貧資金 | 0.00 | 0.00 | 30 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 村級(jí)補(bǔ)助資金 | 0.00 | 0.00 | 31 | 選舉費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 幫扶干部補(bǔ)助資金 | 0.00 | 0.00 | 32 | 黨務(wù)費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 第一書記工作經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 33 | 法律服務(wù)費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 轉(zhuǎn)移支付 | 0.00 | 0.00 | 34 | 招商費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 村級(jí)公用經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 35 | 報(bào)刊費(fèi) | 0.00 | 229.96 |
| 36 | 上級(jí)部門幫扶 | 0.00 | 181,850.00 | 36 | 其他 | 0.00 | 18,280.00 |
| 37 | 生態(tài)補(bǔ)償 | 0.00 | 0.00 | 37 | 一般指出 | 0.00 | 1,500.00 |
| 38 | 其他補(bǔ)助收入 | 20,000.00 | 20,000.00 | 38 | 宣傳費(fèi)用 | 0.00 | 16,780.00 |
| 39 | 脫貧攻堅(jiān)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.00 | 0.00 | 39 | 三、其他支出 | 20,409.00 | 207,609.00 |
| 40 | 疫情防控經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 40 | 公益及創(chuàng)建支出 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 20,000.00 | 20,000.00 | 41 | 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 村兩委換屆經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 42 | 資產(chǎn)清理凈損失 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 五、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 43 | 賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 44 | 捐款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 財(cái)產(chǎn)盤盈溢價(jià)收入 | 0.00 | 0.00 | 45 | 修繕費(fèi)用 | 0.00 | 110,000.00 |
| 46 | 賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 46 | 保潔費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 防災(zāi)抗災(zāi)收入 | 0.00 | 0.00 | 47 | 防汛搶險(xiǎn)支出 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 專項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 48 | 社會(huì)治安費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 資產(chǎn)清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 49 | 壞帳損失 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 征地收入結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 50 | 其他 | 20,409.00 | 97,609.00 |
| 51 | 其他 | 0.00 | 0.00 | 51 | 住房保障和村莊整治 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 六、投資收益 | 0.00 | 0.00 | 52 | 公路建設(shè) | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 53 | 后勤保障 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 54 | 村部建設(shè) | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 股票投資收益 | 0.00 | 0.00 | 55 | 增減掛 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 債券投資收益 | 0.00 | 0.00 | 56 | 公廁開支 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 其他投資收益 | 0.00 | 0.00 | 57 | 居家養(yǎng)老食堂 | 2,811.00 | 2,811.00 |
| 58 | 0.00 | 0.00 | 58 | 環(huán)境整治 | 0.00 | 46,000.00 | |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 59 | 扶貧支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 60 | 0.00 | 0.00 | 60 | 疫情防控支出 | 0.00 | 16,600.00 | |
| 61 | 0.00 | 0.00 | 61 | 光伏收益支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 62 | 0.00 | 0.00 | 62 | 第一書記經(jīng)費(fèi)支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 63 | 0.00 | 0.00 | 63 | 黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 64 | 0.00 | 0.00 | 64 | 公路養(yǎng)護(hù) | 0.00 | 5,000.00 | |
| 65 | 0.00 | 0.00 | 65 | 小額貸款入股分紅 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 66 | 0.00 | 0.00 | 66 | 勞務(wù)費(fèi)用 | 11,350.00 | 11,350.00 | |
| 67 | 0.00 | 0.00 | 67 | 其他一般支出 | 6,248.00 | 9,848.00 | |
| 68 | 0.00 | 0.00 | 68 | 四、農(nóng)業(yè)發(fā)展支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 69 | 0.00 | 0.00 | 69 | 路溝渠庫維修支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 70 | 0.00 | 0.00 | 70 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械維修支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 71 | 0.00 | 0.00 | 71 | 農(nóng)電線路維修支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 72 | 0.00 | 0.00 | 72 | 農(nóng)用電費(fèi)支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 73 | 0.00 | 0.00 | 73 | 補(bǔ)貼農(nóng)戶支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 74 | 0.00 | 0.00 | 74 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 75 | 0.00 | 0.00 | 75 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 76 | 0.00 | 0.00 | ||
| 77 | 收入合計(jì) | 20,000.00 | 201,850.00 | 77 | 支出合計(jì) | 35,076.97 | 757,284.18 |
| 78 | 各項(xiàng)收支差額 | -15,076.97 | -555,434.18 | 78 | 0.00 | 0.00 | |
| 理事長: | 報(bào)賬會(huì)計(jì): | 記賬會(huì)計(jì): | 經(jīng)管站長: | ||||
附件:

贛公網(wǎng)安備36092502000005號(hào)