| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位:大團村 | 時間:2023年02月 | 金額單位:元 | |||||
| 序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 | 序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 |
| 1 | 一、經營收入 | 0.00 | 0.00 | 1 | 一、經營支出 | 0.00 | 401,617.20 |
| 2 | 農產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 2 | 農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 3 | 工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 光伏發電收入 | 0.00 | 0.00 | 4 | 光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 光伏電費 | 0.00 | 0.00 | 5 | 光伏電站租金 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 光伏補貼 | 0.00 | 0.00 | 6 | 光伏管理員工資 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 7 | 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 8 | 土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 林業生產收入 | 0.00 | 0.00 | 9 | 林業生產成本 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 漁業生產收入 | 0.00 | 0.00 | 10 | 牧業生產成本 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 電費收入 | 0.00 | 0.00 | 11 | 漁業生產成本 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 自來水收入 | 0.00 | 0.00 | 12 | 集體資產租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 服務收入 | 0.00 | 0.00 | 13 | 服務支出 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 勞務收入 | 0.00 | 0.00 | 14 | 勞務支出 | 0.00 | 3,005.20 |
| 15 | 牧業生產收入 | 0.00 | 0.00 | 15 | 其他經營性支出 | 0.00 | 398,612.00 |
| 16 | 其他經營性收入 | 0.00 | 0.00 | 16 | 二、管理費用 | 113,843.27 | 133,390.01 |
| 17 | 二、發包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 17 | 干部報酬 | 94,480.40 | 111,150.40 |
| 18 | 水面承包收入 | 0.00 | 0.00 | 18 | 固定及其他人員報酬 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 山林承包收入 | 0.00 | 0.00 | 19 | 村干部保險金 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | “四荒”發包收入 | 0.00 | 0.00 | 20 | 村干部福利 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 集體土地承包收入 | 0.00 | 0.00 | 21 | 通訊費 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 村辦企業上交利潤 | 0.00 | 0.00 | 22 | 交通費 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 其他發包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 23 | 折舊費 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 三、農業稅附加返還收入 | 0.00 | 0.00 | 24 | 修繕費 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 煙葉稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 25 | 水電費 | 1,082.87 | 2,479.65 |
| 26 | 煙葉獎金 | 0.00 | 0.00 | 26 | 辦公費用 | 0.00 | 1,250.00 |
| 27 | 其他稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 27 | 差旅費 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 四、補助收入 | 0.00 | 181,850.00 | 28 | 會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 專項補助 | 0.00 | 0.00 | 29 | 工會經費 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 扶貧資金 | 0.00 | 0.00 | 30 | 伙食補助費 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 村級補助資金 | 0.00 | 0.00 | 31 | 選舉費用 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 幫扶干部補助資金 | 0.00 | 0.00 | 32 | 黨務費用 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 第一書記工作經費 | 0.00 | 0.00 | 33 | 法律服務費用 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 轉移支付 | 0.00 | 0.00 | 34 | 招商費 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 村級公用經費 | 0.00 | 0.00 | 35 | 報刊費 | 0.00 | 229.96 |
| 36 | 上級部門幫扶 | 0.00 | 181,850.00 | 36 | 其他 | 18,280.00 | 18,280.00 |
| 37 | 生態補償 | 0.00 | 0.00 | 37 | 一般指出 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 38 | 其他補助收入 | 0.00 | 0.00 | 38 | 宣傳費用 | 16,780.00 | 16,780.00 |
| 39 | 脫貧攻堅獎勵 | 0.00 | 0.00 | 39 | 三、其他支出 | 49,600.00 | 187,200.00 |
| 40 | 疫情防控經費 | 0.00 | 0.00 | 40 | 公益及創建支出 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 黨員活動經費 | 0.00 | 0.00 | 41 | 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 村兩委換屆經費 | 0.00 | 0.00 | 42 | 資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 五、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 43 | 賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 44 | 捐款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 財產盤盈溢價收入 | 0.00 | 0.00 | 45 | 修繕費用 | 0.00 | 110,000.00 |
| 46 | 賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 46 | 保潔費用 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 防災抗災收入 | 0.00 | 0.00 | 47 | 防汛搶險支出 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 48 | 社會治安費用 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 49 | 壞帳損失 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 50 | 其他 | 49,600.00 | 77,200.00 |
| 51 | 其他 | 0.00 | 0.00 | 51 | 住房保障和村莊整治 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 六、投資收益 | 0.00 | 0.00 | 52 | 公路建設 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 53 | 后勤保障 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 54 | 村部建設 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 股票投資收益 | 0.00 | 0.00 | 55 | 增減掛 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 債券投資收益 | 0.00 | 0.00 | 56 | 公廁開支 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 其他投資收益 | 0.00 | 0.00 | 57 | 居家養老食堂 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 0.00 | 0.00 | 58 | 環境整治 | 46,000.00 | 46,000.00 | |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 59 | 扶貧支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 60 | 0.00 | 0.00 | 60 | 疫情防控支出 | 0.00 | 16,600.00 | |
| 61 | 0.00 | 0.00 | 61 | 光伏收益支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 62 | 0.00 | 0.00 | 62 | 第一書記經費支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 63 | 0.00 | 0.00 | 63 | 黨員活動經費支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 64 | 0.00 | 0.00 | 64 | 公路養護 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 65 | 0.00 | 0.00 | 65 | 小額貸款入股分紅 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 66 | 0.00 | 0.00 | 66 | 勞務費用 | 0.00 | 0.00 | |
| 67 | 0.00 | 0.00 | 67 | 其他一般支出 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| 68 | 0.00 | 0.00 | 68 | 四、農業發展支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 69 | 0.00 | 0.00 | 69 | 路溝渠庫維修支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 70 | 0.00 | 0.00 | 70 | 農業機械維修支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 71 | 0.00 | 0.00 | 71 | 農電線路維修支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 72 | 0.00 | 0.00 | 72 | 農用電費支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 73 | 0.00 | 0.00 | 73 | 補貼農戶支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 74 | 0.00 | 0.00 | 74 | 農業生產服務支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 75 | 0.00 | 0.00 | 75 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 76 | 0.00 | 0.00 | ||
| 77 | 收入合計 | 0.00 | 181,850.00 | 77 | 支出合計 | 163,443.27 | 722,207.21 |
| 78 | 各項收支差額 | -163,443.27 | -540,357.21 | 78 | 0.00 | 0.00 | |
| 理事長: | 報賬會計: | 記賬會計: | 經管站長: | ||||
附件:

贛公網安備36092502000005號