| 村級財務收支公開表(一) | ||||||||||
| 編制單位:靖安縣仁首鎮大團村委會 | 2022年12月 | 單位:元 | ||||||||
| 各項收入 | 年度計劃 | 本年累計 發生額 | 各項支出 | 年度計劃 | 本年累計 發生額 | 其他財務指標 | ||||
| 1、集體經營收入 | 381,463.00 | 1、集體經營支出 | 259,088.74 | 一、土地征占補償收入_____ | ||||||
| 其中:銷售各種農副產品成本 | 發放土地補償費_____ | |||||||||
| 生產用固定資產維修支出 | 二、上級下撥經濟扶貧款_____ | |||||||||
| 2、發包上交收入 | 2、管理費 | 211,135.47 | 發放救濟扶貧款_____ | |||||||
| 3、投資收益 | 其中:干部報酬 | 106,850.00 | 三、代收公共生產費_____ | |||||||
| 4、農業稅附加 | 報刊訂閱 | 3,126.13 | 共同生產費支出______ | |||||||
| 5、上級補助收入 | 458,362.80 | 辦公費支出 | 四、一事一議籌資_____ | |||||||
| 辦公用房及設備維修支出 | 一事一議項目支出_____ | |||||||||
| 3、固定資產購建支出 | 五、五保戶供養_____ | |||||||||
| 4、公益事業支出 | 六、生產性建設支出_____ | |||||||||
| 其中:財政轉移支付 | 458,362.80 | 5、其他支出 | 317,317.44 | 七、公益福利事業支出_____ | ||||||
| 6、其他收入 | 45,802.00 | 其中:利息支出 | ||||||||
| 其中:利息收入 | ||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||
| 罰款收入 | ||||||||||
| 領導審核: | 民主理財小組: | 民主監督小組: | 制表人: | 陳彬 | ||||||
附件:

贛公網安備36092502000005號