| 收入支出明細表 | |||||
| 會計期間:2024年1月 - 2024年12月 | 金額單位:元 | ||||
| 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 |
| 一、收入合計 | 393,068.00 | 393,068.00 | 二、支出合計 | 371,262.40 | 371,262.40 |
| 經營收入 | 113,650.00 | 113,650.00 | 經營支出 | 38,111.90 | 38,111.90 |
| 其中:農產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發電收入 | 3,000.00 | 3,000.00 | 其中:光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏電費 | 0.00 | 0.00 | 其中:光伏電站租金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏補貼 | 3,000.00 | 3,000.00 | 其中:光伏管理員工資 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃收入 | 44,650.00 | 44,650.00 | 其中:其他 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉服務收入 | 52,000.00 | 52,000.00 | 其中:土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:林業生產收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:林業生產成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:漁業生產收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:牧業生產成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:電費收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:漁業生產成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:自來水收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:集體資產租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:服務支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:牧業生產收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他經營性支出 | 38,111.90 | 38,111.90 |
| 其中:其他經營性收入 | 14,000.00 | 14,000.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:發包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 管理費用 | 225,034.69 | 225,034.69 |
| 其中:水面承包收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:干部報酬 | 128,220.00 | 128,220.00 |
| 其中:山林承包收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:固定及其他人員報酬 | 7,080.00 | 7,080.00 |
| 其中:“四荒”發包收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:村干部保險金 | 8,294.40 | 8,294.40 |
| 其中:集體土地承包收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:村干部福利 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:村辦企業上交利潤 | 0.00 | 0.00 | 其中:通訊費 | 1,056.00 | 1,056.00 |
| 其中:其他發包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:交通費 | 0.00 | 0.00 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:折舊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:修繕費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:水電費 | 3,012.68 | 3,012.68 |
| 其中:股票投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:辦公費用 | 17,951.65 | 17,951.65 |
| 其中:債券投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:差旅費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 補助收入 | 279,418.00 | 279,418.00 | 其中:工會經費 | 9,720.00 | 9,720.00 |
| 其中:專項補助 | 126,614.00 | 126,614.00 | 其中:伙食補助費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:扶貧資金 | 0.00 | 0.00 | 其中:選舉費用 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:村級補助資金 | 0.00 | 0.00 | 其中:黨務費用 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:幫扶干部補助資金 | 0.00 | 0.00 | 其中:法律服務費用 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:第一書記工作經費 | 0.00 | 0.00 | 其中:招商費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:部門 | 126,614.00 | 126,614.00 | 其中:報刊費 | 4,649.96 | 4,649.96 |
| 其中:林業局 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他 | 13,085.00 | 13,085.00 |
| 其中:農業局 | 0.00 | 0.00 | 其中:績效工資 | 31,965.00 | 31,965.00 |
| 其中:仁首鎮政府 | 126,614.00 | 126,614.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:轉移支付 | 141,304.00 | 141,304.00 | 其他支出 | 108,115.81 | 108,115.81 |
| 其中:村級公用經費 | 111,304.00 | 111,304.00 | 其中:公益及創建支出 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 其中:組織工作經費 | 30,000.00 | 30,000.00 | 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:上級部門幫扶 | 5,000.00 | 5,000.00 | 其中:資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:生態補償 | 0.00 | 0.00 | 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他補助收入 | 6,500.00 | 6,500.00 | 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:脫貧攻堅獎勵 | 0.00 | 0.00 | 其中:修繕費用 | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 其中:疫情防控經費 | 0.00 | 0.00 | 其中:保潔費用 | 240.00 | 240.00 |
| 其中:黨員活動經費 | 0.00 | 0.00 | 其中:防汛搶險支出 | 9,526.71 | 9,526.71 |
| 其中:村兩委換屆經費 | 0.00 | 0.00 | 其中:社會治安費用 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農家書屋經費 | 1,200.00 | 1,200.00 | 其中:壞帳損失 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:紅白理事會工作經費 | 5,100.00 | 5,100.00 | 其中:其他 | 82,034.10 | 82,034.10 |
| 其中:人民調解工作經費 | 200.00 | 200.00 | 其中:住房保障和村莊整治 | 9,870.00 | 9,870.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:公路建設 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:利息收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:后勤保障 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:財產盤盈溢價收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:村部建設 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:增減掛 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:防災抗災收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:公廁開支 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:居家養老食堂 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:環境整治 | 11,780.00 | 11,780.00 |
| 其中:征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:扶貧支出 | 8,213.10 | 8,213.10 |
| 其中:其他 | 0.00 | 0.00 | 其中:疫情防控支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農業稅附加返還收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:光伏收益支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:煙葉稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 其中:第一書記經費支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:煙葉獎金 | 0.00 | 0.00 | 其中:黨員活動經費支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 其中:消防支出 | 355.00 | 355.00 |
| 其中:村民福利支出 | 12,024.00 | 12,024.00 | |||
| 其中:項目收益分紅支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他一般支出 | 39,792.00 | 39,792.00 | |||
| 其中:折舊費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:農業發展支出 | 7,315.00 | 7,315.00 | |||
| 其中:路溝渠庫維修支出 | 7,155.00 | 7,155.00 | |||
| 其中:農業機械維修支出 | 160.00 | 160.00 | |||
| 其中:農電線路維修支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:農用電費支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:補貼農戶支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:農業生產服務支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支結余 | 21,805.60 | 21,805.60 | |||
| 2025-02-26 | |||||
附件:

贛公網安備36092502000005號