| 周口村收入支出明細表 | ||||||||
| 序號 | 一級項目 | 明細項目 | 期初余額 | 收入 | 支出 | 余額 | 支出明細 | |
| 可用收入 | 日常經費 | 157,163.06 | 15,959.40 | 141,203.66 | 24年年底結轉157163.06元;2025年5月26日付5月村干部報酬15230元、4月電費229.4元、通信服務費500元; | |||
| 可用收入 | 周口村勞動保障工作經費 | - | - | 2019年1月28日收周口勞動保障工作經費20000元;2021年12月29日付周口村勞動保障服務中心打印機等費用3805元、電腦耗材費用650元;2023年2月23日付辦公用品6044+7665(合計13709元);2024年11月21日付辦公耗材1460元;2025年3月28日付購買計算機配套產品376元(共4110元); | ||||
| 可用收入 | 周口平臺建設費 | - | - | 2021年2月10日收周口平臺建設費30000元;2024年2月1日付購買會議桌椅27930元;4月25日付玻璃膠440元、付辦公耗材1134元;2025年3月28日付購買計算機配套產品496元(共4110元); | ||||
| 可用收入 | 收市級高質量就業村 | 1140.12 | 1,140.12 | 2023年4月26日收市級高質量就業村20000元;2024年2月1日付就業培訓中心3337.88元(共126732.88元);2025年1月7日付1-11月辦公用品5526元;3月28日付購買計算機配套產品3238元(共4110元);4月25日付計算機配套產品4120元、付辦公用品2638元; | ||||
| 可用收入 | 收縣工信科技商務局轉入掛村工作經費 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2024年12月19日收縣工信科技商務局轉入掛村工作經費10000元; | ||||
| 集體經濟收入 | 其他 | 6,435.16 | 6,435.16 | 24年年底結轉55098.76元;2025年1月7日付12月村干部報酬15190元、付報銷熊四清社保764元(共2764元);1月21日付1月村干部報酬15230元、付9-12月電費1749.6元、付通信服務費500元;3月28日付3月村干部報酬15230元; | ||||
| 集體經濟收入 | 黃金芽產業項目 | 23784.00 | 6,900.00 | 16,884.00 | 2021年11月25日收周口村2021年度黃金芽茶葉分成款54000元;2022年9月29日收周口村黃金芽收益60000元;2023年2月23日付黃金芽產業項目收益20000元、黃金芽基地升級改造工程茶園修建臺階37600元;2023年9月4日收周口村黃金芽茶葉分成款34000元;2023年11月23日付周口村黃金芽產業收益分配27515元(共計28375元);2024年3月25日付走訪慰問困難群眾840元;7月16日收白茶黃金芽產業收益27000元;9月24日付維修水泵700元;11月11日付收益分配36680元;2025年1月7日付護欄噴漆和鐵架噴繪2160元(共3150元)、付購買立柱9475元、付購買鍍鋅方管6640元(共26970元)、付購買防護網7308元;2月26日付維修自來水設備811元、五金材料1487元;5月26日付路燈維修、換太陽板5550元、付茶葉修剪機及修理1350元; | |||
| 集體經濟收入 | 食品加工廠項目 | 19543.00 | 19,543.00 | 2024年12月13日收食品加工廠租賃費54000元;2025年1月21日付食品加工廠分紅25625元、付裝門8832元; | ||||
| 集體經濟收入 | 淡水鱸魚項目 | 23,411.00 | 23,411.00 | 24年年底結轉12131元;2025年1月17日收2024年度鱸魚承包費12960元;3月28日付愛心超市兌換商品1680元; | ||||
| 集體經濟收入 | 收2024年光伏分紅 | - | - | 2025年2月12日收2024年光伏分紅6000元;2月27日付光伏分紅6000元; | ||||
| 轉移支付 | 收周口村2020年黨建經費:村干部報酬10000元,村民小組長報酬8800元,黨員活動經費4200元,轉移支付28494 | 834.00 | 834.00 | 2021年4月22日收周口村2020年黨建經費:村干部報酬10000元,村民小組長報酬8800元,黨員活動經費4200元,轉移支付28494;2021年5月12日付黨員設崗定職報酬5640元(其中黨員活動經費付4200元,轉移支付付1440元);5月12日付村民小組長報酬14480元(其中村民小組長報酬支付8800元,轉移支付付5680元);6月8日付村干部2020年1-10月差額工資補發30040元(其中村干部報酬支付10000元,轉移支付付20040元);2月26日付24年組長工資500元(共13700元); | ||||
| 轉移支付-黨建工作經費 | 組長報酬 | 0.00 | - | 2025年1月24日收組長報酬13200元;2月26日付24年組長工資13200元(共13700元); | ||||
| 黨員活動經費 | 450.00 | 450.00 | 2025年1月24日收黨員活動經費4200元;2月26日付走訪慰問3750元; | |||||
| 轉移支付-剩余轉移支付 | 剩余轉移支付 | 21616.74 | 21,616.74 | 24年年底結轉27802.86元;2025年2月26日付2月村干部報酬15230元;3月14日收各村1-3月各村村級轉移支付27232元;3月28日付通信服務費500元、25年1-2月電費1318.12元;4月25日付網絡服務費600元、4月村干部報酬15230元、3月電費540元; | ||||
| 轉移支付-組織工作經費 | 周口村村級組織工作經費 | 29915.70 | 29,915.70 | 24年年底結轉30339.7元(24年30000元、23年339.7元);2025年2月26日付燈飾356元、3號國旗68元; | ||||
| 應付款 | 收保潔費 | 27180.00 | 27,180.00 | - | 2025年3月17日收保潔費27180元;5月20日付2025年農戶保潔費27180元; | |||
| 專項應付款 | 河道疏通公路20萬(已支付9萬) | 4,214.25 | 4,214.25 | 2016年5月18日收河道疏通公路20萬元(已支付9萬元);2023年2月23日付周口村老基至鄒家公路改造工程95372元;2024年8月1日付崖頭組道路硬化、下港南組道路硬化27%工程款10413.75元(共58701.34元); | ||||
| 專項應付款 | 收2023年新農村建設資金 | 140,000.00 | 140,000.00 | 2025年1月23日收2023年新農村建設資金(12月收到現轉入村賬,周口村周源120000南里140000);1月23日付新農村建設項目(周口村周源)120000元; | ||||
| 專項收入 | 周口森林防火補助 | 555.00 | 555.00 | 2020年3月24日收周口森林防火補助2000元,2020年7月7日付森林防火巡查用車加油費用1200元,購置森林防火喇叭650元合計1850元;2021年12月17日收2020年村級森林防火補助資金2000元;10月24日付滅火器款650元;2023年5月11日付防火用品945元(共計3300元); | ||||
| 專項收入 | 收縣委組織部黨費戶轉入基層一線黨員教育培訓補助經費 | 7,530.08 | 7,530.08 | 2024年11月8日收縣委組織部黨費戶轉入基層一線黨員教育培訓補助經費10000元;2025年1月7日付訂報刊257.92元、付2025年度黨報黨刊2212元; | ||||
| 專項應付款-幸福食堂 | 周口村2019年農村“黨建+樂齡中心(幸福食堂)”補助資金和運行經費 | 63,181.80 | 63,181.80 | 2020年8月27日收周口村2019年農村“黨建+樂齡中心(幸福食堂)”補助資金和運行經費46000元,2020年9月21日付周口幸福食堂食堂宣傳牌費用1500元,2020年12月16日周口幸福食堂工資6000元,2020年12月16日付周口幸福食堂購買廚具17610元;2021年8月25日付幸福食堂冰柜3900元;2022年4月21日收周口村“黨建+樂齡中心(幸福食堂)”建設運行經費7000元;10月20日收到周口“黨建+樂齡中心”補助資金7000元;12月12日付幸福食堂阿姨工資14000元;2023年6月13日收周口村黨建+樂齡中心(幸福食堂)30000元;2024年5月14日收2021年度農村“黨建+樂齡中心”(幸福食堂)運行經費24000元;2025年1月7日付購買桌子5050元、1月21日付留樣柜等2758.2元; | 22年9181.8;23年30000;24年24000 | |||
| 專項應付款-村莊環境管護 | 村莊環境管護資金 | 4,331.00 | 4,331.00 | 24年年末結轉34341元(24年34275元、23年66元);2025年1月7日付購買農藥14990元;4月25日付環境整治6000元、購買農藥9020元; | ||||
| 專項應付款-公益林 | 集體生態公益補償資金 | 4,283.99 | 4,283.99 | 2021年11月5日收周口村2020年集體生態公益補償資金(周口村鄒家組553.35、崖頭組1370.88、下港組871.08元、周口村8575.14元、上港組596.19元、南溪組701.51元等);2022年12月12日付公益林補助款2741.76元;2023年9月28日付2020年生態公益林補助周口村鄒家組553.35、下港組871.08元、周口村7204.26元(用于21年公益林養護費(楊金志)元、上港組596.19元、南溪組701.51元,合計9926.39元;2023年12月13日收縣林業局轉入2023年度仁首鎮生態公益林補償集體補助資金(南溪組701.5元、上港組596.19元、村委會190.99元、下港南871.08元、崖頭組1370.88元、鄒家組553.35元); | 2023年12月13日收縣林業局轉入2023年度仁首鎮生態公益林補償集體補助資金(南溪組701.5元、上港組596.19元、村委會190.99元、下港南871.08元、崖頭組1370.88元、鄒家組553.35元); | |||
| 專項應付款-公益林 | 集體生態公益補償資金 | 4283.99 | 4,283.99 | 2025年1月26日收2024年集體公益林補償資金(南溪組701.5元、上港組596.19元、村委會190.99元、下港南871.08元、崖頭組1370.88元、鄒家組553.35元); | ||||
| 專項應付款-天保林 | 收周口村集體天然林保護補助資金(2019-2020年4626元,2021年2313元) | 3781.80 | 3,781.80 | 2022年4月11日收周口村集體天然林保護補助資金(2019-2020年4626元,2021年2313元);2022年12月21日收到林業局轉入2022年仁首鎮集體天保林補償資金2313元(大林組1899元,周源組414元);2023年5月30日收周口村集體天然林保護補助資金734.4元(后宅組208.8元、周口組525.6元);2023年9月28日付天然林補助大林組19-22年7596元、周源組1656元,合計9252元;2024年1月30日收縣林業局轉入2023年度第二批天然林保護補助仁首鎮集體管護補助資金(大林組1899元、后宅組208.8元、周口組525.6元、周源組414元,合計3047.4元); | 2023年5月30日收周口村集體天然林保護補助資金734.4元(后宅組208.8元、周口組525.6元);2024年1月30日收縣林業局轉入2023年度第二批天然林保護補助仁首鎮集體管護補助資金(大林組1899元、后宅組208.8元、周口組525.6元、周源組414元,合計3047.4元); | |||
| 專項應付款-天保林 | 收九林轉入2018-2023年度村組聯營天然林補償資金分成款 | 4944.24 | 4,944.24 | 2024年10月31日收九林轉入2018-2023年度村組聯營天然林補償資金分成款(周口村大林組3954.96元、周口村陳家畬組989.28元); | ||||
| 專項應付款-公益林 | 收周口村生態公益林集體補償資金 | 4882.66 | 4,882.66 | 2022年4月11日收周口村生態公益林集體補償資金12371.83元;2022年11月8日收到靖安縣生態公益林場資金16258.8元;2022年12月21日收到林業局轉入2022年仁首鎮集體公益林補償資金11154.57元(南溪組701.51元,上港組596.19元,村委會7061.56元,下港南871.08元,崖頭組1370.88元,鄒家組553.35元);2023年9月28日付20009.54元(22年南溪組701.51元,上港組596.19元,下港南871.08元,崖頭組1370.88元,鄒家組553.35元,19年、21年、22年公益林養護(楊金志)15916.53元;2023年11月23日付11月村干部報酬14893元(2022年11月8日收的錢中出); | 21年鄒家組553.35元、崖頭組1370.88元、下港組871.08元、上港組596.19元、南溪組701.51元;2022年11月8日收到靖安縣生態公益林場資金789.65元; | |||
| 專項應付款-天保林 | 門頭組天保補助2019年、2020年 | 20.00 | 20.00 | 2022年4月28日收周口村門頭組天保補助2019年10元、2020年天保補助10元; | ||||
| 專項應付款-戶廁改革 | 收周口村2022年度農村廁所革命中央補助資金 | 600.00 | 600.00 | 2022年9月18日收周口村2022年度農村廁所革命中央補助資金600元; | ||||
| 專項收入 | 農家書屋 | 1800.00 | 1,600.00 | 200.00 | 2022年11月16日收到新旅局下撥農家書屋管理運行經費600元;2024年10月14日收2023年、2024年農家書屋經費(600元/年)1200元;2025年5月26日付購買文件柜、辦公桌1600元; | |||
| 專項收入 | 收宅改獎補資金 | 1756.10 | 1,756.10 | 2024年12月19日收宅改獎補資金1756.1元; | ||||
| 專項收入 | 人民調解工作經費 | 200.00 | 200.00 | 2024年11月27日收人民調解工作經費(各村居200元/村); | ||||
| 專項收入 | 收動物防疫經費 | 0.00 | - | 2025年1月24日收動物防疫經費2000元;3月28日付動物防疫2000元; | ||||
| 專項收入 | 農村公路養護資金 | 0.00 | - | 2024年11月27日收農村公路養護資金(周口25000元);2025年1月7日付公路養護20000元、支付評審費5000元; | ||||
| 專項收入 | 2022年新時代文明實踐活動經費 | 7010.00 | 7,010.00 | 2023年7月12日收2022年新時代文明實踐活動經費5000元;2024年6月26日付籃球比賽服裝2000元;9月24日收2023年新時代文明實踐站活動經費5000元;2025年1月7日付護欄噴漆和鐵架噴繪990元(共3150元); | ||||
| 專項收入 | 收縣就業創業服務中心轉入周口村2023年高質量就業鄉村創建點運行費補貼 | 20000.00 | 12480.00 | 7520.00 | 2023年11月24日收縣就業創業服務中心轉入周口村2023年高質量就業鄉村創建點運行費補貼20000元;2025年5月26日付購買就業之家空調12480元; | |||
| 專項應付款-交通 | 收周口村:仁首金田-寶峰周郎省補資金 | 558000.00 | 558000.00 | 2024年1月18日收周口村:仁首金田-寶峰周郎省補資金558000元; | ||||
| 專項收入 | 收土地開發后期管護費 | 0.00 | 0.00 | 2024年1月12日收土地開發后期管護費4480元;3月28日付土地開發4480元; | ||||
| 專項收入 | 收各村在職村干部養老保險 | 2000.00 | 2000.00 | 2024年1月25日收各村在職村干部養老保險2000元;2025年1月7日付報銷熊四清社保2000元(共2764元);4月30日收各村村干部養老保險2000元; | ||||
| 專項收入 | 收2023年山塘砍雜費用 | 0.00 | 0.00 | 2024年1月30日收2023年山塘砍雜費用2400元;2025年3月28日付山塘水庫砍雜2400元; | ||||
| 專項收入 | 收紅白理事會工作經費 | 0.00 | 0.00 | 2024年10月28日收紅白理事會工作經費5100元;3月28日付24年公益性墓地管理員工資5100元; | ||||
| 專項收入 | 收中國鄉村發展基金會轉入鄉風文明項目 | 0.00 | 0.00 | 2024年8月26日收中國鄉村發展基金會轉入鄉風文明項目47500元;2025年1月7日付環境整治雞鴨圈養27170元、付購買鍍鋅方管20330元(共26970元); | ||||
| 專項收入 | 收河道水域收益 | 75938.40 | 75938.40 | 2025年4月22日收河道水域收益75938.4元; | ||||
| 專項應付款 | 收下港南、崖頭組道路硬化建設項目 | 5712.41 | 5712.41 | 2024年6月20日收下港南、崖頭組道路硬化建設項目180000元;6月26日付崖頭組道路硬化、下港南組道路硬化70%工程款126000元;8月1日付崖頭組道路硬化、下港南組道路硬化27%工程款48287.59元(共58701.34元); | ||||
| 往來款 | 質保金 | 4500.00 | 4500.00 | 2024年10月30日收寶月寺山塘維修工程質量保證金(江西冠宏建設工程有限公司仁首分公司)4500元; | ||||
| 合計 | 1,240,998.50 | - | 64,119.40 | 1,176,879.10 | ||||
| 其中:可用收入 | 174,738.34 | - | 15,959.40 | 158,778.94 | 包含:日常經費、集體經濟收入其他部分、可用于辦公的收入 | |||
| 鎮報賬員(簽字): | 村報賬員(簽字): | |||||||
附件:

贛公網安備36092502000005號