| 周口村收入支出明細(xì)表 | ||||||||
| 序 | 一級(jí)項(xiàng)目 | 明細(xì)項(xiàng)目 | 期初余額 | 收入 | 支出 | 余額 | 支出明細(xì) | |
| 可用收入 | 日常經(jīng)費(fèi) | 157,163.06 | 157,163.06 | 24年年底結(jié)轉(zhuǎn)157163.06元; | ||||
| 可用收入 | 周口村勞動(dòng)保障工作經(jīng)費(fèi) | 376.00 | 376.00 | 2019年1月28日收周口勞動(dòng)保障工作經(jīng)費(fèi)20000元;2021年12月29日付周口村勞動(dòng)保障服務(wù)中心打印機(jī)等費(fèi)用3805元、電腦耗材費(fèi)用650元;2023年2月23日付辦公用品6044+7665(合計(jì)13709元);2024年11月21日付辦公耗材1460元; | ||||
| 可用收入 | 周口平臺(tái)建設(shè)費(fèi) | 496.00 | 496.00 | 2021年2月10日收周口平臺(tái)建設(shè)費(fèi)30000元;2024年2月1日付購(gòu)買會(huì)議桌椅27930元;4月25日付玻璃膠440元、付辦公耗材1134元;; | ||||
| 可用收入 | 收市級(jí)高質(zhì)量就業(yè)村 | 11136.12 | 11,136.12 | 2023年4月26日收市級(jí)高質(zhì)量就業(yè)村20000元;2024年2月1日付就業(yè)培訓(xùn)中心3337.88元(共126732.88元);2025年1月7日付1-11月辦公用品5526元; | ||||
| 可用收入 | 收縣工信科技商務(wù)局轉(zhuǎn)入掛村工作經(jīng)費(fèi) | 10,000.00 | 10,000.00 | 2024年12月19日收縣工信科技商務(wù)局轉(zhuǎn)入掛村工作經(jīng)費(fèi)10000元; | ||||
| 集體經(jīng)濟(jì)收入 | 其他 | 21,665.16 | 21,665.16 | 24年年底結(jié)轉(zhuǎn)55098.76元;2025年1月7日付12月村干部報(bào)酬15190元、付報(bào)銷熊四清社保764元(共2764元);1月21日付1月村干部報(bào)酬15230元、付9-12月電費(fèi)1749.6元、付通信服務(wù)費(fèi)500元; | ||||
| 集體經(jīng)濟(jì)收入 | 黃金芽產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 26082.00 | 2,298.00 | 23,784.00 | 2021年11月25日收周口村2021年度黃金芽茶葉分成款54000元;2022年9月29日收周口村黃金芽收益60000元;2023年2月23日付黃金芽產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目收益20000元、黃金芽基地升級(jí)改造工程茶園修建臺(tái)階37600元;2023年9月4日收周口村黃金芽茶葉分成款34000元;2023年11月23日付周口村黃金芽產(chǎn)業(yè)收益分配27515元(共計(jì)28375元);2024年3月25日付走訪慰問困難群眾840元;7月16日收白茶黃金芽產(chǎn)業(yè)收益27000元;9月24日付維修水泵700元;11月11日付收益分配36680元;2025年1月7日付護(hù)欄噴漆和鐵架噴繪2160元(共3150元)、付購(gòu)買立柱9475元、付購(gòu)買鍍鋅方管6640元(共26970元)、付購(gòu)買防護(hù)網(wǎng)7308元;2月26日付維修自來水設(shè)備811元、五金材料1487元; | |||
| 集體經(jīng)濟(jì)收入 | 食品加工廠項(xiàng)目 | 19543.00 | 19,543.00 | 2024年12月13日收食品加工廠租賃費(fèi)54000元;2025年1月21日付食品加工廠分紅25625元、付裝門8832元; | ||||
| 集體經(jīng)濟(jì)收入 | 淡水鱸魚項(xiàng)目 | 25,091.00 | 25,091.00 | 24年年底結(jié)轉(zhuǎn)12131元;2025年1月17日收2024年度鱸魚承包費(fèi)12960元; | ||||
| 集體經(jīng)濟(jì)收入 | 收2024年光伏分紅 | - | 6,000.00 | 6,000.00 | - | 2025年2月12日收2024年光伏分紅6000元;2月27日付光伏分紅6000元; | ||
| 轉(zhuǎn)移支付 | 收周口村2020年黨建經(jīng)費(fèi):村干部報(bào)酬10000元,村民小組長(zhǎng)報(bào)酬8800元,黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4200元,轉(zhuǎn)移支付28494 | 1,334.00 | 500.00 | 834.00 | 2021年4月22日收周口村2020年黨建經(jīng)費(fèi):村干部報(bào)酬10000元,村民小組長(zhǎng)報(bào)酬8800元,黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4200元,轉(zhuǎn)移支付28494;2021年5月12日付黨員設(shè)崗定職報(bào)酬5640元(其中黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)付4200元,轉(zhuǎn)移支付付1440元);5月12日付村民小組長(zhǎng)報(bào)酬14480元(其中村民小組長(zhǎng)報(bào)酬支付8800元,轉(zhuǎn)移支付付5680元);6月8日付村干部2020年1-10月差額工資補(bǔ)發(fā)30040元(其中村干部報(bào)酬支付10000元,轉(zhuǎn)移支付付20040元);2月26日付24年組長(zhǎng)工資500元(共13700元); | |||
| 轉(zhuǎn)移支付-黨建工作經(jīng)費(fèi) | 組長(zhǎng)報(bào)酬 | 13200.00 | 13,200.00 | - | 2025年1月24日收組長(zhǎng)報(bào)酬13200元;2月26日付24年組長(zhǎng)工資13200元(共13700元); | |||
| 黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 4200.00 | 3,750.00 | 450.00 | 2025年1月24日收黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4200元;2月26日付走訪慰問3750元; | ||||
| 轉(zhuǎn)移支付-剩余轉(zhuǎn)移支付 | 剩余轉(zhuǎn)移支付 | 27802.86 | 15,230.00 | 12,572.86 | 24年年底結(jié)轉(zhuǎn)27802.86元;2025年2月26日付2月村干部報(bào)酬15230元; | |||
| 轉(zhuǎn)移支付-組織工作經(jīng)費(fèi) | 周口村村級(jí)組織工作經(jīng)費(fèi) | 30339.70 | 424.00 | 29,915.70 | 24年年底結(jié)轉(zhuǎn)30339.7元(24年30000元、23年339.7元);2025年2月26日付燈飾356元、3號(hào)國(guó)旗68元; | |||
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 河道疏通公路20萬(已支付9萬) | 4,214.25 | 4,214.25 | 2016年5月18日收河道疏通公路20萬元(已支付9萬元);2023年2月23日付周口村老基至鄒家公路改造工程95372元;2024年8月1日付崖頭組道路硬化、下港南組道路硬化27%工程款10413.75元(共58701.34元); | ||||
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 收2023年新農(nóng)村建設(shè)資金 | 140,000.00 | 140,000.00 | 2025年1月23日收2023年新農(nóng)村建設(shè)資金(12月收到現(xiàn)轉(zhuǎn)入村賬,周口村周源120000南里140000);1月23日付新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目(周口村周源)120000元; | ||||
| 專項(xiàng)收入 | 周口森林防火補(bǔ)助 | 555.00 | 555.00 | 2020年3月24日收周口森林防火補(bǔ)助2000元,2020年7月7日付森林防火巡查用車加油費(fèi)用1200元,購(gòu)置森林防火喇叭650元合計(jì)1850元;2021年12月17日收2020年村級(jí)森林防火補(bǔ)助資金2000元;10月24日付滅火器款650元;2023年5月11日付防火用品945元(共計(jì)3300元); | ||||
| 專項(xiàng)收入 | 收縣委組織部黨費(fèi)戶轉(zhuǎn)入基層一線黨員教育培訓(xùn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 7,530.08 | 7,530.08 | 2024年11月8日收縣委組織部黨費(fèi)戶轉(zhuǎn)入基層一線黨員教育培訓(xùn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10000元;2025年1月7日付訂報(bào)刊257.92元、付2025年度黨報(bào)黨刊2212元; | ||||
| 專項(xiàng)應(yīng)付款-幸福食堂 | 周口村2019年農(nóng)村“黨建+樂齡中心(幸福食堂)”補(bǔ)助資金和運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 63,181.80 | 63,181.80 | 2020年8月27日收周口村2019年農(nóng)村“黨建+樂齡中心(幸福食堂)”補(bǔ)助資金和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)46000元,2020年9月21日付周口幸福食堂食堂宣傳牌費(fèi)用1500元,2020年12月16日周口幸福食堂工資6000元,2020年12月16日付周口幸福食堂購(gòu)買廚具17610元;2021年8月25日付幸福食堂冰柜3900元;2022年4月21日收周口村“黨建+樂齡中心(幸福食堂)”建設(shè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7000元;10月20日收到周口“黨建+樂齡中心”補(bǔ)助資金7000元;12月12日付幸福食堂阿姨工資14000元;2023年6月13日收周口村黨建+樂齡中心(幸福食堂)30000元;2024年5月14日收2021年度農(nóng)村“黨建+樂齡中心”(幸福食堂)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)24000元;2025年1月7日付購(gòu)買桌子5050元、1月21日付留樣柜等2758.2元; | 22年9181.8;23年30000;24年24000 | |||
| 專項(xiàng)應(yīng)付款-村莊環(huán)境管護(hù) | 村莊環(huán)境管護(hù)資金 | 19,351.00 | 19,351.00 | 24年年末結(jié)轉(zhuǎn)34341元(24年34275元、23年66元);2025年1月7日付購(gòu)買農(nóng)藥14990元; | ||||
| 專項(xiàng)應(yīng)付款-公益林 | 集體生態(tài)公益補(bǔ)償資金 | 4,283.99 | 4,283.99 | 2021年11月5日收周口村2020年集體生態(tài)公益補(bǔ)償資金(周口村鄒家組553.35、崖頭組1370.88、下港組871.08元、周口村8575.14元、上港組596.19元、南溪組701.51元等);2022年12月12日付公益林補(bǔ)助款2741.76元;2023年9月28日付2020年生態(tài)公益林補(bǔ)助周口村鄒家組553.35、下港組871.08元、周口村7204.26元(用于21年公益林養(yǎng)護(hù)費(fèi)(楊金志)元、上港組596.19元、南溪組701.51元,合計(jì)9926.39元;2023年12月13日收縣林業(yè)局轉(zhuǎn)入2023年度仁首鎮(zhèn)生態(tài)公益林補(bǔ)償集體補(bǔ)助資金(南溪組701.5元、上港組596.19元、村委會(huì)190.99元、下港南871.08元、崖頭組1370.88元、鄒家組553.35元); | 2023年12月13日收縣林業(yè)局轉(zhuǎn)入2023年度仁首鎮(zhèn)生態(tài)公益林補(bǔ)償集體補(bǔ)助資金(南溪組701.5元、上港組596.19元、村委會(huì)190.99元、下港南871.08元、崖頭組1370.88元、鄒家組553.35元); | |||
| 專項(xiàng)應(yīng)付款-公益林 | 集體生態(tài)公益補(bǔ)償資金 | 4283.99 | 4,283.99 | 2025年1月26日收2024年集體公益林補(bǔ)償資金(南溪組701.5元、上港組596.19元、村委會(huì)190.99元、下港南871.08元、崖頭組1370.88元、鄒家組553.35元); | ||||
| 專項(xiàng)應(yīng)付款-天保林 | 收周口村集體天然林保護(hù)補(bǔ)助資金(2019-2020年4626元,2021年2313元) | 3781.80 | 3,781.80 | 2022年4月11日收周口村集體天然林保護(hù)補(bǔ)助資金(2019-2020年4626元,2021年2313元);2022年12月21日收到林業(yè)局轉(zhuǎn)入2022年仁首鎮(zhèn)集體天保林補(bǔ)償資金2313元(大林組1899元,周源組414元);2023年5月30日收周口村集體天然林保護(hù)補(bǔ)助資金734.4元(后宅組208.8元、周口組525.6元);2023年9月28日付天然林補(bǔ)助大林組19-22年7596元、周源組1656元,合計(jì)9252元;2024年1月30日收縣林業(yè)局轉(zhuǎn)入2023年度第二批天然林保護(hù)補(bǔ)助仁首鎮(zhèn)集體管護(hù)補(bǔ)助資金(大林組1899元、后宅組208.8元、周口組525.6元、周源組414元,合計(jì)3047.4元); | 2023年5月30日收周口村集體天然林保護(hù)補(bǔ)助資金734.4元(后宅組208.8元、周口組525.6元);2024年1月30日收縣林業(yè)局轉(zhuǎn)入2023年度第二批天然林保護(hù)補(bǔ)助仁首鎮(zhèn)集體管護(hù)補(bǔ)助資金(大林組1899元、后宅組208.8元、周口組525.6元、周源組414元,合計(jì)3047.4元); | |||
| 專項(xiàng)應(yīng)付款-天保林 | 收九林轉(zhuǎn)入2018-2023年度村組聯(lián)營(yíng)天然林補(bǔ)償資金分成款 | 4944.24 | 4,944.24 | 2024年10月31日收九林轉(zhuǎn)入2018-2023年度村組聯(lián)營(yíng)天然林補(bǔ)償資金分成款(周口村大林組3954.96元、周口村陳家畬組989.28元); | ||||
| 專項(xiàng)應(yīng)付款-公益林 | 收周口村生態(tài)公益林集體補(bǔ)償資金 | 4882.66 | 4,882.66 | 2022年4月11日收周口村生態(tài)公益林集體補(bǔ)償資金12371.83元;2022年11月8日收到靖安縣生態(tài)公益林場(chǎng)資金16258.8元;2022年12月21日收到林業(yè)局轉(zhuǎn)入2022年仁首鎮(zhèn)集體公益林補(bǔ)償資金11154.57元(南溪組701.51元,上港組596.19元,村委會(huì)7061.56元,下港南871.08元,崖頭組1370.88元,鄒家組553.35元);2023年9月28日付20009.54元(22年南溪組701.51元,上港組596.19元,下港南871.08元,崖頭組1370.88元,鄒家組553.35元,19年、21年、22年公益林養(yǎng)護(hù)(楊金志)15916.53元;2023年11月23日付11月村干部報(bào)酬14893元(2022年11月8日收的錢中出); | 21年鄒家組553.35元、崖頭組1370.88元、下港組871.08元、上港組596.19元、南溪組701.51元;2022年11月8日收到靖安縣生態(tài)公益林場(chǎng)資金789.65元; | |||
| 專項(xiàng)應(yīng)付款-天保林 | 門頭組天保補(bǔ)助2019年、2020年 | 20.00 | 20.00 | 2022年4月28日收周口村門頭組天保補(bǔ)助2019年10元、2020年天保補(bǔ)助10元; | ||||
| 專項(xiàng)應(yīng)付款-戶廁改革 | 收周口村2022年度農(nóng)村廁所革命中央補(bǔ)助資金 | 600.00 | 600.00 | 2022年9月18日收周口村2022年度農(nóng)村廁所革命中央補(bǔ)助資金600元; | ||||
| 專項(xiàng)收入 | 農(nóng)家書屋 | 1800.00 | 1,800.00 | 2022年11月16日收到新旅局下?lián)苻r(nóng)家書屋管理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)600元;2024年10月14日收2023年、2024年農(nóng)家書屋經(jīng)費(fèi)(600元/年)1200元; | ||||
| 專項(xiàng)收入 | 收宅改獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | 1756.10 | 1,756.10 | 2024年12月19日收宅改獎(jiǎng)補(bǔ)資金1756.1元; | ||||
| 專項(xiàng)收入 | 人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi) | 200.00 | 200.00 | 2024年11月27日收人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)(各村居200元/村); | ||||
| 專項(xiàng)收入 | 收動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi) | 2000.00 | 2,000.00 | 2025年1月24日收動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)2000元; | ||||
| 專項(xiàng)收入 | 農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金 | 0.00 | - | 2024年11月27日收農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金(周口25000元);2025年1月7日付公路養(yǎng)護(hù)20000元、支付評(píng)審費(fèi)5000元; | ||||
| 專項(xiàng)收入 | 2022年新時(shí)代文明實(shí)踐活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 7010.00 | 7,010.00 | 2023年7月12日收2022年新時(shí)代文明實(shí)踐活動(dòng)經(jīng)費(fèi)5000元;2024年6月26日付籃球比賽服裝2000元;9月24日收2023年新時(shí)代文明實(shí)踐站活動(dòng)經(jīng)費(fèi)5000元;2025年1月7日付護(hù)欄噴漆和鐵架噴繪990元(共3150元); | ||||
| 專項(xiàng)收入 | 收縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心轉(zhuǎn)入周口村2023年高質(zhì)量就業(yè)鄉(xiāng)村創(chuàng)建點(diǎn)運(yùn)行費(fèi)補(bǔ)貼 | 20000.00 | 20000.00 | 2023年11月24日收縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心轉(zhuǎn)入周口村2023年高質(zhì)量就業(yè)鄉(xiāng)村創(chuàng)建點(diǎn)運(yùn)行費(fèi)補(bǔ)貼20000元; | ||||
| 專項(xiàng)應(yīng)付款-交通 | 收周口村:仁首金田-寶峰周郎省補(bǔ)資金 | 558000.00 | 558000.00 | 2024年1月18日收周口村:仁首金田-寶峰周郎省補(bǔ)資金558000元; | ||||
| 專項(xiàng)收入 | 收土地開發(fā)后期管護(hù)費(fèi) | 4480.00 | 4480.00 | 2024年1月12日收土地開發(fā)后期管護(hù)費(fèi)4480元; | ||||
| 專項(xiàng)收入 | 收各村在職村干部養(yǎng)老保險(xiǎn) | 0.00 | 0.00 | 2024年1月25日收各村在職村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)2000元;2025年1月7日付報(bào)銷熊四清社保2000元(共2764元); | ||||
| 專項(xiàng)收入 | 收2023年山塘砍雜費(fèi)用 | 2400.00 | 2400.00 | 2024年1月30日收2023年山塘砍雜費(fèi)用2400元; | ||||
| 專項(xiàng)收入 | 收紅白理事會(huì)工作經(jīng)費(fèi) | 5100.00 | 5100.00 | 2024年10月28日收紅白理事會(huì)工作經(jīng)費(fèi)5100元; | ||||
| 專項(xiàng)收入 | 收中國(guó)鄉(xiāng)村發(fā)展基金會(huì)轉(zhuǎn)入鄉(xiāng)風(fēng)文明項(xiàng)目 | 0.00 | 0.00 | 2024年8月26日收中國(guó)鄉(xiāng)村發(fā)展基金會(huì)轉(zhuǎn)入鄉(xiāng)風(fēng)文明項(xiàng)目47500元;2025年1月7日付環(huán)境整治雞鴨圈養(yǎng)27170元、付購(gòu)買鍍鋅方管20330元(共26970元); | ||||
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 收下港南、崖頭組道路硬化建設(shè)項(xiàng)目 | 5712.41 | 5712.41 | 2024年6月20日收下港南、崖頭組道路硬化建設(shè)項(xiàng)目180000元;6月26日付崖頭組道路硬化、下港南組道路硬化70%工程款126000元;8月1日付崖頭組道路硬化、下港南組道路硬化27%工程款48287.59元(共58701.34元); | ||||
| 往來款 | 質(zhì)保金 | 4500.00 | 4500.00 | 2024年10月30日收寶月寺山塘維修工程質(zhì)量保證金(江西冠宏建設(shè)工程有限公司仁首分公司)4500元; | ||||
| 合計(jì) | 1,219,016.22 | 6,000.00 | 41,402.00 | 1,183,614.22 | ||||
| 其中:可用收入 | 200,836.34 | - | - | 200,836.34 | 包含:日常經(jīng)費(fèi)、集體經(jīng)濟(jì)收入其他部分、可用于辦公的收入 | |||
| 鎮(zhèn)報(bào)賬員(簽字): | 村報(bào)賬員(簽字): | |||||||
附件:

贛公網(wǎng)安備36092502000005號(hào)