| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位:蓮塘村 | 時間:2023年11月 | 金額單位:元 | |||||
| 序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 | 序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 |
| 1 | 一、經營收入 | 4,580.00 | 168,305.00 | 1 | 一、經營支出 | 0.00 | 43,221.51 |
| 2 | 農產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 2 | 農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 3 | 工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 光伏發電收入 | 0.00 | 9,000.00 | 4 | 光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 光伏電費 | 0.00 | 0.00 | 5 | 光伏電站租金 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 光伏補貼 | 0.00 | 9,000.00 | 6 | 光伏管理員工資 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 租賃收入 | 4,580.00 | 54,580.00 | 7 | 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 8 | 土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 林業生產收入 | 0.00 | 0.00 | 9 | 林業生產成本 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 漁業生產收入 | 0.00 | 0.00 | 10 | 牧業生產成本 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 電費收入 | 0.00 | 0.00 | 11 | 漁業生產成本 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 自來水收入 | 0.00 | 0.00 | 12 | 集體資產租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 服務收入 | 0.00 | 28,000.00 | 13 | 服務支出 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 勞務收入 | 0.00 | 0.00 | 14 | 勞務支出 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 牧業生產收入 | 0.00 | 0.00 | 15 | 其他經營性支出 | 0.00 | 43,221.51 |
| 16 | 其他經營性收入 | 0.00 | 76,725.00 | 16 | 二、管理費用 | 12,003.43 | 170,191.21 |
| 17 | 二、發包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 17 | 干部報酬 | 6,171.00 | 119,903.24 |
| 18 | 水面承包收入 | 0.00 | 0.00 | 18 | 固定及其他人員報酬 | 2,832.00 | 2,832.00 |
| 19 | 山林承包收入 | 0.00 | 0.00 | 19 | 村干部保險金 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | “四荒”發包收入 | 0.00 | 0.00 | 20 | 村干部福利 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 集體土地承包收入 | 0.00 | 0.00 | 21 | 通訊費 | 500.00 | 1,000.00 |
| 22 | 村辦企業上交利潤 | 0.00 | 0.00 | 22 | 交通費 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 其他發包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 23 | 折舊費 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 三、農業稅附加返還 | 0.00 | 0.00 | 24 | 修繕費 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 煙葉稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 25 | 水電費 | 1,454.43 | 7,346.97 |
| 26 | 煙葉獎金 | 0.00 | 0.00 | 26 | 辦公費用 | 1,046.00 | 9,001.00 |
| 27 | 其他稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 27 | 差旅費 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 四、補助收入 | 50,000.00 | 247,809.34 | 28 | 會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 專項補助 | 0.00 | 0.00 | 29 | 工會經費 | 0.00 | 13,680.00 |
| 30 | 扶貧資金 | 0.00 | 0.00 | 30 | 伙食補助費 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 村級補助資金 | 0.00 | 0.00 | 31 | 選舉費用 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 幫扶干部補助資金 | 0.00 | 0.00 | 32 | 黨務費用 | 0.00 | 215.00 |
| 33 | 第一書記工作經費 | 0.00 | 0.00 | 33 | 法律服務費用 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 轉移支付 | 0.00 | 124,824.00 | 34 | 招商費 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 村級公用經費 | 0.00 | 124,824.00 | 35 | 報刊費 | 0.00 | 12,013.00 |
| 36 | 上級部門幫扶 | 50,000.00 | 114,785.34 | 36 | 其他 | 0.00 | 4,200.00 |
| 37 | 其他 | 0.00 | 64,215.34 | 37 | 三、其他支出 | 976.90 | 280,088.86 |
| 38 | 鎮政府撥款 | 50,000.00 | 50,570.00 | 38 | 公益及創建支出 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 生態補償 | 0.00 | 0.00 | 39 | 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 其他補助收入 | 0.00 | 8,200.00 | 40 | 資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 脫貧攻堅獎勵 | 0.00 | 0.00 | 41 | 賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 疫情防控經費 | 0.00 | 0.00 | 42 | 捐款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 黨員活動經費 | 0.00 | 8,200.00 | 43 | 修繕費用 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 村兩委換屆經費 | 0.00 | 0.00 | 44 | 保潔費用 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 五、其他收入 | 0.00 | 113,674.22 | 45 | 防汛搶險支出 | 0.00 | 100,690.00 |
| 46 | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 46 | 社會治安費用 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 財產盤盈溢價收入 | 0.00 | 0.00 | 47 | 壞帳損失 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 48 | 其他 | 976.90 | 179,398.86 |
| 49 | 防災抗災收入 | 0.00 | 0.00 | 49 | 住房保障和村莊整治 | 0.00 | 26,216.20 |
| 50 | 專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 50 | 公路建設 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 51 | 后勤保障 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 52 | 村部建設 | 0.00 | 3,173.76 |
| 53 | 其他 | 0.00 | 113,674.22 | 53 | 增減掛 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 六、投資收益 | 0.00 | 0.00 | 54 | 公廁開支 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 55 | 居家養老食堂 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 56 | 環境整治 | 0.00 | 111,880.00 |
| 57 | 股票投資收益 | 0.00 | 0.00 | 57 | 扶貧支出 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 債券投資收益 | 0.00 | 0.00 | 58 | 疫情防控支出 | 0.00 | 1,524.00 |
| 59 | 其他投資收益 | 0.00 | 0.00 | 59 | 光伏收益支出 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 0.00 | 0.00 | 60 | 第一書記經費支出 | 618.90 | 12,607.90 | |
| 61 | 0.00 | 0.00 | 61 | 黨員活動經費支出 | 0.00 | 5,400.00 | |
| 62 | 0.00 | 0.00 | 62 | 藍莓分紅 | 358.00 | 12,658.00 | |
| 63 | 0.00 | 0.00 | 63 | 對村民福利性支出 | 0.00 | 748.00 | |
| 64 | 0.00 | 0.00 | 64 | 其他一般支出 | 0.00 | 5,191.00 | |
| 65 | 0.00 | 0.00 | 65 | 四、農業發展支出 | 31,560.23 | 62,684.23 | |
| 66 | 0.00 | 0.00 | 66 | 路溝渠庫維修支出 | 0.00 | 31,124.00 | |
| 67 | 0.00 | 0.00 | 67 | 農業機械維修支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 68 | 0.00 | 0.00 | 68 | 農電線路維修支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 69 | 0.00 | 0.00 | 69 | 農用電費支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 70 | 0.00 | 0.00 | 70 | 補貼農戶支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 71 | 0.00 | 0.00 | 71 | 農業生產服務支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 72 | 0.00 | 0.00 | 72 | 其他支出 | 31,560.23 | 31,560.23 | |
| 73 | 0.00 | 0.00 | 73 | 其他 | 0.00 | 0.00 | |
| 74 | 0.00 | 0.00 | 74 | 農業水費 | 31,560.23 | 31,560.23 | |
| 75 | 0.00 | 0.00 | 75 | 0.00 | 0.00 | ||
| 76 | 收入合計 | 54,580.00 | 529,788.56 | 76 | 支出合計 | 44,540.56 | 556,185.81 |
| 77 | 各項收支差額 | 10,039.44 | -26,397.25 | 77 | 0.00 | 0.00 | |
附件:

贛公網安備36092502000005號