国产亚洲性欧美日韩在线观看软件,97国产一区,亚洲成av人影院,波多野结衣毛片,国产精品久久久久久久久久久痴汉,一区二区三国产,亚欧精品在线,好吊色国产

您當(dāng)前所在位置: 首頁>政府信息公開>政府部門信息公開>鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息公開目錄>仁首鎮(zhèn)>法定主動公開內(nèi)容>村(居)務(wù)公開>金田村>財務(wù)公開

2025年3月金田村級收入支出明細(xì)表

訪問量:

關(guān)聯(lián)稿件:

收入支出明細(xì)表
編制單位:靖安縣仁首鎮(zhèn)金田村委會 賬本名稱:靖安縣仁首鎮(zhèn)金田村委會的主賬本
會計期間:2025年3月 - 2025年3月 金額單位:元
科目 本期發(fā)生額 累計發(fā)生額 科目 本期發(fā)生額 累計發(fā)生額
一、收入合計 27,236.00 92,383.00 二、支出合計 13,979.00 127,712.95
   經(jīng)營收入 0.00 50,147.00    經(jīng)營支出 0.00 1,900.00
      其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 0.00 0.00       其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 0.00 0.00
      其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 0.00 0.00       其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 0.00 0.00
      其中:光伏發(fā)電收入 0.00 3,667.00       其中:光伏發(fā)電成本 0.00 0.00
         其中:光伏電費(fèi) 0.00 0.00          其中:光伏電站租金 0.00 0.00
         其中:光伏補(bǔ)貼 0.00 3,667.00          其中:光伏管理員工資 0.00 0.00
      其中:租賃收入 0.00 45,000.00          其中:其他 0.00 0.00
      其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 0.00 0.00       其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 0.00 0.00
      其中:林業(yè)生產(chǎn)收入 0.00 0.00       其中:林業(yè)生產(chǎn)成本 0.00 0.00
      其中:漁業(yè)生產(chǎn)收入 0.00 0.00       其中:牧業(yè)生產(chǎn)成本 0.00 0.00
      其中:電費(fèi)收入 0.00 0.00       其中:漁業(yè)生產(chǎn)成本 0.00 0.00
      其中:自來水收入 0.00 0.00       其中:集體資產(chǎn)租賃成本 0.00 0.00
      其中:服務(wù)收入 0.00 0.00       其中:服務(wù)支出 0.00 0.00
      其中:勞務(wù)收入 0.00 0.00       其中:勞務(wù)支出 0.00 0.00
      其中:牧業(yè)生產(chǎn)收入 0.00 0.00       其中:其他經(jīng)營性支出 0.00 1,900.00
      其中:其他經(jīng)營性收入 0.00 1,480.00    稅金及附加 0.00 0.00
      其中:發(fā)包及上交收入 0.00 0.00    管理費(fèi)用 13,979.00 63,995.97
         其中:水面承包收入 0.00 0.00       其中:干部報酬 13,479.00 40,437.00
         其中:山林承包收入 0.00 0.00          其中:定員干部報酬 8,472.00 25,416.00
         其中:“四荒”發(fā)包收入 0.00 0.00          其中:聘用干部工資 5,007.00 15,021.00
         其中:集體土地承包收入 0.00 0.00          其中:績效工資 0.00 0.00
         其中:村辦企業(yè)上交利潤 0.00 0.00       其中:固定及其他人員報 0.00 11,600.00
         其中:其他發(fā)包及上交收入 0.00 0.00          其中:小組長工資 0.00 11,600.00
   投資收益 0.00 0.00       其中:村干部保險金 0.00 0.00
      其中:短期投資收益 0.00 0.00       其中:村干部福利 0.00 0.00
      其中:長期投資收益 0.00 0.00       其中:通訊費(fèi) 500.00 500.00
      其中:股票投資收益 0.00 0.00       其中:交通費(fèi) 0.00 0.00
      其中:債券投資收益 0.00 0.00       其中:折舊費(fèi) 0.00 0.00
      其中:其他投資收益 0.00 0.00       其中:修繕費(fèi) 0.00 0.00
   補(bǔ)助收入 27,236.00 42,236.00       其中:水電費(fèi) 0.00 289.90
      其中:專項(xiàng)補(bǔ)助 0.00 0.00       其中:辦公費(fèi)用 0.00 9,939.07
         其中:扶貧資金 0.00 0.00       其中:差旅費(fèi) 0.00 0.00
            其中:村級補(bǔ)助資金 0.00 0.00       其中:會議費(fèi) 0.00 0.00
            其中:幫扶干部補(bǔ)助資金 0.00 0.00       其中:工會經(jīng)費(fèi) 0.00 0.00
         其中:第一書記工作經(jīng)費(fèi) 0.00 0.00       其中:伙食補(bǔ)助費(fèi) 0.00 0.00
         其中:林業(yè)資金 0.00 0.00       其中:選舉費(fèi)用 0.00 0.00
            其中:生態(tài)公益林補(bǔ)償集體補(bǔ)助 0.00 0.00       其中:黨務(wù)費(fèi)用 0.00 0.00
      其中:轉(zhuǎn)移支付 27,236.00 42,236.00       其中:法律服務(wù)費(fèi)用 0.00 0.00
         其中:村級公用經(jīng)費(fèi) 27,236.00 27,236.00       其中:招商費(fèi) 0.00 0.00
         其中:組織工作經(jīng)費(fèi) 0.00 0.00       其中:報刊費(fèi) 0.00 0.00
         其中:小組長報酬 0.00 10,800.00       其中:其他 0.00 750.00
         其中:黨員活動經(jīng)費(fèi) 0.00 4,200.00       其中:宣傳費(fèi) 0.00 480.00
      其中:上級部門幫扶 0.00 0.00    公益支出 0.00 0.00
      其中:生態(tài)補(bǔ)償 0.00 0.00    其他支出 0.00 61,816.98
      其中:其他補(bǔ)助收入 0.00 0.00       其中:公益及創(chuàng)建支出 0.00 0.00
         其中:脫貧攻堅(jiān)獎勵 0.00 0.00       其中:利息支出 0.00 0.00
         其中:疫情防控經(jīng)費(fèi) 0.00 0.00       其中:資產(chǎn)清理凈損失 0.00 0.00
         其中:黨員活動經(jīng)費(fèi) 0.00 0.00       其中:賠款及罰款支出 0.00 0.00
         其中:村兩委換屆經(jīng)費(fèi) 0.00 0.00       其中:捐款支出 0.00 0.00
         其中:農(nóng)家書屋經(jīng)費(fèi) 0.00 0.00       其中:修繕費(fèi)用 0.00 15,747.96
         其中:紅白理事會經(jīng)費(fèi) 0.00 0.00       其中:保潔費(fèi)用 0.00 0.00
         其中:人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi) 0.00 0.00       其中:防汛搶險支出 0.00 0.00
   其他收入 0.00 0.00       其中:社會治安費(fèi)用 0.00 0.00
      其中:利息收入 0.00 0.00       其中:壞帳損失 0.00 0.00
      其中:財產(chǎn)盤盈溢價收入 0.00 0.00       其中:其他 0.00 46,069.02
      其中:賠款及罰款收入 0.00 0.00          其中:住房保障和村莊整治 0.00 0.00
      其中:防災(zāi)抗災(zāi)收入 0.00 0.00          其中:公路建設(shè) 0.00 20,877.41
      其中:專項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)余 0.00 0.00          其中:后勤保障 0.00 0.00
      其中:資產(chǎn)清理凈收益 0.00 0.00          其中:村部建設(shè) 0.00 0.00
      其中:征地收入結(jié)余 0.00 0.00          其中:增減掛 0.00 0.00
      其中:其他 0.00 0.00          其中:公廁開支 0.00 0.00
      其中:農(nóng)業(yè)稅附加返還收入 0.00 0.00          其中:居家養(yǎng)老食堂 0.00 0.00
         其中:煙葉稅收返還 0.00 0.00          其中:環(huán)境整治 0.00 10,000.00
         其中:煙葉獎金 0.00 0.00          其中:扶貧支出 0.00 1,013.00
         其中:其他稅收返還 0.00 0.00          其中:疫情防控支出 0.00 0.00
         其中:光伏收益支出 0.00 3,667.00
         其中:第一書記經(jīng)費(fèi)支 0.00 0.00
         其中:黨員活動經(jīng)費(fèi)支 0.00 0.00
         其中:勞務(wù)費(fèi)用 0.00 0.00
         其中:對村民福利性支 0.00 0.00
         其中:其他一般支出 0.00 511.61
         其中:折舊費(fèi) 0.00 0.00
         其中:松線蟲除治 0.00 10,000.00
      其中:農(nóng)業(yè)發(fā)展支出 0.00 0.00
         其中:路溝渠庫維修支 0.00 0.00
         其中:農(nóng)業(yè)機(jī)械維修支 0.00 0.00
         其中:農(nóng)電線路維修支 0.00 0.00
         其中:農(nóng)用電費(fèi)支出 0.00 0.00
         其中:補(bǔ)貼農(nóng)戶支出 0.00 0.00
         其中:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)支 0.00 0.00
         其中:其他支出 0.00 0.00
   所得稅費(fèi)用 0.00 0.00
三、收支結(jié)余 13,257.00 -35,329.95
2025-05-15
                                                               
                

附件:

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
返回頂部關(guān)閉本頁
主站蜘蛛池模板: 清原| 翼城县| 独山县| 齐齐哈尔市| 大邑县| 梅州市| 浮山县| 房山区| 建始县| 亚东县| 景谷| 盐山县| 克东县| 乐陵市| 义马市| 建瓯市| 宣恩县| 茌平县| 桐乡市| 高密市| 建湖县| 维西| 昭通市| 荔波县| 文登市| 古田县| 磐石市| 犍为县| 神池县| 洱源县| 慈溪市| 天全县| 武邑县| 宜昌市| 涞源县| 上饶市| 武安市| 余江县| 大悟县| 揭西县| 湖北省| 红安县| 茌平县| 高青县| 都昌县| 锦州市| 巴彦淖尔市| 田林县| 利川市| 巴林左旗| 迁西县| 玉山县| 准格尔旗| 尼玛县| 长丰县| 康马县| 林西县| 大渡口区| 关岭| 杭锦后旗| 博兴县| 淅川县| 东兰县| 元阳县| 镇原县| 宁陕县| 元谋县| 旬阳县| 田林县| 福清市| 双城市| 同德县| 湖北省| 左权县| 新源县| 利川市| 巢湖市| 汽车| 如东县| 新丰县| 吴忠市| 普陀区|