| 收支明細(xì)表 | |||||||
| 編制單位:金田村 | 時(shí)間:2023年08月 | 金額單位:元 | |||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 本月數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 本月數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) |
| 1 | 一、經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | 81,358.00 | 1 | 一、經(jīng)營(yíng)支出 | 0.00 | 28,192.00 |
| 2 | 農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 2 | 農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 3 | 工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 光伏發(fā)電收入 | 0.00 | 3,667.00 | 4 | 光伏發(fā)電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 光伏電費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 5 | 光伏電站租金 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 光伏補(bǔ)貼 | 0.00 | 3,667.00 | 6 | 光伏管理員工資 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 7 | 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 8 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 林業(yè)生產(chǎn)收入 | 0.00 | 0.00 | 9 | 林業(yè)生產(chǎn)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 漁業(yè)生產(chǎn)收入 | 0.00 | 0.00 | 10 | 牧業(yè)生產(chǎn)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 電費(fèi)收入 | 0.00 | 0.00 | 11 | 漁業(yè)生產(chǎn)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 自來(lái)水收入 | 0.00 | 0.00 | 12 | 集體資產(chǎn)租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 13 | 服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 勞務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 14 | 勞務(wù)支出 | 0.00 | 22,800.00 |
| 15 | 牧業(yè)生產(chǎn)收入 | 0.00 | 0.00 | 15 | 其他經(jīng)營(yíng)性支出 | 0.00 | 5,392.00 |
| 16 | 其他經(jīng)營(yíng)性收入 | 0.00 | 77,691.00 | 16 | 二、管理費(fèi)用 | 0.00 | 132,320.79 |
| 17 | 二、發(fā)包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 17 | 干部報(bào)酬 | 0.00 | 108,871.24 |
| 18 | 水面承包收入 | 0.00 | 0.00 | 18 | 固定及其他人員報(bào)酬 | 0.00 | 16,795.00 |
| 19 | 山林承包收入 | 0.00 | 0.00 | 19 | 村干部保險(xiǎn)金 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | “四荒”發(fā)包收入 | 0.00 | 0.00 | 20 | 村干部福利 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 集體土地承包收入 | 0.00 | 0.00 | 21 | 通訊費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 村辦企業(yè)上交利潤(rùn) | 0.00 | 0.00 | 22 | 交通費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 其他發(fā)包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 23 | 折舊費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 三、農(nóng)業(yè)稅附加返還 | 0.00 | 0.00 | 24 | 修繕費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 煙葉稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 25 | 水電費(fèi) | 0.00 | 704.55 |
| 26 | 煙葉獎(jiǎng)金 | 0.00 | 0.00 | 26 | 辦公費(fèi)用 | 0.00 | 3,660.00 |
| 27 | 其他稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 27 | 差旅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 四、補(bǔ)助收入 | 780.00 | 181,886.00 | 28 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 專項(xiàng)補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 29 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 扶貧資金 | 0.00 | 0.00 | 30 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 村級(jí)補(bǔ)助資金 | 0.00 | 0.00 | 31 | 選舉費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 幫扶干部補(bǔ)助資金 | 0.00 | 0.00 | 32 | 黨務(wù)費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 33 | 法律服務(wù)費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 轉(zhuǎn)移支付 | 0.00 | 111,456.00 | 34 | 招商費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 村級(jí)公用經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 111,456.00 | 35 | 報(bào)刊費(fèi) | 0.00 | 2,140.00 |
| 36 | 上級(jí)部門(mén)幫扶 | 780.00 | 65,230.00 | 36 | 其他 | 0.00 | 150.00 |
| 37 | 生態(tài)補(bǔ)償 | 0.00 | 0.00 | 37 | 三、其他支出 | 0.00 | 21,600.00 |
| 38 | 其他補(bǔ)助收入 | 0.00 | 5,200.00 | 38 | 公益及創(chuàng)建支出 | 0.00 | 6,000.00 |
| 39 | 脫貧攻堅(jiān)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.00 | 0.00 | 39 | 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 疫情防控經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 40 | 資產(chǎn)清理凈損失 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 5,200.00 | 41 | 賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 村兩委換屆經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 42 | 捐款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 五、其他收入 | 0.00 | 22,000.00 | 43 | 修繕費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 44 | 保潔費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 財(cái)產(chǎn)盤(pán)盈溢價(jià)收入 | 0.00 | 0.00 | 45 | 防汛搶險(xiǎn)支出 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 46 | 社會(huì)治安費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 防災(zāi)抗災(zāi)收入 | 0.00 | 0.00 | 47 | 壞帳損失 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 專項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 48 | 其他 | 0.00 | 15,600.00 |
| 49 | 資產(chǎn)清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 49 | 住房保障和村莊整治 | 0.00 | 9,600.00 |
| 50 | 征地收入結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 50 | 公路建設(shè) | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 其他 | 0.00 | 22,000.00 | 51 | 后勤保障 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 六、投資收益 | 0.00 | 0.00 | 52 | 村部建設(shè) | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 53 | 增減掛 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 長(zhǎng)期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 54 | 公廁開(kāi)支 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 股票投資收益 | 0.00 | 0.00 | 55 | 居家養(yǎng)老食堂 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 債券投資收益 | 0.00 | 0.00 | 56 | 環(huán)境整治 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 其他投資收益 | 0.00 | 0.00 | 57 | 扶貧支出 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 0.00 | 0.00 | 58 | 疫情防控支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 59 | 光伏收益支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 60 | 0.00 | 0.00 | 60 | 第一書(shū)記經(jīng)費(fèi)支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 61 | 0.00 | 0.00 | 61 | 黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 62 | 0.00 | 0.00 | 62 | 勞務(wù)費(fèi)用 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 63 | 0.00 | 0.00 | 63 | 對(duì)村民福利性支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 64 | 0.00 | 0.00 | 64 | 其他一般支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 65 | 0.00 | 0.00 | 65 | 四、農(nóng)業(yè)發(fā)展支出 | 0.00 | 30,010.00 | |
| 66 | 0.00 | 0.00 | 66 | 路溝渠庫(kù)維修支出 | 0.00 | 20,010.00 | |
| 67 | 0.00 | 0.00 | 67 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械維修支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 68 | 0.00 | 0.00 | 68 | 農(nóng)電線路維修支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 69 | 0.00 | 0.00 | 69 | 農(nóng)用電費(fèi)支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 70 | 0.00 | 0.00 | 70 | 補(bǔ)貼農(nóng)戶支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 71 | 0.00 | 0.00 | 71 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 72 | 0.00 | 0.00 | 72 | 其他支出 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 73 | 0.00 | 0.00 | 73 | 0.00 | 0.00 | ||
| 74 | 收入合計(jì) | 780.00 | 285,244.00 | 74 | 支出合計(jì) | 0.00 | 212,122.79 |
| 75 | 各項(xiàng)收支差額 | 780.00 | 73,121.21 | 75 | 0.00 | 0.00 | |
附件:

贛公網(wǎng)安備36092502000005號(hào)