| 村級財務(wù)收支公開表(一) | ||||||||||
| 編制單位:靖安縣仁首鎮(zhèn)金田村委會 | 2022年10月 | 單位:元 | ||||||||
| 各項收入 | 年度計劃 | 本年累計 發(fā)生額 | 各項支出 | 年度計劃 | 本年累計 發(fā)生額 | 其他財務(wù)指標 | ||||
| 1、集體經(jīng)營收入 | 2,650.00 | 1、集體經(jīng)營支出 | 98,260.00 | 一、土地征占補償收入_____ | ||||||
| 其中:銷售各種農(nóng)副產(chǎn)品成本 | 發(fā)放土地補償費_____ | |||||||||
| 生產(chǎn)用固定資產(chǎn)維修支出 | 二、上級下?lián)芙?jīng)濟扶貧款_____ | |||||||||
| 2、發(fā)包上交收入 | 2、管理費 | 38,646.28 | 發(fā)放救濟扶貧款_____ | |||||||
| 3、投資收益 | 其中:干部報酬 | 16,794.00 | 三、代收公共生產(chǎn)費_____ | |||||||
| 4、農(nóng)業(yè)稅附加 | 報刊訂閱 | 2,374.13 | 共同生產(chǎn)費支出______ | |||||||
| 5、上級補助收入 | 165,334.06 | 辦公費支出 | 1,910.00 | 四、一事一議籌資_____ | ||||||
| 辦公用房及設(shè)備維修支出 | 一事一議項目支出_____ | |||||||||
| 3、固定資產(chǎn)購建支出 | 五、五保戶供養(yǎng)_____ | |||||||||
| 4、公益事業(yè)支出 | 六、生產(chǎn)性建設(shè)支出_____ | |||||||||
| 其中:財政轉(zhuǎn)移支付 | 165,334.06 | 5、其他支出 | 43,701.40 | 七、公益福利事業(yè)支出_____ | ||||||
| 6、其他收入 | 其中:利息支出 | |||||||||
| 其中:利息收入 | ||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||
| 罰款收入 | ||||||||||
附件:

贛公網(wǎng)安備36092502000005號