| 村級(jí)財(cái)務(wù)收支公開表(一) | ||||||||||
| 編制單位:靖安縣仁首鎮(zhèn)金田村委會(huì) | 2022年11月 | 單位:元 | ||||||||
| 各項(xiàng)收入 | 年度計(jì)劃 | 本年累計(jì) 發(fā)生額 | 各項(xiàng)支出 | 年度計(jì)劃 | 本年累計(jì) 發(fā)生額 | 其他財(cái)務(wù)指標(biāo) | ||||
| 1、集體經(jīng)營(yíng)收入 | 2,650.00 | 1、集體經(jīng)營(yíng)支出 | 98,260.00 | 一、土地征占補(bǔ)償收入_____ | ||||||
| 其中:銷售各種農(nóng)副產(chǎn)品成本 | 發(fā)放土地補(bǔ)償費(fèi)_____ | |||||||||
| 生產(chǎn)用固定資產(chǎn)維修支出 | 二、上級(jí)下?lián)芙?jīng)濟(jì)扶貧款_____ | |||||||||
| 2、發(fā)包上交收入 | 2、管理費(fèi) | 53,917.68 | 發(fā)放救濟(jì)扶貧款_____ | |||||||
| 3、投資收益 | 其中:干部報(bào)酬 | 25,191.00 | 三、代收公共生產(chǎn)費(fèi)_____ | |||||||
| 4、農(nóng)業(yè)稅附加 | 報(bào)刊訂閱 | 2,374.13 | 共同生產(chǎn)費(fèi)支出______ | |||||||
| 5、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 183,067.96 | 辦公費(fèi)支出 | 1,910.00 | 四、一事一議籌資_____ | ||||||
| 辦公用房及設(shè)備維修支出 | 一事一議項(xiàng)目支出_____ | |||||||||
| 3、固定資產(chǎn)購(gòu)建支出 | 五、五保戶供養(yǎng)_____ | |||||||||
| 4、公益事業(yè)支出 | 六、生產(chǎn)性建設(shè)支出_____ | |||||||||
| 其中:財(cái)政轉(zhuǎn)移支付 | 183,067.96 | 5、其他支出 | 44,281.40 | 七、公益福利事業(yè)支出_____ | ||||||
| 6、其他收入 | 其中:利息支出 | |||||||||
| 其中:利息收入 | ||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||
| 罰款收入 | ||||||||||
| 領(lǐng)導(dǎo)審核: | 民主理財(cái)小組: | 民主監(jiān)督小組: | 制表人: | 陳彬 | ||||||
附件:

贛公網(wǎng)安備36092502000005號(hào)