国产亚洲性欧美日韩在线观看软件,97国产一区,亚洲成av人影院,波多野结衣毛片,国产精品久久久久久久久久久痴汉,一区二区三国产,亚欧精品在线,好吊色国产

您當前所在位置: 首頁>政府信息公開>政府部門信息公開>鄉鎮信息公開目錄>仁首鎮>法定主動公開內容>村(居)務公開>兩利村>財務公開

08月兩利村級收入支出明細表

訪問量:

關聯稿件:

收入支出明細表
編制單位:靖安縣仁首鎮兩利村委會 賬本名稱:靖安縣仁首鎮兩利村委會的主賬本
會計期間:2025年8月 - 2025年8月 金額單位:元
科目 本期發生額 累計發生額 科目 本期發生額 累計發生額
一、收入合計 8,000.00 130,194.00 二、支出合計 45,591.25 261,427.23
   經營收入 0.00 15,560.00    經營支出 4,950.00 13,950.00
      其中:農產品銷售收入 0.00 0.00       其中:農產品銷售成本 0.00 0.00
      其中:工業產品銷售收入 0.00 0.00       其中:工業產品銷售成本 0.00 0.00
      其中:光伏發電收入 0.00 9,000.00       其中:光伏發電成本 0.00 0.00
         其中:光伏電費 0.00 0.00          其中:光伏電站租金 0.00 0.00
         其中:光伏補貼 0.00 9,000.00          其中:光伏管理員工資 0.00 0.00
      其中:租賃收入 0.00 0.00          其中:其他 0.00 0.00
      其中:土地流轉服務收入 0.00 0.00       其中:土地流轉服務成本 0.00 0.00
      其中:林業生產收入 0.00 0.00       其中:林業生產成本 0.00 0.00
      其中:漁業生產收入 0.00 0.00       其中:牧業生產成本 0.00 0.00
      其中:電費收入 0.00 0.00       其中:漁業生產成本 0.00 0.00
      其中:自來水收入 0.00 0.00       其中:集體資產租賃成本 0.00 0.00
      其中:服務收入 0.00 0.00       其中:服務支出 0.00 0.00
      其中:勞務收入 0.00 0.00       其中:勞務支出 0.00 0.00
      其中:牧業生產收入 0.00 0.00       其中:其他經營性支出 0.00 9,000.00
      其中:其他經營性收入 0.00 6,560.00       其中:產業支出 4,950.00 4,950.00
         其中:其他 0.00 0.00       其中:折舊費 0.00 0.00
         其中:白茶產業項目 0.00 0.00    稅金及附加 0.00 0.00
         其中:榨油機、拖拉機產業項目 0.00 0.00    管理費用 36,641.25 188,822.21
         其中:無人機項目 0.00 0.00       其中:干部報酬 32,900.00 146,147.00
         其中:淡水鱸魚項目 0.00 6,560.00          其中:定員干部報酬 32,900.00 108,038.00
      其中:發包及上交收入 0.00 0.00          其中:聘用干部工資 0.00 0.00
         其中:水面承包收入 0.00 0.00          其中:績效工資 0.00 38,109.00
         其中:山林承包收入 0.00 0.00       其中:固定及其他人員報 700.00 13,200.00
         其中:“四荒”發包收入 0.00 0.00          其中:小組長工資 0.00 8,000.00
         其中:集體土地承包收入 0.00 0.00          其中:退休村干部工資 0.00 2,400.00
         其中:村辦企業上交利潤 0.00 0.00          其中:其他 700.00 2,800.00
         其中:其他發包及上交收入 0.00 0.00       其中:村干部保險金 0.00 14,947.20
   投資收益 0.00 0.00       其中:村干部福利 0.00 0.00
      其中:短期投資收益 0.00 0.00       其中:通訊費 0.00 500.00
      其中:長期投資收益 0.00 0.00       其中:交通費 0.00 0.00
      其中:股票投資收益 0.00 0.00       其中:折舊費 0.00 0.00
      其中:債券投資收益 0.00 0.00       其中:修繕費 0.00 0.00
      其中:其他投資收益 0.00 0.00       其中:水電費 1,610.07 4,430.43
   補助收入 8,000.00 114,634.00       其中:辦公費用 1,133.18 5,988.58
      其中:專項補助 0.00 12,000.00       其中:差旅費 200.00 200.00
         其中:扶貧資金 0.00 0.00       其中:會議費 0.00 0.00
            其中:村級補助資金 0.00 0.00       其中:工會經費 0.00 0.00
            其中:幫扶干部補助資金 0.00 0.00       其中:伙食補助費 0.00 0.00
         其中:第一書記工作經費 0.00 0.00       其中:選舉費用 0.00 0.00
         其中:文化建設 0.00 0.00       其中:黨務費用 0.00 0.00
         其中:公路養護資金 0.00 0.00       其中:法律服務費用 0.00 0.00
         其中:綠色高產高效示范片補助 0.00 10,000.00       其中:招商費 0.00 0.00
         其中:在職村干部養老保險 0.00 2,000.00       其中:報刊費 0.00 0.00
      其中:轉移支付 0.00 94,634.00       其中:其他 98.00 2,198.00
         其中:村級公用經費 0.00 27,234.00       其中:宣傳費 0.00 1,211.00
         其中:組織工作經費 0.00 0.00    公益支出 0.00 0.00
         其中:小組長報酬 0.00 12,000.00    其他支出 4,000.00 58,655.02
         其中:黨員活動經費 0.00 5,400.00       其中:公益及創建支出 0.00 0.00
         其中:扶持村級集體經濟壯大資金 0.00 50,000.00       其中:利息支出 0.00 0.00
      其中:上級部門幫扶 8,000.00 8,000.00       其中:資產清理凈損失 0.00 0.00
         其中:鎮政府 8,000.00 8,000.00       其中:賠款及罰款支出 0.00 0.00
         其中:縣財政局 0.00 0.00       其中:捐款支出 0.00 0.00
      其中:生態補償 0.00 0.00       其中:修繕費用 0.00 0.00
      其中:其他補助收入 0.00 0.00       其中:保潔費用 0.00 0.00
         其中:脫貧攻堅獎勵 0.00 0.00       其中:防汛搶險支出 0.00 0.00
         其中:疫情防控經費 0.00 0.00       其中:社會治安費用 0.00 0.00
         其中:黨員活動經費 0.00 0.00       其中:壞帳損失 0.00 0.00
         其中:村兩委換屆經費 0.00 0.00       其中:其他 0.00 44,645.02
         其中:農家書屋經費 0.00 0.00          其中:住房保障和村莊整治 0.00 25,640.00
         其中:慢阻肺水電費 0.00 0.00          其中:公路建設 0.00 0.00
         其中:紅白理事會工作經費 0.00 0.00          其中:后勤保障 0.00 444.02
         其中:人民調解工作經費 0.00 0.00          其中:村部建設 0.00 0.00
   其他收入 0.00 0.00          其中:增減掛 0.00 0.00
      其中:利息收入 0.00 0.00          其中:公廁開支 0.00 0.00
      其中:財產盤盈溢價收入 0.00 0.00          其中:居家養老食堂 0.00 0.00
      其中:賠款及罰款收入 0.00 0.00          其中:環境整治 0.00 0.00
      其中:防災抗災收入 0.00 0.00          其中:扶貧支出 0.00 0.00
      其中:專項應付款結余 0.00 0.00          其中:疫情防控支出 0.00 0.00
      其中:資產清理凈收益 0.00 0.00          其中:光伏收益支出 0.00 0.00
      其中:征地收入結余 0.00 0.00          其中:第一書記經費支 0.00 0.00
      其中:其他 0.00 0.00          其中:黨員活動經費支 0.00 0.00
      其中:農業稅附加返還收入 0.00 0.00          其中:公路養護 0.00 15,000.00
         其中:煙葉稅收返還 0.00 0.00          其中:項目收益分紅支 0.00 0.00
         其中:煙葉獎金 0.00 0.00          其中:對村民福利支出 0.00 3,561.00
         其中:其他稅收返還 0.00 0.00          其中:折舊費 0.00 0.00
      其中:優撫支出 4,000.00 4,000.00
      其中:農業發展支出 0.00 10,010.00
         其中:路溝渠庫維修支 0.00 10,010.00
         其中:農業機械維修支 0.00 0.00
         其中:農電線路維修支 0.00 0.00
         其中:農用電費支出 0.00 0.00
         其中:補貼農戶支出 0.00 0.00
         其中:農業生產服務支 0.00 0.00
         其中:其他支出 0.00 0.00
   所得稅費用 0.00 0.00
三、收支結余 -37,591.25 -131,233.23
2025-09-03
                                                               
                

附件:

掃一掃在手機打開當前頁
返回頂部關閉本頁
主站蜘蛛池模板: 汪清县| 图们市| 海丰县| 潮州市| 静海县| 抚顺县| 虎林市| 西乌珠穆沁旗| 绍兴市| 南投县| 凯里市| 七台河市| 天镇县| 安阳县| 高平市| 托克托县| 秦安县| 涞水县| 海城市| 利辛县| 海城市| 辛集市| 那曲县| 富顺县| 武城县| 焦作市| 怀仁县| 鹤峰县| 安乡县| 巴彦淖尔市| 布拖县| 新沂市| 融水| 昌图县| 大关县| 习水县| 富民县| 和平县| 荔浦县| 隆化县| 宜川县| 阜城县| 加查县| 霍城县| 宜兰县| 龙里县| 厦门市| 肃北| 海南省| 铅山县| 敖汉旗| 云和县| 景洪市| 富源县| 綦江县| 拜城县| 开鲁县| 无极县| 资中县| 南丰县| 汤阴县| 兰溪市| 武川县| 长海县| 五家渠市| 温宿县| 宁远县| 伊金霍洛旗| 桐庐县| 扶沟县| 泸水县| 平顺县| 金坛市| 洛川县| 韩城市| 杂多县| 曲沃县| 西丰县| 河间市| 云浮市| 甘洛县| 古田县|