国产亚洲性欧美日韩在线观看软件,97国产一区,亚洲成av人影院,波多野结衣毛片,国产精品久久久久久久久久久痴汉,一区二区三国产,亚欧精品在线,好吊色国产

您當前所在位置: 首頁>政府信息公開>政府部門信息公開>鄉鎮信息公開目錄>仁首鎮>法定主動公開內容>村(居)務公開>兩利村>財務公開

兩利村11月收支明細表

訪問量:

關聯稿件:

收支明細表
編制單位:兩利村 時間:2023年11月 金額單位:元
序號 項目 本月數 本年累計數 序號 項目 本月數 本年累計數
1 一、經營收入 34,037.00 118,837.00 1 一、經營支出 0.00 6,824.64
2 農產品銷售收入 0.00 0.00 2 農產品銷售成本 0.00 0.00
3 工業產品銷售收入 0.00 0.00 3 工業產品銷售成本 0.00 0.00
4 光伏發電收入 0.00 0.00 4 光伏發電成本 0.00 0.00
5 光伏電費 0.00 0.00 5 光伏電站租金 0.00 0.00
6 光伏補貼 0.00 0.00 6 光伏管理員工資 0.00 0.00
7 租賃收入 6,037.00 6,037.00 7 其他 0.00 0.00
8 土地流轉服務收入 20,000.00 20,000.00 8 土地流轉服務成本 0.00 0.00
9 林業生產收入 0.00 0.00 9 林業生產成本 0.00 0.00
10 漁業生產收入 0.00 0.00 10 牧業生產成本 0.00 0.00
11 電費收入 0.00 0.00 11 漁業生產成本 0.00 0.00
12 自來水收入 0.00 0.00 12 集體資產租賃成本 0.00 0.00
13 服務收入 8,000.00 8,000.00 13 服務支出 0.00 0.00
14 勞務收入 0.00 0.00 14 勞務支出 0.00 5,160.00
15 牧業生產收入 0.00 0.00 15 其他經營性支出 0.00 1,664.64
16 其他經營性收入 0.00 84,800.00 16 二、管理費用 58,645.79 245,767.79
17 其他 0.00 39,800.00 17 干部報酬 56,013.28 187,601.52
18 白茶產業項目 0.00 0.00 18 固定及其他人員報 0.00 14,124.00
19 榨油機、拖拉機產業項目 0.00 30,000.00 19 村干部保險金 0.00 0.00
20 無人機項目 0.00 15,000.00 20 村干部福利 0.00 0.00
21 淡水鱸魚項目 0.00 0.00 21 通訊費 0.00 0.00
22 二、發包及上交收 0.00 0.00 22 交通費 0.00 0.00
23 水面承包收入 0.00 0.00 23 折舊費 0.00 0.00
24 山林承包收入 0.00 0.00 24 修繕費 0.00 0.00
25 “四荒”發包收入 0.00 0.00 25 水電費 216.51 7,450.67
26 集體土地承包收入 0.00 0.00 26 辦公費用 1,816.00 13,351.60
27 村辦企業上交利潤 0.00 0.00 27 差旅費 0.00 0.00
28 其他發包及上交收 0.00 0.00 28 會議費 0.00 0.00
29 三、農業稅附加返還收入 0.00 0.00 29 工會經費 600.00 17,100.00
30 煙葉稅收返還 0.00 0.00 30 伙食補助費 0.00 0.00
31 煙葉獎金 0.00 0.00 31 選舉費用 0.00 0.00
32 其他稅收返還 0.00 0.00 32 黨務費用 0.00 0.00
33 四、補助收入 50,000.00 213,216.00 33 法律服務費用 0.00 0.00
34 專項補助 0.00 10,000.00 34 招商費 0.00 0.00
35 扶貧資金 0.00 0.00 35 報刊費 0.00 2,140.00
36 村級補助資金 0.00 0.00 36 其他 0.00 4,000.00
37 幫扶干部補助資金 0.00 0.00 37 三、其他支出 0.00 56,137.00
38 第一書記工作經費 0.00 0.00 38 公益及創建支出 0.00 3,284.00
39 文化建設 0.00 10,000.00 39 利息支出 0.00 0.00
40 轉移支付 0.00 105,071.00 40 資產清理凈損失 0.00 0.00
41 村級公用經費 0.00 105,071.00 41 賠款及罰款支出 0.00 0.00
42 上級部門幫扶 50,000.00 91,545.00 42 捐款支出 0.00 0.00
43 生態補償 0.00 0.00 43 修繕費用 0.00 0.00
44 其他補助收入 0.00 6,600.00 44 保潔費用 0.00 0.00
45 脫貧攻堅獎勵 0.00 0.00 45 防汛搶險支出 0.00 0.00
46 疫情防控經費 0.00 0.00 46 社會治安費用 0.00 0.00
47 黨員活動經費 0.00 6,600.00 47 壞帳損失 0.00 0.00
48 村兩委換屆經費 0.00 0.00 48 其他 0.00 52,853.00
49 五、其他收入 0.00 2,000.00 49 住房保障和村莊整 0.00 30,000.00
50 利息收入 0.00 0.00 50 公路建設 0.00 0.00
51 財產盤盈溢價收入 0.00 0.00 51 后勤保障 0.00 0.00
52 賠款及罰款收入 0.00 0.00 52 村部建設 0.00 0.00
53 防災抗災收入 0.00 0.00 53 增減掛 0.00 0.00
54 專項應付款結余 0.00 0.00 54 公廁開支 0.00 0.00
55 資產清理凈收益 0.00 0.00 55 居家養老食堂 0.00 0.00
56 征地收入結余 0.00 0.00 56 環境整治 0.00 0.00
57 其他 0.00 2,000.00 57 扶貧支出 0.00 0.00
58 六、投資收益 0.00 0.00 58 疫情防控支出 0.00 0.00
59 短期投資收益 0.00 0.00 59 光伏收益支出 0.00 9,000.00
60 長期投資收益 0.00 0.00 60 第一書記經費支出 0.00 0.00
61 股票投資收益 0.00 0.00 61 黨員活動經費支出 0.00 2,128.00
62 債券投資收益 0.00 0.00 62 公路養護 0.00 10,000.00
63 其他投資收益 0.00 0.00 63 項目收益分紅支出 0.00 1,725.00
64 0.00 0.00 64 四、農業發展支出 5,040.00 5,040.00
65 0.00 0.00 65 路溝渠庫維修支出 0.00 0.00
66 0.00 0.00 66 農業機械維修支出 0.00 0.00
67 0.00 0.00 67 農電線路維修支出 0.00 0.00
68 0.00 0.00 68 農用電費支出 0.00 0.00
69 0.00 0.00 69 補貼農戶支出 0.00 0.00
70 0.00 0.00 70 農業生產服務支出 0.00 0.00
71 0.00 0.00 71 其他支出 5,040.00 5,040.00
72 0.00 0.00 72 0.00 0.00
73 收入合計 84,037.00 334,053.00 73 支出合計 63,685.79 313,769.43
74 各項收支差額 20,351.21 20,283.57 74 0.00 0.00

附件:

掃一掃在手機打開當前頁
返回頂部關閉本頁
主站蜘蛛池模板: 阜平县| 东海县| 科尔| 沾益县| 靖远县| 阿巴嘎旗| 珲春市| 米林县| 紫金县| 凤台县| 呼玛县| 大关县| 左云县| 东乡县| 凌海市| 大厂| 云安县| 岚皋县| 琼中| 鲁山县| 永和县| 额济纳旗| 永仁县| 上思县| 松滋市| 东光县| 仪征市| 武宁县| 保德县| 西宁市| 新乐市| 开鲁县| 苏尼特左旗| 阿拉尔市| 淳安县| 汉川市| 沁阳市| 芜湖县| 古交市| 于都县| 乌鲁木齐市| 久治县| 南开区| 哈密市| 中卫市| 澄城县| 库伦旗| 满城县| 疏勒县| 庆云县| 偃师市| 泸定县| 玛多县| 山东省| 石林| 衡阳县| 平湖市| 车致| 郯城县| 肥城市| 东兰县| 修水县| 松江区| 峨山| 化州市| 陆丰市| 朝阳县| 辛集市| 深州市| 潼南县| 汾西县| 贵南县| 秀山| 凤台县| 鄱阳县| 靖宇县| 大名县| 凤阳县| 宜黄县| 巴彦淖尔市| 尉犁县| 青河县|