| 收入支出明細表 | |||||
| 會計期間:2025年4月 - 2025年4月 | 金額單位:元 | ||||
| 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 |
| 一、收入合計 | 12,000.00 | 138,264.00 | 二、支出合計 | 0.00 | 120,453.46 |
| 經營收入 | 0.00 | 104,250.00 | 經營支出 | 0.00 | 6,000.00 |
| 其中:農產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發電收入 | 0.00 | 6,000.00 | 其中:光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏電費 | 0.00 | 0.00 | 其中:光伏電站租金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏補貼 | 0.00 | 6,000.00 | 其中:光伏管理員工資 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:林業生產收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:林業生產成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:漁業生產收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:牧業生產成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:電費收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:漁業生產成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:自來水收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:集體資產租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:服務支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:牧業生產收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他經營性支出 | 0.00 | 6,000.00 |
| 其中:其他經營性收入 | 0.00 | 98,250.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:發包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 管理費用 | 0.00 | 74,521.46 |
| 其中:水面承包收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:干部報酬 | 0.00 | 39,960.00 |
| 其中:山林承包收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:定員村干部報酬 | 0.00 | 26,118.00 |
| 其中:“四荒”發包收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:聘用村干部工資 | 0.00 | 13,842.00 |
| 其中:集體土地承包收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:績效工資 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:村辦企業上交利潤 | 0.00 | 0.00 | 其中:固定及其他人員報 | 0.00 | 9,600.00 |
| 其中:其他發包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:小組長工資 | 0.00 | 9,600.00 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:退休村干部工資 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:村干部保險金 | 0.00 | 8,294.40 |
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:村干部福利 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:股票投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:通訊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:債券投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:交通費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:折舊費 | 0.00 | 0.00 |
| 補助收入 | 12,000.00 | 34,014.00 | 其中:修繕費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:專項補助 | 12,000.00 | 12,000.00 | 其中:水電費 | 0.00 | 1,651.06 |
| 其中:扶貧資金 | 0.00 | 0.00 | 其中:辦公費用 | 0.00 | 11,445.00 |
| 其中:村級補助資金 | 0.00 | 0.00 | 其中:差旅費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:幫扶干部補助資金 | 0.00 | 0.00 | 其中:會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:第一書記工作經費 | 0.00 | 0.00 | 其中:工會經費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:綠色高產高效示范片補助 | 10,000.00 | 10,000.00 | 其中:伙食補助費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:在職村干部養老保險 | 2,000.00 | 2,000.00 | 其中:選舉費用 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:轉移支付 | 0.00 | 22,014.00 | 其中:黨務費用 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:村級公用經費 | 0.00 | 22,014.00 | 其中:法律服務費用 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:組織工作經費 | 0.00 | 0.00 | 其中:招商費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 其中:報刊費 | 0.00 | 2,140.00 |
| 其中:綜合 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:水利局 | 0.00 | 0.00 | 其中:宣傳費 | 0.00 | 1,431.00 |
| 其中:仁首鎮政府 | 0.00 | 0.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:生態補償 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 | 39,932.00 |
| 其中:其他補助收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:公益及創建支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:脫貧攻堅獎勵 | 0.00 | 0.00 | 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:疫情防控經費 | 0.00 | 0.00 | 其中:資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:黨員活動經費 | 0.00 | 0.00 | 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:村兩委換屆經費 | 0.00 | 0.00 | 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農家書屋 | 0.00 | 0.00 | 其中:修繕費用 | 0.00 | 2,277.00 |
| 其中:紅白理事會工作經費 | 0.00 | 0.00 | 其中:保潔費用 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:人民調解工作經費 | 0.00 | 0.00 | 其中:防汛搶險支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:社會治安費用 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:利息收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:壞帳損失 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:財產盤盈溢價收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他 | 0.00 | 23,167.00 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:住房保障和村莊 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:防災抗災收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:公路建設 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:后勤保障 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:村部建設 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:增減掛 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 0.00 | 0.00 | 其中:公廁開支 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農業稅附加返還收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:居家養老食堂 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:煙葉稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 其中:環境整治 | 0.00 | 18,520.00 |
| 其中:煙葉獎金 | 0.00 | 0.00 | 其中:扶貧支出 | 0.00 | 4,647.00 |
| 其中:其他稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 其中:疫情防控支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏收益支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:第一書記經費支 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:黨員活動經費支 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:對村民福利性支 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他一般支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:折舊費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:農業發展支出 | 0.00 | 14,488.00 | |||
| 其中:路溝渠庫維修支 | 0.00 | 3,500.00 | |||
| 其中:農業機械維修支 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:農電線路維修支 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:農用電費支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:補貼農戶支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:農業生產服務支 | 0.00 | 9,250.00 | |||
| 其中:其他支出 | 0.00 | 1,738.00 | |||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支結余 | 12,000.00 | 17,810.54 | |||
| 2025-05-22 | |||||
附件:

贛公網安備36092502000005號