国产亚洲性欧美日韩在线观看软件,97国产一区,亚洲成av人影院,波多野结衣毛片,国产精品久久久久久久久久久痴汉,一区二区三国产,亚欧精品在线,好吊色国产

您當前所在位置: 首頁>政府信息公開>政府部門信息公開>鄉鎮信息公開目錄>仁首鎮>法定主動公開內容>村(居)務公開>石下村>財務公開

08月石下村級收入支出明細表

訪問量:

關聯稿件:

收入支出明細表
會計期間:2025年8月 - 2025年8月 金額單位:元
科目 本期發生額 累計發生額 科目 本期發生額 累計發生額
一、收入合計 0.00 204,207.00 二、支出合計 4,953.19 299,995.39
   經營收入 0.00 17,405.00    經營支出 0.00 33,962.60
      其中:農產品銷售收入 0.00 6,000.00       其中:農產品銷售成本 0.00 0.00
      其中:工業產品銷售收入 0.00 0.00       其中:工業產品銷售成本 0.00 0.00
      其中:光伏發電收入 0.00 3,000.00       其中:光伏發電成本 0.00 0.00
         其中:光伏電費 0.00 0.00          其中:光伏電站租金 0.00 0.00
         其中:光伏補貼 0.00 3,000.00          其中:光伏管理員工資 0.00 0.00
      其中:租賃收入 0.00 0.00          其中:其他 0.00 0.00
      其中:土地流轉服務收入 0.00 0.00       其中:土地流轉服務成本 0.00 0.00
      其中:林業生產收入 0.00 1,000.00       其中:林業生產成本 0.00 0.00
      其中:漁業生產收入 0.00 0.00       其中:牧業生產成本 0.00 0.00
      其中:電費收入 0.00 0.00       其中:漁業生產成本 0.00 0.00
      其中:自來水收入 0.00 0.00       其中:集體資產租賃成本 0.00 0.00
      其中:服務收入 0.00 0.00       其中:服務支出 0.00 0.00
      其中:勞務收入 0.00 0.00       其中:勞務支出 0.00 13,785.00
      其中:牧業生產收入 0.00 0.00       其中:其他經營性支出 0.00 20,177.60
      其中:其他經營性收入 0.00 7,405.00       其中:折舊費 0.00 0.00
      其中:發包及上交收入 0.00 0.00    稅金及附加 0.00 0.00
         其中:水面承包收入 0.00 0.00    管理費用 4,953.19 163,841.54
         其中:山林承包收入 0.00 0.00       其中:干部報酬 0.00 104,910.00
         其中:“四荒”發包收入 0.00 0.00          其中:定員干部報酬 0.00 77,676.00
         其中:集體土地承包收入 0.00 0.00          其中:聘用干部工資 0.00 27,234.00
         其中:村辦企業上交利潤 0.00 0.00          其中:績效獎勵工資 0.00 0.00
         其中:其他發包及上交收入 0.00 0.00          其中:專項補貼 0.00 0.00
   投資收益 0.00 0.00       其中:固定及其他人員報 0.00 34,400.00
      其中:短期投資收益 0.00 0.00       其中:村干部保險金 0.00 0.00
      其中:長期投資收益 0.00 0.00       其中:村干部福利 0.00 0.00
      其中:股票投資收益 0.00 0.00       其中:通訊費 0.00 3,900.00
      其中:債券投資收益 0.00 0.00       其中:交通費 0.00 0.00
      其中:其他投資收益 0.00 0.00       其中:折舊費 0.00 0.00
   補助收入 0.00 183,302.00       其中:修繕費 0.00 0.00
      其中:專項補助 0.00 75,400.00       其中:水電費 1,386.79 3,709.00
         其中:扶貧資金 0.00 0.00       其中:辦公費用 218.40 8,201.54
            其中:村級補助資金 0.00 0.00       其中:差旅費 0.00 0.00
            其中:幫扶干部補助資金 0.00 0.00       其中:會議費 0.00 0.00
            其中:支持地方公共文化服務體系建設補助資金 0.00 0.00       其中:工會經費 0.00 0.00
         其中:第一書記工作經費 0.00 0.00       其中:伙食補助費 0.00 0.00
         其中:村級文化服務中心建設資金 0.00 0.00       其中:選舉費用 0.00 0.00
         其中:文化建設 0.00 0.00       其中:黨務費用 0.00 0.00
         其中:高質量就業 0.00 0.00       其中:法律服務費用 0.00 0.00
         其中:松線蟲病除治資金 0.00 0.00       其中:招商費 0.00 0.00
         其中:勞動力資源調查 0.00 20,000.00       其中:報刊費 0.00 0.00
         其中:動物防疫資金 0.00 5,000.00       其中:其他 3,348.00 3,348.00
         其中:在職村干部養老保險 0.00 2,000.00       其中:評估費 0.00 0.00
         其中:路燈更換項目資金 0.00 48,400.00       其中:宣傳費 0.00 5,373.00
      其中:轉移支付 0.00 107,902.00    公益支出 0.00 0.00
         其中:村級公用經費 0.00 31,952.00    其他支出 0.00 102,191.25
         其中:黨建工作經費 0.00 25,950.00       其中:公益及創建支出 0.00 12,100.00
            其中:黨員活動經費 0.00 6,750.00          其中:亮化工程 0.00 12,100.00
            其中:村小組長報酬 0.00 19,200.00       其中:利息支出 0.00 0.00
            其中:村干部報酬 0.00 0.00       其中:資產清理凈損失 0.00 0.00
         其中:村級組織工作經費 0.00 0.00       其中:賠款及罰款支出 0.00 0.00
         其中:扶持村級集體經濟壯大資金 0.00 50,000.00       其中:捐款支出 0.00 0.00
      其中:上級部門幫扶 0.00 0.00       其中:修繕費用 0.00 0.00
         其中:鎮政府 0.00 0.00       其中:保潔費用 0.00 220.00
         其中:靖安縣公路事業發展中心 0.00 0.00       其中:防汛搶險支出 0.00 0.00
         其中:縣退役軍人事務局 0.00 0.00       其中:社會治安費用 0.00 480.00
      其中:生態補償 0.00 0.00       其中:壞帳損失 0.00 0.00
      其中:其他補助收入 0.00 0.00       其中:其他 0.00 67,391.25
         其中:脫貧攻堅獎勵 0.00 0.00          其中:住房保障和村莊整治 0.00 2,328.00
         其中:疫情防控經費 0.00 0.00          其中:公路建設 0.00 5,880.00
         其中:黨員活動經費 0.00 0.00          其中:后勤保障 0.00 0.00
         其中:村兩委換屆經費 0.00 0.00          其中:村部建設 0.00 0.00
         其中:農家書屋經費 0.00 0.00          其中:增減掛 0.00 0.00
         其中:紅白理事會經費 0.00 0.00          其中:公廁開支 0.00 0.00
         其中:人民調解工作經費 0.00 0.00          其中:居家養老食堂 0.00 503.00
   其他收入 0.00 3,500.00          其中:環境整治 0.00 7,869.25
      其中:利息收入 0.00 0.00          其中:扶貧支出 0.00 0.00
      其中:財產盤盈溢價收入 0.00 0.00          其中:疫情防控支出 0.00 0.00
      其中:賠款及罰款收入 0.00 0.00          其中:光伏收益支出 0.00 0.00
      其中:防災抗災收入 0.00 0.00          其中:第一書記經費支 0.00 0.00
      其中:專項應付款結余 0.00 0.00          其中:黨員活動經費支 0.00 426.00
      其中:資產清理凈收益 0.00 0.00          其中:公路養護 0.00 1,012.00
      其中:征地收入結余 0.00 0.00          其中:消防支出 0.00 0.00
      其中:其他 0.00 3,500.00          其中:對村民福利性支 0.00 4,290.00
      其中:農業稅附加返還收入 0.00 0.00          其中:其他一般支出 0.00 2,717.00
         其中:煙葉稅收返還 0.00 0.00          其中:折舊費 0.00 0.00
         其中:煙葉獎金 0.00 0.00          其中:松線蟲病除治 0.00 10,000.00
         其中:其他稅收返還 0.00 0.00          其中:文化服務中心建 0.00 32,366.00
      其中:農業發展支出 0.00 22,000.00
         其中:路溝渠庫維修支 0.00 22,000.00
         其中:農業機械維修支 0.00 0.00
         其中:農電線路維修支 0.00 0.00
         其中:農用電費支出 0.00 0.00
         其中:補貼農戶支出 0.00 0.00
         其中:農業生產服務支 0.00 0.00
         其中:其他支出 0.00 0.00
   所得稅費用 0.00 0.00
三、收支結余 -4,953.19 -95,788.39
2025-09-03
                                                               
                

附件:

掃一掃在手機打開當前頁
返回頂部關閉本頁
主站蜘蛛池模板: 天峻县| 灌云县| 邻水| 通州市| 白河县| 建平县| 柳河县| 大厂| 惠来县| 德安县| 突泉县| 民勤县| 巴青县| 和顺县| 沙洋县| 班玛县| 无棣县| 甘肃省| 孟村| 晋城| 阿拉善右旗| 桦川县| 稷山县| 高平市| 汉阴县| 电白县| 镇赉县| 长武县| 孝昌县| 阜宁县| 隆德县| 长沙县| 苗栗县| 乡宁县| 平邑县| 青神县| 太仆寺旗| 咸宁市| 揭东县| 防城港市| 陈巴尔虎旗| 黔江区| 西城区| 四平市| 颍上县| 民和| 伊宁市| 镇平县| 新巴尔虎右旗| 太仆寺旗| 砚山县| 安丘市| 屏东市| 徐闻县| 苗栗县| 太原市| 陆河县| 长治县| 博野县| 宣武区| 昆山市| 卢湾区| 霞浦县| 慈利县| 平昌县| 保靖县| 嵊泗县| 兰溪市| 伊宁县| 晴隆县| 丹江口市| 丹东市| 凤山县| 松溪县| 惠水县| 博白县| 天津市| 慈利县| 浦北县| 裕民县| 安塞县| 庄浪县|