国产亚洲性欧美日韩在线观看软件,97国产一区,亚洲成av人影院,波多野结衣毛片,国产精品久久久久久久久久久痴汉,一区二区三国产,亚欧精品在线,好吊色国产

您當前所在位置: 首頁>政府信息公開>政府部門信息公開>鄉鎮信息公開目錄>仁首鎮>法定主動公開內容>村(居)務公開>石下村>財務公開

石下村11月收支明細表

訪問量:

關聯稿件:

收支明細表
編制單位:石下村 時間:2023年11月 金額單位:元
序號 項目 本月數 本年累計數 序號 項目 本月數 本年累計數
1 一、經營收入 40,119.00 123,076.00 1 一、經營支出 0.00 47,757.00
2 農產品銷售收入 0.00 0.00 2 農產品銷售成本 0.00 0.00
3 工業產品銷售收入 0.00 0.00 3 工業產品銷售成本 0.00 0.00
4 光伏發電收入 0.00 6,000.00 4 光伏發電成本 0.00 0.00
5 光伏電費 0.00 0.00 5 光伏電站租金 0.00 0.00
6 光伏補貼 0.00 6,000.00 6 光伏管理員工資 0.00 0.00
7 租賃收入 40,119.00 40,119.00 7 其他 0.00 0.00
8 土地流轉服務收入 0.00 0.00 8 土地流轉服務成本 0.00 0.00
9 林業生產收入 0.00 0.00 9 林業生產成本 0.00 0.00
10 漁業生產收入 0.00 0.00 10 牧業生產成本 0.00 0.00
11 電費收入 0.00 0.00 11 漁業生產成本 0.00 0.00
12 自來水收入 0.00 0.00 12 集體資產租賃成本 0.00 0.00
13 服務收入 0.00 0.00 13 服務支出 0.00 0.00
14 勞務收入 0.00 0.00 14 勞務支出 0.00 17,000.00
15 牧業生產收入 0.00 0.00 15 其他經營性支出 0.00 30,757.00
16 其他經營性收入 0.00 76,957.00 16 二、管理費用 20,259.99 278,168.49
17 二、發包及上交收 0.00 0.00 17 干部報酬 12,656.00 181,252.00
18 水面承包收入 0.00 0.00 18 固定及其他人員報 6,836.00 61,398.00
19 山林承包收入 0.00 0.00 19 村干部保險金 0.00 0.00
20 “四荒”發包收入 0.00 0.00 20 村干部福利 0.00 0.00
21 集體土地承包收入 0.00 0.00 21 通訊費 0.00 0.00
22 村辦企業上交利潤 0.00 0.00 22 交通費 0.00 0.00
23 其他發包及上交收 0.00 0.00 23 折舊費 0.00 0.00
24 三、農業稅附加返還收入 0.00 0.00 24 修繕費 0.00 0.00
25 煙葉稅收返還 0.00 0.00 25 水電費 617.99 5,786.81
26 煙葉獎金 0.00 0.00 26 辦公費用 150.00 18,463.68
27 其他稅收返還 0.00 0.00 27 差旅費 0.00 0.00
28 四、補助收入 88,400.00 364,711.00 28 會議費 0.00 0.00
29 專項補助 35,400.00 55,400.00 29 工會經費 0.00 0.00
30 扶貧資金 0.00 10,000.00 30 伙食補助費 0.00 0.00
31 村級補助資金 0.00 0.00 31 選舉費用 0.00 0.00
32 幫扶干部補助資金 0.00 0.00 32 黨務費用 0.00 1,200.00
33 支持地方公共文化服務體系建設補助資金 0.00 10,000.00 33 法律服務費用 0.00 0.00
34 第一書記工作經費 0.00 0.00 34 招商費 0.00 0.00
35 村級文化服務中心建設資金 0.00 10,000.00 35 報刊費 0.00 0.00
36 文化建設 15,400.00 15,400.00 36 其他 0.00 10,068.00
37 高質量就業 20,000.00 20,000.00 37 三、其他支出 43,773.00 247,685.50
38 轉移支付 0.00 118,082.00 38 公益及創建支出 0.00 67,577.00
39 村級公用經費 0.00 118,082.00 39 利息支出 0.00 0.00
40 上級部門幫扶 53,000.00 181,829.00 40 資產清理凈損失 0.00 0.00
41 生態補償 0.00 0.00 41 賠款及罰款支出 0.00 0.00
42 其他補助收入 0.00 9,400.00 42 捐款支出 0.00 0.00
43 脫貧攻堅獎勵 0.00 0.00 43 修繕費用 0.00 0.00
44 疫情防控經費 0.00 0.00 44 保潔費用 0.00 0.00
45 黨員活動經費 0.00 9,400.00 45 防汛搶險支出 0.00 13,000.00
46 村兩委換屆經費 0.00 0.00 46 社會治安費用 0.00 0.00
47 五、其他收入 0.00 8,000.00 47 壞帳損失 0.00 0.00
48 利息收入 0.00 0.00 48 其他 43,773.00 167,108.50
49 財產盤盈溢價收入 0.00 0.00 49 住房保障和村莊整 0.00 0.00
50 賠款及罰款收入 0.00 0.00 50 公路建設 0.00 52,460.00
51 防災抗災收入 0.00 0.00 51 后勤保障 0.00 0.00
52 專項應付款結余 0.00 0.00 52 村部建設 0.00 0.00
53 資產清理凈收益 0.00 0.00 53 增減掛 0.00 0.00
54 征地收入結余 0.00 0.00 54 公廁開支 0.00 0.00
55 其他 0.00 8,000.00 55 居家養老食堂 0.00 0.00
56 六、投資收益 0.00 0.00 56 環境整治 0.00 2,167.50
57 短期投資收益 0.00 0.00 57 扶貧支出 0.00 47,932.00
58 長期投資收益 0.00 0.00 58 疫情防控支出 0.00 4,860.00
59 股票投資收益 0.00 0.00 59 光伏收益支出 0.00 0.00
60 債券投資收益 0.00 0.00 60 第一書記經費支出 0.00 0.00
61 其他投資收益 0.00 0.00 61 黨員活動經費支出 0.00 0.00
62 0.00 0.00 62 公路養護 0.00 0.00
63 0.00 0.00 63 消防支出 0.00 1,170.00
64 0.00 0.00 64 對村民福利性支出 32,700.00 47,446.00
65 0.00 0.00 65 其他一般支出 11,073.00 11,073.00
66 0.00 0.00 66 四、農業發展支出 0.00 6,000.00
67 0.00 0.00 67 路溝渠庫維修支出 0.00 6,000.00
68 0.00 0.00 68 農業機械維修支出 0.00 0.00
69 0.00 0.00 69 農電線路維修支出 0.00 0.00
70 0.00 0.00 70 農用電費支出 0.00 0.00
71 0.00 0.00 71 補貼農戶支出 0.00 0.00
72 0.00 0.00 72 農業生產服務支出 0.00 0.00
73 0.00 0.00 73 其他支出 0.00 0.00
74 0.00 0.00 74 0.00 0.00
75 收入合計 128,519.00 495,787.00 75 支出合計 64,032.99 579,610.99
76 各項收支差額 64,486.01 -83,823.99 76 0.00 0.00

附件:

掃一掃在手機打開當前頁
返回頂部關閉本頁
主站蜘蛛池模板: 余庆县| 六盘水市| 肥西县| 张家港市| 新安县| 榕江县| 项城市| 略阳县| 乌兰浩特市| 大理市| 江达县| 灵丘县| 成都市| 县级市| 揭阳市| 北川| 桐梓县| 巨鹿县| 丰台区| 凉城县| 汕头市| 新丰县| 怀来县| 蕲春县| 京山县| 伊宁县| 渝北区| 红安县| 沂源县| 吉安市| 沙河市| 遂宁市| 沙湾县| 邹平县| 岑溪市| 花垣县| 宁国市| 多伦县| 合作市| 长顺县| 大埔区| 高碑店市| 益阳市| 榕江县| 台山市| 嘉鱼县| 泰州市| 常德市| 泰来县| 饶阳县| 黔南| 金昌市| 南川市| 修武县| 资阳市| 西贡区| 孙吴县| 舒兰市| 平果县| 阿克陶县| 颍上县| 祁东县| 揭东县| 苏尼特右旗| 常州市| 渑池县| 阳新县| 泌阳县| 金寨县| 土默特右旗| 资溪县| 中宁县| 武山县| 雅江县| 嘉峪关市| 海盐县| 涪陵区| 保亭| 繁峙县| 文安县| 吴忠市| 凤庆县|