| 2023年申請保障房符合條件輪候戶名單 | |||
| 姓名 | 性別 | 年齡 | 申請時間 |
| 舒小春 | 女 | 59 | 2022年9月10日 |
| 余建平 | 男 | 58 | 2022年11月10日 |
| 黃毓帆 | 男 | 24 | 2022年12月23日 |
| 張美 | 女 | 30 | 2022年12月26日 |
| 付祝英 | 女 | 47 | 2022年12月29日 |
| 張雲 | 女 | 49 | 2023年1月11日 |
| 胡明琪 | 女 | 24 | 2023年1月16日 |
| 傅秀虹 | 女 | 32 | 2023年1月28日 |
| 陳偉 | 男 | 36 | 2023年2月3日 |
| 胡賢梅 | 女 | 71 | 2023年2月9日 |
| 余建平 | 男 | 50 | 2023年2月18日 |
| 趙小紅 | 女 | 56 | 2023年2月20日 |
| 饒子龍 | 男 | 32 | 2023年2月20日 |
| 許梓健 | 男 | 26 | 2023年2月24日 |
| 袁小玲 | 女 | 46 | 2023年2月28日 |
| 陳婭萍 | 女 | 47 | 2023年3月2日 |
| 胡航麗 | 女 | 39 | 2023年3月10日 |

贛公網安備36092502000005號