關(guān)于請(qǐng)督促脫貧攻堅(jiān)農(nóng)村危房改造
盡快開工的函
各有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府:
為了貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記在決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)座談會(huì)的重要講話精神,貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院脫貧攻堅(jiān)決策部署,按照市委、市政府及縣委、縣政府的工作安排,要求加快扶貧項(xiàng)目開工復(fù)工、上半年完成住房掃尾工程。截至目前,我縣建檔立卡貧困戶農(nóng)村危房改造計(jì)劃實(shí)施12戶,現(xiàn)已完成3戶,未開工9戶(詳見附表1)。請(qǐng)各有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)抓緊落實(shí)推進(jìn)建檔立卡貧困戶農(nóng)村危房改造實(shí)施進(jìn)度,未開工的確保于3月25日前開工,并于3月25日前將開工和進(jìn)度情況表(附表2)函復(fù)我局。聯(lián)系人:羅斌,電話:18270621516,郵箱:40034397@qq.com
?附件1:全縣2020年建檔立卡貧困戶農(nóng)村危房改造臺(tái)賬明細(xì)表
附件2:2020年全縣建檔立卡貧困戶農(nóng)村危房改造進(jìn)度情況表
靖安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2020年3月16日
| 附表1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全縣2020年建檔立卡貧困戶農(nóng)村危房改造臺(tái)賬明細(xì)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 行政村 | 戶主姓名 | 家庭人口 | 危房等級(jí)(C、D級(jí),無(wú)房戶) | 危房改造措施(√) | 已開工情況 | 已完工情況 | 未開工情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修 | 新建 | (是√/否×) | 開工時(shí)間 | (是√/否×) | 完工時(shí)間 | (是√/否×) | 計(jì)劃開工時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高湖鎮(zhèn) | 下觀村 | 吳運(yùn)才 | 2 | 無(wú)房 | √ | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高湖鎮(zhèn) | 下觀村 | 黃紀(jì)文 | 1 | C | √ | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅灣鄉(xiāng) | 雙溪村 | 韓定財(cái) | 4 | D | √ | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅灣鄉(xiāng) | 雙溪村 | 韓定成 | 1 | D | √ | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仁首鎮(zhèn) | 仁首村 | 姜梅 | 4 | C | √ | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙溪鎮(zhèn) | 河北村 | 舒敏森 | 1 | C | √ | 是 | 是 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙溪鎮(zhèn) | 河北村 | 舒唾保 | 1 | C | √ | 是 | 是 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 璪都鎮(zhèn) | 茶子山村 | 舒雪梅 | 3 | 無(wú)房戶 | √ | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香田鄉(xiāng) | 黃龍村 | 董紅梅 | 4 | D | √ | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中源 | 山下村 | 郭秀香 | 7 | C | √ | 是 | 是 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中源 | 邱家村 | 黃唐貴 | 5 | 無(wú)房戶 | √ | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雷公尖 | 三櫪村 | 李宜盛 | 1 | C | √ | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件:

贛公網(wǎng)安備36092502000005號(hào)